Provincia · Vivienda
Vivienda en Castellón
Vivienda en Castellón/Castelló: compraventa de viviendas de régimen libre 986, compraventa de vivienda nueva 113. 10 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores10
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 986 | |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 113 | |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 55 | |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 928 | |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 1.682 | 100 % |
| por compraventa | junio de 2026 | 1.041 | 61,9 % |
| por herencia | junio de 2026 | 303 | 18,0 % |
| por otros títulos | junio de 2026 | 290 | 17,2 % |
| por donación | junio de 2026 | 47 | 2,8 % |
| por permuta | junio de 2026 | 1 | 0,1 % |
Vivienda en otros territorios
Más sobre Castellón
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Vivienda en Castellón. https://daton.es/provincias/castellon/vivienda/ (consultado el 28/08/2026).