Provincia · Empleo
Empleo en Segovia
Empleo en Segovia: afiliación media de autónomos (reta) 12.362, afiliación media a la seguridad social 73.540. 54 indicadores oficiales con su fuente.
Tasa de paro
10,2 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+3,8 puntos desde segundo trimestre de 2025
**Tasa de paro (EPA) — Segovia**
(Provincia, código 40)
- Valor: 10,2 % (Porcentaje)
- Periodo: segundo trimestre de 2026
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Porcentaje de parados sobre la población activa, según la definición de la Oficina Internacional del Trabajo: se cuenta como parado a quien no tiene empleo, busca activamente uno y está disponible para incorporarse.
- Comparabilidad: Serie trimestral desde 2002-Q1. NO ES COMPARABLE con el paro registrado del SEPE ni puede calcularse a partir de él: el SEPE cuenta demandantes inscritos en la oficina de empleo y la EPA estima parados por encuesta según la definición de la OIT. Una persona puede ser parada EPA sin estar inscrita, y estar inscrita sin ser parada EPA.
- Límites: NO EXISTE A ESCALA MUNICIPAL. La EPA es una encuesta por muestreo y su máximo detalle geográfico es la provincia; cualquier "tasa de paro" municipal es una construcción no oficial. En las provincias pequeñas el error de muestreo es alto y los movimientos trimestrales no deben leerse como tendencia.
- Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA
- URL de la fuente: https://servicios.ine.es/wstempus/js/ES/TABLAS_OPERACION/EPA
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/provincias/segovia/
- Consultado: 2026-08-28
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa está en la página de este indicador. El acceso por volumen —todos los territorios o todas las series a la vez— se pide en [email protected].
Afiliación a la Seguridad Social
73.540afiliaciones
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+2.734 afiliaciones desde julio de 2025 (+3,9 %)
**Afiliación media a la Seguridad Social — Segovia**
(Provincia, código 40)
- Valor: 73.540 (Personas)
- Periodo: julio de 2026
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Número medio mensual de personas afiliadas en alta laboral en el conjunto de los regímenes de la Seguridad Social.
- Comparabilidad: Serie mensual desde 2012-01. No existe a escala municipal, así que no puede cruzarse con el paro registrado del SEPE para construir tasas municipales.
- Límites: Cuenta relaciones de alta, no personas: quien tiene dos empleos cotizando en regímenes distintos aparece dos veces en el total por régimen. Es una media del mes, no un dato de un día concreto, y por eso lleva decimales. Las tablas desglosadas por actividad económica sufren la ruptura CNAE-2009 a CNAE-2025 de enero de 2026 y no son comparables a través de esa fecha; este indicador, desglosado por régimen, no está afectado.
- Fuente oficial: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb
- URL de la fuente: https://w6.seg-social.es/PXWeb/sq/
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/provincias/segovia/
- Consultado: 2026-08-28
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa está en la página de este indicador. El acceso por volumen —todos los territorios o todas las series a la vez— se pide en [email protected].
Todos los indicadores54
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 12.362 | |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 73.540 | |
| régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 53.285 | |
| todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 39.679 | |
| todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 33.862 | |
| régimen general, hombres | julio de 2026 | 27.136 | |
| régimen general, mujeres | julio de 2026 | 26.149 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 8.174 | |
| régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 5.118 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 4.188 | |
| régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 2.907 | |
| régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 2.212 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 1.697 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 1.412 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 1.078 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 1.027 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 285 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 51 | |
| régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 84.300 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 46.300 | 54,9 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 38.000 | 45,1 % |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 53.900 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 30.900 | 57,3 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 23.000 | 42,7 % |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 75.700 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 43.000 | 56,8 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 32.700 | 43,2 % |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 1.100 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 900 | 81,8 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 200 | 18,2 % |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 8.600 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 5.300 | 61,6 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 3.300 | 38,4 % |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 138.200 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 69.300 | 50,1 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 68.900 | 49,9 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 61,0 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 66,8 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 55,2 % | |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 54,8 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 62,1 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 47,4 % | |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 10,2 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 14,0 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 7,1 % |
Empleo en otros territorios
Más sobre Segovia
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Empleo en Segovia. https://daton.es/provincias/segovia/empleo/ (consultado el 28/08/2026).