Provincia · Empleo
Empleo en Palencia
Empleo en Palencia: afiliación media de autónomos (reta) 10.079, afiliación media a la seguridad social 69.077. 54 indicadores oficiales con su fuente.
Tasa de paro
5,5 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−0,8 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
6.371personas inscritas
febrero de 2026 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−350 personas inscritas desde febrero de 2024 (−5,2 %)
Afiliación a la Seguridad Social
69.077afiliaciones
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+464 afiliaciones desde julio de 2025 (+0,7 %)
Todos los indicadores54
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 10.079 | |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 69.077 | |
| régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 55.401 | |
| todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 37.358 | |
| todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 31.719 | |
| régimen general, hombres | julio de 2026 | 28.451 | |
| régimen general, mujeres | julio de 2026 | 26.949 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 6.506 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 3.573 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 1.978 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 1.600 | |
| régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 894 | |
| régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 782 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 724 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 706 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 378 | |
| régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 112 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 18 | |
| régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 75.300 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 40.600 | 53,9 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 34.700 | 46,1 % |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 64.000 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 34.900 | 54,5 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 29.100 | 45,5 % |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 71.100 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 38.200 | 53,7 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 32.900 | 46,3 % |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 700 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 400 | 57,1 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 300 | 42,9 % |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 4.200 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 2.400 | 57,1 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 1.800 | 42,9 % |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 139.300 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 69.700 | 50,0 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 69.700 | 50,0 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 54,1 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 58,3 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 49,9 % | |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 51,1 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 54,9 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 47,2 % | |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 5,5 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 5,8 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 5,2 % |
Empleo en otros territorios
Más sobre Palencia
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Empleo en Palencia. https://daton.es/provincias/palencia/empleo/ (consultado el 28/08/2026).