Provincia · Empleo
Empleo en Burgos
Empleo en Burgos: afiliación media de autónomos (reta) 22.589, afiliación media a la seguridad social 163.741. 54 indicadores oficiales con su fuente.
Tasa de paro
7,7 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−0,9 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
12.950personas inscritas
octubre de 2025 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Esta serie no se actualiza desde octubre de 2025. Es el último dato publicado, no el dato de hoy.
−1.561 personas inscritas desde marzo de 2024 (−10,8 %)
Afiliación a la Seguridad Social
163.741afiliaciones
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+3.610 afiliaciones desde julio de 2025 (+2,3 %)
Todos los indicadores54
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 22.589 | |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 163.741 | |
| régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 134.031 | |
| todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 87.907 | |
| todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 75.833 | |
| régimen general, hombres | julio de 2026 | 69.889 | |
| régimen general, mujeres | julio de 2026 | 64.143 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 14.126 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 8.462 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 3.619 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 2.697 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 2.184 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 2.108 | |
| régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 1.318 | |
| régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 1.121 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 922 | |
| régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 198 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 74 | |
| régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 176.600 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 95.900 | 54,3 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 80.700 | 45,7 % |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 142.100 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 78.600 | 55,3 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 63.400 | 44,6 % |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 163.100 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 88.900 | 54,5 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 74.200 | 45,5 % |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 1.700 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 1.300 | 76,5 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 400 | 23,5 % |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 13.600 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 7.000 | 51,5 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 6.500 | 47,8 % |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 318.700 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 159.400 | 50,0 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 159.300 | 50,0 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 55,4 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 60,2 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 50,7 % | |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 51,2 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 55,8 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 46,6 % | |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 7,7 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 8,1 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 7,3 % |
Empleo en otros territorios
Más sobre Burgos
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Empleo en Burgos. https://daton.es/provincias/burgos/empleo/ (consultado el 28/08/2026).