Empleo · Provincia
Población activa de Burgos
Población activa (EPA) en Burgos: 176.600 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
176.600personas
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−100 personas desde segundo trimestre de 2025 (−0,1 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
**Población activa (EPA) — Burgos**
(Provincia, código 09)
- Valor: 176.600 (Personas)
- Periodo: segundo trimestre de 2026
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Número estimado de personas ocupadas más paradas.
- Comparabilidad: Serie trimestral desde 2002-Q1.
- Límites: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
- Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA
- URL de la fuente: https://servicios.ine.es/wstempus/js/ES/TABLAS_OPERACION/EPA
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion-activa/burgos/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número estimado de personas ocupadas más paradas.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 176.600 | +0,2 % |
| primer trimestre de 2026 | 176.300 | +0,8 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 174.900 | −2,5 % |
| tercer trimestre de 2025 | 179.400 | +1,5 % |
| segundo trimestre de 2025 | 176.700 | −0,8 % |
| primer trimestre de 2025 | 178.100 | +0,5 % |
| 2025 | 177.275 | +2,2 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 173.500 | −3,3 % |
| tercer trimestre de 2024 | 179.500 | +3,9 % |
| segundo trimestre de 2024 | 172.800 | −1,7 % |
| primer trimestre de 2024 | 175.700 | +0,2 % |
| 2024 | 175.375 | = |
| cuarto trimestre de 2023 | 175.400 | +1,3 % |
| tercer trimestre de 2023 | 173.200 | +2,2 % |
| segundo trimestre de 2023 | 169.500 | −3,0 % |
| primer trimestre de 2023 | 174.800 | +0,9 % |
| 2023 | 173.225 | −2,5 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 177.600 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2022 | 177.700 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2022 | 177.500 | +0,9 % |
| primer trimestre de 2022 | 176.000 | −0,7 % |
| 2022 | 177.200 | +0,8 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 175.800 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2021 | 175.900 | +1,7 % |
| segundo trimestre de 2021 | 172.900 | +0,6 % |
| primer trimestre de 2021 | 171.900 | −1,3 % |
| 2021 | 174.125 | +2,2 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 170.400 | −0,6 % |
| tercer trimestre de 2020 | 171.400 | +4,4 % |
| segundo trimestre de 2020 | 164.100 | −4,5 % |
| primer trimestre de 2020 | 171.800 | +1,4 % |
| 2020 | 169.425 | −1,6 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 172.100 | = |
| tercer trimestre de 2019 | 172.100 | +3,2 % |
| segundo trimestre de 2019 | 166.700 | −2,5 % |
| primer trimestre de 2019 | 171.000 | +0,3 % |
| 2019 | 170.475 | −2,0 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 173.900 | +0,7 % |
| tercer trimestre de 2018 | 172.700 | −1,8 % |
| segundo trimestre de 2018 | 175.900 | +2,1 % |
| primer trimestre de 2018 | 172.300 | −0,8 % |
| 2018 | 173.700 | +2,2 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 169.900 | −1,8 % |
| tercer trimestre de 2017 | 173.100 | +0,6 % |
| segundo trimestre de 2017 | 172.000 | +0,3 % |
| primer trimestre de 2017 | 171.500 | −0,1 % |
| 2017 | 171.625 | −3,7 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 178.200 | −2,0 % |
| tercer trimestre de 2016 | 181.900 | −1,2 % |
| segundo trimestre de 2016 | 184.200 | +2,4 % |
| primer trimestre de 2016 | 179.900 | −0,6 % |
| 2016 | 181.050 | +2,3 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 177.000 | +2,0 % |
| tercer trimestre de 2015 | 173.600 | −1,6 % |
| segundo trimestre de 2015 | 176.500 | −0,2 % |
| primer trimestre de 2015 | 176.900 | +0,5 % |
| 2015 | 176.000 | −2,3 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 180.200 | −0,9 % |
| tercer trimestre de 2014 | 181.900 | −0,7 % |
| segundo trimestre de 2014 | 183.200 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Burgos.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población activa de Burgos. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/poblacion-activa/burgos/ (consultado el 20/08/2026).