Empleo · Provincia
Paro registrado en Burgos
Burgos tiene 17.119 personas inscritas como paradas en las oficinas de empleo (diciembre de 2021). Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Serie desde ene. 2006, con sus límites declarados.
17.119personas inscritas
diciembre de 2021 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−4.853 personas inscritas desde noviembre de 2020 (−22,1 %)
Ojo: NO ES UNA TASA. Es un recuento de personas inscritas, y El Datón no debe presentarlo como porcentaje ni dividirlo por la población para fabricar una "tasa de paro municipal": el denominador correcto sería la población activa, que no se publica a escala municipal. El secreto estadístico oculta los valores inferiores a 5, que se registran con status 'suprimido' y nunca como cero.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en las oficinas de los servicios públicos de empleo el último día del mes.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) — Paro registrado, contratos y demandantes de empleo por municipios · publicación original
- Serie
- ene. 2006–dic. 2021 · mensual
- Estado
- agregado
- Comparabilidad
- Serie mensual comparable desde 2006. No es comparable con la tasa de paro de la EPA ni puede convertirse en ella: son definiciones distintas con universos distintos.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 183
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| diciembre de 2021 | 17.119 | −0,3 % |
| noviembre de 2021 | 17.169 | −5,4 % |
| octubre de 2021 | 18.154 | −2,2 % |
| septiembre de 2021 | 18.567 | −8,0 % |
| agosto de 2021 | 20.183 | +2,5 % |
| julio de 2021 | 19.682 | −2,6 % |
| junio de 2021 | 20.212 | −5,1 % |
| mayo de 2021 | 21.298 | −6,2 % |
| abril de 2021 | 22.709 | −2,1 % |
| marzo de 2021 | 23.190 | −2,1 % |
| febrero de 2021 | 23.698 | −1,1 % |
| enero de 2021 | 23.973 | +9,1 % |
| noviembre de 2020 | 21.972 | +3,4 % |
| octubre de 2020 | 21.246 | +4,7 % |
| septiembre de 2020 | 20.300 | −3,7 % |
| agosto de 2020 | 21.085 | +0,3 % |
| julio de 2020 | 21.012 | −6,3 % |
| junio de 2020 | 22.417 | −2,9 % |
| mayo de 2020 | 23.084 | +4,0 % |
| abril de 2020 | 22.189 | +9,9 % |
| marzo de 2020 | 20.184 | +6,3 % |
| febrero de 2020 | 18.981 | −0,1 % |
| enero de 2020 | 18.993 | +3,1 % |
| diciembre de 2019 | 18.416 | −2,6 % |
| noviembre de 2019 | 18.909 | +1,7 % |
| octubre de 2019 | 18.590 | +8,6 % |
| septiembre de 2019 | 17.116 | +0,7 % |
| agosto de 2019 | 16.999 | +2,7 % |
| julio de 2019 | 16.549 | −0,4 % |
| junio de 2019 | 16.622 | −5,5 % |
| mayo de 2019 | 17.588 | −4,3 % |
| abril de 2019 | 18.384 | −3,2 % |
| marzo de 2019 | 18.984 | −2,0 % |
| febrero de 2019 | 19.368 | +0,2 % |
| enero de 2019 | 19.328 | +2,5 % |
| diciembre de 2018 | 18.855 | −1,2 % |
| noviembre de 2018 | 19.090 | +0,5 % |
| octubre de 2018 | 18.992 | +5,4 % |
| septiembre de 2018 | 18.015 | +2,6 % |
| agosto de 2018 | 17.558 | +2,5 % |
| julio de 2018 | 17.137 | −2,2 % |
| junio de 2018 | 17.519 | −6,5 % |
| mayo de 2018 | 18.743 | −2,7 % |
| abril de 2018 | 19.260 | −3,4 % |
| marzo de 2018 | 19.945 | −1,2 % |
| febrero de 2018 | 20.186 | −1,0 % |
| enero de 2018 | 20.380 | −0,1 % |
| diciembre de 2017 | 20.408 | −0,1 % |
| noviembre de 2017 | 20.432 | +0,3 % |
| octubre de 2017 | 20.367 | +5,6 % |
| septiembre de 2017 | 19.283 | −1,0 % |
| agosto de 2017 | 19.481 | +1,3 % |
| julio de 2017 | 19.230 | −1,1 % |
| junio de 2017 | 19.452 | −7,4 % |
| mayo de 2017 | 21.010 | −4,0 % |
| abril de 2017 | 21.887 | −4,5 % |
| marzo de 2017 | 22.918 | −2,1 % |
| febrero de 2017 | 23.416 | −1,1 % |
| enero de 2017 | 23.678 | +2,5 % |
| diciembre de 2016 | 23.105 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 183. La serie completa desde ene. 2006 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Burgos.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Paro registrado en Burgos. A partir de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). https://daton.es/paro-registrado/burgos/ (consultado el 20/08/2026).