Provincia · Alquiler
Alquiler en Palencia
Alquiler en Palencia: alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva 5,5 €/m² al mes, percentil 75, vivienda colectiva 6,9 €/m² al mes. 20 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores20
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 5,5 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 6,9 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 4,9 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 4,4 €/m² al mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,8 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2,5 €/m² al mes | |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 429 €/mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 550 €/mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 500 €/mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 400 €/mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 351 €/mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 300 €/mes | |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 84,0 m² | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 215,0 m² | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 153,0 m² | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 106,0 m² | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 103,0 m² | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 67,0 m² | |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 6.420 | |
| vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 699 |
Alquiler en otros territorios
Más sobre Palencia
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Alquiler en Palencia. https://daton.es/provincias/palencia/alquiler/ (consultado el 28/08/2026).