Provincia · Alquiler
Alquiler en Segovia
Alquiler en Segovia: alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva 6,2 €/m² al mes, percentil 75, vivienda colectiva 8,0 €/m² al mes. 20 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores20
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 6,2 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 8,0 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 5,3 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 4,8 €/m² al mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,8 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2,7 €/m² al mes | |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 490 €/mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 614 €/mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 608 €/mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 429 €/mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 388 €/mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 320 €/mes | |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 83,0 m² | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 222,0 m² | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 164,0 m² | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 120,0 m² | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 103,0 m² | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 68,0 m² | |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 7.218 | |
| vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 1.717 |
Alquiler en otros territorios
Más sobre Segovia
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Alquiler en Segovia. https://daton.es/provincias/segovia/alquiler/ (consultado el 28/08/2026).