Provincia · Vivienda
Vivienda en Segovia
Vivienda en Segovia: compraventa de viviendas de régimen libre 221, compraventa de vivienda nueva 39. 10 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores10
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 221 | |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 39 | |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 6 | |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 188 | |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 377 | 100 % |
| por compraventa | junio de 2026 | 227 | 60,2 % |
| por herencia | junio de 2026 | 79 | 21,0 % |
| por otros títulos | junio de 2026 | 65 | 17,2 % |
| por donación | junio de 2026 | 5 | 1,3 % |
| por permuta | junio de 2026 | 1 | 0,3 % |
Vivienda en otros territorios
Más sobre Segovia
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Vivienda en Segovia. https://daton.es/provincias/segovia/vivienda/ (consultado el 28/08/2026).