- Inicio
- España
- Castilla y León
- Soria
- Vivienda
Provincia · Vivienda
Vivienda en Soria
Vivienda en Soria: compraventa de viviendas de régimen libre 159, compraventa de vivienda nueva 71. 10 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores10
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 159 | |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 71 | |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 4 | |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 92 | |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 271 | 100 % |
| por compraventa | junio de 2026 | 163 | 60,1 % |
| por herencia | junio de 2026 | 60 | 22,1 % |
| por otros títulos | junio de 2026 | 44 | 16,2 % |
| por donación | junio de 2026 | 4 | 1,5 % |
| por permuta | junio de 2026 | 0 | 0,0 % |
Vivienda en otros territorios
Más sobre Soria
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Vivienda en Soria. https://daton.es/provincias/soria/vivienda/ (consultado el 28/08/2026).