- Inicio
- España
- Galicia
- Pontevedra
- Vivienda
Provincia · Vivienda
Vivienda en Pontevedra
Vivienda en Pontevedra: compraventa de viviendas de régimen libre 564, compraventa de vivienda nueva 180. 10 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores10
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 564 | |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 180 | |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 13 | |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 397 | |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 1.114 | 100 % |
| por compraventa | junio de 2026 | 577 | 51,8 % |
| por otros títulos | junio de 2026 | 325 | 29,2 % |
| por herencia | junio de 2026 | 202 | 18,1 % |
| por donación | junio de 2026 | 8 | 0,7 % |
| por permuta | junio de 2026 | 2 | 0,2 % |
Vivienda en otros territorios
Más sobre Pontevedra
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Vivienda en Pontevedra. https://daton.es/provincias/pontevedra/vivienda/ (consultado el 28/08/2026).