Provincia · Empleo
Empleo en Pontevedra
Empleo en Pontevedra: afiliación media de autónomos (reta) 66.374, afiliación media a la seguridad social 398.011. 54 indicadores oficiales con su fuente.
Tasa de paro
9,3 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−0,9 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
40.068personas inscritas
junio de 2026 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−1.329 personas inscritas desde junio de 2025 (−3,2 %)
Afiliación a la Seguridad Social
398.011afiliaciones
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+7.565 afiliaciones desde julio de 2025 (+1,9 %)
Todos los indicadores54
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 66.374 | |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 398.011 | |
| régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 308.665 | |
| todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 203.474 | |
| todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 194.536 | |
| régimen general, mujeres | julio de 2026 | 155.726 | |
| régimen general, hombres | julio de 2026 | 152.939 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 39.636 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 26.738 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 7.389 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 7.217 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 6.448 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 5.605 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 5.270 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 3.099 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 2.377 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 2.171 | |
| régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 1.488 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 1.281 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 1.097 | |
| régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 928 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 843 | |
| régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 561 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 171 | |
| régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 469.000 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 237.400 | 50,6 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 231.600 | 49,4 % |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 364.300 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 202.500 | 55,6 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 161.900 | 44,4 % |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 425.500 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 214.600 | 50,4 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 210.900 | 49,6 % |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 3.300 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 1.700 | 51,5 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 1.600 | 48,5 % |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 43.500 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 22.800 | 52,4 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 20.800 | 47,8 % |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 833.400 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 434.100 | 52,1 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 399.200 | 47,9 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 56,3 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 59,5 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 53,4 % | |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 51,1 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 53,8 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 48,6 % | |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 9,3 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 9,6 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 9,0 % |
Empleo en otros territorios
Más sobre Pontevedra
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Empleo en Pontevedra. https://daton.es/provincias/pontevedra/empleo/ (consultado el 28/08/2026).