- Inicio
- España
- Galicia
- Pontevedra
- Alquiler
Provincia · Alquiler
Alquiler en Pontevedra
Alquiler en Pontevedra: alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva 6,3 €/m² al mes, percentil 75, vivienda colectiva 8,6 €/m² al mes. 20 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores20
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 6,3 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 8,6 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 5,9 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 4,6 €/m² al mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,9 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2,4 €/m² al mes | |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 480 €/mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 639 €/mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 600 €/mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 434 €/mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 390 €/mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 300 €/mes | |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 86,0 m² | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 290,0 m² | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 194,0 m² | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 117,0 m² | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 106,0 m² | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 67,0 m² | |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 42.692 | |
| vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 5.453 |
Alquiler en otros territorios
Más sobre Pontevedra
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Alquiler en Pontevedra. https://daton.es/provincias/pontevedra/alquiler/ (consultado el 28/08/2026).