Provincia · Alquiler
Alquiler en Lugo
Alquiler en Lugo: alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva 4,3 €/m² al mes, percentil 75, vivienda colectiva 5,8 €/m² al mes. 20 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores20
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 4,3 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 5,8 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,9 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 3,1 €/m² al mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2,6 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 1,6 €/m² al mes | |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 370 €/mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 451 €/mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 431 €/mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 300 €/mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 300 €/mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 225 €/mes | |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 97,0 m² | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 282,0 m² | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 195,0 m² | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 129,0 m² | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 117,0 m² | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 76,0 m² | |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 12.949 | |
| vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 1.642 |
Alquiler en otros territorios
Más sobre Lugo
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Alquiler en Lugo. https://daton.es/provincias/lugo/alquiler/ (consultado el 28/08/2026).