Provincia · Vivienda
Vivienda en Lugo
Vivienda en Lugo: compraventa de viviendas de régimen libre 269, compraventa de vivienda nueva 68. 10 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores10
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 269 | |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 68 | |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 10 | |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 211 | |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 550 | 100 % |
| por compraventa | junio de 2026 | 279 | 50,7 % |
| por herencia | junio de 2026 | 135 | 24,5 % |
| por otros títulos | junio de 2026 | 132 | 24,0 % |
| por donación | junio de 2026 | 4 | 0,7 % |
| por permuta | junio de 2026 | 0 | 0,0 % |
Vivienda en otros territorios
Más sobre Lugo
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Vivienda en Lugo. https://daton.es/provincias/lugo/vivienda/ (consultado el 28/08/2026).