Provincia · Vivienda
Vivienda en Ourense
Vivienda en Ourense: compraventa de viviendas de régimen libre 232, compraventa de vivienda nueva 59. 10 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores10
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 232 | |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 59 | |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 15 | |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 188 | |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 499 | 100 % |
| por compraventa | junio de 2026 | 247 | 49,5 % |
| por herencia | junio de 2026 | 144 | 28,9 % |
| por otros títulos | junio de 2026 | 102 | 20,4 % |
| por donación | junio de 2026 | 6 | 1,2 % |
| por permuta | junio de 2026 | 0 | 0,0 % |
Vivienda en otros territorios
Más sobre Ourense
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Vivienda en Ourense. https://daton.es/provincias/ourense/vivienda/ (consultado el 28/08/2026).