Provincia · Empleo
Empleo en Lugo
Empleo en Lugo: afiliación media de autónomos (reta) 23.637, afiliación media a la seguridad social 131.494. 54 indicadores oficiales con su fuente.
Tasa de paro
6,9 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+1,4 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
10.607personas inscritas
junio de 2026 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
+161 personas inscritas desde junio de 2025 (+1,5 %)
Afiliación a la Seguridad Social
131.494afiliaciones
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+2.078 afiliaciones desde julio de 2025 (+1,6 %)
Todos los indicadores54
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 23.637 | |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 131.494 | |
| régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 94.762 | |
| todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 66.305 | |
| todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 65.189 | |
| régimen general, mujeres | julio de 2026 | 49.549 | |
| régimen general, hombres | julio de 2026 | 45.214 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 14.471 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 9.167 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 6.940 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 3.633 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 3.307 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 2.623 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 2.560 | |
| régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 2.168 | |
| régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 1.656 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 1.261 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 1.193 | |
| régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 513 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 102 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 75 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 67 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 64 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 27 | |
| régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 140.400 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 71.900 | 51,2 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 68.500 | 48,8 % |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 149.400 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 80.700 | 54,0 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 68.700 | 46,0 % |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 130.600 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 66.600 | 51,0 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 64.000 | 49,0 % |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 2.600 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 2.200 | 84,6 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 400 | 15,4 % |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 9.700 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 5.300 | 54,6 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 4.500 | 46,4 % |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 289.800 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 149.200 | 51,5 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 140.500 | 48,5 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 48,4 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 51,1 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 45,9 % | |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 45,1 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 47,4 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 42,9 % | |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 6,9 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 7,3 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 6,5 % |
Empleo en otros territorios
Más sobre Lugo
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Empleo en Lugo. https://daton.es/provincias/lugo/empleo/ (consultado el 28/08/2026).