Provincia · Empleo
Empleo en A Coruña
Empleo en A Coruña: afiliación media de autónomos (reta) 78.436, afiliación media a la seguridad social 495.212. 54 indicadores oficiales con su fuente.
Tasa de paro
6,5 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−0,7 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
42.095personas inscritas
junio de 2026 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−352 personas inscritas desde junio de 2025 (−0,8 %)
Afiliación a la Seguridad Social
495.212afiliaciones
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+11.113 afiliaciones desde julio de 2025 (+2,3 %)
Todos los indicadores54
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 78.436 | |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 495.212 | |
| régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 394.305 | |
| todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 252.277 | |
| todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 242.935 | |
| régimen general, mujeres | julio de 2026 | 197.642 | |
| régimen general, hombres | julio de 2026 | 196.662 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 46.899 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 31.536 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 9.554 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 9.289 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 5.246 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 3.041 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 2.885 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 2.797 | |
| régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 2.747 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 2.361 | |
| régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 2.056 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 1.883 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 1.236 | |
| régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 691 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 647 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 265 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 244 | |
| régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 537.900 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 269.500 | 50,1 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 268.400 | 49,9 % |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 467.200 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 259.800 | 55,6 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 207.400 | 44,4 % |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 503.000 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 253.000 | 50,3 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 249.900 | 49,7 % |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 5.500 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 3.300 | 60,0 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 2.200 | 40,0 % |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 34.900 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 18.500 | 53,0 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 16.500 | 47,3 % |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 1.005.100 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 528.200 | 52,6 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 476.900 | 47,4 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 53,5 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 56,5 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 50,8 % | |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 50,0 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 53,1 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 47,3 % | |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 6,5 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 6,9 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 6,1 % |
Empleo en otros territorios
Más sobre A Coruña
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Empleo en A Coruña. https://daton.es/provincias/a-coruna/empleo/ (consultado el 28/08/2026).