Empleo · Provincia
Población activa de A Coruña
Población activa (EPA) en A Coruña: 537.900 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde T1 2002, con sus límites declarados.
537.900personas
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+7.000 personas desde segundo trimestre de 2025 (+1,3 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número estimado de personas ocupadas más paradas.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- T1 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 98
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 537.900 | +0,4 % |
| primer trimestre de 2026 | 535.900 | −1,6 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 544.500 | +1,2 % |
| tercer trimestre de 2025 | 538.300 | +1,4 % |
| segundo trimestre de 2025 | 530.900 | +0,4 % |
| primer trimestre de 2025 | 528.900 | +1,1 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 523.400 | −0,7 % |
| tercer trimestre de 2024 | 527.000 | +1,0 % |
| segundo trimestre de 2024 | 521.600 | −1,5 % |
| primer trimestre de 2024 | 529.500 | +0,9 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 524.900 | −0,6 % |
| tercer trimestre de 2023 | 528.200 | +1,1 % |
| segundo trimestre de 2023 | 522.300 | +0,5 % |
| primer trimestre de 2023 | 519.500 | +0,4 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 517.200 | −2,2 % |
| tercer trimestre de 2022 | 529.000 | +1,1 % |
| segundo trimestre de 2022 | 523.000 | +1,9 % |
| primer trimestre de 2022 | 513.500 | −0,4 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 515.600 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2021 | 514.300 | +0,5 % |
| segundo trimestre de 2021 | 511.500 | +0,9 % |
| primer trimestre de 2021 | 506.800 | −1,5 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 514.700 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2020 | 513.000 | +1,5 % |
| segundo trimestre de 2020 | 505.600 | −3,5 % |
| primer trimestre de 2020 | 524.200 | −1,3 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 531.200 | −0,5 % |
| tercer trimestre de 2019 | 533.900 | +0,7 % |
| segundo trimestre de 2019 | 530.400 | +0,3 % |
| primer trimestre de 2019 | 528.700 | +0,2 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 527.800 | −1,2 % |
| tercer trimestre de 2018 | 534.000 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2018 | 533.000 | +1,4 % |
| primer trimestre de 2018 | 525.700 | −0,4 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 527.700 | −1,1 % |
| tercer trimestre de 2017 | 533.700 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2017 | 532.400 | +0,6 % |
| primer trimestre de 2017 | 529.200 | −1,2 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 535.800 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2016 | 536.100 | +1,3 % |
| segundo trimestre de 2016 | 529.400 | +0,5 % |
| primer trimestre de 2016 | 526.700 | −0,5 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 529.200 | −0,6 % |
| tercer trimestre de 2015 | 532.300 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2015 | 533.000 | −0,6 % |
| primer trimestre de 2015 | 536.200 | +0,8 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 532.200 | −1,9 % |
| tercer trimestre de 2014 | 542.400 | = |
| segundo trimestre de 2014 | 542.200 | +1,0 % |
| primer trimestre de 2014 | 536.600 | −0,2 % |
| cuarto trimestre de 2013 | 537.800 | −0,3 % |
| tercer trimestre de 2013 | 539.400 | −1,4 % |
| segundo trimestre de 2013 | 546.800 | −0,2 % |
| primer trimestre de 2013 | 548.000 | −1,4 % |
| cuarto trimestre de 2012 | 555.900 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2012 | 555.400 | +0,7 % |
| segundo trimestre de 2012 | 551.600 | −1,1 % |
| primer trimestre de 2012 | 557.800 | +0,8 % |
| cuarto trimestre de 2011 | 553.600 | +0,7 % |
| tercer trimestre de 2011 | 549.900 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 98. La serie completa desde T1 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de A Coruña.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población activa de A Coruña. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/poblacion-activa/a-coruna/ (consultado el 20/08/2026).