Turismo · Provincia
Pernoctaciones hoteleras en Ourense
Pernoctaciones en hoteles en Ourense: 64.120 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
64.120
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+2.725 desde junio de 2025 (+4,4 %)
Es la 43.ª provincia con más pernoctaciones hoteleras de España, de 50.
Ojo: El turismo es intensamente estacional, así que comparar dos meses seguidos mezcla temporada con tendencia. La comparación honesta es contra el mismo mes del año anterior.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Unidad
- Pernoctaciones
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. Es la magnitud que mide la presión real sobre el destino: diez viajeros de una noche y uno de diez noches dan el mismo número. Solo hoteles.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 64.120 | +0,9 % |
| mayo de 2026 | 63.530 | −2,6 % |
| abril de 2026 | 65.202 | +24,5 % |
| marzo de 2026 | 52.355 | +32,6 % |
| febrero de 2026 | 39.490 | +9,9 % |
| enero de 2026 | 35.924 | −24,1 % |
| diciembre de 2025 | 47.340 | −8,0 % |
| noviembre de 2025 | 51.477 | −16,6 % |
| octubre de 2025 | 61.760 | −10,6 % |
| septiembre de 2025 | 69.074 | −10,8 % |
| agosto de 2025 | 77.434 | +13,7 % |
| julio de 2025 | 68.114 | +10,9 % |
| junio de 2025 | 61.395 | +2,3 % |
| mayo de 2025 | 60.022 | +4,5 % |
| abril de 2025 | 57.412 | +28,9 % |
| marzo de 2025 | 44.548 | +38,5 % |
| febrero de 2025 | 32.174 | +14,1 % |
| enero de 2025 | 28.208 | −33,7 % |
| diciembre de 2024 | 42.550 | −14,3 % |
| noviembre de 2024 | 49.639 | −27,1 % |
| octubre de 2024 | 68.079 | −9,5 % |
| septiembre de 2024 | 75.245 | −18,1 % |
| agosto de 2024 | 91.864 | +31,2 % |
| julio de 2024 | 70.001 | +8,4 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 64.578 | −1,5 % |
| mayo de 2024 | 65.582 | +34,4 % |
| abril de 2024 | 48.783 | +0,1 % |
| marzo de 2024 | 48.726 | +27,6 % |
| febrero de 2024 | 38.193 | +18,7 % |
| enero de 2024 | 32.173 | −26,9 % |
| diciembre de 2023 | 44.000 | −8,3 % |
| noviembre de 2023 | 47.993 | −27,5 % |
| octubre de 2023 | 66.166 | −8,3 % |
| septiembre de 2023 | 72.176 | −20,0 % |
| agosto de 2023 | 90.274 | +31,9 % |
| julio de 2023 | 68.456 | +11,7 % |
| junio de 2023 | 61.272 | +5,2 % |
| mayo de 2023 | 58.233 | −7,7 % |
| abril de 2023 | 63.101 | +47,5 % |
| marzo de 2023 | 42.775 | +6,9 % |
| febrero de 2023 | 40.016 | +23,6 % |
| enero de 2023 | 32.380 | −20,2 % |
| diciembre de 2022 | 40.562 | −17,1 % |
| noviembre de 2022 | 48.934 | −26,6 % |
| octubre de 2022 | 66.701 | −4,1 % |
| septiembre de 2022 | 69.572 | −26,1 % |
| agosto de 2022 | 94.155 | +43,9 % |
| julio de 2022 | 65.433 | +7,9 % |
| junio de 2022 | 60.651 | +4,3 % |
| mayo de 2022 | 58.151 | +3,1 % |
| abril de 2022 | 56.388 | +38,9 % |
| marzo de 2022 | 40.587 | +10,9 % |
| febrero de 2022 | 36.608 | +50,5 % |
| enero de 2022 | 24.325 | −32,8 % |
| diciembre de 2021 | 36.208 | −9,8 % |
| noviembre de 2021 | 40.164 | −31,7 % |
| octubre de 2021 | 58.777 | −2,7 % |
| septiembre de 2021 | 60.421 | −30,1 % |
| agosto de 2021 | 86.406 | +40,0 % |
| julio de 2021 | 61.734 | +57,4 % |
| junio de 2021 | 39.214 | +20,8 % |
| mayo de 2021 | 32.475 | +19,4 % |
| abril de 2021 | 27.190 | +26,5 % |
| marzo de 2021 | 21.495 | +61,0 % |
| febrero de 2021 | 13.347 | −4,4 % |
| enero de 2021 | 13.954 | −21,8 % |
| diciembre de 2020 | 17.841 | +16,9 % |
| noviembre de 2020 | 15.257 | −38,2 % |
| octubre de 2020 | 24.693 | −36,5 % |
| septiembre de 2020 | 38.862 | −40,0 % |
| agosto de 2020 | 64.824 | +67,3 % |
| julio de 2020 | 38.739 | +147,4 % |
| junio de 2020 | 15.658 | +413,4 % |
| mayo de 2020 | 3.050 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 31.566 | −29,1 % |
| febrero de 2020 | 44.518 | +35,6 % |
| enero de 2020 | 32.828 | −27,2 % |
| diciembre de 2019 | 45.097 | −20,8 % |
| noviembre de 2019 | 56.907 | −6,6 % |
| octubre de 2019 | 60.946 | −12,8 % |
| septiembre de 2019 | 69.894 | −24,2 % |
| agosto de 2019 | 92.197 | +37,7 % |
| julio de 2019 | 66.950 | +20,1 % |
| junio de 2019 | 55.748 | +2,8 % |
| mayo de 2019 | 54.254 | −7,1 % |
| abril de 2019 | 58.394 | +14,0 % |
| marzo de 2019 | 51.213 | +42,2 % |
| febrero de 2019 | 36.019 | +16,8 % |
| enero de 2019 | 30.825 | −20,6 % |
| diciembre de 2018 | 38.828 | −23,2 % |
| noviembre de 2018 | 50.539 | −16,5 % |
| octubre de 2018 | 60.513 | −8,4 % |
| septiembre de 2018 | 66.028 | −19,4 % |
| agosto de 2018 | 81.936 | +33,2 % |
| julio de 2018 | 61.514 | +8,7 % |
| junio de 2018 | 56.579 | +9,6 % |
| mayo de 2018 | 51.618 | +1,8 % |
| abril de 2018 | 50.687 | −5,7 % |
| marzo de 2018 | 53.738 | +44,4 % |
| febrero de 2018 | 37.221 | +28,1 % |
| enero de 2018 | 29.057 | −18,3 % |
| diciembre de 2017 | 35.555 | −22,9 % |
| noviembre de 2017 | 46.118 | −21,2 % |
| octubre de 2017 | 58.491 | −9,6 % |
| septiembre de 2017 | 64.717 | −22,1 % |
| agosto de 2017 | 83.078 | +32,9 % |
| julio de 2017 | 62.529 | +13,9 % |
| junio de 2017 | 54.876 | +12,3 % |
| mayo de 2017 | 48.880 | −18,4 % |
| abril de 2017 | 59.886 | +44,1 % |
| marzo de 2017 | 41.573 | +21,1 % |
| febrero de 2017 | 34.319 | +12,6 % |
| enero de 2017 | 30.485 | −14,3 % |
| diciembre de 2016 | 35.582 | −25,4 % |
| noviembre de 2016 | 47.718 | −18,6 % |
| octubre de 2016 | 58.631 | −6,9 % |
| septiembre de 2016 | 63.005 | −26,2 % |
| agosto de 2016 | 85.390 | +44,8 % |
| julio de 2016 | 58.990 | +12,8 % |
| junio de 2016 | 52.316 | +12,2 % |
| mayo de 2016 | 46.638 | +2,6 % |
| abril de 2016 | 45.465 | −13,5 % |
| marzo de 2016 | 52.563 | +49,0 % |
| febrero de 2016 | 35.269 | +23,0 % |
| enero de 2016 | 28.671 | −9,6 % |
| diciembre de 2015 | 31.714 | −26,0 % |
| noviembre de 2015 | 42.839 | −19,8 % |
| octubre de 2015 | 53.431 | −13,0 % |
| septiembre de 2015 | 61.421 | −19,3 % |
| agosto de 2015 | 76.119 | +44,2 % |
| julio de 2015 | 52.786 | +14,2 % |
| junio de 2015 | 46.230 | +12,1 % |
| mayo de 2015 | 41.235 | −4,8 % |
| abril de 2015 | 43.306 | +14,2 % |
| marzo de 2015 | 37.933 | +14,3 % |
| febrero de 2015 | 33.180 | +34,9 % |
| enero de 2015 | 24.605 | −18,4 % |
| diciembre de 2014 | 30.137 | −32,8 % |
| noviembre de 2014 | 44.879 | −11,3 % |
| octubre de 2014 | 50.599 | −6,2 % |
| septiembre de 2014 | 53.953 | −19,9 % |
| agosto de 2014 | 67.394 | +52,7 % |
| julio de 2014 | 44.129 | −0,8 % |
| junio de 2014 | 44.464 | +10,3 % |
| mayo de 2014 | 40.319 | +0,4 % |
| abril de 2014 | 40.174 | +21,2 % |
| marzo de 2014 | 33.160 | +20,9 % |
| febrero de 2014 | 27.422 | +17,1 % |
| enero de 2014 | 23.422 | −16,1 % |
| diciembre de 2013 | 27.907 | −29,3 % |
| noviembre de 2013 | 39.479 | −5,9 % |
| octubre de 2013 | 41.957 | −16,5 % |
| septiembre de 2013 | 50.234 | −20,2 % |
| agosto de 2013 | 62.954 | +42,3 % |
| julio de 2013 | 44.225 | −0,2 % |
| junio de 2013 | 44.327 | −1,3 % |
| mayo de 2013 | 44.889 | +20,5 % |
| abril de 2013 | 37.259 | −12,7 % |
| marzo de 2013 | 42.676 | +35,0 % |
| febrero de 2013 | 31.617 | +20,6 % |
| enero de 2013 | 26.217 | −10,2 % |
| diciembre de 2012 | 29.200 | −29,6 % |
| noviembre de 2012 | 41.471 | −13,7 % |
| octubre de 2012 | 48.034 | −1,2 % |
| septiembre de 2012 | 48.623 | −24,0 % |
| agosto de 2012 | 64.018 | +47,5 % |
| julio de 2012 | 43.402 | −4,5 % |
| junio de 2012 | 45.458 | +12,0 % |
| mayo de 2012 | 40.572 | −7,7 % |
| abril de 2012 | 43.944 | +24,4 % |
| marzo de 2012 | 35.323 | +23,3 % |
| febrero de 2012 | 28.648 | +28,7 % |
| enero de 2012 | 22.255 | −33,6 % |
| diciembre de 2011 | 33.503 | −17,3 % |
| noviembre de 2011 | 40.495 | −20,2 % |
| octubre de 2011 | 50.752 | −6,5 % |
| septiembre de 2011 | 54.287 | −18,7 % |
| agosto de 2011 | 66.811 | +22,3 % |
| julio de 2011 | 54.624 | +9,9 % |
| junio de 2011 | 49.702 | +14,1 % |
| mayo de 2011 | 43.548 | −5,4 % |
| abril de 2011 | 46.011 | +6,9 % |
| marzo de 2011 | 43.030 | +51,2 % |
| febrero de 2011 | 28.458 | +18,8 % |
| enero de 2011 | 23.960 | −30,0 % |
| diciembre de 2010 | 34.233 | −14,4 % |
| noviembre de 2010 | 39.991 | −26,4 % |
| octubre de 2010 | 54.359 | +4,1 % |
| septiembre de 2010 | 52.195 | −20,8 % |
| agosto de 2010 | 65.921 | +19,6 % |
| julio de 2010 | 55.120 | +15,8 % |
| junio de 2010 | 47.618 | −5,2 % |
| mayo de 2010 | 50.234 | +3,8 % |
| abril de 2010 | 48.406 | +13,5 % |
| marzo de 2010 | 42.653 | +32,8 % |
| febrero de 2010 | 32.125 | +15,5 % |
| enero de 2010 | 27.822 | −25,3 % |
| diciembre de 2009 | 37.221 | −11,6 % |
| noviembre de 2009 | 42.127 | −23,3 % |
| octubre de 2009 | 54.946 | +2,1 % |
| septiembre de 2009 | 53.840 | −15,2 % |
| agosto de 2009 | 63.489 | +11,8 % |
| julio de 2009 | 56.813 | +13,5 % |
| junio de 2009 | 50.067 | −1,0 % |
| mayo de 2009 | 50.573 | +7,3 % |
| abril de 2009 | 47.152 | +12,3 % |
| marzo de 2009 | 41.977 | +21,4 % |
| febrero de 2009 | 34.569 | +26,8 % |
| enero de 2009 | 27.267 | −33,6 % |
| diciembre de 2008 | 41.085 | −10,5 % |
| noviembre de 2008 | 45.925 | −13,1 % |
| octubre de 2008 | 52.852 | −4,4 % |
| septiembre de 2008 | 55.281 | −23,2 % |
| agosto de 2008 | 71.970 | +18,1 % |
| julio de 2008 | 60.960 | +12,1 % |
| junio de 2008 | 54.374 | −3,5 % |
| mayo de 2008 | 56.331 | +9,3 % |
| abril de 2008 | 51.525 | −5,8 % |
| marzo de 2008 | 54.704 | +38,7 % |
| febrero de 2008 | 39.435 | +22,9 % |
| enero de 2008 | 32.093 | −22,5 % |
| diciembre de 2007 | 41.429 | −22,1 % |
| noviembre de 2007 | 53.169 | −3,5 % |
| octubre de 2007 | 55.091 | −2,1 % |
| septiembre de 2007 | 56.277 | −25,3 % |
| agosto de 2007 | 75.345 | +27,6 % |
| julio de 2007 | 59.046 | +6,5 % |
| junio de 2007 | 55.458 | +6,6 % |
| mayo de 2007 | 52.026 | −7,1 % |
| abril de 2007 | 55.974 | +15,3 % |
| marzo de 2007 | 48.543 | +34,7 % |
| febrero de 2007 | 36.040 | +14,6 % |
| enero de 2007 | 31.438 | −10,3 % |
| diciembre de 2006 | 35.035 | −19,3 % |
| noviembre de 2006 | 43.438 | −16,2 % |
| octubre de 2006 | 51.855 | +1,0 % |
| septiembre de 2006 | 51.323 | −24,0 % |
| agosto de 2006 | 67.563 | +28,1 % |
| julio de 2006 | 52.756 | +6,3 % |
| junio de 2006 | 49.646 | +6,7 % |
| mayo de 2006 | 46.517 | −12,8 % |
| abril de 2006 | 53.365 | +18,0 % |
| marzo de 2006 | 45.231 | +18,0 % |
| febrero de 2006 | 38.325 | +16,8 % |
| enero de 2006 | 32.823 | −7,5 % |
| diciembre de 2005 | 35.482 | −13,0 % |
| noviembre de 2005 | 40.765 | −21,8 % |
| octubre de 2005 | 52.141 | −11,4 % |
| septiembre de 2005 | 58.872 | −20,7 % |
| agosto de 2005 | 74.248 | +24,3 % |
| julio de 2005 | 59.753 | +16,7 % |
| junio de 2005 | 51.181 | −2,3 % |
| mayo de 2005 | 52.386 | +15,9 % |
| abril de 2005 | 45.213 | −1,2 % |
| marzo de 2005 | 45.780 | +43,0 % |
| febrero de 2005 | 32.005 | +6,1 % |
| enero de 2005 | 30.172 | −13,9 % |
| diciembre de 2004 | 35.052 | −11,3 % |
| noviembre de 2004 | 39.539 | −28,8 % |
| octubre de 2004 | 55.541 | +2,3 % |
| septiembre de 2004 | 54.269 | −23,5 % |
| agosto de 2004 | 70.978 | +45,7 % |
| julio de 2004 | 48.718 | +4,3 % |
| junio de 2004 | 46.718 | +7,3 % |
| mayo de 2004 | 43.533 | +3,8 % |
| abril de 2004 | 41.931 | +10,2 % |
| marzo de 2004 | 38.060 | +21,0 % |
| febrero de 2004 | 31.462 | +14,1 % |
| enero de 2004 | 27.572 | −14,9 % |
| diciembre de 2003 | 32.418 | −8,6 % |
| noviembre de 2003 | 35.484 | −15,3 % |
| octubre de 2003 | 41.872 | −4,5 % |
| septiembre de 2003 | 43.867 | −27,5 % |
| agosto de 2003 | 60.465 | +43,8 % |
| julio de 2003 | 42.053 | −3,0 % |
| junio de 2003 | 43.334 | = |
| mayo de 2003 | 43.326 | +16,7 % |
| abril de 2003 | 37.128 | +10,6 % |
| marzo de 2003 | 33.584 | +5,8 % |
| febrero de 2003 | 31.730 | +0,1 % |
| enero de 2003 | 31.694 | +38,8 % |
| diciembre de 2002 | 22.840 | −33,8 % |
| noviembre de 2002 | 34.497 | −19,1 % |
| octubre de 2002 | 42.661 | −2,7 % |
| septiembre de 2002 | 43.827 | −22,5 % |
| agosto de 2002 | 56.564 | +40,1 % |
| julio de 2002 | 40.388 | +5,3 % |
| junio de 2002 | 38.348 | −1,2 % |
| mayo de 2002 | 38.819 | +12,2 % |
| abril de 2002 | 34.597 | +18,1 % |
| marzo de 2002 | 29.302 | +27,9 % |
| febrero de 2002 | 22.904 | +17,5 % |
| enero de 2002 | 19.489 | −16,1 % |
| diciembre de 2001 | 23.221 | −16,7 % |
| noviembre de 2001 | 27.865 | −24,5 % |
| octubre de 2001 | 36.899 | −12,0 % |
| septiembre de 2001 | 41.942 | −20,9 % |
| agosto de 2001 | 53.023 | +28,2 % |
| julio de 2001 | 41.372 | +32,7 % |
| junio de 2001 | 31.174 | = |
| mayo de 2001 | 31.175 | −9,0 % |
| abril de 2001 | 34.249 | +49,7 % |
| marzo de 2001 | 22.883 | +27,1 % |
| febrero de 2001 | 17.998 | +1,2 % |
| enero de 2001 | 17.793 | −6,5 % |
| diciembre de 2000 | 19.035 | −18,4 % |
| noviembre de 2000 | 23.331 | −22,6 % |
| octubre de 2000 | 30.154 | −15,8 % |
| septiembre de 2000 | 35.798 | −21,8 % |
| agosto de 2000 | 45.764 | +33,2 % |
| julio de 2000 | 34.360 | +28,8 % |
| junio de 2000 | 26.681 | −12,0 % |
| mayo de 2000 | 30.334 | −5,3 % |
| abril de 2000 | 32.036 | +62,9 % |
| marzo de 2000 | 19.669 | +33,2 % |
| febrero de 2000 | 14.770 | +0,6 % |
| enero de 2000 | 14.679 | −27,8 % |
| diciembre de 1999 | 20.342 | −0,7 % |
| noviembre de 1999 | 20.479 | −43,6 % |
| octubre de 1999 | 36.332 | −4,6 % |
| septiembre de 1999 | 38.087 | −25,5 % |
| agosto de 1999 | 51.094 | +64,3 % |
| julio de 1999 | 31.091 | +29,4 % |
| junio de 1999 | 24.029 | +23,8 % |
| mayo de 1999 | 19.416 | +6,5 % |
| abril de 1999 | 18.231 | +13,7 % |
| marzo de 1999 | 16.032 | +12,0 % |
| febrero de 1999 | 14.310 | −0,5 % |
| enero de 1999 | 14.385 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Ourense.
Preguntas con respuesta
- Pernoctaciones hoteleras en Ourense: ¿cuál es el dato más reciente?
- 64.120, en junio de 2026. Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Pernoctaciones hoteleras en Ourense: ¿sube o baja?
- +2.725 desde junio de 2025 (+4,4 %).
- Pernoctaciones hoteleras en Ourense: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 52.492, el 81,9 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Pernoctaciones hoteleras en Ourense: ¿cómo se compara con Galicia?
- En Galicia, 1.045.950 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Galicia está en https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/galicia/.
- Pernoctaciones hoteleras en Ourense: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Pernoctaciones | % del total | Galicia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 52.492 | 81,9 % | 66,6 % | +15,3 pp |
| El extranjero | 11.627 | 18,1 % | 33,4 % | −15,3 pp |
La columna de Galicia es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Ourense
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Pernoctaciones hoteleras en Ourense. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/ourense/ (consultado el 28/08/2026).