Turismo · Provincia
Pernoctaciones hoteleras en Segovia
Pernoctaciones en hoteles en Segovia: 65.173 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
65.173
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−21.175 desde junio de 2025 (−24,5 %)
Es la 42.ª provincia con más pernoctaciones hoteleras de España, de 50.
Ojo: El turismo es intensamente estacional, así que comparar dos meses seguidos mezcla temporada con tendencia. La comparación honesta es contra el mismo mes del año anterior.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Unidad
- Pernoctaciones
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. Es la magnitud que mide la presión real sobre el destino: diez viajeros de una noche y uno de diez noches dan el mismo número. Solo hoteles.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica328 periodos
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 65.173 | −25,4 % |
| mayo de 2026 | 87.357 | +9,6 % |
| abril de 2026 | 79.681 | +3,4 % |
| marzo de 2026 | 77.060 | +37,7 % |
| febrero de 2026 | 55.981 | +2,8 % |
| enero de 2026 | 54.433 | −22,6 % |
| diciembre de 2025 | 70.353 | −8,9 % |
| noviembre de 2025 | 77.204 | −19,8 % |
| octubre de 2025 | 96.284 | −4,9 % |
| septiembre de 2025 | 101.242 | −17,5 % |
| agosto de 2025 | 122.791 | +25,5 % |
| julio de 2025 | 97.844 | +13,3 % |
| junio de 2025 | 86.348 | −4,0 % |
| mayo de 2025 | 89.916 | −2,7 % |
| abril de 2025 | 92.387 | +27,6 % |
| marzo de 2025 | 72.431 | +21,7 % |
| febrero de 2025 | 59.501 | +11,0 % |
| enero de 2025 | 53.608 | −25,1 % |
| diciembre de 2024 | 71.544 | −8,7 % |
| noviembre de 2024 | 78.324 | −12,3 % |
| octubre de 2024 | 89.350 | −6,5 % |
| septiembre de 2024 | 95.590 | −12,5 % |
| agosto de 2024 | 109.206 | +6,4 % |
| julio de 2024 | 102.640 | +2,6 % |
Ver los 304 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 100.038 | +21,2 % |
| mayo de 2024 | 82.557 | +13,5 % |
| abril de 2024 | 72.714 | −3,1 % |
| marzo de 2024 | 75.003 | +37,4 % |
| febrero de 2024 | 54.577 | +16,2 % |
| enero de 2024 | 46.983 | −22,4 % |
| diciembre de 2023 | 60.551 | −5,2 % |
| noviembre de 2023 | 63.868 | −23,0 % |
| octubre de 2023 | 82.924 | −9,0 % |
| septiembre de 2023 | 91.114 | −14,0 % |
| agosto de 2023 | 105.975 | +13,5 % |
| julio de 2023 | 93.383 | +30,5 % |
| junio de 2023 | 71.536 | +2,8 % |
| mayo de 2023 | 69.593 | −21,0 % |
| abril de 2023 | 88.044 | +33,0 % |
| marzo de 2023 | 66.196 | +21,1 % |
| febrero de 2023 | 54.664 | +12,4 % |
| enero de 2023 | 48.615 | −9,0 % |
| diciembre de 2022 | 53.451 | −8,4 % |
| noviembre de 2022 | 58.345 | −26,1 % |
| octubre de 2022 | 78.957 | −4,6 % |
| septiembre de 2022 | 82.769 | −16,3 % |
| agosto de 2022 | 98.938 | +13,1 % |
| julio de 2022 | 87.451 | +23,4 % |
| junio de 2022 | 70.874 | −0,8 % |
| mayo de 2022 | 71.416 | −8,1 % |
| abril de 2022 | 77.685 | +32,7 % |
| marzo de 2022 | 58.540 | +10,9 % |
| febrero de 2022 | 52.768 | +35,9 % |
| enero de 2022 | 38.825 | −20,8 % |
| diciembre de 2021 | 49.024 | −5,2 % |
| noviembre de 2021 | 51.733 | −38,4 % |
| octubre de 2021 | 83.961 | +17,2 % |
| septiembre de 2021 | 71.632 | −31,7 % |
| agosto de 2021 | 104.815 | +33,1 % |
| julio de 2021 | 78.745 | +64,8 % |
| junio de 2021 | 47.793 | +63,1 % |
| mayo de 2021 | 29.296 | +106,1 % |
| abril de 2021 | 14.213 | +3,8 % |
| marzo de 2021 | 13.690 | +58,9 % |
| febrero de 2021 | 8.614 | +135,4 % |
| enero de 2021 | 3.659 | −61,8 % |
| diciembre de 2020 | 9.588 | +2,8 % |
| noviembre de 2020 | 9.327 | −62,3 % |
| octubre de 2020 | 24.747 | −28,1 % |
| septiembre de 2020 | 34.415 | −45,4 % |
| agosto de 2020 | 62.981 | +39,6 % |
| julio de 2020 | 45.130 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 28.314 | −48,6 % |
| febrero de 2020 | 55.088 | +22,2 % |
| enero de 2020 | 45.062 | −25,3 % |
| diciembre de 2019 | 60.302 | −2,9 % |
| noviembre de 2019 | 62.087 | −25,1 % |
| octubre de 2019 | 82.909 | −3,3 % |
| septiembre de 2019 | 85.732 | −19,8 % |
| agosto de 2019 | 106.949 | +24,3 % |
| julio de 2019 | 86.070 | +4,8 % |
| junio de 2019 | 82.161 | +8,8 % |
| mayo de 2019 | 75.543 | +1,5 % |
| abril de 2019 | 74.426 | +13,8 % |
| marzo de 2019 | 65.402 | +31,9 % |
| febrero de 2019 | 49.584 | +24,3 % |
| enero de 2019 | 39.896 | −29,7 % |
| diciembre de 2018 | 56.716 | −9,6 % |
| noviembre de 2018 | 62.729 | −22,3 % |
| octubre de 2018 | 80.752 | −5,4 % |
| septiembre de 2018 | 85.340 | −18,9 % |
| agosto de 2018 | 105.234 | +24,1 % |
| julio de 2018 | 84.825 | +19,6 % |
| junio de 2018 | 70.916 | +7,8 % |
| mayo de 2018 | 65.815 | +2,5 % |
| abril de 2018 | 64.233 | +8,9 % |
| marzo de 2018 | 58.993 | +36,3 % |
| febrero de 2018 | 43.276 | +3,5 % |
| enero de 2018 | 41.829 | −22,7 % |
| diciembre de 2017 | 54.100 | +2,1 % |
| noviembre de 2017 | 52.962 | −30,0 % |
| octubre de 2017 | 75.657 | −7,4 % |
| septiembre de 2017 | 81.659 | −16,8 % |
| agosto de 2017 | 98.096 | +15,1 % |
| julio de 2017 | 85.253 | +21,4 % |
| junio de 2017 | 70.227 | −9,9 % |
| mayo de 2017 | 77.961 | −1,1 % |
| abril de 2017 | 78.793 | +51,4 % |
| marzo de 2017 | 52.039 | +17,8 % |
| febrero de 2017 | 44.188 | +1,9 % |
| enero de 2017 | 43.384 | −20,2 % |
| diciembre de 2016 | 54.368 | −0,4 % |
| noviembre de 2016 | 54.578 | −31,9 % |
| octubre de 2016 | 80.145 | +4,2 % |
| septiembre de 2016 | 76.921 | −19,7 % |
| agosto de 2016 | 95.778 | +23,2 % |
| julio de 2016 | 77.764 | +35,0 % |
| junio de 2016 | 57.594 | −7,3 % |
| mayo de 2016 | 62.131 | +23,8 % |
| abril de 2016 | 50.202 | −19,7 % |
| marzo de 2016 | 62.489 | +45,9 % |
| febrero de 2016 | 42.818 | +13,0 % |
| enero de 2016 | 37.879 | −22,6 % |
| diciembre de 2015 | 48.967 | −1,7 % |
| noviembre de 2015 | 49.800 | −34,5 % |
| octubre de 2015 | 76.044 | +6,2 % |
| septiembre de 2015 | 71.574 | −19,3 % |
| agosto de 2015 | 88.703 | +35,5 % |
| julio de 2015 | 65.486 | +20,9 % |
| junio de 2015 | 54.182 | −7,1 % |
| mayo de 2015 | 58.321 | −7,3 % |
| abril de 2015 | 62.928 | +30,3 % |
| marzo de 2015 | 48.282 | +41,4 % |
| febrero de 2015 | 34.134 | +15,2 % |
| enero de 2015 | 29.631 | −28,4 % |
| diciembre de 2014 | 41.384 | −4,3 % |
| noviembre de 2014 | 43.240 | −28,1 % |
| octubre de 2014 | 60.134 | −6,6 % |
| septiembre de 2014 | 64.416 | −17,6 % |
| agosto de 2014 | 78.211 | +9,8 % |
| julio de 2014 | 71.207 | +33,7 % |
| junio de 2014 | 53.266 | +9,0 % |
| mayo de 2014 | 48.862 | −4,1 % |
| abril de 2014 | 50.975 | +39,1 % |
| marzo de 2014 | 36.653 | +24,0 % |
| febrero de 2014 | 29.565 | +38,0 % |
| enero de 2014 | 21.422 | −39,2 % |
| diciembre de 2013 | 35.262 | −8,9 % |
| noviembre de 2013 | 38.706 | −25,3 % |
| octubre de 2013 | 51.845 | −9,8 % |
| septiembre de 2013 | 57.461 | −23,8 % |
| agosto de 2013 | 75.407 | +20,8 % |
| julio de 2013 | 62.418 | +21,1 % |
| junio de 2013 | 51.548 | +14,5 % |
| mayo de 2013 | 45.020 | +34,7 % |
| abril de 2013 | 33.434 | −25,7 % |
| marzo de 2013 | 44.986 | +74,1 % |
| febrero de 2013 | 25.837 | +18,9 % |
| enero de 2013 | 21.722 | −37,0 % |
| diciembre de 2012 | 34.477 | −4,0 % |
| noviembre de 2012 | 35.921 | −33,4 % |
| octubre de 2012 | 53.969 | −10,2 % |
| septiembre de 2012 | 60.112 | −14,4 % |
| agosto de 2012 | 70.236 | +14,9 % |
| julio de 2012 | 61.150 | +23,7 % |
| junio de 2012 | 49.451 | +4,6 % |
| mayo de 2012 | 47.280 | −9,9 % |
| abril de 2012 | 52.478 | +35,0 % |
| marzo de 2012 | 38.873 | +26,9 % |
| febrero de 2012 | 30.643 | +6,1 % |
| enero de 2012 | 28.883 | −24,6 % |
| diciembre de 2011 | 38.282 | +3,7 % |
| noviembre de 2011 | 36.916 | −43,8 % |
| octubre de 2011 | 65.658 | +1,1 % |
| septiembre de 2011 | 64.916 | −24,6 % |
| agosto de 2011 | 86.111 | +27,7 % |
| julio de 2011 | 67.427 | +11,8 % |
| junio de 2011 | 60.315 | +11,5 % |
| mayo de 2011 | 54.077 | +2,0 % |
| abril de 2011 | 52.993 | +31,6 % |
| marzo de 2011 | 40.279 | +0,2 % |
| febrero de 2011 | 40.188 | +36,5 % |
| enero de 2011 | 29.448 | −34,2 % |
| diciembre de 2010 | 44.786 | +3,4 % |
| noviembre de 2010 | 43.310 | −36,9 % |
| octubre de 2010 | 68.595 | +2,1 % |
| septiembre de 2010 | 67.205 | −21,4 % |
| agosto de 2010 | 85.545 | +24,2 % |
| julio de 2010 | 68.904 | +22,2 % |
| junio de 2010 | 56.381 | −4,0 % |
| mayo de 2010 | 58.737 | +9,1 % |
| abril de 2010 | 53.851 | +14,8 % |
| marzo de 2010 | 46.919 | +28,3 % |
| febrero de 2010 | 36.575 | +21,8 % |
| enero de 2010 | 30.030 | −27,0 % |
| diciembre de 2009 | 41.123 | −8,8 % |
| noviembre de 2009 | 45.103 | −33,8 % |
| octubre de 2009 | 68.101 | +2,8 % |
| septiembre de 2009 | 66.272 | −25,2 % |
| agosto de 2009 | 88.645 | +34,0 % |
| julio de 2009 | 66.175 | +11,6 % |
| junio de 2009 | 59.282 | −0,9 % |
| mayo de 2009 | 59.791 | −0,9 % |
| abril de 2009 | 60.343 | +34,5 % |
| marzo de 2009 | 44.865 | +20,4 % |
| febrero de 2009 | 37.277 | +13,5 % |
| enero de 2009 | 32.837 | −13,3 % |
| diciembre de 2008 | 37.860 | −18,1 % |
| noviembre de 2008 | 46.219 | −25,1 % |
| octubre de 2008 | 61.736 | −15,7 % |
| septiembre de 2008 | 73.251 | −17,2 % |
| agosto de 2008 | 88.464 | +20,8 % |
| julio de 2008 | 73.230 | +15,4 % |
| junio de 2008 | 63.484 | −1,5 % |
| mayo de 2008 | 64.434 | +19,5 % |
| abril de 2008 | 53.899 | −19,0 % |
| marzo de 2008 | 66.519 | +39,1 % |
| febrero de 2008 | 47.837 | +22,1 % |
| enero de 2008 | 39.169 | −19,0 % |
| diciembre de 2007 | 48.327 | −6,9 % |
| noviembre de 2007 | 51.930 | −27,1 % |
| octubre de 2007 | 71.244 | −3,1 % |
| septiembre de 2007 | 73.527 | −14,4 % |
| agosto de 2007 | 85.937 | +23,2 % |
| julio de 2007 | 69.779 | +12,8 % |
| junio de 2007 | 61.852 | +9,9 % |
| mayo de 2007 | 56.258 | −18,2 % |
| abril de 2007 | 68.791 | +42,6 % |
| marzo de 2007 | 48.228 | +12,3 % |
| febrero de 2007 | 42.959 | +19,0 % |
| enero de 2007 | 36.100 | −16,6 % |
| diciembre de 2006 | 43.272 | +6,0 % |
| noviembre de 2006 | 40.837 | −33,0 % |
| octubre de 2006 | 60.994 | +7,6 % |
| septiembre de 2006 | 56.680 | −23,7 % |
| agosto de 2006 | 74.252 | +21,2 % |
| julio de 2006 | 61.265 | +20,3 % |
| junio de 2006 | 50.933 | +8,2 % |
| mayo de 2006 | 47.054 | −17,9 % |
| abril de 2006 | 57.321 | +32,7 % |
| marzo de 2006 | 43.186 | +30,0 % |
| febrero de 2006 | 33.228 | +9,5 % |
| enero de 2006 | 30.347 | −6,5 % |
| diciembre de 2005 | 32.469 | −4,0 % |
| noviembre de 2005 | 33.813 | −35,2 % |
| octubre de 2005 | 52.153 | −13,0 % |
| septiembre de 2005 | 59.916 | −11,9 % |
| agosto de 2005 | 67.979 | +23,0 % |
| julio de 2005 | 55.253 | +12,2 % |
| junio de 2005 | 49.250 | +1,2 % |
| mayo de 2005 | 48.681 | +21,5 % |
| abril de 2005 | 40.056 | −7,3 % |
| marzo de 2005 | 43.200 | +49,3 % |
| febrero de 2005 | 28.929 | +10,9 % |
| enero de 2005 | 26.097 | −28,7 % |
| diciembre de 2004 | 36.577 | +11,1 % |
| noviembre de 2004 | 32.918 | −39,9 % |
| octubre de 2004 | 54.743 | −11,4 % |
| septiembre de 2004 | 61.759 | −9,1 % |
| agosto de 2004 | 67.940 | +24,7 % |
| julio de 2004 | 54.497 | +18,8 % |
| junio de 2004 | 45.890 | −2,5 % |
| mayo de 2004 | 47.068 | +7,9 % |
| abril de 2004 | 43.619 | +12,7 % |
| marzo de 2004 | 38.709 | +34,6 % |
| febrero de 2004 | 28.748 | +10,0 % |
| enero de 2004 | 26.139 | −26,1 % |
| diciembre de 2003 | 35.384 | −15,2 % |
| noviembre de 2003 | 41.715 | −26,2 % |
| octubre de 2003 | 56.516 | +0,5 % |
| septiembre de 2003 | 56.254 | −26,7 % |
| agosto de 2003 | 76.726 | +46,4 % |
| julio de 2003 | 52.410 | +3,0 % |
| junio de 2003 | 50.898 | +14,1 % |
| mayo de 2003 | 44.602 | −8,9 % |
| abril de 2003 | 48.956 | +22,3 % |
| marzo de 2003 | 40.014 | +30,2 % |
| febrero de 2003 | 30.732 | +1,1 % |
| enero de 2003 | 30.409 | −20,7 % |
| diciembre de 2002 | 38.348 | −10,2 % |
| noviembre de 2002 | 42.720 | −30,3 % |
| octubre de 2002 | 61.262 | −5,4 % |
| septiembre de 2002 | 64.779 | −16,4 % |
| agosto de 2002 | 77.481 | +16,1 % |
| julio de 2002 | 66.725 | +13,1 % |
| junio de 2002 | 58.987 | +5,9 % |
| mayo de 2002 | 55.719 | +10,0 % |
| abril de 2002 | 50.656 | +4,6 % |
| marzo de 2002 | 48.422 | +34,3 % |
| febrero de 2002 | 36.066 | +25,1 % |
| enero de 2002 | 28.819 | −20,4 % |
| diciembre de 2001 | 36.220 | −12,2 % |
| noviembre de 2001 | 41.242 | −37,0 % |
| octubre de 2001 | 65.446 | +0,9 % |
| septiembre de 2001 | 64.892 | −11,3 % |
| agosto de 2001 | 73.174 | +37,6 % |
| julio de 2001 | 53.171 | = |
| junio de 2001 | 53.181 | +5,5 % |
| mayo de 2001 | 50.400 | −4,2 % |
| abril de 2001 | 52.587 | +29,1 % |
| marzo de 2001 | 40.737 | +28,7 % |
| febrero de 2001 | 31.659 | +16,5 % |
| enero de 2001 | 27.173 | −32,6 % |
| diciembre de 2000 | 40.309 | +2,1 % |
| noviembre de 2000 | 39.471 | −34,5 % |
| octubre de 2000 | 60.240 | +13,3 % |
| septiembre de 2000 | 53.152 | −25,8 % |
| agosto de 2000 | 71.591 | +33,3 % |
| julio de 2000 | 53.701 | +6,5 % |
| junio de 2000 | 50.438 | +1,5 % |
| mayo de 2000 | 49.672 | −8,0 % |
| abril de 2000 | 53.976 | +50,8 % |
| marzo de 2000 | 35.800 | +19,3 % |
| febrero de 2000 | 30.016 | +19,5 % |
| enero de 2000 | 25.116 | −24,9 % |
| diciembre de 1999 | 33.459 | −14,1 % |
| noviembre de 1999 | 38.957 | −28,3 % |
| octubre de 1999 | 54.317 | +5,7 % |
| septiembre de 1999 | 51.404 | −23,1 % |
| agosto de 1999 | 66.872 | +26,6 % |
| julio de 1999 | 52.842 | +12,8 % |
| junio de 1999 | 46.850 | −2,9 % |
| mayo de 1999 | 48.265 | −5,1 % |
| abril de 1999 | 50.850 | +20,9 % |
| marzo de 1999 | 42.047 | +45,4 % |
| febrero de 1999 | 28.911 | +44,6 % |
| enero de 1999 | 19.997 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Segovia.
Preguntas con respuesta
- Pernoctaciones hoteleras en Segovia: ¿cuál es el dato más reciente?
- 65.173, en junio de 2026. Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Pernoctaciones hoteleras en Segovia: ¿sube o baja?
- −21.175 desde junio de 2025 (−24,5 %).
- Pernoctaciones hoteleras en Segovia: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 50.449, el 77,4 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Pernoctaciones hoteleras en Segovia: ¿cómo se compara con Castilla y León?
- En Castilla y León, 760.060 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Castilla y León está en https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/castilla-y-leon/.
- Pernoctaciones hoteleras en Segovia: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Pernoctaciones | % del total | Castilla y León | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 50.449 | 77,4 % | 76,8 % | +0,6 pp |
| El extranjero | 14.724 | 22,6 % | 23,2 % | −0,6 pp |
La columna de Castilla y León es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Segovia
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Pernoctaciones hoteleras en Segovia. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/segovia/ (consultado el 28/08/2026).