Turismo · Provincia
Pernoctaciones hoteleras en Jaén
Pernoctaciones en hoteles en Jaén: 78.318 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
78.318
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−14.431 desde junio de 2025 (−15,6 %)
Es la 39.ª provincia con más pernoctaciones hoteleras de España, de 50.
Ojo: El turismo es intensamente estacional, así que comparar dos meses seguidos mezcla temporada con tendencia. La comparación honesta es contra el mismo mes del año anterior.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Unidad
- Pernoctaciones
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. Es la magnitud que mide la presión real sobre el destino: diez viajeros de una noche y uno de diez noches dan el mismo número. Solo hoteles.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 78.318 | −18,7 % |
| mayo de 2026 | 96.330 | −10,2 % |
| abril de 2026 | 107.270 | +19,0 % |
| marzo de 2026 | 90.137 | +46,4 % |
| febrero de 2026 | 61.585 | +8,7 % |
| enero de 2026 | 56.665 | −24,6 % |
| diciembre de 2025 | 75.179 | −13,3 % |
| noviembre de 2025 | 86.673 | −17,5 % |
| octubre de 2025 | 105.039 | +16,0 % |
| septiembre de 2025 | 90.564 | −19,5 % |
| agosto de 2025 | 112.551 | +36,6 % |
| julio de 2025 | 82.383 | −11,2 % |
| junio de 2025 | 92.749 | −13,5 % |
| mayo de 2025 | 107.264 | −3,7 % |
| abril de 2025 | 111.336 | +40,3 % |
| marzo de 2025 | 79.347 | +18,3 % |
| febrero de 2025 | 67.085 | +17,0 % |
| enero de 2025 | 57.336 | −22,1 % |
| diciembre de 2024 | 73.597 | −15,6 % |
| noviembre de 2024 | 87.235 | −14,1 % |
| octubre de 2024 | 101.516 | +3,8 % |
| septiembre de 2024 | 97.754 | −11,3 % |
| agosto de 2024 | 110.222 | +30,9 % |
| julio de 2024 | 84.191 | −3,6 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 87.373 | −13,4 % |
| mayo de 2024 | 100.838 | +2,1 % |
| abril de 2024 | 98.769 | +4,8 % |
| marzo de 2024 | 94.214 | +41,6 % |
| febrero de 2024 | 66.544 | +24,5 % |
| enero de 2024 | 53.466 | −26,4 % |
| diciembre de 2023 | 72.681 | −7,1 % |
| noviembre de 2023 | 78.230 | −19,8 % |
| octubre de 2023 | 97.527 | +7,3 % |
| septiembre de 2023 | 90.934 | −10,5 % |
| agosto de 2023 | 101.574 | +21,4 % |
| julio de 2023 | 83.679 | +4,4 % |
| junio de 2023 | 80.114 | −9,4 % |
| mayo de 2023 | 88.431 | −20,1 % |
| abril de 2023 | 110.683 | +34,1 % |
| marzo de 2023 | 82.514 | +28,0 % |
| febrero de 2023 | 64.440 | +30,8 % |
| enero de 2023 | 49.266 | −25,7 % |
| diciembre de 2022 | 66.303 | −11,5 % |
| noviembre de 2022 | 74.915 | −24,5 % |
| octubre de 2022 | 99.247 | +4,4 % |
| septiembre de 2022 | 95.077 | −12,9 % |
| agosto de 2022 | 109.121 | +26,1 % |
| julio de 2022 | 86.523 | +3,2 % |
| junio de 2022 | 83.815 | −11,9 % |
| mayo de 2022 | 95.112 | −10,1 % |
| abril de 2022 | 105.827 | +51,6 % |
| marzo de 2022 | 69.813 | +10,1 % |
| febrero de 2022 | 63.427 | +63,1 % |
| enero de 2022 | 38.899 | −38,5 % |
| diciembre de 2021 | 63.251 | −17,4 % |
| noviembre de 2021 | 76.597 | −25,5 % |
| octubre de 2021 | 102.783 | +12,0 % |
| septiembre de 2021 | 91.746 | −15,4 % |
| agosto de 2021 | 108.467 | +47,4 % |
| julio de 2021 | 73.595 | +29,7 % |
| junio de 2021 | 56.729 | +19,1 % |
| mayo de 2021 | 47.633 | +106,9 % |
| abril de 2021 | 23.026 | −1,8 % |
| marzo de 2021 | 23.438 | +34,9 % |
| febrero de 2021 | 17.373 | +9,0 % |
| enero de 2021 | 15.934 | −3,4 % |
| diciembre de 2020 | 16.499 | −10,0 % |
| noviembre de 2020 | 18.330 | −63,8 % |
| octubre de 2020 | 50.573 | −13,0 % |
| septiembre de 2020 | 58.124 | −28,7 % |
| agosto de 2020 | 81.562 | +55,6 % |
| julio de 2020 | 52.404 | +334,3 % |
| junio de 2020 | 12.067 | +317,4 % |
| mayo de 2020 | 2.891 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 27.752 | −56,5 % |
| febrero de 2020 | 63.809 | +40,0 % |
| enero de 2020 | 45.563 | −33,4 % |
| diciembre de 2019 | 68.429 | −4,1 % |
| noviembre de 2019 | 71.385 | −19,0 % |
| octubre de 2019 | 88.109 | +2,3 % |
| septiembre de 2019 | 86.136 | −16,6 % |
| agosto de 2019 | 103.291 | +17,2 % |
| julio de 2019 | 88.134 | +5,9 % |
| junio de 2019 | 83.238 | −9,8 % |
| mayo de 2019 | 92.245 | +2,1 % |
| abril de 2019 | 90.385 | +21,2 % |
| marzo de 2019 | 74.559 | +41,5 % |
| febrero de 2019 | 52.695 | +27,1 % |
| enero de 2019 | 41.447 | −37,6 % |
| diciembre de 2018 | 66.436 | −13,6 % |
| noviembre de 2018 | 76.934 | −15,5 % |
| octubre de 2018 | 91.076 | +1,8 % |
| septiembre de 2018 | 89.504 | −15,0 % |
| agosto de 2018 | 105.323 | +19,0 % |
| julio de 2018 | 88.512 | +1,1 % |
| junio de 2018 | 87.578 | −6,7 % |
| mayo de 2018 | 93.848 | +2,0 % |
| abril de 2018 | 91.983 | +15,0 % |
| marzo de 2018 | 80.012 | +49,1 % |
| febrero de 2018 | 53.651 | +23,6 % |
| enero de 2018 | 43.390 | −35,7 % |
| diciembre de 2017 | 67.483 | −2,4 % |
| noviembre de 2017 | 69.157 | −25,5 % |
| octubre de 2017 | 92.813 | +4,5 % |
| septiembre de 2017 | 88.819 | −11,9 % |
| agosto de 2017 | 100.778 | +12,7 % |
| julio de 2017 | 89.388 | +11,0 % |
| junio de 2017 | 80.558 | −12,3 % |
| mayo de 2017 | 91.888 | −11,7 % |
| abril de 2017 | 104.087 | +44,8 % |
| marzo de 2017 | 71.907 | +30,2 % |
| febrero de 2017 | 55.224 | +21,8 % |
| enero de 2017 | 45.325 | −28,3 % |
| diciembre de 2016 | 63.217 | −2,4 % |
| noviembre de 2016 | 64.798 | −29,9 % |
| octubre de 2016 | 92.449 | +13,6 % |
| septiembre de 2016 | 81.406 | −21,7 % |
| agosto de 2016 | 104.001 | +35,6 % |
| julio de 2016 | 76.709 | +2,3 % |
| junio de 2016 | 74.954 | −14,3 % |
| mayo de 2016 | 87.423 | +10,3 % |
| abril de 2016 | 79.293 | −3,4 % |
| marzo de 2016 | 82.103 | +43,2 % |
| febrero de 2016 | 57.321 | +31,0 % |
| enero de 2016 | 43.741 | −29,9 % |
| diciembre de 2015 | 62.358 | +5,7 % |
| noviembre de 2015 | 58.981 | −33,0 % |
| octubre de 2015 | 87.968 | +12,6 % |
| septiembre de 2015 | 78.158 | −17,9 % |
| agosto de 2015 | 95.174 | +39,4 % |
| julio de 2015 | 68.293 | −6,2 % |
| junio de 2015 | 72.795 | −13,7 % |
| mayo de 2015 | 84.379 | −3,2 % |
| abril de 2015 | 87.158 | +29,1 % |
| marzo de 2015 | 67.505 | +26,5 % |
| febrero de 2015 | 53.355 | +35,9 % |
| enero de 2015 | 39.256 | −25,7 % |
| diciembre de 2014 | 52.845 | −10,5 % |
| noviembre de 2014 | 59.065 | −26,7 % |
| octubre de 2014 | 80.535 | +8,7 % |
| septiembre de 2014 | 74.096 | −9,7 % |
| agosto de 2014 | 82.070 | +26,9 % |
| julio de 2014 | 64.654 | −10,4 % |
| junio de 2014 | 72.146 | −13,3 % |
| mayo de 2014 | 83.183 | +4,2 % |
| abril de 2014 | 79.853 | +46,0 % |
| marzo de 2014 | 54.700 | +22,9 % |
| febrero de 2014 | 44.513 | +22,2 % |
| enero de 2014 | 36.414 | −26,1 % |
| diciembre de 2013 | 49.284 | −24,7 % |
| noviembre de 2013 | 65.427 | −5,6 % |
| octubre de 2013 | 69.313 | −11,3 % |
| septiembre de 2013 | 78.128 | −1,3 % |
| agosto de 2013 | 79.158 | +16,3 % |
| julio de 2013 | 68.055 | −3,8 % |
| junio de 2013 | 70.707 | −9,7 % |
| mayo de 2013 | 78.259 | +19,8 % |
| abril de 2013 | 65.328 | −6,5 % |
| marzo de 2013 | 69.903 | +65,5 % |
| febrero de 2013 | 42.241 | +24,7 % |
| enero de 2013 | 33.874 | −29,0 % |
| diciembre de 2012 | 47.707 | −13,1 % |
| noviembre de 2012 | 54.928 | −24,4 % |
| octubre de 2012 | 72.633 | +1,9 % |
| septiembre de 2012 | 71.260 | −3,9 % |
| agosto de 2012 | 74.190 | +7,4 % |
| julio de 2012 | 69.107 | +8,3 % |
| junio de 2012 | 63.783 | −16,4 % |
| mayo de 2012 | 76.326 | −15,5 % |
| abril de 2012 | 90.280 | +49,7 % |
| marzo de 2012 | 60.306 | +17,2 % |
| febrero de 2012 | 51.443 | +27,8 % |
| enero de 2012 | 40.250 | −24,7 % |
| diciembre de 2011 | 53.453 | −8,4 % |
| noviembre de 2011 | 58.349 | −28,6 % |
| octubre de 2011 | 81.682 | −0,1 % |
| septiembre de 2011 | 81.762 | −2,3 % |
| agosto de 2011 | 83.665 | +16,1 % |
| julio de 2011 | 72.089 | −3,0 % |
| junio de 2011 | 74.323 | −5,9 % |
| mayo de 2011 | 79.022 | −5,8 % |
| abril de 2011 | 83.854 | +44,2 % |
| marzo de 2011 | 58.153 | +12,8 % |
| febrero de 2011 | 51.549 | +35,3 % |
| enero de 2011 | 38.093 | −32,8 % |
| diciembre de 2010 | 56.658 | −8,1 % |
| noviembre de 2010 | 61.680 | −30,7 % |
| octubre de 2010 | 89.039 | +9,9 % |
| septiembre de 2010 | 81.034 | −5,4 % |
| agosto de 2010 | 85.683 | +13,3 % |
| julio de 2010 | 75.639 | −0,2 % |
| junio de 2010 | 75.813 | −1,5 % |
| mayo de 2010 | 76.971 | −8,7 % |
| abril de 2010 | 84.301 | +38,4 % |
| marzo de 2010 | 60.896 | +29,9 % |
| febrero de 2010 | 46.873 | +27,5 % |
| enero de 2010 | 36.766 | −35,3 % |
| diciembre de 2009 | 56.865 | −10,3 % |
| noviembre de 2009 | 63.420 | −27,5 % |
| octubre de 2009 | 87.467 | +14,9 % |
| septiembre de 2009 | 76.128 | −12,1 % |
| agosto de 2009 | 86.567 | +12,2 % |
| julio de 2009 | 77.185 | +9,1 % |
| junio de 2009 | 70.769 | −16,2 % |
| mayo de 2009 | 84.427 | −5,0 % |
| abril de 2009 | 88.870 | +33,5 % |
| marzo de 2009 | 66.594 | +18,4 % |
| febrero de 2009 | 56.235 | +34,9 % |
| enero de 2009 | 41.684 | −28,7 % |
| diciembre de 2008 | 58.450 | −19,7 % |
| noviembre de 2008 | 72.762 | −14,2 % |
| octubre de 2008 | 84.823 | +3,8 % |
| septiembre de 2008 | 81.710 | −19,2 % |
| agosto de 2008 | 101.131 | +25,8 % |
| julio de 2008 | 80.359 | +5,2 % |
| junio de 2008 | 76.398 | −9,1 % |
| mayo de 2008 | 84.030 | +1,7 % |
| abril de 2008 | 82.591 | −11,0 % |
| marzo de 2008 | 92.753 | +44,4 % |
| febrero de 2008 | 64.245 | +33,8 % |
| enero de 2008 | 48.010 | −39,9 % |
| diciembre de 2007 | 79.879 | −13,5 % |
| noviembre de 2007 | 92.352 | −14,6 % |
| octubre de 2007 | 108.091 | +9,3 % |
| septiembre de 2007 | 98.868 | −19,8 % |
| agosto de 2007 | 123.336 | +49,1 % |
| julio de 2007 | 82.743 | −6,2 % |
| junio de 2007 | 88.259 | −6,0 % |
| mayo de 2007 | 93.846 | −13,0 % |
| abril de 2007 | 107.838 | +28,3 % |
| marzo de 2007 | 84.051 | +42,7 % |
| febrero de 2007 | 58.880 | +23,8 % |
| enero de 2007 | 47.555 | −36,0 % |
| diciembre de 2006 | 74.316 | +1,0 % |
| noviembre de 2006 | 73.578 | −28,7 % |
| octubre de 2006 | 103.254 | +9,7 % |
| septiembre de 2006 | 94.103 | −14,2 % |
| agosto de 2006 | 109.671 | +49,4 % |
| julio de 2006 | 73.409 | −5,5 % |
| junio de 2006 | 77.645 | −11,8 % |
| mayo de 2006 | 87.992 | −10,6 % |
| abril de 2006 | 98.454 | +33,4 % |
| marzo de 2006 | 73.827 | +33,2 % |
| febrero de 2006 | 55.422 | +20,5 % |
| enero de 2006 | 46.007 | −25,3 % |
| diciembre de 2005 | 61.574 | +2,2 % |
| noviembre de 2005 | 60.244 | −22,6 % |
| octubre de 2005 | 77.832 | +2,9 % |
| septiembre de 2005 | 75.623 | −16,9 % |
| agosto de 2005 | 91.054 | +36,9 % |
| julio de 2005 | 66.506 | −4,0 % |
| junio de 2005 | 69.285 | −6,6 % |
| mayo de 2005 | 74.159 | +0,5 % |
| abril de 2005 | 73.813 | −6,0 % |
| marzo de 2005 | 78.549 | +50,9 % |
| febrero de 2005 | 52.064 | +23,9 % |
| enero de 2005 | 42.022 | −28,2 % |
| diciembre de 2004 | 58.566 | +0,1 % |
| noviembre de 2004 | 58.485 | −31,8 % |
| octubre de 2004 | 85.793 | +2,7 % |
| septiembre de 2004 | 83.545 | −14,5 % |
| agosto de 2004 | 97.698 | +36,9 % |
| julio de 2004 | 71.359 | +0,4 % |
| junio de 2004 | 71.087 | +0,7 % |
| mayo de 2004 | 70.593 | −15,4 % |
| abril de 2004 | 83.395 | +28,8 % |
| marzo de 2004 | 64.726 | +20,5 % |
| febrero de 2004 | 53.712 | +26,3 % |
| enero de 2004 | 42.541 | −19,2 % |
| diciembre de 2003 | 52.629 | −11,3 % |
| noviembre de 2003 | 59.339 | −25,1 % |
| octubre de 2003 | 79.239 | +7,9 % |
| septiembre de 2003 | 73.418 | −17,7 % |
| agosto de 2003 | 89.207 | +29,7 % |
| julio de 2003 | 68.779 | +11,5 % |
| junio de 2003 | 61.684 | −13,8 % |
| mayo de 2003 | 71.544 | −7,8 % |
| abril de 2003 | 77.557 | +30,1 % |
| marzo de 2003 | 59.616 | +35,0 % |
| febrero de 2003 | 44.169 | +41,7 % |
| enero de 2003 | 31.171 | −35,8 % |
| diciembre de 2002 | 48.551 | −28,1 % |
| noviembre de 2002 | 67.571 | −7,6 % |
| octubre de 2002 | 73.138 | −6,6 % |
| septiembre de 2002 | 78.301 | −0,7 % |
| agosto de 2002 | 78.825 | +30,8 % |
| julio de 2002 | 60.256 | −6,6 % |
| junio de 2002 | 64.538 | −9,2 % |
| mayo de 2002 | 71.089 | +4,0 % |
| abril de 2002 | 68.366 | −11,0 % |
| marzo de 2002 | 76.808 | +73,4 % |
| febrero de 2002 | 44.297 | +20,9 % |
| enero de 2002 | 36.632 | −26,5 % |
| diciembre de 2001 | 49.808 | −25,0 % |
| noviembre de 2001 | 66.418 | −13,2 % |
| octubre de 2001 | 76.507 | +3,0 % |
| septiembre de 2001 | 74.263 | −8,4 % |
| agosto de 2001 | 81.091 | +17,5 % |
| julio de 2001 | 69.032 | +10,5 % |
| junio de 2001 | 62.461 | −11,5 % |
| mayo de 2001 | 70.597 | −15,1 % |
| abril de 2001 | 83.174 | +35,9 % |
| marzo de 2001 | 61.213 | +21,5 % |
| febrero de 2001 | 50.374 | +9,7 % |
| enero de 2001 | 45.911 | −4,9 % |
| diciembre de 2000 | 48.254 | −13,7 % |
| noviembre de 2000 | 55.900 | −25,2 % |
| octubre de 2000 | 74.761 | +5,3 % |
| septiembre de 2000 | 70.979 | −16,3 % |
| agosto de 2000 | 84.815 | +38,3 % |
| julio de 2000 | 61.309 | +4,9 % |
| junio de 2000 | 58.466 | −11,1 % |
| mayo de 2000 | 65.759 | −18,4 % |
| abril de 2000 | 80.585 | +44,7 % |
| marzo de 2000 | 55.697 | +18,7 % |
| febrero de 2000 | 46.918 | +40,3 % |
| enero de 2000 | 33.430 | −30,4 % |
| diciembre de 1999 | 48.053 | −4,2 % |
| noviembre de 1999 | 50.144 | −25,9 % |
| octubre de 1999 | 67.682 | +1,5 % |
| septiembre de 1999 | 66.656 | −4,7 % |
| agosto de 1999 | 69.914 | +14,8 % |
| julio de 1999 | 60.884 | +9,9 % |
| junio de 1999 | 55.418 | −6,0 % |
| mayo de 1999 | 58.958 | −16,9 % |
| abril de 1999 | 70.978 | +12,6 % |
| marzo de 1999 | 63.035 | +32,2 % |
| febrero de 1999 | 47.694 | +25,8 % |
| enero de 1999 | 37.910 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Jaén.
Preguntas con respuesta
- Pernoctaciones hoteleras en Jaén: ¿cuál es el dato más reciente?
- 78.318, en junio de 2026. Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Pernoctaciones hoteleras en Jaén: ¿sube o baja?
- −14.431 desde junio de 2025 (−15,6 %).
- Pernoctaciones hoteleras en Jaén: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 70.901, el 90,5 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Pernoctaciones hoteleras en Jaén: ¿cómo se compara con Andalucía?
- En Andalucía, 6.036.991 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Andalucía está en https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/andalucia/.
- Pernoctaciones hoteleras en Jaén: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Pernoctaciones | % del total | Andalucía | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 70.901 | 90,5 % | 45,8 % | +44,7 pp |
| El extranjero | 7.417 | 9,5 % | 54,2 % | −44,7 pp |
La columna de Andalucía es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Jaén
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Pernoctaciones hoteleras en Jaén. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/jaen/ (consultado el 28/08/2026).