Turismo · Provincia
Pernoctaciones hoteleras en Badajoz
Pernoctaciones en hoteles en Badajoz: 108.473 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
108.473
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−2.500 desde junio de 2025 (−2,3 %)
Es la 35.ª provincia con más pernoctaciones hoteleras de España, de 50.
Ojo: El turismo es intensamente estacional, así que comparar dos meses seguidos mezcla temporada con tendencia. La comparación honesta es contra el mismo mes del año anterior.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Unidad
- Pernoctaciones
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. Es la magnitud que mide la presión real sobre el destino: diez viajeros de una noche y uno de diez noches dan el mismo número. Solo hoteles.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 108.473 | −4,9 % |
| mayo de 2026 | 114.097 | −7,8 % |
| abril de 2026 | 123.793 | +22,0 % |
| marzo de 2026 | 101.437 | +29,9 % |
| febrero de 2026 | 78.108 | +25,1 % |
| enero de 2026 | 62.423 | −24,5 % |
| diciembre de 2025 | 82.698 | −16,1 % |
| noviembre de 2025 | 98.522 | −21,0 % |
| octubre de 2025 | 124.659 | +4,2 % |
| septiembre de 2025 | 119.650 | −12,5 % |
| agosto de 2025 | 136.809 | +11,9 % |
| julio de 2025 | 122.307 | +10,2 % |
| junio de 2025 | 110.973 | −15,9 % |
| mayo de 2025 | 131.952 | +8,3 % |
| abril de 2025 | 121.801 | +17,2 % |
| marzo de 2025 | 103.926 | +36,7 % |
| febrero de 2025 | 76.012 | +26,4 % |
| enero de 2025 | 60.157 | −36,6 % |
| diciembre de 2024 | 94.912 | −9,9 % |
| noviembre de 2024 | 105.329 | −16,8 % |
| octubre de 2024 | 126.663 | −3,2 % |
| septiembre de 2024 | 130.883 | −11,2 % |
| agosto de 2024 | 147.343 | +22,0 % |
| julio de 2024 | 120.817 | +2,9 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 117.383 | −2,7 % |
| mayo de 2024 | 120.668 | +3,3 % |
| abril de 2024 | 116.857 | +6,8 % |
| marzo de 2024 | 109.388 | +27,7 % |
| febrero de 2024 | 85.641 | +24,3 % |
| enero de 2024 | 68.900 | −17,7 % |
| diciembre de 2023 | 83.721 | −8,5 % |
| noviembre de 2023 | 91.458 | −24,9 % |
| octubre de 2023 | 121.779 | +3,7 % |
| septiembre de 2023 | 117.407 | −16,8 % |
| agosto de 2023 | 141.111 | +22,3 % |
| julio de 2023 | 115.401 | +2,0 % |
| junio de 2023 | 113.167 | −2,3 % |
| mayo de 2023 | 115.826 | −14,7 % |
| abril de 2023 | 135.730 | +26,2 % |
| marzo de 2023 | 107.581 | +24,1 % |
| febrero de 2023 | 86.663 | +28,1 % |
| enero de 2023 | 67.673 | −9,2 % |
| diciembre de 2022 | 74.555 | −17,3 % |
| noviembre de 2022 | 90.185 | −27,1 % |
| octubre de 2022 | 123.721 | −0,8 % |
| septiembre de 2022 | 124.730 | −13,8 % |
| agosto de 2022 | 144.656 | +21,7 % |
| julio de 2022 | 118.827 | +6,2 % |
| junio de 2022 | 111.882 | −0,1 % |
| mayo de 2022 | 111.939 | −12,1 % |
| abril de 2022 | 127.401 | +36,1 % |
| marzo de 2022 | 93.588 | +22,8 % |
| febrero de 2022 | 76.232 | +45,5 % |
| enero de 2022 | 52.392 | −27,0 % |
| diciembre de 2021 | 71.817 | −17,7 % |
| noviembre de 2021 | 87.269 | −23,8 % |
| octubre de 2021 | 114.591 | +3,7 % |
| septiembre de 2021 | 110.477 | −9,9 % |
| agosto de 2021 | 122.659 | +29,3 % |
| julio de 2021 | 94.837 | +30,6 % |
| junio de 2021 | 72.592 | +23,0 % |
| mayo de 2021 | 59.004 | +71,9 % |
| abril de 2021 | 34.318 | −1,5 % |
| marzo de 2021 | 34.833 | +48,1 % |
| febrero de 2021 | 23.518 | +18,2 % |
| enero de 2021 | 19.890 | −43,2 % |
| diciembre de 2020 | 35.033 | −1,2 % |
| noviembre de 2020 | 35.447 | −33,0 % |
| octubre de 2020 | 52.874 | −6,2 % |
| septiembre de 2020 | 56.369 | −28,4 % |
| agosto de 2020 | 78.739 | +33,8 % |
| julio de 2020 | 58.841 | +129,0 % |
| junio de 2020 | 25.699 | +186,7 % |
| mayo de 2020 | 8.963 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 40.061 | −49,2 % |
| febrero de 2020 | 78.865 | +19,5 % |
| enero de 2020 | 66.019 | −17,7 % |
| diciembre de 2019 | 80.171 | −17,0 % |
| noviembre de 2019 | 96.623 | −23,7 % |
| octubre de 2019 | 126.617 | = |
| septiembre de 2019 | 126.594 | −8,4 % |
| agosto de 2019 | 138.143 | +17,7 % |
| julio de 2019 | 117.383 | +8,0 % |
| junio de 2019 | 108.649 | −11,8 % |
| mayo de 2019 | 123.234 | +1,2 % |
| abril de 2019 | 121.721 | +13,6 % |
| marzo de 2019 | 107.103 | +41,4 % |
| febrero de 2019 | 75.770 | +23,9 % |
| enero de 2019 | 61.157 | −19,9 % |
| diciembre de 2018 | 76.396 | −22,5 % |
| noviembre de 2018 | 98.611 | −21,6 % |
| octubre de 2018 | 125.733 | +5,1 % |
| septiembre de 2018 | 119.616 | −13,4 % |
| agosto de 2018 | 138.141 | +15,3 % |
| julio de 2018 | 119.805 | +7,0 % |
| junio de 2018 | 111.930 | −4,4 % |
| mayo de 2018 | 117.051 | +0,7 % |
| abril de 2018 | 116.293 | +13,2 % |
| marzo de 2018 | 102.761 | +50,7 % |
| febrero de 2018 | 68.190 | +30,8 % |
| enero de 2018 | 52.132 | −31,7 % |
| diciembre de 2017 | 76.309 | −8,5 % |
| noviembre de 2017 | 83.366 | −28,9 % |
| octubre de 2017 | 117.175 | −0,9 % |
| septiembre de 2017 | 118.243 | −3,9 % |
| agosto de 2017 | 123.024 | +16,3 % |
| julio de 2017 | 105.816 | +9,3 % |
| junio de 2017 | 96.844 | −10,7 % |
| mayo de 2017 | 108.489 | −6,2 % |
| abril de 2017 | 115.644 | +34,4 % |
| marzo de 2017 | 86.026 | +38,9 % |
| febrero de 2017 | 61.928 | +21,5 % |
| enero de 2017 | 50.976 | −21,0 % |
| diciembre de 2016 | 64.491 | −14,0 % |
| noviembre de 2016 | 75.008 | −34,5 % |
| octubre de 2016 | 114.545 | +10,0 % |
| septiembre de 2016 | 104.107 | −8,8 % |
| agosto de 2016 | 114.106 | +10,1 % |
| julio de 2016 | 103.630 | +13,4 % |
| junio de 2016 | 91.375 | −4,7 % |
| mayo de 2016 | 95.835 | +5,1 % |
| abril de 2016 | 91.217 | −2,9 % |
| marzo de 2016 | 93.897 | +54,7 % |
| febrero de 2016 | 60.701 | +25,8 % |
| enero de 2016 | 48.264 | −23,5 % |
| diciembre de 2015 | 63.089 | −6,6 % |
| noviembre de 2015 | 67.518 | −38,9 % |
| octubre de 2015 | 110.509 | +6,0 % |
| septiembre de 2015 | 104.246 | −12,9 % |
| agosto de 2015 | 119.650 | +26,7 % |
| julio de 2015 | 94.406 | +0,8 % |
| junio de 2015 | 93.657 | −5,8 % |
| mayo de 2015 | 99.387 | −3,9 % |
| abril de 2015 | 103.420 | +28,9 % |
| marzo de 2015 | 80.226 | +34,4 % |
| febrero de 2015 | 59.694 | +36,3 % |
| enero de 2015 | 43.791 | −35,1 % |
| diciembre de 2014 | 67.492 | −1,4 % |
| noviembre de 2014 | 68.421 | −33,8 % |
| octubre de 2014 | 103.351 | +6,9 % |
| septiembre de 2014 | 96.721 | −6,8 % |
| agosto de 2014 | 103.746 | +6,0 % |
| julio de 2014 | 97.862 | +6,0 % |
| junio de 2014 | 92.361 | −10,6 % |
| mayo de 2014 | 103.356 | −3,0 % |
| abril de 2014 | 106.502 | +35,4 % |
| marzo de 2014 | 78.646 | +39,6 % |
| febrero de 2014 | 56.356 | +20,7 % |
| enero de 2014 | 46.686 | −27,4 % |
| diciembre de 2013 | 64.263 | −8,7 % |
| noviembre de 2013 | 70.413 | −25,8 % |
| octubre de 2013 | 94.887 | −0,5 % |
| septiembre de 2013 | 95.406 | −9,8 % |
| agosto de 2013 | 105.742 | +16,1 % |
| julio de 2013 | 91.048 | +3,0 % |
| junio de 2013 | 88.406 | −5,4 % |
| mayo de 2013 | 93.487 | +15,7 % |
| abril de 2013 | 80.799 | −10,7 % |
| marzo de 2013 | 90.522 | +61,0 % |
| febrero de 2013 | 56.208 | +36,7 % |
| enero de 2013 | 41.110 | −28,4 % |
| diciembre de 2012 | 57.451 | −19,5 % |
| noviembre de 2012 | 71.369 | −23,7 % |
| octubre de 2012 | 93.551 | −7,0 % |
| septiembre de 2012 | 100.571 | −9,6 % |
| agosto de 2012 | 111.216 | +20,3 % |
| julio de 2012 | 92.474 | +0,2 % |
| junio de 2012 | 92.335 | −9,7 % |
| mayo de 2012 | 102.277 | −6,9 % |
| abril de 2012 | 109.909 | +28,9 % |
| marzo de 2012 | 85.268 | +25,8 % |
| febrero de 2012 | 67.787 | +28,7 % |
| enero de 2012 | 52.663 | −24,8 % |
| diciembre de 2011 | 70.036 | −11,0 % |
| noviembre de 2011 | 78.661 | −25,4 % |
| octubre de 2011 | 105.511 | −2,8 % |
| septiembre de 2011 | 108.571 | −13,7 % |
| agosto de 2011 | 125.768 | +23,4 % |
| julio de 2011 | 101.932 | +4,6 % |
| junio de 2011 | 97.453 | −11,1 % |
| mayo de 2011 | 109.631 | −15,5 % |
| abril de 2011 | 129.812 | +44,2 % |
| marzo de 2011 | 90.017 | +52,8 % |
| febrero de 2011 | 58.927 | +30,0 % |
| enero de 2011 | 45.318 | −24,4 % |
| diciembre de 2010 | 59.979 | −12,2 % |
| noviembre de 2010 | 68.299 | −26,5 % |
| octubre de 2010 | 92.961 | +7,0 % |
| septiembre de 2010 | 86.902 | −9,3 % |
| agosto de 2010 | 95.828 | +13,8 % |
| julio de 2010 | 84.186 | +2,0 % |
| junio de 2010 | 82.566 | −12,7 % |
| mayo de 2010 | 94.530 | −7,4 % |
| abril de 2010 | 102.039 | +24,5 % |
| marzo de 2010 | 81.976 | +46,2 % |
| febrero de 2010 | 56.068 | +26,3 % |
| enero de 2010 | 44.396 | −27,3 % |
| diciembre de 2009 | 61.048 | −19,6 % |
| noviembre de 2009 | 75.908 | −29,1 % |
| octubre de 2009 | 107.064 | +18,4 % |
| septiembre de 2009 | 90.458 | −3,2 % |
| agosto de 2009 | 93.417 | +13,9 % |
| julio de 2009 | 81.983 | +2,2 % |
| junio de 2009 | 80.243 | −10,5 % |
| mayo de 2009 | 89.638 | −2,3 % |
| abril de 2009 | 91.744 | +5,2 % |
| marzo de 2009 | 87.184 | +32,1 % |
| febrero de 2009 | 66.000 | +41,0 % |
| enero de 2009 | 46.805 | −23,2 % |
| diciembre de 2008 | 60.912 | −16,8 % |
| noviembre de 2008 | 73.230 | −21,6 % |
| octubre de 2008 | 93.449 | +4,7 % |
| septiembre de 2008 | 89.244 | −11,4 % |
| agosto de 2008 | 100.719 | +10,6 % |
| julio de 2008 | 91.087 | −6,4 % |
| junio de 2008 | 97.298 | −2,9 % |
| mayo de 2008 | 100.174 | +18,3 % |
| abril de 2008 | 84.710 | −12,9 % |
| marzo de 2008 | 97.225 | +49,3 % |
| febrero de 2008 | 65.106 | +18,1 % |
| enero de 2008 | 55.144 | −15,6 % |
| diciembre de 2007 | 65.332 | −18,2 % |
| noviembre de 2007 | 79.881 | −21,1 % |
| octubre de 2007 | 101.199 | +6,4 % |
| septiembre de 2007 | 95.128 | −6,1 % |
| agosto de 2007 | 101.312 | +24,2 % |
| julio de 2007 | 81.598 | +2,1 % |
| junio de 2007 | 79.888 | −2,7 % |
| mayo de 2007 | 82.078 | −29,1 % |
| abril de 2007 | 115.695 | +39,5 % |
| marzo de 2007 | 82.944 | +43,5 % |
| febrero de 2007 | 57.784 | +17,2 % |
| enero de 2007 | 49.307 | −30,5 % |
| diciembre de 2006 | 70.940 | +4,1 % |
| noviembre de 2006 | 68.162 | −22,4 % |
| octubre de 2006 | 87.855 | −9,0 % |
| septiembre de 2006 | 96.524 | +8,1 % |
| agosto de 2006 | 89.262 | +15,8 % |
| julio de 2006 | 77.091 | −3,7 % |
| junio de 2006 | 80.066 | −6,0 % |
| mayo de 2006 | 85.177 | −18,4 % |
| abril de 2006 | 104.342 | +29,8 % |
| marzo de 2006 | 80.398 | +34,9 % |
| febrero de 2006 | 59.588 | +26,6 % |
| enero de 2006 | 47.078 | −18,9 % |
| diciembre de 2005 | 58.056 | −3,9 % |
| noviembre de 2005 | 60.390 | −30,7 % |
| octubre de 2005 | 87.200 | +6,8 % |
| septiembre de 2005 | 81.682 | −0,5 % |
| agosto de 2005 | 82.057 | +22,1 % |
| julio de 2005 | 67.184 | +2,3 % |
| junio de 2005 | 65.656 | −16,6 % |
| mayo de 2005 | 78.726 | +5,9 % |
| abril de 2005 | 74.351 | −6,0 % |
| marzo de 2005 | 79.135 | +54,4 % |
| febrero de 2005 | 51.252 | +24,5 % |
| enero de 2005 | 41.170 | −35,9 % |
| diciembre de 2004 | 64.228 | +2,9 % |
| noviembre de 2004 | 62.402 | −27,0 % |
| octubre de 2004 | 85.459 | +1,9 % |
| septiembre de 2004 | 83.871 | −10,8 % |
| agosto de 2004 | 94.076 | +16,4 % |
| julio de 2004 | 80.848 | +6,1 % |
| junio de 2004 | 76.226 | −5,6 % |
| mayo de 2004 | 80.770 | −3,1 % |
| abril de 2004 | 83.333 | +18,9 % |
| marzo de 2004 | 70.104 | +23,9 % |
| febrero de 2004 | 56.595 | +32,0 % |
| enero de 2004 | 42.889 | −29,8 % |
| diciembre de 2003 | 61.063 | −8,2 % |
| noviembre de 2003 | 66.503 | −26,1 % |
| octubre de 2003 | 89.963 | +3,1 % |
| septiembre de 2003 | 87.231 | +2,3 % |
| agosto de 2003 | 85.305 | +31,1 % |
| julio de 2003 | 65.087 | +1,3 % |
| junio de 2003 | 64.263 | −16,8 % |
| mayo de 2003 | 77.266 | −9,1 % |
| abril de 2003 | 84.968 | +17,6 % |
| marzo de 2003 | 72.276 | +66,5 % |
| febrero de 2003 | 43.410 | +11,3 % |
| enero de 2003 | 39.017 | −23,3 % |
| diciembre de 2002 | 50.845 | −23,2 % |
| noviembre de 2002 | 66.225 | −19,1 % |
| octubre de 2002 | 81.884 | +0,3 % |
| septiembre de 2002 | 81.613 | −8,7 % |
| agosto de 2002 | 89.412 | +23,2 % |
| julio de 2002 | 72.584 | −6,7 % |
| junio de 2002 | 77.792 | −4,1 % |
| mayo de 2002 | 81.134 | +9,8 % |
| abril de 2002 | 73.872 | −8,0 % |
| marzo de 2002 | 80.308 | +67,2 % |
| febrero de 2002 | 48.023 | +20,3 % |
| enero de 2002 | 39.909 | −21,5 % |
| diciembre de 2001 | 50.825 | −30,3 % |
| noviembre de 2001 | 72.910 | −12,7 % |
| octubre de 2001 | 83.545 | −1,9 % |
| septiembre de 2001 | 85.189 | −8,3 % |
| agosto de 2001 | 92.923 | +18,8 % |
| julio de 2001 | 78.207 | −2,0 % |
| junio de 2001 | 79.828 | +3,7 % |
| mayo de 2001 | 77.004 | −14,3 % |
| abril de 2001 | 89.813 | +36,9 % |
| marzo de 2001 | 65.606 | +32,1 % |
| febrero de 2001 | 49.680 | +12,7 % |
| enero de 2001 | 44.085 | −21,1 % |
| diciembre de 2000 | 55.885 | −20,5 % |
| noviembre de 2000 | 70.286 | −19,2 % |
| octubre de 2000 | 87.040 | −0,7 % |
| septiembre de 2000 | 87.682 | −11,8 % |
| agosto de 2000 | 99.453 | +33,6 % |
| julio de 2000 | 74.445 | +8,6 % |
| junio de 2000 | 68.559 | −12,4 % |
| mayo de 2000 | 78.253 | −15,6 % |
| abril de 2000 | 92.734 | +26,9 % |
| marzo de 2000 | 73.070 | +32,3 % |
| febrero de 2000 | 55.228 | +31,4 % |
| enero de 2000 | 42.018 | −28,2 % |
| diciembre de 1999 | 58.484 | −15,7 % |
| noviembre de 1999 | 69.404 | −21,6 % |
| octubre de 1999 | 88.554 | +2,0 % |
| septiembre de 1999 | 86.787 | −9,4 % |
| agosto de 1999 | 95.807 | +35,0 % |
| julio de 1999 | 70.988 | −3,8 % |
| junio de 1999 | 73.804 | −8,7 % |
| mayo de 1999 | 80.868 | −12,9 % |
| abril de 1999 | 92.832 | +34,0 % |
| marzo de 1999 | 69.277 | +43,4 % |
| febrero de 1999 | 48.322 | +19,4 % |
| enero de 1999 | 40.474 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Badajoz.
Preguntas con respuesta
- Pernoctaciones hoteleras en Badajoz: ¿cuál es el dato más reciente?
- 108.473, en junio de 2026. Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Pernoctaciones hoteleras en Badajoz: ¿sube o baja?
- −2.500 desde junio de 2025 (−2,3 %).
- Pernoctaciones hoteleras en Badajoz: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 90.702, el 83,6 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Pernoctaciones hoteleras en Badajoz: ¿cómo se compara con Extremadura?
- En Extremadura, 207.931 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Extremadura está en https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/extremadura/.
- Pernoctaciones hoteleras en Badajoz: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Pernoctaciones | % del total | Extremadura | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 90.702 | 83,6 % | 84,4 % | −0,7 pp |
| El extranjero | 17.771 | 16,4 % | 15,6 % | +0,7 pp |
La columna de Extremadura es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Badajoz
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Pernoctaciones hoteleras en Badajoz. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/badajoz/ (consultado el 28/08/2026).