Turismo · Provincia
Pernoctaciones hoteleras en Valladolid
Pernoctaciones en hoteles en Valladolid: 116.385 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
116.385
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+10.149 desde junio de 2025 (+9,6 %)
Es la 34.ª provincia con más pernoctaciones hoteleras de España, de 50.
Ojo: El turismo es intensamente estacional, así que comparar dos meses seguidos mezcla temporada con tendencia. La comparación honesta es contra el mismo mes del año anterior.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Unidad
- Pernoctaciones
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. Es la magnitud que mide la presión real sobre el destino: diez viajeros de una noche y uno de diez noches dan el mismo número. Solo hoteles.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 116.385 | −3,9 % |
| mayo de 2026 | 121.092 | +14,9 % |
| abril de 2026 | 105.392 | +8,3 % |
| marzo de 2026 | 97.298 | +16,7 % |
| febrero de 2026 | 83.363 | +9,1 % |
| enero de 2026 | 76.421 | −15,8 % |
| diciembre de 2025 | 90.775 | −8,4 % |
| noviembre de 2025 | 99.104 | −14,2 % |
| octubre de 2025 | 115.543 | −1,7 % |
| septiembre de 2025 | 117.528 | −2,8 % |
| agosto de 2025 | 120.913 | +6,7 % |
| julio de 2025 | 113.313 | +6,7 % |
| junio de 2025 | 106.236 | −8,3 % |
| mayo de 2025 | 115.889 | +6,7 % |
| abril de 2025 | 108.639 | +13,6 % |
| marzo de 2025 | 95.623 | +14,2 % |
| febrero de 2025 | 83.710 | +13,1 % |
| enero de 2025 | 73.996 | −17,5 % |
| diciembre de 2024 | 89.663 | −15,1 % |
| noviembre de 2024 | 105.567 | −4,2 % |
| octubre de 2024 | 110.166 | −5,8 % |
| septiembre de 2024 | 116.922 | −4,9 % |
| agosto de 2024 | 122.965 | +12,8 % |
| julio de 2024 | 108.986 | −1,8 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 110.980 | −1,2 % |
| mayo de 2024 | 112.302 | +20,3 % |
| abril de 2024 | 93.340 | −9,0 % |
| marzo de 2024 | 102.567 | +28,3 % |
| febrero de 2024 | 79.948 | +7,4 % |
| enero de 2024 | 74.472 | −22,2 % |
| diciembre de 2023 | 95.771 | +3,3 % |
| noviembre de 2023 | 92.706 | −13,4 % |
| octubre de 2023 | 107.091 | −8,5 % |
| septiembre de 2023 | 116.986 | +1,0 % |
| agosto de 2023 | 115.879 | +5,9 % |
| julio de 2023 | 109.438 | −1,6 % |
| junio de 2023 | 111.200 | +6,6 % |
| mayo de 2023 | 104.276 | −2,7 % |
| abril de 2023 | 107.127 | +14,4 % |
| marzo de 2023 | 93.638 | +26,9 % |
| febrero de 2023 | 73.771 | +6,9 % |
| enero de 2023 | 69.024 | −23,9 % |
| diciembre de 2022 | 90.726 | −4,6 % |
| noviembre de 2022 | 95.073 | −14,4 % |
| octubre de 2022 | 111.080 | −8,1 % |
| septiembre de 2022 | 120.832 | −1,6 % |
| agosto de 2022 | 122.764 | +8,0 % |
| julio de 2022 | 113.680 | +0,3 % |
| junio de 2022 | 113.329 | +21,1 % |
| mayo de 2022 | 93.596 | −0,5 % |
| abril de 2022 | 94.053 | +11,4 % |
| marzo de 2022 | 84.445 | +22,6 % |
| febrero de 2022 | 68.861 | +18,0 % |
| enero de 2022 | 58.366 | −22,0 % |
| diciembre de 2021 | 74.840 | −23,4 % |
| noviembre de 2021 | 97.712 | −14,9 % |
| octubre de 2021 | 114.832 | +9,3 % |
| septiembre de 2021 | 105.060 | −11,0 % |
| agosto de 2021 | 118.088 | +30,0 % |
| julio de 2021 | 90.816 | +8,8 % |
| junio de 2021 | 83.506 | +56,0 % |
| mayo de 2021 | 53.522 | +79,5 % |
| abril de 2021 | 29.825 | −15,1 % |
| marzo de 2021 | 35.117 | +44,6 % |
| febrero de 2021 | 24.282 | +10,9 % |
| enero de 2021 | 21.888 | −23,4 % |
| diciembre de 2020 | 28.566 | +6,0 % |
| noviembre de 2020 | 26.960 | −35,9 % |
| octubre de 2020 | 42.028 | −23,1 % |
| septiembre de 2020 | 54.641 | −20,8 % |
| agosto de 2020 | 68.999 | +19,5 % |
| julio de 2020 | 57.725 | +206,5 % |
| junio de 2020 | 18.832 | +498,8 % |
| mayo de 2020 | 3.145 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 41.667 | −53,9 % |
| febrero de 2020 | 90.465 | +13,4 % |
| enero de 2020 | 79.776 | −16,8 % |
| diciembre de 2019 | 95.929 | −10,8 % |
| noviembre de 2019 | 107.521 | −9,7 % |
| octubre de 2019 | 119.014 | −1,1 % |
| septiembre de 2019 | 120.284 | −8,1 % |
| agosto de 2019 | 130.882 | +17,6 % |
| julio de 2019 | 111.259 | −6,7 % |
| junio de 2019 | 119.300 | −0,3 % |
| mayo de 2019 | 119.629 | +13,4 % |
| abril de 2019 | 105.484 | +8,6 % |
| marzo de 2019 | 97.109 | +15,0 % |
| febrero de 2019 | 84.410 | −11,5 % |
| enero de 2019 | 95.410 | −0,9 % |
| diciembre de 2018 | 96.273 | −10,6 % |
| noviembre de 2018 | 107.734 | −7,5 % |
| octubre de 2018 | 116.463 | −4,0 % |
| septiembre de 2018 | 121.330 | −5,1 % |
| agosto de 2018 | 127.809 | +21,5 % |
| julio de 2018 | 105.220 | −4,2 % |
| junio de 2018 | 109.819 | +0,3 % |
| mayo de 2018 | 109.506 | +8,4 % |
| abril de 2018 | 101.029 | −1,7 % |
| marzo de 2018 | 102.768 | +41,3 % |
| febrero de 2018 | 72.719 | −18,3 % |
| enero de 2018 | 88.993 | −3,7 % |
| diciembre de 2017 | 92.369 | −8,9 % |
| noviembre de 2017 | 101.438 | −7,9 % |
| octubre de 2017 | 110.154 | −8,2 % |
| septiembre de 2017 | 120.024 | −5,2 % |
| agosto de 2017 | 126.672 | +7,1 % |
| julio de 2017 | 118.313 | +9,6 % |
| junio de 2017 | 107.929 | +5,7 % |
| mayo de 2017 | 102.137 | −10,8 % |
| abril de 2017 | 114.461 | +25,4 % |
| marzo de 2017 | 91.308 | +13,4 % |
| febrero de 2017 | 80.522 | +13,2 % |
| enero de 2017 | 71.126 | −11,2 % |
| diciembre de 2016 | 80.054 | −15,8 % |
| noviembre de 2016 | 95.036 | −10,6 % |
| octubre de 2016 | 106.352 | −2,0 % |
| septiembre de 2016 | 108.538 | −10,1 % |
| agosto de 2016 | 120.698 | +12,5 % |
| julio de 2016 | 107.244 | +12,2 % |
| junio de 2016 | 95.610 | −0,1 % |
| mayo de 2016 | 95.724 | +9,0 % |
| abril de 2016 | 87.780 | −18,0 % |
| marzo de 2016 | 107.062 | +36,9 % |
| febrero de 2016 | 78.190 | +18,4 % |
| enero de 2016 | 66.014 | −20,4 % |
| diciembre de 2015 | 82.895 | −4,0 % |
| noviembre de 2015 | 86.365 | −14,7 % |
| octubre de 2015 | 101.263 | −9,2 % |
| septiembre de 2015 | 111.582 | +7,1 % |
| agosto de 2015 | 104.153 | +8,7 % |
| julio de 2015 | 95.853 | +4,6 % |
| junio de 2015 | 91.615 | +1,2 % |
| mayo de 2015 | 90.507 | −3,6 % |
| abril de 2015 | 93.875 | +30,8 % |
| marzo de 2015 | 71.776 | +13,9 % |
| febrero de 2015 | 63.041 | +3,5 % |
| enero de 2015 | 60.893 | −8,6 % |
| diciembre de 2014 | 66.623 | −12,4 % |
| noviembre de 2014 | 76.096 | −20,4 % |
| octubre de 2014 | 95.583 | −1,6 % |
| septiembre de 2014 | 97.094 | +0,4 % |
| agosto de 2014 | 96.738 | +1,9 % |
| julio de 2014 | 94.953 | +19,3 % |
| junio de 2014 | 79.597 | −13,3 % |
| mayo de 2014 | 91.854 | +11,6 % |
| abril de 2014 | 82.339 | +24,0 % |
| marzo de 2014 | 66.428 | +17,2 % |
| febrero de 2014 | 56.696 | +1,9 % |
| enero de 2014 | 55.637 | −10,1 % |
| diciembre de 2013 | 61.901 | −21,5 % |
| noviembre de 2013 | 78.892 | −16,3 % |
| octubre de 2013 | 94.235 | +6,9 % |
| septiembre de 2013 | 88.147 | +0,2 % |
| agosto de 2013 | 87.958 | +7,7 % |
| julio de 2013 | 81.685 | −0,3 % |
| junio de 2013 | 81.963 | +7,0 % |
| mayo de 2013 | 76.616 | +16,9 % |
| abril de 2013 | 65.539 | −11,1 % |
| marzo de 2013 | 73.686 | +30,0 % |
| febrero de 2013 | 56.665 | +5,3 % |
| enero de 2013 | 53.796 | −6,8 % |
| diciembre de 2012 | 57.720 | −15,9 % |
| noviembre de 2012 | 68.670 | −24,1 % |
| octubre de 2012 | 90.530 | −1,0 % |
| septiembre de 2012 | 91.450 | +7,6 % |
| agosto de 2012 | 84.970 | +0,6 % |
| julio de 2012 | 84.477 | +7,1 % |
| junio de 2012 | 78.884 | +5,9 % |
| mayo de 2012 | 74.466 | −5,1 % |
| abril de 2012 | 78.471 | +13,8 % |
| marzo de 2012 | 68.931 | +15,5 % |
| febrero de 2012 | 59.660 | −15,5 % |
| enero de 2012 | 70.610 | +11,7 % |
| diciembre de 2011 | 63.210 | −24,3 % |
| noviembre de 2011 | 83.468 | −20,9 % |
| octubre de 2011 | 105.520 | +7,5 % |
| septiembre de 2011 | 98.180 | −7,4 % |
| agosto de 2011 | 106.077 | +17,0 % |
| julio de 2011 | 90.644 | −7,2 % |
| junio de 2011 | 97.668 | +9,7 % |
| mayo de 2011 | 89.003 | −6,1 % |
| abril de 2011 | 94.767 | +26,4 % |
| marzo de 2011 | 75.001 | +24,7 % |
| febrero de 2011 | 60.138 | +0,5 % |
| enero de 2011 | 59.837 | −4,7 % |
| diciembre de 2010 | 62.817 | −23,2 % |
| noviembre de 2010 | 81.756 | −18,2 % |
| octubre de 2010 | 99.954 | +8,7 % |
| septiembre de 2010 | 91.921 | +4,7 % |
| agosto de 2010 | 87.780 | −1,1 % |
| julio de 2010 | 88.795 | −2,0 % |
| junio de 2010 | 90.583 | −6,3 % |
| mayo de 2010 | 96.713 | +10,6 % |
| abril de 2010 | 87.480 | +12,7 % |
| marzo de 2010 | 77.644 | +25,9 % |
| febrero de 2010 | 61.656 | +12,1 % |
| enero de 2010 | 54.991 | −19,1 % |
| diciembre de 2009 | 67.983 | −12,5 % |
| noviembre de 2009 | 77.682 | −19,7 % |
| octubre de 2009 | 96.706 | +5,4 % |
| septiembre de 2009 | 91.710 | +5,0 % |
| agosto de 2009 | 87.342 | +3,4 % |
| julio de 2009 | 84.500 | −1,0 % |
| junio de 2009 | 85.339 | −5,2 % |
| mayo de 2009 | 90.009 | +5,9 % |
| abril de 2009 | 84.990 | +11,2 % |
| marzo de 2009 | 76.429 | +21,0 % |
| febrero de 2009 | 63.170 | −11,4 % |
| enero de 2009 | 71.316 | +8,4 % |
| diciembre de 2008 | 65.801 | −19,8 % |
| noviembre de 2008 | 82.094 | −21,9 % |
| octubre de 2008 | 105.054 | +4,1 % |
| septiembre de 2008 | 100.909 | +18,5 % |
| agosto de 2008 | 85.137 | −0,8 % |
| julio de 2008 | 85.863 | +2,7 % |
| junio de 2008 | 83.625 | −15,7 % |
| mayo de 2008 | 99.245 | +19,9 % |
| abril de 2008 | 82.747 | −14,3 % |
| marzo de 2008 | 96.607 | +21,6 % |
| febrero de 2008 | 79.468 | +9,3 % |
| enero de 2008 | 72.709 | +7,9 % |
| diciembre de 2007 | 67.414 | −22,7 % |
| noviembre de 2007 | 87.237 | −15,4 % |
| octubre de 2007 | 103.131 | +2,8 % |
| septiembre de 2007 | 100.326 | +13,9 % |
| agosto de 2007 | 88.096 | +11,2 % |
| julio de 2007 | 79.243 | −12,1 % |
| junio de 2007 | 90.154 | −0,4 % |
| mayo de 2007 | 90.495 | −3,9 % |
| abril de 2007 | 94.191 | +11,3 % |
| marzo de 2007 | 84.623 | +40,9 % |
| febrero de 2007 | 60.049 | −7,6 % |
| enero de 2007 | 64.960 | −5,2 % |
| diciembre de 2006 | 68.493 | −15,2 % |
| noviembre de 2006 | 80.723 | −13,7 % |
| octubre de 2006 | 93.493 | −2,5 % |
| septiembre de 2006 | 95.879 | +6,8 % |
| agosto de 2006 | 89.802 | +10,2 % |
| julio de 2006 | 81.494 | −1,9 % |
| junio de 2006 | 83.092 | +0,5 % |
| mayo de 2006 | 82.708 | +1,2 % |
| abril de 2006 | 81.710 | +10,6 % |
| marzo de 2006 | 73.857 | +16,2 % |
| febrero de 2006 | 63.534 | +12,5 % |
| enero de 2006 | 56.494 | −7,0 % |
| diciembre de 2005 | 60.756 | −16,1 % |
| noviembre de 2005 | 72.447 | −12,6 % |
| octubre de 2005 | 82.937 | −2,7 % |
| septiembre de 2005 | 85.273 | +2,5 % |
| agosto de 2005 | 83.196 | +7,3 % |
| julio de 2005 | 77.567 | −4,7 % |
| junio de 2005 | 81.407 | −1,7 % |
| mayo de 2005 | 82.843 | +7,5 % |
| abril de 2005 | 77.075 | −3,1 % |
| marzo de 2005 | 79.549 | +35,2 % |
| febrero de 2005 | 58.839 | +16,3 % |
| enero de 2005 | 50.601 | −10,3 % |
| diciembre de 2004 | 56.396 | −17,9 % |
| noviembre de 2004 | 68.727 | −19,3 % |
| octubre de 2004 | 85.205 | −1,9 % |
| septiembre de 2004 | 86.878 | +11,8 % |
| agosto de 2004 | 77.701 | +1,8 % |
| julio de 2004 | 76.334 | +3,4 % |
| junio de 2004 | 73.854 | −13,5 % |
| mayo de 2004 | 85.380 | +13,2 % |
| abril de 2004 | 75.404 | +7,3 % |
| marzo de 2004 | 70.269 | +19,0 % |
| febrero de 2004 | 59.054 | +10,3 % |
| enero de 2004 | 53.550 | −21,5 % |
| diciembre de 2003 | 68.241 | −9,4 % |
| noviembre de 2003 | 75.295 | −10,5 % |
| octubre de 2003 | 84.162 | −7,9 % |
| septiembre de 2003 | 91.343 | +15,7 % |
| agosto de 2003 | 78.928 | +4,3 % |
| julio de 2003 | 75.678 | +13,3 % |
| junio de 2003 | 66.802 | −11,4 % |
| mayo de 2003 | 75.417 | +2,2 % |
| abril de 2003 | 73.761 | +6,5 % |
| marzo de 2003 | 69.289 | +22,7 % |
| febrero de 2003 | 56.481 | +8,5 % |
| enero de 2003 | 52.036 | −11,6 % |
| diciembre de 2002 | 58.832 | −23,4 % |
| noviembre de 2002 | 76.787 | −12,3 % |
| octubre de 2002 | 87.548 | −0,5 % |
| septiembre de 2002 | 88.031 | +4,9 % |
| agosto de 2002 | 83.909 | +19,4 % |
| julio de 2002 | 70.260 | −2,5 % |
| junio de 2002 | 72.045 | −6,1 % |
| mayo de 2002 | 76.765 | +3,1 % |
| abril de 2002 | 74.450 | −4,9 % |
| marzo de 2002 | 78.264 | +26,9 % |
| febrero de 2002 | 61.676 | +10,4 % |
| enero de 2002 | 55.882 | −2,1 % |
| diciembre de 2001 | 57.061 | −20,0 % |
| noviembre de 2001 | 71.332 | −14,8 % |
| octubre de 2001 | 83.680 | +0,7 % |
| septiembre de 2001 | 83.125 | −2,3 % |
| agosto de 2001 | 85.074 | +11,9 % |
| julio de 2001 | 76.027 | +5,7 % |
| junio de 2001 | 71.913 | −0,3 % |
| mayo de 2001 | 72.134 | −3,2 % |
| abril de 2001 | 74.539 | +8,4 % |
| marzo de 2001 | 68.736 | +14,6 % |
| febrero de 2001 | 59.989 | +8,2 % |
| enero de 2001 | 55.460 | −1,5 % |
| diciembre de 2000 | 56.319 | −16,6 % |
| noviembre de 2000 | 67.557 | −12,5 % |
| octubre de 2000 | 77.179 | +1,2 % |
| septiembre de 2000 | 76.282 | −3,8 % |
| agosto de 2000 | 79.282 | +5,7 % |
| julio de 2000 | 75.019 | +10,6 % |
| junio de 2000 | 67.807 | −11,1 % |
| mayo de 2000 | 76.314 | +10,1 % |
| abril de 2000 | 69.296 | +14,8 % |
| marzo de 2000 | 60.363 | +20,7 % |
| febrero de 2000 | 50.020 | +11,0 % |
| enero de 2000 | 45.051 | −13,4 % |
| diciembre de 1999 | 52.040 | −13,8 % |
| noviembre de 1999 | 60.400 | −18,1 % |
| octubre de 1999 | 73.704 | −6,7 % |
| septiembre de 1999 | 78.966 | +2,2 % |
| agosto de 1999 | 77.292 | +13,0 % |
| julio de 1999 | 68.427 | +3,4 % |
| junio de 1999 | 66.201 | +6,5 % |
| mayo de 1999 | 62.180 | −16,9 % |
| abril de 1999 | 74.848 | +18,5 % |
| marzo de 1999 | 63.185 | +19,5 % |
| febrero de 1999 | 52.893 | +22,1 % |
| enero de 1999 | 43.305 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Valladolid.
Preguntas con respuesta
- Pernoctaciones hoteleras en Valladolid: ¿cuál es el dato más reciente?
- 116.385, en junio de 2026. Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Pernoctaciones hoteleras en Valladolid: ¿sube o baja?
- +10.149 desde junio de 2025 (+9,6 %).
- Pernoctaciones hoteleras en Valladolid: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 93.882, el 80,7 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Pernoctaciones hoteleras en Valladolid: ¿cómo se compara con Castilla y León?
- En Castilla y León, 760.060 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Castilla y León está en https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/castilla-y-leon/.
- Pernoctaciones hoteleras en Valladolid: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Pernoctaciones | % del total | Castilla y León | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 93.882 | 80,7 % | 76,8 % | +3,9 pp |
| El extranjero | 22.503 | 19,3 % | 23,2 % | −3,9 pp |
La columna de Castilla y León es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Valladolid
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Pernoctaciones hoteleras en Valladolid. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/valladolid/ (consultado el 28/08/2026).