Turismo · Provincia
Pernoctaciones hoteleras en Toledo
Pernoctaciones en hoteles en Toledo: 140.529 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
140.529
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−4.160 desde junio de 2025 (−2,9 %)
Es la 30.ª provincia con más pernoctaciones hoteleras de España, de 50.
Ojo: El turismo es intensamente estacional, así que comparar dos meses seguidos mezcla temporada con tendencia. La comparación honesta es contra el mismo mes del año anterior.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Unidad
- Pernoctaciones
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. Es la magnitud que mide la presión real sobre el destino: diez viajeros de una noche y uno de diez noches dan el mismo número. Solo hoteles.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 140.529 | −12,9 % |
| mayo de 2026 | 161.368 | +7,6 % |
| abril de 2026 | 149.958 | +20,9 % |
| marzo de 2026 | 123.993 | +42,2 % |
| febrero de 2026 | 87.190 | +4,1 % |
| enero de 2026 | 83.742 | −29,2 % |
| diciembre de 2025 | 118.310 | +2,7 % |
| noviembre de 2025 | 115.246 | −33,2 % |
| octubre de 2025 | 172.519 | +4,7 % |
| septiembre de 2025 | 164.720 | +17,0 % |
| agosto de 2025 | 140.751 | +13,0 % |
| julio de 2025 | 124.556 | −13,9 % |
| junio de 2025 | 144.689 | −10,9 % |
| mayo de 2025 | 162.447 | +3,2 % |
| abril de 2025 | 157.337 | +50,5 % |
| marzo de 2025 | 104.542 | +26,1 % |
| febrero de 2025 | 82.910 | +7,8 % |
| enero de 2025 | 76.908 | −26,6 % |
| diciembre de 2024 | 104.747 | −7,6 % |
| noviembre de 2024 | 113.317 | −27,5 % |
| octubre de 2024 | 156.201 | +10,0 % |
| septiembre de 2024 | 141.974 | +10,9 % |
| agosto de 2024 | 128.004 | +13,1 % |
| julio de 2024 | 113.200 | −15,4 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 133.759 | −13,4 % |
| mayo de 2024 | 154.449 | +13,3 % |
| abril de 2024 | 136.278 | +14,7 % |
| marzo de 2024 | 118.846 | +34,5 % |
| febrero de 2024 | 88.375 | +7,0 % |
| enero de 2024 | 82.614 | −21,3 % |
| diciembre de 2023 | 105.019 | −0,9 % |
| noviembre de 2023 | 105.994 | −25,7 % |
| octubre de 2023 | 142.592 | +0,2 % |
| septiembre de 2023 | 142.280 | +4,5 % |
| agosto de 2023 | 136.130 | +24,0 % |
| julio de 2023 | 109.776 | −14,1 % |
| junio de 2023 | 127.841 | −4,8 % |
| mayo de 2023 | 134.260 | −2,8 % |
| abril de 2023 | 138.136 | +29,8 % |
| marzo de 2023 | 106.411 | +22,9 % |
| febrero de 2023 | 86.585 | +4,5 % |
| enero de 2023 | 82.848 | −17,4 % |
| diciembre de 2022 | 100.294 | +1,2 % |
| noviembre de 2022 | 99.135 | −30,1 % |
| octubre de 2022 | 141.751 | +5,1 % |
| septiembre de 2022 | 134.870 | −1,2 % |
| agosto de 2022 | 136.564 | +21,6 % |
| julio de 2022 | 112.292 | −7,7 % |
| junio de 2022 | 121.671 | −2,1 % |
| mayo de 2022 | 124.263 | −1,3 % |
| abril de 2022 | 125.934 | +44,8 % |
| marzo de 2022 | 86.988 | +8,4 % |
| febrero de 2022 | 80.262 | +24,5 % |
| enero de 2022 | 64.467 | −26,8 % |
| diciembre de 2021 | 88.086 | −0,4 % |
| noviembre de 2021 | 88.404 | −25,5 % |
| octubre de 2021 | 118.665 | +11,3 % |
| septiembre de 2021 | 106.607 | −14,8 % |
| agosto de 2021 | 125.078 | +31,5 % |
| julio de 2021 | 95.095 | +24,6 % |
| junio de 2021 | 76.336 | +42,2 % |
| mayo de 2021 | 53.678 | +65,3 % |
| abril de 2021 | 32.482 | +3,8 % |
| marzo de 2021 | 31.285 | +40,4 % |
| febrero de 2021 | 22.284 | +21,8 % |
| enero de 2021 | 18.297 | −11,1 % |
| diciembre de 2020 | 20.585 | −9,0 % |
| noviembre de 2020 | 22.611 | −43,0 % |
| octubre de 2020 | 39.681 | −9,8 % |
| septiembre de 2020 | 44.009 | −34,2 % |
| agosto de 2020 | 66.895 | +35,8 % |
| julio de 2020 | 49.254 | +286,6 % |
| junio de 2020 | 12.740 | +485,5 % |
| mayo de 2020 | 2.176 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 37.430 | −60,3 % |
| febrero de 2020 | 94.210 | +14,4 % |
| enero de 2020 | 82.386 | −12,0 % |
| diciembre de 2019 | 93.611 | −8,6 % |
| noviembre de 2019 | 102.376 | −18,8 % |
| octubre de 2019 | 126.084 | +2,4 % |
| septiembre de 2019 | 123.087 | −6,4 % |
| agosto de 2019 | 131.487 | +23,6 % |
| julio de 2019 | 106.388 | −12,5 % |
| junio de 2019 | 121.598 | −1,1 % |
| mayo de 2019 | 122.955 | +3,4 % |
| abril de 2019 | 118.856 | +11,2 % |
| marzo de 2019 | 106.870 | +19,4 % |
| febrero de 2019 | 89.495 | +10,8 % |
| enero de 2019 | 80.750 | −14,3 % |
| diciembre de 2018 | 94.223 | −10,7 % |
| noviembre de 2018 | 105.550 | −15,9 % |
| octubre de 2018 | 125.486 | +4,3 % |
| septiembre de 2018 | 120.315 | −4,5 % |
| agosto de 2018 | 126.028 | +27,0 % |
| julio de 2018 | 99.251 | −16,1 % |
| junio de 2018 | 118.277 | −1,1 % |
| mayo de 2018 | 119.556 | −5,2 % |
| abril de 2018 | 126.081 | +16,0 % |
| marzo de 2018 | 108.732 | +21,9 % |
| febrero de 2018 | 89.228 | +7,6 % |
| enero de 2018 | 82.908 | −14,7 % |
| diciembre de 2017 | 97.156 | −3,8 % |
| noviembre de 2017 | 100.950 | −20,5 % |
| octubre de 2017 | 126.947 | +2,9 % |
| septiembre de 2017 | 123.342 | +0,7 % |
| agosto de 2017 | 122.506 | +24,3 % |
| julio de 2017 | 98.539 | −5,6 % |
| junio de 2017 | 104.371 | −10,1 % |
| mayo de 2017 | 116.123 | −5,9 % |
| abril de 2017 | 123.409 | +23,1 % |
| marzo de 2017 | 100.269 | +15,6 % |
| febrero de 2017 | 86.718 | +6,5 % |
| enero de 2017 | 81.452 | −10,1 % |
| diciembre de 2016 | 90.620 | −6,0 % |
| noviembre de 2016 | 96.410 | −23,1 % |
| octubre de 2016 | 125.379 | +7,8 % |
| septiembre de 2016 | 116.264 | −6,2 % |
| agosto de 2016 | 123.961 | +21,4 % |
| julio de 2016 | 102.105 | −9,4 % |
| junio de 2016 | 112.724 | −3,6 % |
| mayo de 2016 | 116.958 | +13,5 % |
| abril de 2016 | 103.020 | −6,3 % |
| marzo de 2016 | 109.976 | +27,2 % |
| febrero de 2016 | 86.426 | +11,3 % |
| enero de 2016 | 77.626 | −11,9 % |
| diciembre de 2015 | 88.076 | +6,2 % |
| noviembre de 2015 | 82.971 | −28,7 % |
| octubre de 2015 | 116.402 | +4,1 % |
| septiembre de 2015 | 111.868 | −3,8 % |
| agosto de 2015 | 116.328 | +26,3 % |
| julio de 2015 | 92.109 | −9,2 % |
| junio de 2015 | 101.486 | −3,9 % |
| mayo de 2015 | 105.558 | +2,3 % |
| abril de 2015 | 103.191 | +12,5 % |
| marzo de 2015 | 91.758 | +22,2 % |
| febrero de 2015 | 75.117 | +3,5 % |
| enero de 2015 | 72.603 | −13,8 % |
| diciembre de 2014 | 84.232 | −8,0 % |
| noviembre de 2014 | 91.538 | −22,2 % |
| octubre de 2014 | 117.699 | +0,8 % |
| septiembre de 2014 | 116.785 | −11,3 % |
| agosto de 2014 | 131.658 | +30,1 % |
| julio de 2014 | 101.192 | −10,7 % |
| junio de 2014 | 113.374 | −10,6 % |
| mayo de 2014 | 126.799 | −1,4 % |
| abril de 2014 | 128.567 | +34,0 % |
| marzo de 2014 | 95.968 | +32,5 % |
| febrero de 2014 | 72.417 | +12,0 % |
| enero de 2014 | 64.666 | −15,2 % |
| diciembre de 2013 | 76.237 | −9,5 % |
| noviembre de 2013 | 84.245 | −13,0 % |
| octubre de 2013 | 96.841 | −2,9 % |
| septiembre de 2013 | 99.765 | −6,7 % |
| agosto de 2013 | 106.944 | +32,2 % |
| julio de 2013 | 80.878 | −10,2 % |
| junio de 2013 | 90.029 | −1,2 % |
| mayo de 2013 | 91.123 | +11,0 % |
| abril de 2013 | 82.069 | −12,9 % |
| marzo de 2013 | 94.234 | +48,6 % |
| febrero de 2013 | 63.394 | +12,2 % |
| enero de 2013 | 56.503 | −17,0 % |
| diciembre de 2012 | 68.096 | −7,7 % |
| noviembre de 2012 | 73.785 | −23,3 % |
| octubre de 2012 | 96.256 | +1,4 % |
| septiembre de 2012 | 94.931 | −4,3 % |
| agosto de 2012 | 99.246 | +13,5 % |
| julio de 2012 | 87.441 | +1,2 % |
| junio de 2012 | 86.364 | −6,4 % |
| mayo de 2012 | 92.276 | −11,0 % |
| abril de 2012 | 103.687 | +28,6 % |
| marzo de 2012 | 80.597 | +16,5 % |
| febrero de 2012 | 69.211 | +12,3 % |
| enero de 2012 | 61.605 | −16,0 % |
| diciembre de 2011 | 73.332 | −5,4 % |
| noviembre de 2011 | 77.511 | −27,6 % |
| octubre de 2011 | 107.077 | +4,5 % |
| septiembre de 2011 | 102.488 | −13,4 % |
| agosto de 2011 | 118.409 | +32,1 % |
| julio de 2011 | 89.634 | −3,3 % |
| junio de 2011 | 92.665 | −0,4 % |
| mayo de 2011 | 93.070 | −7,4 % |
| abril de 2011 | 100.538 | +27,2 % |
| marzo de 2011 | 79.022 | +9,7 % |
| febrero de 2011 | 72.039 | +18,2 % |
| enero de 2011 | 60.931 | −17,4 % |
| diciembre de 2010 | 73.807 | −8,8 % |
| noviembre de 2010 | 80.927 | −28,5 % |
| octubre de 2010 | 113.203 | +9,4 % |
| septiembre de 2010 | 103.447 | −2,8 % |
| agosto de 2010 | 106.381 | +19,8 % |
| julio de 2010 | 88.769 | −5,5 % |
| junio de 2010 | 93.916 | −9,5 % |
| mayo de 2010 | 103.800 | −0,7 % |
| abril de 2010 | 104.555 | +29,7 % |
| marzo de 2010 | 80.592 | +13,0 % |
| febrero de 2010 | 71.337 | +13,6 % |
| enero de 2010 | 62.800 | −14,2 % |
| diciembre de 2009 | 73.201 | −13,4 % |
| noviembre de 2009 | 84.546 | −22,4 % |
| octubre de 2009 | 108.948 | +5,9 % |
| septiembre de 2009 | 102.878 | −4,1 % |
| agosto de 2009 | 107.285 | +18,1 % |
| julio de 2009 | 90.875 | +0,3 % |
| junio de 2009 | 90.640 | −16,1 % |
| mayo de 2009 | 108.072 | +3,0 % |
| abril de 2009 | 104.971 | +34,2 % |
| marzo de 2009 | 78.236 | +8,5 % |
| febrero de 2009 | 72.096 | +9,7 % |
| enero de 2009 | 65.704 | −10,6 % |
| diciembre de 2008 | 73.485 | −7,8 % |
| noviembre de 2008 | 79.739 | −24,6 % |
| octubre de 2008 | 105.780 | −5,5 % |
| septiembre de 2008 | 111.915 | −3,6 % |
| agosto de 2008 | 116.120 | +15,2 % |
| julio de 2008 | 100.755 | +3,5 % |
| junio de 2008 | 97.311 | −10,7 % |
| mayo de 2008 | 108.923 | +17,1 % |
| abril de 2008 | 93.039 | −10,8 % |
| marzo de 2008 | 104.348 | +28,0 % |
| febrero de 2008 | 81.506 | +14,9 % |
| enero de 2008 | 70.935 | −5,1 % |
| diciembre de 2007 | 74.734 | −17,2 % |
| noviembre de 2007 | 90.231 | −13,5 % |
| octubre de 2007 | 104.267 | −4,2 % |
| septiembre de 2007 | 108.866 | −7,4 % |
| agosto de 2007 | 117.597 | +24,3 % |
| julio de 2007 | 94.614 | −0,3 % |
| junio de 2007 | 94.879 | −7,2 % |
| mayo de 2007 | 102.234 | −12,2 % |
| abril de 2007 | 116.502 | +25,1 % |
| marzo de 2007 | 93.163 | +19,7 % |
| febrero de 2007 | 77.823 | +5,2 % |
| enero de 2007 | 73.952 | −9,0 % |
| diciembre de 2006 | 81.223 | −4,3 % |
| noviembre de 2006 | 84.875 | −22,9 % |
| octubre de 2006 | 110.121 | −2,8 % |
| septiembre de 2006 | 113.343 | −4,2 % |
| agosto de 2006 | 118.346 | +19,5 % |
| julio de 2006 | 99.049 | +5,0 % |
| junio de 2006 | 94.355 | +1,6 % |
| mayo de 2006 | 92.904 | −17,3 % |
| abril de 2006 | 112.350 | +24,4 % |
| marzo de 2006 | 90.287 | +5,7 % |
| febrero de 2006 | 85.386 | +13,5 % |
| enero de 2006 | 75.200 | +11,3 % |
| diciembre de 2005 | 67.591 | −19,0 % |
| noviembre de 2005 | 83.447 | −19,9 % |
| octubre de 2005 | 104.225 | −4,1 % |
| septiembre de 2005 | 108.716 | −3,9 % |
| agosto de 2005 | 113.177 | +25,0 % |
| julio de 2005 | 90.525 | −0,7 % |
| junio de 2005 | 91.142 | −5,2 % |
| mayo de 2005 | 96.102 | +10,0 % |
| abril de 2005 | 87.350 | −4,2 % |
| marzo de 2005 | 91.198 | +27,1 % |
| febrero de 2005 | 71.756 | +19,1 % |
| enero de 2005 | 60.270 | −10,1 % |
| diciembre de 2004 | 67.052 | −5,9 % |
| noviembre de 2004 | 71.233 | −28,7 % |
| octubre de 2004 | 99.971 | −7,8 % |
| septiembre de 2004 | 108.379 | −7,1 % |
| agosto de 2004 | 116.619 | +31,4 % |
| julio de 2004 | 88.742 | −2,7 % |
| junio de 2004 | 91.208 | +5,8 % |
| mayo de 2004 | 86.179 | −8,2 % |
| abril de 2004 | 93.864 | +24,9 % |
| marzo de 2004 | 75.137 | +19,0 % |
| febrero de 2004 | 63.154 | +14,0 % |
| enero de 2004 | 55.404 | −9,1 % |
| diciembre de 2003 | 60.955 | −12,1 % |
| noviembre de 2003 | 69.357 | −26,0 % |
| octubre de 2003 | 93.738 | +2,3 % |
| septiembre de 2003 | 91.592 | −8,7 % |
| agosto de 2003 | 100.267 | +14,7 % |
| julio de 2003 | 87.408 | +8,0 % |
| junio de 2003 | 80.901 | −6,4 % |
| mayo de 2003 | 86.434 | +2,4 % |
| abril de 2003 | 84.392 | +28,2 % |
| marzo de 2003 | 65.829 | +7,0 % |
| febrero de 2003 | 61.494 | +6,4 % |
| enero de 2003 | 57.817 | −6,5 % |
| diciembre de 2002 | 61.826 | −15,2 % |
| noviembre de 2002 | 72.907 | −15,9 % |
| octubre de 2002 | 86.684 | −19,1 % |
| septiembre de 2002 | 107.190 | −3,0 % |
| agosto de 2002 | 110.478 | +19,6 % |
| julio de 2002 | 92.344 | +8,2 % |
| junio de 2002 | 85.360 | −4,6 % |
| mayo de 2002 | 89.512 | +5,2 % |
| abril de 2002 | 85.059 | +2,9 % |
| marzo de 2002 | 82.622 | +35,1 % |
| febrero de 2002 | 61.146 | +6,3 % |
| enero de 2002 | 57.509 | −3,2 % |
| diciembre de 2001 | 59.398 | −21,7 % |
| noviembre de 2001 | 75.833 | −20,3 % |
| octubre de 2001 | 95.167 | +4,1 % |
| septiembre de 2001 | 91.418 | −13,3 % |
| agosto de 2001 | 105.489 | +23,5 % |
| julio de 2001 | 85.429 | +4,7 % |
| junio de 2001 | 81.611 | +0,2 % |
| mayo de 2001 | 81.439 | −16,0 % |
| abril de 2001 | 96.925 | +32,5 % |
| marzo de 2001 | 73.156 | +18,8 % |
| febrero de 2001 | 61.584 | +0,1 % |
| enero de 2001 | 61.512 | −11,1 % |
| diciembre de 2000 | 69.158 | −8,1 % |
| noviembre de 2000 | 75.285 | −22,5 % |
| octubre de 2000 | 97.101 | +5,5 % |
| septiembre de 2000 | 92.041 | −12,4 % |
| agosto de 2000 | 105.124 | +32,4 % |
| julio de 2000 | 79.408 | +12,5 % |
| junio de 2000 | 70.602 | −6,5 % |
| mayo de 2000 | 75.510 | −15,1 % |
| abril de 2000 | 88.980 | +33,7 % |
| marzo de 2000 | 66.569 | +28,4 % |
| febrero de 2000 | 51.843 | +1,6 % |
| enero de 2000 | 51.037 | −13,7 % |
| diciembre de 1999 | 59.153 | −13,5 % |
| noviembre de 1999 | 68.406 | −25,4 % |
| octubre de 1999 | 91.726 | = |
| septiembre de 1999 | 91.751 | −9,9 % |
| agosto de 1999 | 101.819 | +32,2 % |
| julio de 1999 | 77.025 | +10,8 % |
| junio de 1999 | 69.539 | −16,2 % |
| mayo de 1999 | 82.978 | −2,5 % |
| abril de 1999 | 85.072 | +28,9 % |
| marzo de 1999 | 65.983 | +17,2 % |
| febrero de 1999 | 56.302 | +18,9 % |
| enero de 1999 | 47.370 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Toledo.
Preguntas con respuesta
- Pernoctaciones hoteleras en Toledo: ¿cuál es el dato más reciente?
- 140.529, en junio de 2026. Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Pernoctaciones hoteleras en Toledo: ¿sube o baja?
- −4.160 desde junio de 2025 (−2,9 %).
- Pernoctaciones hoteleras en Toledo: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 105.417, el 75,0 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Pernoctaciones hoteleras en Toledo: ¿cómo se compara con Castilla - La Mancha?
- En Castilla - La Mancha, 366.208 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Castilla - La Mancha está en https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/castilla-la-mancha/.
- Pernoctaciones hoteleras en Toledo: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Pernoctaciones | % del total | Castilla - La Mancha | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 105.417 | 75,0 % | 82,9 % | −7,9 pp |
| El extranjero | 35.112 | 25,0 % | 17,1 % | +7,9 pp |
La columna de Castilla - La Mancha es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Toledo
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Pernoctaciones hoteleras en Toledo. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/toledo/ (consultado el 28/08/2026).