Turismo · Provincia
Pernoctaciones hoteleras en Huesca
Pernoctaciones en hoteles en Huesca: 178.626 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
178.626
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+4.917 desde junio de 2025 (+2,8 %)
Es la 26.ª provincia con más pernoctaciones hoteleras de España, de 50.
Ojo: El turismo es intensamente estacional, así que comparar dos meses seguidos mezcla temporada con tendencia. La comparación honesta es contra el mismo mes del año anterior.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Unidad
- Pernoctaciones
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. Es la magnitud que mide la presión real sobre el destino: diez viajeros de una noche y uno de diez noches dan el mismo número. Solo hoteles.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 178.626 | +24,3 % |
| mayo de 2026 | 143.657 | +2,9 % |
| abril de 2026 | 139.640 | −29,8 % |
| marzo de 2026 | 198.892 | +0,8 % |
| febrero de 2026 | 197.242 | +6,7 % |
| enero de 2026 | 184.811 | +23,8 % |
| diciembre de 2025 | 149.237 | +76,9 % |
| noviembre de 2025 | 84.339 | −44,5 % |
| octubre de 2025 | 151.978 | −22,6 % |
| septiembre de 2025 | 196.246 | −43,4 % |
| agosto de 2025 | 346.801 | +29,2 % |
| julio de 2025 | 268.472 | +54,6 % |
| junio de 2025 | 173.709 | +25,6 % |
| mayo de 2025 | 138.253 | +6,7 % |
| abril de 2025 | 129.549 | −21,6 % |
| marzo de 2025 | 165.194 | −20,8 % |
| febrero de 2025 | 208.603 | +25,0 % |
| enero de 2025 | 166.858 | +28,8 % |
| diciembre de 2024 | 129.499 | +43,3 % |
| noviembre de 2024 | 90.338 | −35,3 % |
| octubre de 2024 | 139.519 | −21,6 % |
| septiembre de 2024 | 177.958 | −50,0 % |
| agosto de 2024 | 356.057 | +36,8 % |
| julio de 2024 | 260.197 | +54,6 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 168.263 | +30,8 % |
| mayo de 2024 | 128.663 | +27,4 % |
| abril de 2024 | 100.988 | −52,5 % |
| marzo de 2024 | 212.446 | +16,2 % |
| febrero de 2024 | 182.823 | +8,5 % |
| enero de 2024 | 168.431 | +43,0 % |
| diciembre de 2023 | 117.823 | +71,9 % |
| noviembre de 2023 | 68.535 | −49,0 % |
| octubre de 2023 | 134.272 | −22,6 % |
| septiembre de 2023 | 173.482 | −48,3 % |
| agosto de 2023 | 335.453 | +29,5 % |
| julio de 2023 | 258.951 | +63,1 % |
| junio de 2023 | 158.720 | +47,2 % |
| mayo de 2023 | 107.839 | −29,9 % |
| abril de 2023 | 153.845 | −8,5 % |
| marzo de 2023 | 168.159 | −20,0 % |
| febrero de 2023 | 210.154 | +25,9 % |
| enero de 2023 | 166.927 | +21,8 % |
| diciembre de 2022 | 137.085 | +134,1 % |
| noviembre de 2022 | 58.555 | −55,0 % |
| octubre de 2022 | 130.243 | −25,9 % |
| septiembre de 2022 | 175.694 | −47,7 % |
| agosto de 2022 | 335.861 | +29,2 % |
| julio de 2022 | 260.003 | +68,2 % |
| junio de 2022 | 154.541 | +43,2 % |
| mayo de 2022 | 107.930 | −28,8 % |
| abril de 2022 | 151.518 | −8,1 % |
| marzo de 2022 | 164.933 | −18,3 % |
| febrero de 2022 | 201.910 | +6,7 % |
| enero de 2022 | 189.159 | +24,9 % |
| diciembre de 2021 | 151.428 | +148,6 % |
| noviembre de 2021 | 60.905 | −58,3 % |
| octubre de 2021 | 146.020 | −17,4 % |
| septiembre de 2021 | 176.819 | −53,0 % |
| agosto de 2021 | 376.497 | +43,0 % |
| julio de 2021 | 263.315 | +135,2 % |
| junio de 2021 | 111.973 | +132,8 % |
| mayo de 2021 | 48.107 | −5,7 % |
| abril de 2021 | 51.010 | +54,7 % |
| marzo de 2021 | 32.981 | +89,6 % |
| febrero de 2021 | 17.393 | +19,0 % |
| enero de 2021 | 14.618 | +11,3 % |
| diciembre de 2020 | 13.132 | +0,6 % |
| noviembre de 2020 | 13.057 | −82,3 % |
| octubre de 2020 | 73.574 | −33,0 % |
| septiembre de 2020 | 109.747 | −57,3 % |
| agosto de 2020 | 256.804 | +66,5 % |
| julio de 2020 | 154.214 | +524,3 % |
| junio de 2020 | 24.701 | +448,3 % |
| mayo de 2020 | 4.505 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 85.443 | −59,5 % |
| febrero de 2020 | 211.011 | +13,2 % |
| enero de 2020 | 186.327 | +13,3 % |
| diciembre de 2019 | 164.402 | +153,6 % |
| noviembre de 2019 | 64.828 | −46,2 % |
| octubre de 2019 | 120.604 | −30,7 % |
| septiembre de 2019 | 173.976 | −52,8 % |
| agosto de 2019 | 368.557 | +45,9 % |
| julio de 2019 | 252.609 | +49,6 % |
| junio de 2019 | 168.836 | +57,6 % |
| mayo de 2019 | 107.102 | −19,5 % |
| abril de 2019 | 132.986 | −32,1 % |
| marzo de 2019 | 195.894 | +2,6 % |
| febrero de 2019 | 191.016 | +53,2 % |
| enero de 2019 | 124.718 | +0,6 % |
| diciembre de 2018 | 123.928 | +96,2 % |
| noviembre de 2018 | 63.151 | −47,9 % |
| octubre de 2018 | 121.191 | −32,2 % |
| septiembre de 2018 | 178.725 | −50,1 % |
| agosto de 2018 | 357.853 | +48,4 % |
| julio de 2018 | 241.076 | +71,6 % |
| junio de 2018 | 140.501 | +50,0 % |
| mayo de 2018 | 93.671 | −20,8 % |
| abril de 2018 | 118.281 | −41,6 % |
| marzo de 2018 | 202.560 | −2,3 % |
| febrero de 2018 | 207.402 | +13,2 % |
| enero de 2018 | 183.183 | +25,0 % |
| diciembre de 2017 | 146.491 | +125,9 % |
| noviembre de 2017 | 64.844 | −50,1 % |
| octubre de 2017 | 129.935 | −25,7 % |
| septiembre de 2017 | 174.954 | −52,3 % |
| agosto de 2017 | 366.438 | +44,2 % |
| julio de 2017 | 254.065 | +71,3 % |
| junio de 2017 | 148.358 | +44,5 % |
| mayo de 2017 | 102.639 | −41,1 % |
| abril de 2017 | 174.171 | −5,5 % |
| marzo de 2017 | 184.342 | −9,5 % |
| febrero de 2017 | 203.785 | +27,3 % |
| enero de 2017 | 160.046 | +11,1 % |
| diciembre de 2016 | 144.103 | +162,6 % |
| noviembre de 2016 | 54.874 | −56,1 % |
| octubre de 2016 | 125.085 | −23,6 % |
| septiembre de 2016 | 163.741 | −53,4 % |
| agosto de 2016 | 351.429 | +43,0 % |
| julio de 2016 | 245.840 | +72,6 % |
| junio de 2016 | 142.442 | +47,6 % |
| mayo de 2016 | 96.520 | +20,0 % |
| abril de 2016 | 80.421 | −64,9 % |
| marzo de 2016 | 228.822 | +28,1 % |
| febrero de 2016 | 178.623 | +24,7 % |
| enero de 2016 | 143.279 | +23,1 % |
| diciembre de 2015 | 116.436 | +136,0 % |
| noviembre de 2015 | 49.333 | −52,2 % |
| octubre de 2015 | 103.131 | −29,7 % |
| septiembre de 2015 | 146.674 | −54,0 % |
| agosto de 2015 | 318.676 | +47,6 % |
| julio de 2015 | 215.872 | +72,7 % |
| junio de 2015 | 124.978 | +22,7 % |
| mayo de 2015 | 101.854 | −17,3 % |
| abril de 2015 | 123.140 | −31,4 % |
| marzo de 2015 | 179.533 | +12,8 % |
| febrero de 2015 | 159.155 | +26,8 % |
| enero de 2015 | 125.507 | +20,2 % |
| diciembre de 2014 | 104.424 | +149,0 % |
| noviembre de 2014 | 41.941 | −49,0 % |
| octubre de 2014 | 82.316 | −37,0 % |
| septiembre de 2014 | 130.757 | −54,6 % |
| agosto de 2014 | 287.697 | +48,6 % |
| julio de 2014 | 193.598 | +67,8 % |
| junio de 2014 | 115.394 | +35,2 % |
| mayo de 2014 | 85.362 | −24,1 % |
| abril de 2014 | 112.426 | −20,8 % |
| marzo de 2014 | 142.027 | +9,4 % |
| febrero de 2014 | 129.839 | −7,8 % |
| enero de 2014 | 140.851 | +17,0 % |
| diciembre de 2013 | 120.366 | +139,2 % |
| noviembre de 2013 | 50.323 | −39,8 % |
| octubre de 2013 | 83.657 | −34,2 % |
| septiembre de 2013 | 127.159 | −54,3 % |
| agosto de 2013 | 278.504 | +42,9 % |
| julio de 2013 | 194.860 | +73,3 % |
| junio de 2013 | 112.434 | +44,7 % |
| mayo de 2013 | 77.687 | +24,9 % |
| abril de 2013 | 62.214 | −65,7 % |
| marzo de 2013 | 181.198 | +46,2 % |
| febrero de 2013 | 123.900 | −1,8 % |
| enero de 2013 | 126.119 | +13,7 % |
| diciembre de 2012 | 110.921 | +153,7 % |
| noviembre de 2012 | 43.715 | −47,9 % |
| octubre de 2012 | 83.947 | −26,9 % |
| septiembre de 2012 | 114.870 | −55,9 % |
| agosto de 2012 | 260.555 | +42,3 % |
| julio de 2012 | 183.141 | +70,3 % |
| junio de 2012 | 107.550 | +47,0 % |
| mayo de 2012 | 73.164 | −23,0 % |
| abril de 2012 | 94.990 | −16,7 % |
| marzo de 2012 | 114.034 | −20,0 % |
| febrero de 2012 | 142.520 | +25,4 % |
| enero de 2012 | 113.681 | +30,7 % |
| diciembre de 2011 | 86.991 | +119,8 % |
| noviembre de 2011 | 39.573 | −58,5 % |
| octubre de 2011 | 95.461 | −21,3 % |
| septiembre de 2011 | 121.294 | −55,2 % |
| agosto de 2011 | 270.897 | +35,8 % |
| julio de 2011 | 199.470 | +66,1 % |
| junio de 2011 | 120.104 | +71,4 % |
| mayo de 2011 | 70.086 | −33,4 % |
| abril de 2011 | 105.194 | −34,5 % |
| marzo de 2011 | 160.630 | −0,1 % |
| febrero de 2011 | 160.790 | −0,5 % |
| enero de 2011 | 161.522 | +11,7 % |
| diciembre de 2010 | 144.631 | +229,2 % |
| noviembre de 2010 | 43.930 | −54,1 % |
| octubre de 2010 | 95.630 | −21,6 % |
| septiembre de 2010 | 121.983 | −54,9 % |
| agosto de 2010 | 270.339 | +45,9 % |
| julio de 2010 | 185.346 | +60,9 % |
| junio de 2010 | 115.207 | +33,2 % |
| mayo de 2010 | 86.518 | −30,8 % |
| abril de 2010 | 125.082 | −33,1 % |
| marzo de 2010 | 187.099 | +4,8 % |
| febrero de 2010 | 178.611 | −3,8 % |
| enero de 2010 | 185.675 | +41,6 % |
| diciembre de 2009 | 131.106 | +160,2 % |
| noviembre de 2009 | 50.381 | −50,2 % |
| octubre de 2009 | 101.150 | −23,2 % |
| septiembre de 2009 | 131.757 | −52,4 % |
| agosto de 2009 | 276.611 | +47,9 % |
| julio de 2009 | 187.044 | +67,3 % |
| junio de 2009 | 111.802 | +25,2 % |
| mayo de 2009 | 89.333 | −31,3 % |
| abril de 2009 | 130.063 | −14,2 % |
| marzo de 2009 | 151.505 | −3,0 % |
| febrero de 2009 | 156.200 | −7,4 % |
| enero de 2009 | 168.599 | +12,1 % |
| diciembre de 2008 | 150.365 | +163,4 % |
| noviembre de 2008 | 57.083 | −40,1 % |
| octubre de 2008 | 95.270 | −38,5 % |
| septiembre de 2008 | 154.896 | −48,6 % |
| agosto de 2008 | 301.504 | +44,4 % |
| julio de 2008 | 208.794 | +58,1 % |
| junio de 2008 | 132.083 | +25,6 % |
| mayo de 2008 | 105.188 | +31,4 % |
| abril de 2008 | 80.062 | −64,2 % |
| marzo de 2008 | 223.465 | +15,2 % |
| febrero de 2008 | 193.912 | +1,5 % |
| enero de 2008 | 191.056 | +35,1 % |
| diciembre de 2007 | 141.433 | +68,5 % |
| noviembre de 2007 | 83.919 | −28,6 % |
| octubre de 2007 | 117.572 | −17,1 % |
| septiembre de 2007 | 141.756 | −51,3 % |
| agosto de 2007 | 290.947 | +41,6 % |
| julio de 2007 | 205.532 | +52,8 % |
| junio de 2007 | 134.473 | +36,9 % |
| mayo de 2007 | 98.217 | −38,0 % |
| abril de 2007 | 158.409 | +11,5 % |
| marzo de 2007 | 142.071 | −11,8 % |
| febrero de 2007 | 160.996 | +28,6 % |
| enero de 2007 | 125.170 | +8,9 % |
| diciembre de 2006 | 114.972 | +58,0 % |
| noviembre de 2006 | 72.773 | −40,8 % |
| octubre de 2006 | 122.890 | −15,2 % |
| septiembre de 2006 | 144.860 | −51,8 % |
| agosto de 2006 | 300.278 | +53,5 % |
| julio de 2006 | 195.581 | +57,7 % |
| junio de 2006 | 124.037 | +34,4 % |
| mayo de 2006 | 92.300 | −39,9 % |
| abril de 2006 | 153.480 | −1,6 % |
| marzo de 2006 | 155.967 | −7,4 % |
| febrero de 2006 | 168.435 | −3,3 % |
| enero de 2006 | 174.252 | +41,2 % |
| diciembre de 2005 | 123.438 | +120,5 % |
| noviembre de 2005 | 55.969 | −45,3 % |
| octubre de 2005 | 102.239 | −23,1 % |
| septiembre de 2005 | 132.997 | −54,6 % |
| agosto de 2005 | 293.255 | +50,8 % |
| julio de 2005 | 194.405 | +62,1 % |
| junio de 2005 | 119.962 | +25,9 % |
| mayo de 2005 | 95.279 | +25,3 % |
| abril de 2005 | 76.070 | −60,4 % |
| marzo de 2005 | 192.096 | +38,4 % |
| febrero de 2005 | 138.758 | +3,7 % |
| enero de 2005 | 133.835 | +21,6 % |
| diciembre de 2004 | 110.103 | +122,9 % |
| noviembre de 2004 | 49.398 | −53,4 % |
| octubre de 2004 | 106.094 | −20,0 % |
| septiembre de 2004 | 132.671 | −53,0 % |
| agosto de 2004 | 282.457 | +55,5 % |
| julio de 2004 | 181.665 | +59,4 % |
| junio de 2004 | 113.974 | +35,1 % |
| mayo de 2004 | 84.372 | −26,5 % |
| abril de 2004 | 114.788 | −24,4 % |
| marzo de 2004 | 151.776 | −4,6 % |
| febrero de 2004 | 159.140 | +7,3 % |
| enero de 2004 | 148.309 | +25,4 % |
| diciembre de 2003 | 118.254 | +149,7 % |
| noviembre de 2003 | 47.349 | −41,3 % |
| octubre de 2003 | 80.618 | −38,1 % |
| septiembre de 2003 | 130.178 | −54,2 % |
| agosto de 2003 | 284.073 | +46,3 % |
| julio de 2003 | 194.139 | +78,2 % |
| junio de 2003 | 108.919 | +15,3 % |
| mayo de 2003 | 94.446 | −18,0 % |
| abril de 2003 | 115.161 | −19,3 % |
| marzo de 2003 | 142.634 | +3,2 % |
| febrero de 2003 | 138.210 | +0,9 % |
| enero de 2003 | 137.030 | +8,7 % |
| diciembre de 2002 | 126.039 | +176,2 % |
| noviembre de 2002 | 45.633 | −33,4 % |
| octubre de 2002 | 68.553 | −44,3 % |
| septiembre de 2002 | 123.048 | −57,0 % |
| agosto de 2002 | 285.915 | +63,7 % |
| julio de 2002 | 174.614 | +62,5 % |
| junio de 2002 | 107.464 | +24,1 % |
| mayo de 2002 | 86.612 | +20,4 % |
| abril de 2002 | 71.932 | −57,7 % |
| marzo de 2002 | 170.027 | +21,7 % |
| febrero de 2002 | 139.722 | +22,0 % |
| enero de 2002 | 114.511 | −0,9 % |
| diciembre de 2001 | 115.511 | +168,7 % |
| noviembre de 2001 | 42.990 | −48,5 % |
| octubre de 2001 | 83.508 | −32,1 % |
| septiembre de 2001 | 122.909 | −56,7 % |
| agosto de 2001 | 283.650 | +59,9 % |
| julio de 2001 | 177.438 | +78,4 % |
| junio de 2001 | 99.464 | +38,5 % |
| mayo de 2001 | 71.820 | −41,0 % |
| abril de 2001 | 121.698 | +5,7 % |
| marzo de 2001 | 115.089 | −19,3 % |
| febrero de 2001 | 142.605 | +1,6 % |
| enero de 2001 | 140.356 | +32,0 % |
| diciembre de 2000 | 106.305 | +180,3 % |
| noviembre de 2000 | 37.920 | −48,6 % |
| octubre de 2000 | 73.828 | −41,3 % |
| septiembre de 2000 | 125.717 | −57,2 % |
| agosto de 2000 | 293.813 | +63,5 % |
| julio de 2000 | 179.716 | +106,3 % |
| junio de 2000 | 87.105 | +59,4 % |
| mayo de 2000 | 54.657 | −45,8 % |
| abril de 2000 | 100.848 | +23,7 % |
| marzo de 2000 | 81.497 | −17,8 % |
| febrero de 2000 | 99.170 | −11,9 % |
| enero de 2000 | 112.597 | +4,6 % |
| diciembre de 1999 | 107.611 | +253,4 % |
| noviembre de 1999 | 30.451 | −62,1 % |
| octubre de 1999 | 80.369 | −36,6 % |
| septiembre de 1999 | 126.695 | −55,9 % |
| agosto de 1999 | 287.296 | +62,4 % |
| julio de 1999 | 176.932 | +80,4 % |
| junio de 1999 | 98.052 | +47,0 % |
| mayo de 1999 | 66.718 | −31,4 % |
| abril de 1999 | 97.277 | −22,6 % |
| marzo de 1999 | 125.666 | −7,5 % |
| febrero de 1999 | 135.812 | +2,4 % |
| enero de 1999 | 132.660 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Huesca.
Preguntas con respuesta
- Pernoctaciones hoteleras en Huesca: ¿cuál es el dato más reciente?
- 178.626, en junio de 2026. Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Pernoctaciones hoteleras en Huesca: ¿sube o baja?
- +4.917 desde junio de 2025 (+2,8 %).
- Pernoctaciones hoteleras en Huesca: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 140.572, el 78,7 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Pernoctaciones hoteleras en Huesca: ¿cómo se compara con Aragón?
- En Aragón, 493.720 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Aragón está en https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/aragon/.
- Pernoctaciones hoteleras en Huesca: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Pernoctaciones | % del total | Aragón | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 140.572 | 78,7 % | 77,0 % | +1,7 pp |
| El extranjero | 38.054 | 21,3 % | 23,0 % | −1,7 pp |
La columna de Aragón es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Huesca
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Pernoctaciones hoteleras en Huesca. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/huesca/ (consultado el 28/08/2026).