Turismo · Provincia
Pernoctaciones hoteleras en Zaragoza
Pernoctaciones en hoteles en Zaragoza: 243.582 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
243.582
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+581 desde junio de 2025 (+0,2 %)
Es la 24.ª provincia con más pernoctaciones hoteleras de España, de 50.
Ojo: El turismo es intensamente estacional, así que comparar dos meses seguidos mezcla temporada con tendencia. La comparación honesta es contra el mismo mes del año anterior.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Unidad
- Pernoctaciones
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. Es la magnitud que mide la presión real sobre el destino: diez viajeros de una noche y uno de diez noches dan el mismo número. Solo hoteles.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 243.582 | −5,8 % |
| mayo de 2026 | 258.460 | +2,2 % |
| abril de 2026 | 252.831 | +11,6 % |
| marzo de 2026 | 226.471 | +22,5 % |
| febrero de 2026 | 184.939 | +9,0 % |
| enero de 2026 | 169.650 | −14,2 % |
| diciembre de 2025 | 197.676 | −14,1 % |
| noviembre de 2025 | 230.011 | −13,8 % |
| octubre de 2025 | 266.920 | +0,2 % |
| septiembre de 2025 | 266.395 | −2,3 % |
| agosto de 2025 | 272.555 | +10,6 % |
| julio de 2025 | 246.417 | +1,4 % |
| junio de 2025 | 243.001 | −11,3 % |
| mayo de 2025 | 273.932 | +7,4 % |
| abril de 2025 | 255.041 | +13,3 % |
| marzo de 2025 | 225.118 | +28,3 % |
| febrero de 2025 | 175.513 | +15,6 % |
| enero de 2025 | 151.824 | −23,4 % |
| diciembre de 2024 | 198.268 | −18,7 % |
| noviembre de 2024 | 243.905 | −12,0 % |
| octubre de 2024 | 277.058 | +7,7 % |
| septiembre de 2024 | 257.217 | −6,1 % |
| agosto de 2024 | 273.809 | +4,9 % |
| julio de 2024 | 260.949 | +4,3 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 250.225 | −7,4 % |
| mayo de 2024 | 270.162 | +13,1 % |
| abril de 2024 | 238.794 | −2,1 % |
| marzo de 2024 | 243.999 | +26,5 % |
| febrero de 2024 | 192.887 | +21,1 % |
| enero de 2024 | 159.257 | −21,9 % |
| diciembre de 2023 | 203.987 | −10,2 % |
| noviembre de 2023 | 227.061 | −16,9 % |
| octubre de 2023 | 273.301 | +5,9 % |
| septiembre de 2023 | 258.103 | −1,0 % |
| agosto de 2023 | 260.617 | +6,5 % |
| julio de 2023 | 244.790 | +4,6 % |
| junio de 2023 | 234.056 | −1,0 % |
| mayo de 2023 | 236.404 | −8,2 % |
| abril de 2023 | 257.603 | +17,6 % |
| marzo de 2023 | 219.033 | +32,9 % |
| febrero de 2023 | 164.757 | +15,1 % |
| enero de 2023 | 143.087 | −22,3 % |
| diciembre de 2022 | 184.132 | −9,3 % |
| noviembre de 2022 | 203.056 | −25,0 % |
| octubre de 2022 | 270.874 | +7,1 % |
| septiembre de 2022 | 252.827 | −7,9 % |
| agosto de 2022 | 274.635 | +15,2 % |
| julio de 2022 | 238.461 | +4,9 % |
| junio de 2022 | 227.373 | +0,3 % |
| mayo de 2022 | 226.696 | −8,6 % |
| abril de 2022 | 248.020 | +31,7 % |
| marzo de 2022 | 188.351 | +37,3 % |
| febrero de 2022 | 137.219 | +33,1 % |
| enero de 2022 | 103.064 | −32,7 % |
| diciembre de 2021 | 153.254 | −17,7 % |
| noviembre de 2021 | 186.129 | −21,0 % |
| octubre de 2021 | 235.689 | +12,6 % |
| septiembre de 2021 | 209.316 | −8,1 % |
| agosto de 2021 | 227.778 | +25,8 % |
| julio de 2021 | 181.061 | +33,8 % |
| junio de 2021 | 135.355 | +22,2 % |
| mayo de 2021 | 110.752 | +50,5 % |
| abril de 2021 | 73.579 | −0,1 % |
| marzo de 2021 | 73.618 | +19,3 % |
| febrero de 2021 | 61.718 | +11,2 % |
| enero de 2021 | 55.483 | −3,6 % |
| diciembre de 2020 | 57.527 | −9,0 % |
| noviembre de 2020 | 63.200 | −39,5 % |
| octubre de 2020 | 104.512 | −1,0 % |
| septiembre de 2020 | 105.552 | +11,5 % |
| agosto de 2020 | 94.638 | −7,6 % |
| julio de 2020 | 102.436 | +96,7 % |
| junio de 2020 | 52.081 | +226,0 % |
| mayo de 2020 | 15.975 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 98.131 | −51,1 % |
| febrero de 2020 | 200.564 | +18,6 % |
| enero de 2020 | 169.112 | −18,5 % |
| diciembre de 2019 | 207.524 | −9,8 % |
| noviembre de 2019 | 230.040 | −17,8 % |
| octubre de 2019 | 279.916 | +1,7 % |
| septiembre de 2019 | 275.130 | −4,8 % |
| agosto de 2019 | 288.871 | +14,0 % |
| julio de 2019 | 253.486 | −3,5 % |
| junio de 2019 | 262.740 | −1,0 % |
| mayo de 2019 | 265.411 | +5,8 % |
| abril de 2019 | 250.750 | +9,5 % |
| marzo de 2019 | 229.088 | +31,7 % |
| febrero de 2019 | 173.999 | +14,6 % |
| enero de 2019 | 151.776 | −22,8 % |
| diciembre de 2018 | 196.724 | −10,2 % |
| noviembre de 2018 | 219.107 | −19,6 % |
| octubre de 2018 | 272.456 | +2,6 % |
| septiembre de 2018 | 265.475 | −6,9 % |
| agosto de 2018 | 285.241 | +13,4 % |
| julio de 2018 | 251.452 | −0,7 % |
| junio de 2018 | 253.308 | −1,6 % |
| mayo de 2018 | 257.312 | +3,4 % |
| abril de 2018 | 248.778 | +6,6 % |
| marzo de 2018 | 233.463 | +27,6 % |
| febrero de 2018 | 182.954 | +12,5 % |
| enero de 2018 | 162.557 | −13,4 % |
| diciembre de 2017 | 187.610 | −4,4 % |
| noviembre de 2017 | 196.215 | −30,1 % |
| octubre de 2017 | 280.873 | +5,7 % |
| septiembre de 2017 | 265.602 | −0,5 % |
| agosto de 2017 | 266.887 | +11,9 % |
| julio de 2017 | 238.428 | +9,2 % |
| junio de 2017 | 218.277 | −8,4 % |
| mayo de 2017 | 238.255 | −9,4 % |
| abril de 2017 | 262.900 | +22,9 % |
| marzo de 2017 | 213.911 | +32,1 % |
| febrero de 2017 | 161.988 | +19,9 % |
| enero de 2017 | 135.124 | −16,1 % |
| diciembre de 2016 | 161.086 | −15,8 % |
| noviembre de 2016 | 191.257 | −27,7 % |
| octubre de 2016 | 264.449 | +7,8 % |
| septiembre de 2016 | 245.212 | −2,2 % |
| agosto de 2016 | 250.744 | +7,6 % |
| julio de 2016 | 233.085 | +2,4 % |
| junio de 2016 | 227.645 | −4,0 % |
| mayo de 2016 | 237.209 | +24,6 % |
| abril de 2016 | 190.334 | −5,3 % |
| marzo de 2016 | 201.052 | +15,5 % |
| febrero de 2016 | 174.127 | +25,6 % |
| enero de 2016 | 138.688 | −8,4 % |
| diciembre de 2015 | 151.371 | −17,2 % |
| noviembre de 2015 | 182.802 | −23,8 % |
| octubre de 2015 | 239.994 | +12,7 % |
| septiembre de 2015 | 212.972 | +0,4 % |
| agosto de 2015 | 212.145 | +15,5 % |
| julio de 2015 | 183.620 | −4,4 % |
| junio de 2015 | 192.066 | −4,8 % |
| mayo de 2015 | 201.780 | +5,1 % |
| abril de 2015 | 192.073 | +8,7 % |
| marzo de 2015 | 176.733 | +40,1 % |
| febrero de 2015 | 126.127 | +22,2 % |
| enero de 2015 | 103.236 | −34,5 % |
| diciembre de 2014 | 157.627 | +2,2 % |
| noviembre de 2014 | 154.309 | −26,0 % |
| octubre de 2014 | 208.567 | +3,7 % |
| septiembre de 2014 | 201.093 | = |
| agosto de 2014 | 201.106 | +13,6 % |
| julio de 2014 | 176.983 | −0,5 % |
| junio de 2014 | 177.916 | −10,5 % |
| mayo de 2014 | 198.731 | +11,8 % |
| abril de 2014 | 177.695 | +13,6 % |
| marzo de 2014 | 156.411 | +10,3 % |
| febrero de 2014 | 141.791 | +29,4 % |
| enero de 2014 | 109.606 | −9,4 % |
| diciembre de 2013 | 120.998 | −22,1 % |
| noviembre de 2013 | 155.241 | −23,9 % |
| octubre de 2013 | 203.983 | +7,0 % |
| septiembre de 2013 | 190.634 | +8,1 % |
| agosto de 2013 | 176.299 | +9,5 % |
| julio de 2013 | 161.025 | −3,2 % |
| junio de 2013 | 166.378 | −9,3 % |
| mayo de 2013 | 183.405 | +21,7 % |
| abril de 2013 | 150.680 | −19,8 % |
| marzo de 2013 | 187.934 | +65,6 % |
| febrero de 2013 | 113.501 | +16,8 % |
| enero de 2013 | 97.197 | −11,5 % |
| diciembre de 2012 | 109.864 | −32,2 % |
| noviembre de 2012 | 162.027 | −24,7 % |
| octubre de 2012 | 215.126 | +10,4 % |
| septiembre de 2012 | 194.874 | +11,2 % |
| agosto de 2012 | 175.186 | +1,8 % |
| julio de 2012 | 172.154 | +6,1 % |
| junio de 2012 | 162.274 | −7,6 % |
| mayo de 2012 | 175.530 | +1,3 % |
| abril de 2012 | 173.323 | +8,4 % |
| marzo de 2012 | 159.860 | +8,1 % |
| febrero de 2012 | 147.941 | +32,6 % |
| enero de 2012 | 111.542 | −8,1 % |
| diciembre de 2011 | 121.328 | −16,7 % |
| noviembre de 2011 | 145.678 | −32,4 % |
| octubre de 2011 | 215.408 | +9,6 % |
| septiembre de 2011 | 196.534 | +7,1 % |
| agosto de 2011 | 183.529 | −2,3 % |
| julio de 2011 | 187.788 | −0,5 % |
| junio de 2011 | 188.656 | −1,9 % |
| mayo de 2011 | 192.363 | −4,8 % |
| abril de 2011 | 202.146 | +19,2 % |
| marzo de 2011 | 169.609 | +20,3 % |
| febrero de 2011 | 140.986 | +51,0 % |
| enero de 2011 | 93.357 | −28,7 % |
| diciembre de 2010 | 130.856 | −12,8 % |
| noviembre de 2010 | 150.100 | −34,1 % |
| octubre de 2010 | 227.880 | +22,1 % |
| septiembre de 2010 | 186.583 | +9,6 % |
| agosto de 2010 | 170.181 | +1,9 % |
| julio de 2010 | 167.007 | −2,1 % |
| junio de 2010 | 170.613 | −5,2 % |
| mayo de 2010 | 180.030 | −5,4 % |
| abril de 2010 | 190.234 | +4,8 % |
| marzo de 2010 | 181.495 | +18,6 % |
| febrero de 2010 | 153.084 | +21,9 % |
| enero de 2010 | 125.597 | +10,0 % |
| diciembre de 2009 | 114.170 | −19,1 % |
| noviembre de 2009 | 141.081 | −34,5 % |
| octubre de 2009 | 215.406 | +18,7 % |
| septiembre de 2009 | 181.538 | +17,5 % |
| agosto de 2009 | 154.535 | −8,1 % |
| julio de 2009 | 168.136 | −0,2 % |
| junio de 2009 | 168.390 | −7,8 % |
| mayo de 2009 | 182.725 | +18,1 % |
| abril de 2009 | 154.783 | +2,2 % |
| marzo de 2009 | 151.486 | +11,7 % |
| febrero de 2009 | 135.589 | +59,1 % |
| enero de 2009 | 85.244 | −26,8 % |
| diciembre de 2008 | 116.403 | −22,9 % |
| noviembre de 2008 | 150.950 | −24,1 % |
| octubre de 2008 | 198.752 | −24,0 % |
| septiembre de 2008 | 261.442 | −24,4 % |
| agosto de 2008 | 345.997 | +9,5 % |
| julio de 2008 | 316.025 | +17,9 % |
| junio de 2008 | 268.107 | +10,8 % |
| mayo de 2008 | 242.007 | +6,8 % |
| abril de 2008 | 226.612 | +7,5 % |
| marzo de 2008 | 210.855 | +10,6 % |
| febrero de 2008 | 190.588 | +39,7 % |
| enero de 2008 | 136.456 | −5,7 % |
| diciembre de 2007 | 144.663 | −18,9 % |
| noviembre de 2007 | 178.424 | −23,2 % |
| octubre de 2007 | 232.219 | +6,8 % |
| septiembre de 2007 | 217.448 | +10,6 % |
| agosto de 2007 | 196.535 | −1,5 % |
| julio de 2007 | 199.519 | −1,6 % |
| junio de 2007 | 202.690 | +10,5 % |
| mayo de 2007 | 183.406 | −2,0 % |
| abril de 2007 | 187.194 | +3,3 % |
| marzo de 2007 | 181.257 | +12,3 % |
| febrero de 2007 | 161.374 | +36,0 % |
| enero de 2007 | 118.670 | −11,6 % |
| diciembre de 2006 | 134.272 | −21,2 % |
| noviembre de 2006 | 170.456 | −9,0 % |
| octubre de 2006 | 187.219 | +2,4 % |
| septiembre de 2006 | 182.889 | +3,7 % |
| agosto de 2006 | 176.306 | −3,1 % |
| julio de 2006 | 181.877 | +4,7 % |
| junio de 2006 | 173.772 | −4,7 % |
| mayo de 2006 | 182.406 | +2,0 % |
| abril de 2006 | 178.821 | +4,2 % |
| marzo de 2006 | 171.678 | +9,6 % |
| febrero de 2006 | 156.615 | +34,5 % |
| enero de 2006 | 116.460 | −4,3 % |
| diciembre de 2005 | 121.665 | −21,1 % |
| noviembre de 2005 | 154.117 | −20,1 % |
| octubre de 2005 | 192.830 | +5,3 % |
| septiembre de 2005 | 183.074 | +4,3 % |
| agosto de 2005 | 175.559 | +2,0 % |
| julio de 2005 | 172.096 | +8,3 % |
| junio de 2005 | 158.933 | −8,7 % |
| mayo de 2005 | 173.991 | +4,9 % |
| abril de 2005 | 165.789 | −4,6 % |
| marzo de 2005 | 173.846 | +25,2 % |
| febrero de 2005 | 138.833 | +44,0 % |
| enero de 2005 | 96.434 | −25,6 % |
| diciembre de 2004 | 129.611 | −10,2 % |
| noviembre de 2004 | 144.295 | −27,6 % |
| octubre de 2004 | 199.213 | +20,1 % |
| septiembre de 2004 | 165.915 | +2,3 % |
| agosto de 2004 | 162.214 | −1,7 % |
| julio de 2004 | 164.953 | +3,2 % |
| junio de 2004 | 159.894 | +1,3 % |
| mayo de 2004 | 157.874 | −3,2 % |
| abril de 2004 | 163.075 | +25,6 % |
| marzo de 2004 | 129.844 | +4,1 % |
| febrero de 2004 | 124.786 | +30,3 % |
| enero de 2004 | 95.751 | −16,0 % |
| diciembre de 2003 | 113.949 | −15,6 % |
| noviembre de 2003 | 134.976 | −23,2 % |
| octubre de 2003 | 175.832 | +1,1 % |
| septiembre de 2003 | 173.985 | +1,5 % |
| agosto de 2003 | 171.349 | +13,8 % |
| julio de 2003 | 150.614 | −5,5 % |
| junio de 2003 | 159.325 | −7,0 % |
| mayo de 2003 | 171.343 | +8,1 % |
| abril de 2003 | 158.482 | +0,3 % |
| marzo de 2003 | 158.000 | +36,6 % |
| febrero de 2003 | 115.643 | +16,5 % |
| enero de 2003 | 99.231 | −19,4 % |
| diciembre de 2002 | 123.138 | −20,8 % |
| noviembre de 2002 | 155.514 | −17,1 % |
| octubre de 2002 | 187.493 | +0,7 % |
| septiembre de 2002 | 186.185 | +5,8 % |
| agosto de 2002 | 175.909 | +10,1 % |
| julio de 2002 | 159.788 | +2,2 % |
| junio de 2002 | 156.418 | −3,4 % |
| mayo de 2002 | 161.924 | +10,2 % |
| abril de 2002 | 146.918 | −9,7 % |
| marzo de 2002 | 162.674 | +23,9 % |
| febrero de 2002 | 131.300 | +31,6 % |
| enero de 2002 | 99.773 | −5,3 % |
| diciembre de 2001 | 105.322 | −24,8 % |
| noviembre de 2001 | 140.143 | −20,2 % |
| octubre de 2001 | 175.586 | +2,9 % |
| septiembre de 2001 | 170.561 | +2,3 % |
| agosto de 2001 | 166.748 | +8,9 % |
| julio de 2001 | 153.186 | −1,0 % |
| junio de 2001 | 154.718 | +4,1 % |
| mayo de 2001 | 148.634 | −1,9 % |
| abril de 2001 | 151.445 | +2,8 % |
| marzo de 2001 | 147.305 | +46,3 % |
| febrero de 2001 | 100.677 | +14,8 % |
| enero de 2001 | 87.734 | −26,1 % |
| diciembre de 2000 | 118.759 | −10,0 % |
| noviembre de 2000 | 131.923 | −23,8 % |
| octubre de 2000 | 173.226 | = |
| septiembre de 2000 | 173.251 | −0,1 % |
| agosto de 2000 | 173.418 | +4,0 % |
| julio de 2000 | 166.722 | +4,6 % |
| junio de 2000 | 159.376 | −7,1 % |
| mayo de 2000 | 171.638 | +1,5 % |
| abril de 2000 | 169.045 | +15,4 % |
| marzo de 2000 | 146.456 | +16,9 % |
| febrero de 2000 | 125.308 | +16,9 % |
| enero de 2000 | 107.149 | −8,3 % |
| diciembre de 1999 | 116.821 | −12,5 % |
| noviembre de 1999 | 133.556 | −19,1 % |
| octubre de 1999 | 165.126 | −3,0 % |
| septiembre de 1999 | 170.261 | +4,2 % |
| agosto de 1999 | 163.431 | +8,3 % |
| julio de 1999 | 150.956 | −2,6 % |
| junio de 1999 | 154.928 | −0,7 % |
| mayo de 1999 | 155.976 | +12,9 % |
| abril de 1999 | 138.193 | +7,7 % |
| marzo de 1999 | 128.311 | +50,2 % |
| febrero de 1999 | 85.435 | +23,6 % |
| enero de 1999 | 69.118 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Zaragoza.
Preguntas con respuesta
- Pernoctaciones hoteleras en Zaragoza: ¿cuál es el dato más reciente?
- 243.582, en junio de 2026. Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Pernoctaciones hoteleras en Zaragoza: ¿sube o baja?
- +581 desde junio de 2025 (+0,2 %).
- Pernoctaciones hoteleras en Zaragoza: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 181.336, el 74,4 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Pernoctaciones hoteleras en Zaragoza: ¿cómo se compara con Aragón?
- En Aragón, 493.720 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Aragón está en https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/aragon/.
- Pernoctaciones hoteleras en Zaragoza: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Pernoctaciones | % del total | Aragón | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 181.336 | 74,4 % | 77,0 % | −2,6 pp |
| El extranjero | 62.246 | 25,6 % | 23,0 % | +2,6 pp |
La columna de Aragón es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Zaragoza
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Pernoctaciones hoteleras en Zaragoza. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/zaragoza/ (consultado el 28/08/2026).