Turismo · Provincia
Viajeros alojados en hoteles en Toledo
Viajeros alojados en hoteles en Toledo: 84.080 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
84.080
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−4.230 desde junio de 2025 (−4,8 %)
Es la 29.ª provincia con más viajeros alojados de España, de 50.
Ojo: Quien cambia de hotel dentro del mismo viaje cuenta dos veces. La estancia media sale de dividir pernoctaciones_total entre esta cifra.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Unidad
- Viajeros
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. SOLO CUENTA HOTELES: quedan fuera los apartamentos turísticos, los campings, el turismo rural y las viviendas de uso turístico, que el INE publica en encuestas separadas. En destinos donde la vivienda turística pesa mucho, esta cifra recoge una parte del turismo y no el turismo.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 84.080 | −11,2 % |
| mayo de 2026 | 94.662 | +4,1 % |
| abril de 2026 | 90.941 | +25,9 % |
| marzo de 2026 | 72.206 | +38,0 % |
| febrero de 2026 | 52.334 | +7,1 % |
| enero de 2026 | 48.842 | −30,4 % |
| diciembre de 2025 | 70.136 | +2,7 % |
| noviembre de 2025 | 68.325 | −34,1 % |
| octubre de 2025 | 103.718 | +7,5 % |
| septiembre de 2025 | 96.443 | +16,3 % |
| agosto de 2025 | 82.953 | +10,1 % |
| julio de 2025 | 75.323 | −14,7 % |
| junio de 2025 | 88.310 | −9,1 % |
| mayo de 2025 | 97.107 | +2,2 % |
| abril de 2025 | 94.995 | +46,7 % |
| marzo de 2025 | 64.761 | +26,0 % |
| febrero de 2025 | 51.380 | +8,2 % |
| enero de 2025 | 47.490 | −25,3 % |
| diciembre de 2024 | 63.559 | −7,6 % |
| noviembre de 2024 | 68.763 | −29,9 % |
| octubre de 2024 | 98.139 | +9,5 % |
| septiembre de 2024 | 89.595 | +11,4 % |
| agosto de 2024 | 80.446 | +12,2 % |
| julio de 2024 | 71.716 | −16,4 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 85.816 | −12,4 % |
| mayo de 2024 | 98.011 | +15,4 % |
| abril de 2024 | 84.962 | +18,4 % |
| marzo de 2024 | 71.736 | +37,3 % |
| febrero de 2024 | 52.255 | +8,2 % |
| enero de 2024 | 48.288 | −24,4 % |
| diciembre de 2023 | 63.848 | +2,3 % |
| noviembre de 2023 | 62.406 | −30,1 % |
| octubre de 2023 | 89.287 | +0,1 % |
| septiembre de 2023 | 89.225 | +7,7 % |
| agosto de 2023 | 82.876 | +19,2 % |
| julio de 2023 | 69.530 | −12,7 % |
| junio de 2023 | 79.675 | +0,6 % |
| mayo de 2023 | 79.197 | −2,5 % |
| abril de 2023 | 81.221 | +31,0 % |
| marzo de 2023 | 62.007 | +19,0 % |
| febrero de 2023 | 52.111 | +4,4 % |
| enero de 2023 | 49.931 | −17,1 % |
| diciembre de 2022 | 60.203 | +1,5 % |
| noviembre de 2022 | 59.285 | −29,5 % |
| octubre de 2022 | 84.101 | +3,3 % |
| septiembre de 2022 | 81.380 | −1,7 % |
| agosto de 2022 | 82.757 | +15,5 % |
| julio de 2022 | 71.660 | −5,0 % |
| junio de 2022 | 75.438 | +0,9 % |
| mayo de 2022 | 74.784 | +1,5 % |
| abril de 2022 | 73.648 | +45,5 % |
| marzo de 2022 | 50.619 | +4,2 % |
| febrero de 2022 | 48.573 | +23,6 % |
| enero de 2022 | 39.305 | −24,0 % |
| diciembre de 2021 | 51.688 | −4,1 % |
| noviembre de 2021 | 53.879 | −26,6 % |
| octubre de 2021 | 73.357 | +10,8 % |
| septiembre de 2021 | 66.191 | −14,5 % |
| agosto de 2021 | 77.458 | +29,1 % |
| julio de 2021 | 60.016 | +25,3 % |
| junio de 2021 | 47.913 | +40,9 % |
| mayo de 2021 | 34.016 | +81,4 % |
| abril de 2021 | 18.751 | +9,7 % |
| marzo de 2021 | 17.092 | +40,5 % |
| febrero de 2021 | 12.162 | +28,4 % |
| enero de 2021 | 9.475 | −23,4 % |
| diciembre de 2020 | 12.371 | +5,7 % |
| noviembre de 2020 | 11.709 | −49,7 % |
| octubre de 2020 | 23.271 | −12,7 % |
| septiembre de 2020 | 26.649 | −36,3 % |
| agosto de 2020 | 41.810 | +38,1 % |
| julio de 2020 | 30.272 | +343,8 % |
| junio de 2020 | 6.821 | +593,9 % |
| mayo de 2020 | 983 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 21.682 | −64,1 % |
| febrero de 2020 | 60.338 | +15,0 % |
| enero de 2020 | 52.474 | −14,0 % |
| diciembre de 2019 | 61.011 | −7,2 % |
| noviembre de 2019 | 65.734 | −20,4 % |
| octubre de 2019 | 82.548 | +1,9 % |
| septiembre de 2019 | 81.017 | −1,6 % |
| agosto de 2019 | 82.371 | +14,8 % |
| julio de 2019 | 71.777 | −5,5 % |
| junio de 2019 | 75.957 | +0,2 % |
| mayo de 2019 | 75.787 | +3,4 % |
| abril de 2019 | 73.284 | +7,4 % |
| marzo de 2019 | 68.256 | +18,9 % |
| febrero de 2019 | 57.420 | +18,0 % |
| enero de 2019 | 48.674 | −18,9 % |
| diciembre de 2018 | 60.009 | −7,9 % |
| noviembre de 2018 | 65.149 | −18,6 % |
| octubre de 2018 | 80.035 | −0,6 % |
| septiembre de 2018 | 80.498 | +2,0 % |
| agosto de 2018 | 78.940 | +16,1 % |
| julio de 2018 | 67.996 | −7,9 % |
| junio de 2018 | 73.800 | +2,8 % |
| mayo de 2018 | 71.761 | −5,2 % |
| abril de 2018 | 75.684 | +18,0 % |
| marzo de 2018 | 64.125 | +15,1 % |
| febrero de 2018 | 55.728 | +10,8 % |
| enero de 2018 | 50.313 | −19,2 % |
| diciembre de 2017 | 62.249 | +0,6 % |
| noviembre de 2017 | 61.904 | −24,2 % |
| octubre de 2017 | 81.706 | −0,2 % |
| septiembre de 2017 | 81.886 | +2,8 % |
| agosto de 2017 | 79.634 | +16,2 % |
| julio de 2017 | 68.513 | −4,7 % |
| junio de 2017 | 71.858 | −2,0 % |
| mayo de 2017 | 73.334 | −3,1 % |
| abril de 2017 | 75.671 | +19,6 % |
| marzo de 2017 | 63.294 | +14,4 % |
| febrero de 2017 | 55.318 | +7,8 % |
| enero de 2017 | 51.304 | −13,6 % |
| diciembre de 2016 | 59.375 | −3,2 % |
| noviembre de 2016 | 61.314 | −23,6 % |
| octubre de 2016 | 80.279 | +5,5 % |
| septiembre de 2016 | 76.089 | −4,6 % |
| agosto de 2016 | 79.789 | +18,6 % |
| julio de 2016 | 67.289 | −4,4 % |
| junio de 2016 | 70.376 | −4,2 % |
| mayo de 2016 | 73.459 | +11,0 % |
| abril de 2016 | 66.199 | +1,4 % |
| marzo de 2016 | 65.294 | +20,6 % |
| febrero de 2016 | 54.154 | +8,9 % |
| enero de 2016 | 49.732 | −9,7 % |
| diciembre de 2015 | 55.080 | −1,3 % |
| noviembre de 2015 | 55.828 | −28,7 % |
| octubre de 2015 | 78.258 | +6,3 % |
| septiembre de 2015 | 73.636 | −2,4 % |
| agosto de 2015 | 75.421 | +19,2 % |
| julio de 2015 | 63.297 | −5,9 % |
| junio de 2015 | 67.287 | −3,4 % |
| mayo de 2015 | 69.645 | +4,1 % |
| abril de 2015 | 66.934 | +10,9 % |
| marzo de 2015 | 60.369 | +21,6 % |
| febrero de 2015 | 49.631 | +10,4 % |
| enero de 2015 | 44.942 | −16,5 % |
| diciembre de 2014 | 53.796 | −7,9 % |
| noviembre de 2014 | 58.387 | −25,0 % |
| octubre de 2014 | 77.818 | +0,4 % |
| septiembre de 2014 | 77.489 | −10,6 % |
| agosto de 2014 | 86.662 | +26,2 % |
| julio de 2014 | 68.684 | −7,7 % |
| junio de 2014 | 74.383 | −9,5 % |
| mayo de 2014 | 82.236 | +2,8 % |
| abril de 2014 | 80.027 | +30,7 % |
| marzo de 2014 | 61.250 | +25,2 % |
| febrero de 2014 | 48.906 | +18,3 % |
| enero de 2014 | 41.352 | −15,9 % |
| diciembre de 2013 | 49.184 | −7,8 % |
| noviembre de 2013 | 53.371 | −19,0 % |
| octubre de 2013 | 65.858 | −2,6 % |
| septiembre de 2013 | 67.647 | −3,3 % |
| agosto de 2013 | 69.940 | +23,4 % |
| julio de 2013 | 56.683 | −5,7 % |
| junio de 2013 | 60.129 | −0,8 % |
| mayo de 2013 | 60.584 | +18,3 % |
| abril de 2013 | 51.194 | −5,1 % |
| marzo de 2013 | 53.962 | +26,0 % |
| febrero de 2013 | 42.825 | +18,7 % |
| enero de 2013 | 36.065 | −18,1 % |
| diciembre de 2012 | 44.014 | −10,0 % |
| noviembre de 2012 | 48.920 | −20,9 % |
| octubre de 2012 | 61.873 | −3,3 % |
| septiembre de 2012 | 63.992 | +1,4 % |
| agosto de 2012 | 63.109 | +5,3 % |
| julio de 2012 | 59.954 | −0,2 % |
| junio de 2012 | 60.056 | −0,6 % |
| mayo de 2012 | 60.409 | −5,7 % |
| abril de 2012 | 64.033 | +20,9 % |
| marzo de 2012 | 52.942 | +19,0 % |
| febrero de 2012 | 44.496 | +13,2 % |
| enero de 2012 | 39.322 | −14,7 % |
| diciembre de 2011 | 46.107 | −4,6 % |
| noviembre de 2011 | 48.323 | −27,6 % |
| octubre de 2011 | 66.730 | +3,0 % |
| septiembre de 2011 | 64.763 | −9,4 % |
| agosto de 2011 | 71.466 | +18,4 % |
| julio de 2011 | 60.359 | +0,1 % |
| junio de 2011 | 60.321 | +4,9 % |
| mayo de 2011 | 57.527 | −8,7 % |
| abril de 2011 | 63.031 | +24,2 % |
| marzo de 2011 | 50.770 | +10,7 % |
| febrero de 2011 | 45.855 | +19,1 % |
| enero de 2011 | 38.507 | −16,2 % |
| diciembre de 2010 | 45.976 | −10,2 % |
| noviembre de 2010 | 51.174 | −27,8 % |
| octubre de 2010 | 70.859 | +10,8 % |
| septiembre de 2010 | 63.962 | −5,3 % |
| agosto de 2010 | 67.555 | +11,5 % |
| julio de 2010 | 60.593 | −2,9 % |
| junio de 2010 | 62.421 | −1,0 % |
| mayo de 2010 | 63.022 | −2,9 % |
| abril de 2010 | 64.923 | +26,2 % |
| marzo de 2010 | 51.425 | +14,0 % |
| febrero de 2010 | 45.108 | +20,9 % |
| enero de 2010 | 37.314 | −20,8 % |
| diciembre de 2009 | 47.116 | −11,1 % |
| noviembre de 2009 | 52.974 | −25,4 % |
| octubre de 2009 | 71.055 | +5,5 % |
| septiembre de 2009 | 67.360 | −4,9 % |
| agosto de 2009 | 70.859 | +21,4 % |
| julio de 2009 | 58.377 | +2,6 % |
| junio de 2009 | 56.917 | −8,6 % |
| mayo de 2009 | 62.254 | −1,9 % |
| abril de 2009 | 63.485 | +26,1 % |
| marzo de 2009 | 50.353 | +13,1 % |
| febrero de 2009 | 44.515 | +11,2 % |
| enero de 2009 | 40.038 | −13,6 % |
| diciembre de 2008 | 46.357 | −3,5 % |
| noviembre de 2008 | 48.054 | −26,1 % |
| octubre de 2008 | 65.068 | −6,4 % |
| septiembre de 2008 | 69.500 | −0,7 % |
| agosto de 2008 | 69.972 | +13,3 % |
| julio de 2008 | 61.747 | +4,1 % |
| junio de 2008 | 59.323 | −8,6 % |
| mayo de 2008 | 64.911 | +15,3 % |
| abril de 2008 | 56.321 | −5,3 % |
| marzo de 2008 | 59.447 | +19,1 % |
| febrero de 2008 | 49.930 | +23,1 % |
| enero de 2008 | 40.554 | −9,2 % |
| diciembre de 2007 | 44.650 | −19,6 % |
| noviembre de 2007 | 55.505 | −17,6 % |
| octubre de 2007 | 67.334 | −1,8 % |
| septiembre de 2007 | 68.596 | −3,7 % |
| agosto de 2007 | 71.230 | +24,8 % |
| julio de 2007 | 57.071 | −7,6 % |
| junio de 2007 | 61.749 | +2,1 % |
| mayo de 2007 | 60.462 | −16,1 % |
| abril de 2007 | 72.073 | +29,1 % |
| marzo de 2007 | 55.818 | +19,5 % |
| febrero de 2007 | 46.704 | +11,8 % |
| enero de 2007 | 41.788 | −18,1 % |
| diciembre de 2006 | 51.034 | +0,4 % |
| noviembre de 2006 | 50.823 | −19,3 % |
| octubre de 2006 | 62.940 | −5,7 % |
| septiembre de 2006 | 66.754 | −5,9 % |
| agosto de 2006 | 70.947 | +17,7 % |
| julio de 2006 | 60.276 | −1,6 % |
| junio de 2006 | 61.271 | +7,2 % |
| mayo de 2006 | 57.180 | −17,8 % |
| abril de 2006 | 69.585 | +28,3 % |
| marzo de 2006 | 54.250 | +9,7 % |
| febrero de 2006 | 49.442 | +16,0 % |
| enero de 2006 | 42.631 | +2,6 % |
| diciembre de 2005 | 41.564 | −21,4 % |
| noviembre de 2005 | 52.872 | −17,1 % |
| octubre de 2005 | 63.807 | −3,4 % |
| septiembre de 2005 | 66.032 | −0,7 % |
| agosto de 2005 | 66.528 | +20,4 % |
| julio de 2005 | 55.233 | +1,8 % |
| junio de 2005 | 54.272 | −4,6 % |
| mayo de 2005 | 56.873 | +9,0 % |
| abril de 2005 | 52.160 | −2,5 % |
| marzo de 2005 | 53.510 | +25,0 % |
| febrero de 2005 | 42.806 | +27,1 % |
| enero de 2005 | 33.692 | −18,4 % |
| diciembre de 2004 | 41.268 | −7,8 % |
| noviembre de 2004 | 44.744 | −25,9 % |
| octubre de 2004 | 60.422 | −7,1 % |
| septiembre de 2004 | 65.070 | −10,5 % |
| agosto de 2004 | 72.671 | +25,6 % |
| julio de 2004 | 57.874 | +6,9 % |
| junio de 2004 | 54.132 | −1,8 % |
| mayo de 2004 | 55.120 | −7,6 % |
| abril de 2004 | 59.670 | +26,1 % |
| marzo de 2004 | 47.323 | +21,5 % |
| febrero de 2004 | 38.965 | +17,9 % |
| enero de 2004 | 33.049 | −13,8 % |
| diciembre de 2003 | 38.352 | −13,2 % |
| noviembre de 2003 | 44.177 | −24,4 % |
| octubre de 2003 | 58.421 | −3,8 % |
| septiembre de 2003 | 60.747 | −6,0 % |
| agosto de 2003 | 64.636 | +13,6 % |
| julio de 2003 | 56.915 | +10,7 % |
| junio de 2003 | 51.407 | −6,6 % |
| mayo de 2003 | 55.046 | +0,6 % |
| abril de 2003 | 54.720 | +24,1 % |
| marzo de 2003 | 44.076 | +13,3 % |
| febrero de 2003 | 38.888 | +13,8 % |
| enero de 2003 | 34.176 | −13,8 % |
| diciembre de 2002 | 39.632 | −7,7 % |
| noviembre de 2002 | 42.947 | −25,9 % |
| octubre de 2002 | 57.988 | −13,8 % |
| septiembre de 2002 | 67.273 | −6,7 % |
| agosto de 2002 | 72.103 | +16,6 % |
| julio de 2002 | 61.821 | +10,1 % |
| junio de 2002 | 56.133 | −3,1 % |
| mayo de 2002 | 57.919 | +6,3 % |
| abril de 2002 | 54.501 | +2,8 % |
| marzo de 2002 | 53.007 | +33,5 % |
| febrero de 2002 | 39.720 | +18,8 % |
| enero de 2002 | 33.438 | −11,7 % |
| diciembre de 2001 | 37.848 | −19,1 % |
| noviembre de 2001 | 46.794 | −25,0 % |
| octubre de 2001 | 62.429 | −1,0 % |
| septiembre de 2001 | 63.035 | −11,8 % |
| agosto de 2001 | 71.471 | +18,9 % |
| julio de 2001 | 60.126 | +8,3 % |
| junio de 2001 | 55.510 | +1,3 % |
| mayo de 2001 | 54.797 | −12,8 % |
| abril de 2001 | 62.863 | +23,4 % |
| marzo de 2001 | 50.955 | +27,3 % |
| febrero de 2001 | 40.026 | +8,1 % |
| enero de 2001 | 37.034 | −21,4 % |
| diciembre de 2000 | 47.101 | −8,5 % |
| noviembre de 2000 | 51.454 | −25,3 % |
| octubre de 2000 | 68.926 | +4,8 % |
| septiembre de 2000 | 65.766 | −7,6 % |
| agosto de 2000 | 71.192 | +25,7 % |
| julio de 2000 | 56.654 | +13,6 % |
| junio de 2000 | 49.861 | −7,9 % |
| mayo de 2000 | 54.124 | −10,1 % |
| abril de 2000 | 60.183 | +32,1 % |
| marzo de 2000 | 45.551 | +23,1 % |
| febrero de 2000 | 37.011 | +13,9 % |
| enero de 2000 | 32.503 | −22,2 % |
| diciembre de 1999 | 41.789 | −12,0 % |
| noviembre de 1999 | 47.494 | −22,3 % |
| octubre de 1999 | 61.144 | −8,3 % |
| septiembre de 1999 | 66.642 | +1,3 % |
| agosto de 1999 | 65.809 | +19,2 % |
| julio de 1999 | 55.195 | +14,0 % |
| junio de 1999 | 48.412 | −13,8 % |
| mayo de 1999 | 56.181 | +1,0 % |
| abril de 1999 | 55.643 | +17,5 % |
| marzo de 1999 | 47.356 | +26,3 % |
| febrero de 1999 | 37.503 | +15,3 % |
| enero de 1999 | 32.534 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Toledo.
Preguntas con respuesta
- Viajeros alojados en hoteles en Toledo: ¿cuál es el dato más reciente?
- 84.080, en junio de 2026. Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Viajeros alojados en hoteles en Toledo: ¿sube o baja?
- −4.230 desde junio de 2025 (−4,8 %).
- Viajeros alojados en hoteles en Toledo: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 65.186, el 77,5 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Viajeros alojados en hoteles en Toledo: ¿cómo se compara con Castilla - La Mancha?
- En Castilla - La Mancha, 205.296 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Castilla - La Mancha está en https://daton.es/viajeros-en-hoteles/castilla-la-mancha/.
- Viajeros alojados en hoteles en Toledo: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Viajeros | % del total | Castilla - La Mancha | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 65.186 | 77,5 % | 83,7 % | −6,1 pp |
| El extranjero | 18.894 | 22,5 % | 16,3 % | +6,1 pp |
La columna de Castilla - La Mancha es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Toledo
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Viajeros alojados en hoteles en Toledo. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/viajeros-en-hoteles/toledo/ (consultado el 28/08/2026).