Turismo · Provincia
Pernoctaciones hoteleras en Burgos
Pernoctaciones en hoteles en Burgos: 123.331 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
123.331
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−7.382 desde junio de 2025 (−5,6 %)
Es la 33.ª provincia con más pernoctaciones hoteleras de España, de 50.
Ojo: El turismo es intensamente estacional, así que comparar dos meses seguidos mezcla temporada con tendencia. La comparación honesta es contra el mismo mes del año anterior.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Unidad
- Pernoctaciones
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. Es la magnitud que mide la presión real sobre el destino: diez viajeros de una noche y uno de diez noches dan el mismo número. Solo hoteles.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 123.331 | −4,2 % |
| mayo de 2026 | 128.741 | +0,4 % |
| abril de 2026 | 128.194 | +30,0 % |
| marzo de 2026 | 98.580 | +35,0 % |
| febrero de 2026 | 73.002 | +2,3 % |
| enero de 2026 | 71.331 | −26,0 % |
| diciembre de 2025 | 96.380 | −13,9 % |
| noviembre de 2025 | 111.967 | −22,6 % |
| octubre de 2025 | 144.670 | +0,2 % |
| septiembre de 2025 | 144.436 | −19,1 % |
| agosto de 2025 | 178.620 | +9,3 % |
| julio de 2025 | 163.413 | +25,0 % |
| junio de 2025 | 130.713 | −8,0 % |
| mayo de 2025 | 142.132 | +10,3 % |
| abril de 2025 | 128.859 | +34,3 % |
| marzo de 2025 | 95.963 | +26,6 % |
| febrero de 2025 | 75.809 | +4,4 % |
| enero de 2025 | 72.605 | −21,7 % |
| diciembre de 2024 | 92.719 | −14,5 % |
| noviembre de 2024 | 108.490 | −21,6 % |
| octubre de 2024 | 138.343 | −6,6 % |
| septiembre de 2024 | 148.064 | −18,8 % |
| agosto de 2024 | 182.365 | +18,0 % |
| julio de 2024 | 154.524 | +25,4 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 123.222 | −12,1 % |
| mayo de 2024 | 140.147 | +17,6 % |
| abril de 2024 | 119.177 | +10,6 % |
| marzo de 2024 | 107.792 | +34,3 % |
| febrero de 2024 | 80.264 | +17,4 % |
| enero de 2024 | 68.357 | −22,9 % |
| diciembre de 2023 | 88.685 | −5,1 % |
| noviembre de 2023 | 93.454 | −31,2 % |
| octubre de 2023 | 135.867 | −6,2 % |
| septiembre de 2023 | 144.797 | −22,0 % |
| agosto de 2023 | 185.668 | +21,2 % |
| julio de 2023 | 153.243 | +24,7 % |
| junio de 2023 | 122.849 | −4,1 % |
| mayo de 2023 | 128.043 | −5,4 % |
| abril de 2023 | 135.319 | +40,4 % |
| marzo de 2023 | 96.415 | +31,6 % |
| febrero de 2023 | 73.252 | +5,7 % |
| enero de 2023 | 69.283 | −15,5 % |
| diciembre de 2022 | 81.997 | −11,4 % |
| noviembre de 2022 | 92.496 | −28,4 % |
| octubre de 2022 | 129.134 | −5,2 % |
| septiembre de 2022 | 136.277 | −26,7 % |
| agosto de 2022 | 185.846 | +23,9 % |
| julio de 2022 | 150.033 | +30,7 % |
| junio de 2022 | 114.764 | −1,3 % |
| mayo de 2022 | 116.327 | +1,2 % |
| abril de 2022 | 114.905 | +34,0 % |
| marzo de 2022 | 85.767 | +19,4 % |
| febrero de 2022 | 71.858 | +35,5 % |
| enero de 2022 | 53.045 | −20,3 % |
| diciembre de 2021 | 66.555 | −13,7 % |
| noviembre de 2021 | 77.146 | −33,8 % |
| octubre de 2021 | 116.599 | +6,0 % |
| septiembre de 2021 | 109.953 | −29,7 % |
| agosto de 2021 | 156.340 | +46,0 % |
| julio de 2021 | 107.090 | +71,4 % |
| junio de 2021 | 62.466 | +45,7 % |
| mayo de 2021 | 42.880 | +54,8 % |
| abril de 2021 | 27.699 | +13,8 % |
| marzo de 2021 | 24.334 | +25,3 % |
| febrero de 2021 | 19.423 | +11,0 % |
| enero de 2021 | 17.493 | −3,5 % |
| diciembre de 2020 | 18.134 | −7,8 % |
| noviembre de 2020 | 19.671 | −50,1 % |
| octubre de 2020 | 39.399 | −24,6 % |
| septiembre de 2020 | 52.277 | −39,7 % |
| agosto de 2020 | 86.691 | +28,9 % |
| julio de 2020 | 67.278 | +367,1 % |
| junio de 2020 | 14.403 | +1.972,4 % |
| mayo de 2020 | 695 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 22.874 | −69,1 % |
| febrero de 2020 | 74.068 | +11,9 % |
| enero de 2020 | 66.176 | −19,5 % |
| diciembre de 2019 | 82.249 | −1,4 % |
| noviembre de 2019 | 83.428 | −32,6 % |
| octubre de 2019 | 123.755 | −9,3 % |
| septiembre de 2019 | 136.437 | −29,0 % |
| agosto de 2019 | 192.112 | +36,2 % |
| julio de 2019 | 141.049 | +15,3 % |
| junio de 2019 | 122.280 | −2,6 % |
| mayo de 2019 | 125.530 | +4,3 % |
| abril de 2019 | 120.349 | +26,0 % |
| marzo de 2019 | 95.502 | +48,4 % |
| febrero de 2019 | 64.362 | +20,8 % |
| enero de 2019 | 53.301 | −34,4 % |
| diciembre de 2018 | 81.308 | −10,6 % |
| noviembre de 2018 | 90.915 | −26,4 % |
| octubre de 2018 | 123.479 | −9,6 % |
| septiembre de 2018 | 136.636 | −22,5 % |
| agosto de 2018 | 176.416 | +27,1 % |
| julio de 2018 | 138.749 | +22,5 % |
| junio de 2018 | 113.224 | −7,4 % |
| mayo de 2018 | 122.329 | +7,1 % |
| abril de 2018 | 114.256 | +11,9 % |
| marzo de 2018 | 102.133 | +58,3 % |
| febrero de 2018 | 64.511 | +6,7 % |
| enero de 2018 | 60.484 | −21,2 % |
| diciembre de 2017 | 76.771 | −6,7 % |
| noviembre de 2017 | 82.320 | −33,0 % |
| octubre de 2017 | 122.928 | −15,3 % |
| septiembre de 2017 | 145.189 | −19,0 % |
| agosto de 2017 | 179.329 | +22,1 % |
| julio de 2017 | 146.926 | +22,2 % |
| junio de 2017 | 120.185 | −2,4 % |
| mayo de 2017 | 123.201 | −2,5 % |
| abril de 2017 | 126.328 | +37,5 % |
| marzo de 2017 | 91.842 | +25,6 % |
| febrero de 2017 | 73.094 | +25,4 % |
| enero de 2017 | 58.297 | −24,0 % |
| diciembre de 2016 | 76.738 | −5,2 % |
| noviembre de 2016 | 80.924 | −37,8 % |
| octubre de 2016 | 130.148 | −5,1 % |
| septiembre de 2016 | 137.137 | −24,6 % |
| agosto de 2016 | 181.978 | +17,4 % |
| julio de 2016 | 154.975 | +31,4 % |
| junio de 2016 | 117.974 | −0,8 % |
| mayo de 2016 | 118.953 | +26,0 % |
| abril de 2016 | 94.421 | +1,2 % |
| marzo de 2016 | 93.342 | +46,5 % |
| febrero de 2016 | 63.702 | +14,0 % |
| enero de 2016 | 55.863 | −17,3 % |
| diciembre de 2015 | 67.557 | −4,7 % |
| noviembre de 2015 | 70.887 | −38,0 % |
| octubre de 2015 | 114.261 | −11,0 % |
| septiembre de 2015 | 128.312 | −23,1 % |
| agosto de 2015 | 166.874 | +23,3 % |
| julio de 2015 | 135.341 | +27,9 % |
| junio de 2015 | 105.810 | −10,0 % |
| mayo de 2015 | 117.503 | +12,3 % |
| abril de 2015 | 104.610 | +37,9 % |
| marzo de 2015 | 75.862 | +50,2 % |
| febrero de 2015 | 50.513 | +8,3 % |
| enero de 2015 | 46.650 | −25,6 % |
| diciembre de 2014 | 62.681 | −15,0 % |
| noviembre de 2014 | 73.767 | −33,9 % |
| octubre de 2014 | 111.676 | −7,2 % |
| septiembre de 2014 | 120.346 | −26,7 % |
| agosto de 2014 | 164.222 | +29,6 % |
| julio de 2014 | 126.756 | +29,2 % |
| junio de 2014 | 98.146 | −9,4 % |
| mayo de 2014 | 108.387 | +16,4 % |
| abril de 2014 | 93.122 | +44,5 % |
| marzo de 2014 | 64.437 | +37,6 % |
| febrero de 2014 | 46.819 | +5,9 % |
| enero de 2014 | 44.202 | −27,2 % |
| diciembre de 2013 | 60.719 | −15,1 % |
| noviembre de 2013 | 71.483 | −31,1 % |
| octubre de 2013 | 103.764 | −8,1 % |
| septiembre de 2013 | 112.908 | −28,4 % |
| agosto de 2013 | 157.783 | +31,2 % |
| julio de 2013 | 120.223 | +21,7 % |
| junio de 2013 | 98.773 | +1,9 % |
| mayo de 2013 | 96.909 | +25,4 % |
| abril de 2013 | 77.310 | −5,5 % |
| marzo de 2013 | 81.794 | +69,9 % |
| febrero de 2013 | 48.145 | +16,0 % |
| enero de 2013 | 41.491 | −29,1 % |
| diciembre de 2012 | 58.499 | −17,3 % |
| noviembre de 2012 | 70.715 | −30,2 % |
| octubre de 2012 | 101.353 | −10,4 % |
| septiembre de 2012 | 113.154 | −23,4 % |
| agosto de 2012 | 147.723 | +31,7 % |
| julio de 2012 | 112.168 | +14,5 % |
| junio de 2012 | 97.967 | +2,9 % |
| mayo de 2012 | 95.170 | +1,8 % |
| abril de 2012 | 93.497 | +26,4 % |
| marzo de 2012 | 73.997 | +36,6 % |
| febrero de 2012 | 54.156 | +21,9 % |
| enero de 2012 | 44.411 | −24,9 % |
| diciembre de 2011 | 59.132 | −17,8 % |
| noviembre de 2011 | 71.902 | −33,4 % |
| octubre de 2011 | 108.040 | −6,5 % |
| septiembre de 2011 | 115.611 | −27,6 % |
| agosto de 2011 | 159.664 | +25,7 % |
| julio de 2011 | 127.000 | +17,2 % |
| junio de 2011 | 108.405 | +1,0 % |
| mayo de 2011 | 107.305 | +4,4 % |
| abril de 2011 | 102.786 | +34,9 % |
| marzo de 2011 | 76.189 | +23,6 % |
| febrero de 2011 | 61.664 | +25,8 % |
| enero de 2011 | 49.008 | −19,0 % |
| diciembre de 2010 | 60.472 | −17,6 % |
| noviembre de 2010 | 73.426 | −33,5 % |
| octubre de 2010 | 110.498 | −1,3 % |
| septiembre de 2010 | 111.943 | −28,4 % |
| agosto de 2010 | 156.241 | +26,0 % |
| julio de 2010 | 123.997 | +20,0 % |
| junio de 2010 | 103.322 | −0,1 % |
| mayo de 2010 | 103.422 | +4,4 % |
| abril de 2010 | 99.086 | +20,6 % |
| marzo de 2010 | 82.133 | +37,4 % |
| febrero de 2010 | 59.797 | +22,3 % |
| enero de 2010 | 48.889 | −25,7 % |
| diciembre de 2009 | 65.792 | −16,8 % |
| noviembre de 2009 | 79.030 | −24,6 % |
| octubre de 2009 | 104.772 | −3,0 % |
| septiembre de 2009 | 107.976 | −29,3 % |
| agosto de 2009 | 152.631 | +25,1 % |
| julio de 2009 | 122.032 | +24,1 % |
| junio de 2009 | 98.299 | −1,7 % |
| mayo de 2009 | 99.998 | +12,9 % |
| abril de 2009 | 88.539 | +18,0 % |
| marzo de 2009 | 75.026 | +29,3 % |
| febrero de 2009 | 58.006 | +16,0 % |
| enero de 2009 | 50.009 | −11,8 % |
| diciembre de 2008 | 56.680 | −26,8 % |
| noviembre de 2008 | 77.484 | −28,1 % |
| octubre de 2008 | 107.804 | −10,5 % |
| septiembre de 2008 | 120.486 | −26,1 % |
| agosto de 2008 | 163.095 | +24,2 % |
| julio de 2008 | 131.311 | +20,0 % |
| junio de 2008 | 109.436 | −11,3 % |
| mayo de 2008 | 123.420 | +22,7 % |
| abril de 2008 | 100.624 | +3,9 % |
| marzo de 2008 | 96.856 | +30,1 % |
| febrero de 2008 | 74.467 | +19,4 % |
| enero de 2008 | 62.356 | −0,9 % |
| diciembre de 2007 | 62.925 | −29,5 % |
| noviembre de 2007 | 89.276 | −22,9 % |
| octubre de 2007 | 115.818 | −1,8 % |
| septiembre de 2007 | 117.977 | −22,1 % |
| agosto de 2007 | 151.495 | +27,4 % |
| julio de 2007 | 118.914 | +6,4 % |
| junio de 2007 | 111.726 | +8,0 % |
| mayo de 2007 | 103.466 | −4,8 % |
| abril de 2007 | 108.728 | +26,4 % |
| marzo de 2007 | 86.041 | +33,7 % |
| febrero de 2007 | 64.344 | +33,6 % |
| enero de 2007 | 48.164 | −28,7 % |
| diciembre de 2006 | 67.522 | −15,4 % |
| noviembre de 2006 | 79.805 | −28,6 % |
| octubre de 2006 | 111.700 | −8,4 % |
| septiembre de 2006 | 121.925 | −17,4 % |
| agosto de 2006 | 147.587 | +19,2 % |
| julio de 2006 | 123.778 | +18,2 % |
| junio de 2006 | 104.757 | −1,5 % |
| mayo de 2006 | 106.331 | +3,4 % |
| abril de 2006 | 102.792 | +30,2 % |
| marzo de 2006 | 78.924 | +37,2 % |
| febrero de 2006 | 57.542 | +11,0 % |
| enero de 2006 | 51.826 | −8,2 % |
| diciembre de 2005 | 56.446 | −21,9 % |
| noviembre de 2005 | 72.268 | −31,2 % |
| octubre de 2005 | 105.061 | −6,3 % |
| septiembre de 2005 | 112.120 | −26,1 % |
| agosto de 2005 | 151.798 | +26,8 % |
| julio de 2005 | 119.741 | +15,6 % |
| junio de 2005 | 103.543 | +3,3 % |
| mayo de 2005 | 100.190 | +21,0 % |
| abril de 2005 | 82.830 | +2,6 % |
| marzo de 2005 | 80.731 | +48,7 % |
| febrero de 2005 | 54.297 | +10,5 % |
| enero de 2005 | 49.120 | −23,8 % |
| diciembre de 2004 | 64.496 | −14,2 % |
| noviembre de 2004 | 75.151 | −32,2 % |
| octubre de 2004 | 110.765 | −2,3 % |
| septiembre de 2004 | 113.368 | −26,2 % |
| agosto de 2004 | 153.688 | +40,2 % |
| julio de 2004 | 109.610 | +3,8 % |
| junio de 2004 | 105.585 | +4,3 % |
| mayo de 2004 | 101.244 | +2,4 % |
| abril de 2004 | 98.870 | +29,2 % |
| marzo de 2004 | 76.537 | +24,1 % |
| febrero de 2004 | 61.692 | +34,0 % |
| enero de 2004 | 46.031 | −20,7 % |
| diciembre de 2003 | 58.070 | −20,5 % |
| noviembre de 2003 | 73.025 | −26,5 % |
| octubre de 2003 | 99.324 | −6,1 % |
| septiembre de 2003 | 105.729 | −23,2 % |
| agosto de 2003 | 137.646 | +18,6 % |
| julio de 2003 | 116.102 | +20,0 % |
| junio de 2003 | 96.768 | −1,6 % |
| mayo de 2003 | 98.373 | +18,0 % |
| abril de 2003 | 83.383 | +22,5 % |
| marzo de 2003 | 68.064 | +35,7 % |
| febrero de 2003 | 50.141 | +12,4 % |
| enero de 2003 | 44.603 | −24,7 % |
| diciembre de 2002 | 59.235 | −11,8 % |
| noviembre de 2002 | 67.169 | −30,1 % |
| octubre de 2002 | 96.083 | −6,2 % |
| septiembre de 2002 | 102.398 | −28,8 % |
| agosto de 2002 | 143.766 | +28,1 % |
| julio de 2002 | 112.218 | +20,7 % |
| junio de 2002 | 92.982 | −4,5 % |
| mayo de 2002 | 97.371 | +33,4 % |
| abril de 2002 | 73.015 | −8,6 % |
| marzo de 2002 | 79.860 | +59,0 % |
| febrero de 2002 | 50.241 | +7,7 % |
| enero de 2002 | 46.662 | −17,4 % |
| diciembre de 2001 | 56.493 | −17,6 % |
| noviembre de 2001 | 68.601 | −27,8 % |
| octubre de 2001 | 95.059 | −3,4 % |
| septiembre de 2001 | 98.420 | −26,4 % |
| agosto de 2001 | 133.751 | +22,5 % |
| julio de 2001 | 109.228 | +19,0 % |
| junio de 2001 | 91.750 | +5,7 % |
| mayo de 2001 | 86.794 | +5,8 % |
| abril de 2001 | 82.028 | +17,0 % |
| marzo de 2001 | 70.112 | +30,4 % |
| febrero de 2001 | 53.769 | +20,0 % |
| enero de 2001 | 44.812 | −17,3 % |
| diciembre de 2000 | 54.166 | −6,2 % |
| noviembre de 2000 | 57.730 | −34,5 % |
| octubre de 2000 | 88.135 | −6,5 % |
| septiembre de 2000 | 94.283 | −25,5 % |
| agosto de 2000 | 126.536 | +22,6 % |
| julio de 2000 | 103.208 | +20,9 % |
| junio de 2000 | 85.383 | +7,0 % |
| mayo de 2000 | 79.769 | +2,8 % |
| abril de 2000 | 77.602 | +43,1 % |
| marzo de 2000 | 54.228 | +19,8 % |
| febrero de 2000 | 45.254 | +12,2 % |
| enero de 2000 | 40.318 | −16,3 % |
| diciembre de 1999 | 48.177 | −17,4 % |
| noviembre de 1999 | 58.346 | −34,6 % |
| octubre de 1999 | 89.177 | −4,5 % |
| septiembre de 1999 | 93.347 | −29,1 % |
| agosto de 1999 | 131.604 | +23,2 % |
| julio de 1999 | 106.858 | +29,6 % |
| junio de 1999 | 82.423 | +2,6 % |
| mayo de 1999 | 80.309 | +10,5 % |
| abril de 1999 | 72.686 | +22,3 % |
| marzo de 1999 | 59.427 | +43,2 % |
| febrero de 1999 | 41.493 | +2,9 % |
| enero de 1999 | 40.322 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Burgos.
Preguntas con respuesta
- Pernoctaciones hoteleras en Burgos: ¿cuál es el dato más reciente?
- 123.331, en junio de 2026. Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Pernoctaciones hoteleras en Burgos: ¿sube o baja?
- −7.382 desde junio de 2025 (−5,6 %).
- Pernoctaciones hoteleras en Burgos: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 83.869, el 68,0 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Pernoctaciones hoteleras en Burgos: ¿cómo se compara con Castilla y León?
- En Castilla y León, 760.060 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Castilla y León está en https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/castilla-y-leon/.
- Pernoctaciones hoteleras en Burgos: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Pernoctaciones | % del total | Castilla y León | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 83.869 | 68,0 % | 76,8 % | −8,8 pp |
| El extranjero | 39.462 | 32,0 % | 23,2 % | +8,8 pp |
La columna de Castilla y León es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Burgos
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Pernoctaciones hoteleras en Burgos. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/burgos/ (consultado el 28/08/2026).