Turismo · Provincia
Viajeros alojados en hoteles en Burgos
Viajeros alojados en hoteles en Burgos: 81.865 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
81.865
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−7.791 desde junio de 2025 (−8,7 %)
Es la 31.ª provincia con más viajeros alojados de España, de 50.
Ojo: Quien cambia de hotel dentro del mismo viaje cuenta dos veces. La estancia media sale de dividir pernoctaciones_total entre esta cifra.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Unidad
- Viajeros
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. SOLO CUENTA HOTELES: quedan fuera los apartamentos turísticos, los campings, el turismo rural y las viviendas de uso turístico, que el INE publica en encuestas separadas. En destinos donde la vivienda turística pesa mucho, esta cifra recoge una parte del turismo y no el turismo.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 81.865 | −1,8 % |
| mayo de 2026 | 83.401 | −2,8 % |
| abril de 2026 | 85.782 | +36,9 % |
| marzo de 2026 | 62.639 | +34,2 % |
| febrero de 2026 | 46.663 | +2,6 % |
| enero de 2026 | 45.475 | −27,8 % |
| diciembre de 2025 | 63.015 | −6,3 % |
| noviembre de 2025 | 67.266 | −29,9 % |
| octubre de 2025 | 95.943 | −4,5 % |
| septiembre de 2025 | 100.513 | −22,9 % |
| agosto de 2025 | 130.430 | +28,6 % |
| julio de 2025 | 101.445 | +13,1 % |
| junio de 2025 | 89.656 | −7,0 % |
| mayo de 2025 | 96.372 | +12,4 % |
| abril de 2025 | 85.733 | +37,0 % |
| marzo de 2025 | 62.600 | +21,9 % |
| febrero de 2025 | 51.367 | +6,1 % |
| enero de 2025 | 48.410 | −19,0 % |
| diciembre de 2024 | 59.799 | −7,6 % |
| noviembre de 2024 | 64.737 | −28,3 % |
| octubre de 2024 | 90.287 | −8,9 % |
| septiembre de 2024 | 99.152 | −22,8 % |
| agosto de 2024 | 128.419 | +21,9 % |
| julio de 2024 | 105.326 | +28,5 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 81.984 | −12,5 % |
| mayo de 2024 | 93.656 | +17,5 % |
| abril de 2024 | 79.678 | +18,6 % |
| marzo de 2024 | 67.186 | +30,5 % |
| febrero de 2024 | 51.472 | +22,2 % |
| enero de 2024 | 42.122 | −23,4 % |
| diciembre de 2023 | 54.961 | −4,2 % |
| noviembre de 2023 | 57.354 | −33,0 % |
| octubre de 2023 | 85.607 | −10,8 % |
| septiembre de 2023 | 96.006 | −24,4 % |
| agosto de 2023 | 126.940 | +23,1 % |
| julio de 2023 | 103.159 | +26,5 % |
| junio de 2023 | 81.538 | −6,0 % |
| mayo de 2023 | 86.755 | −0,4 % |
| abril de 2023 | 87.135 | +41,3 % |
| marzo de 2023 | 61.654 | +37,2 % |
| febrero de 2023 | 44.931 | +9,0 % |
| enero de 2023 | 41.218 | −18,1 % |
| diciembre de 2022 | 50.343 | −12,2 % |
| noviembre de 2022 | 57.361 | −31,2 % |
| octubre de 2022 | 83.377 | −8,5 % |
| septiembre de 2022 | 91.171 | −30,5 % |
| agosto de 2022 | 131.272 | +32,7 % |
| julio de 2022 | 98.948 | +31,3 % |
| junio de 2022 | 75.370 | −2,6 % |
| mayo de 2022 | 77.366 | +2,6 % |
| abril de 2022 | 75.404 | +40,8 % |
| marzo de 2022 | 53.536 | +18,5 % |
| febrero de 2022 | 45.173 | +34,1 % |
| enero de 2022 | 33.684 | −19,8 % |
| diciembre de 2021 | 41.992 | −15,8 % |
| noviembre de 2021 | 49.873 | −34,2 % |
| octubre de 2021 | 75.847 | +4,7 % |
| septiembre de 2021 | 72.458 | −27,8 % |
| agosto de 2021 | 100.393 | +38,8 % |
| julio de 2021 | 72.342 | +74,3 % |
| junio de 2021 | 41.505 | +56,0 % |
| mayo de 2021 | 26.604 | +55,8 % |
| abril de 2021 | 17.071 | +18,7 % |
| marzo de 2021 | 14.380 | +36,4 % |
| febrero de 2021 | 10.544 | +2,6 % |
| enero de 2021 | 10.272 | −8,2 % |
| diciembre de 2020 | 11.194 | +18,8 % |
| noviembre de 2020 | 9.422 | −60,0 % |
| octubre de 2020 | 23.576 | −27,9 % |
| septiembre de 2020 | 32.707 | −43,6 % |
| agosto de 2020 | 57.995 | +28,8 % |
| julio de 2020 | 45.040 | +395,9 % |
| junio de 2020 | 9.083 | +2.193,7 % |
| mayo de 2020 | 396 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 13.130 | −73,0 % |
| febrero de 2020 | 48.670 | +16,6 % |
| enero de 2020 | 41.745 | −23,0 % |
| diciembre de 2019 | 54.227 | +3,8 % |
| noviembre de 2019 | 52.241 | −37,3 % |
| octubre de 2019 | 83.303 | −11,0 % |
| septiembre de 2019 | 93.566 | −28,2 % |
| agosto de 2019 | 130.227 | +29,1 % |
| julio de 2019 | 100.857 | +24,9 % |
| junio de 2019 | 80.737 | −2,1 % |
| mayo de 2019 | 82.492 | +12,0 % |
| abril de 2019 | 73.661 | +15,7 % |
| marzo de 2019 | 63.656 | +55,1 % |
| febrero de 2019 | 41.037 | +18,9 % |
| enero de 2019 | 34.504 | −33,5 % |
| diciembre de 2018 | 51.853 | −5,8 % |
| noviembre de 2018 | 55.050 | −30,7 % |
| octubre de 2018 | 79.459 | −12,2 % |
| septiembre de 2018 | 90.509 | −26,4 % |
| agosto de 2018 | 122.983 | +24,5 % |
| julio de 2018 | 98.795 | +29,4 % |
| junio de 2018 | 76.327 | −7,7 % |
| mayo de 2018 | 82.737 | +17,0 % |
| abril de 2018 | 70.707 | +9,4 % |
| marzo de 2018 | 64.606 | +55,4 % |
| febrero de 2018 | 41.567 | +8,5 % |
| enero de 2018 | 38.302 | −21,0 % |
| diciembre de 2017 | 48.473 | −9,5 % |
| noviembre de 2017 | 53.545 | −35,0 % |
| octubre de 2017 | 82.371 | −17,7 % |
| septiembre de 2017 | 100.143 | −21,7 % |
| agosto de 2017 | 127.838 | +22,6 % |
| julio de 2017 | 104.306 | +24,8 % |
| junio de 2017 | 83.589 | −2,3 % |
| mayo de 2017 | 85.590 | +5,7 % |
| abril de 2017 | 80.978 | +39,6 % |
| marzo de 2017 | 58.026 | +33,5 % |
| febrero de 2017 | 43.457 | +21,4 % |
| enero de 2017 | 35.805 | −23,2 % |
| diciembre de 2016 | 46.610 | −2,0 % |
| noviembre de 2016 | 47.578 | −43,4 % |
| octubre de 2016 | 84.052 | −6,0 % |
| septiembre de 2016 | 89.463 | −29,6 % |
| agosto de 2016 | 127.146 | +18,9 % |
| julio de 2016 | 106.930 | +35,6 % |
| junio de 2016 | 78.835 | −4,9 % |
| mayo de 2016 | 82.869 | +31,0 % |
| abril de 2016 | 63.257 | +3,6 % |
| marzo de 2016 | 61.052 | +47,6 % |
| febrero de 2016 | 41.375 | +14,3 % |
| enero de 2016 | 36.184 | −17,3 % |
| diciembre de 2015 | 43.767 | −5,9 % |
| noviembre de 2015 | 46.518 | −39,0 % |
| octubre de 2015 | 76.229 | −13,1 % |
| septiembre de 2015 | 87.758 | −27,0 % |
| agosto de 2015 | 120.142 | +23,5 % |
| julio de 2015 | 97.256 | +29,5 % |
| junio de 2015 | 75.075 | −7,9 % |
| mayo de 2015 | 81.522 | +17,0 % |
| abril de 2015 | 69.696 | +33,4 % |
| marzo de 2015 | 52.233 | +57,6 % |
| febrero de 2015 | 33.143 | +7,6 % |
| enero de 2015 | 30.802 | −26,0 % |
| diciembre de 2014 | 41.617 | −12,5 % |
| noviembre de 2014 | 47.545 | −37,7 % |
| octubre de 2014 | 76.269 | −8,4 % |
| septiembre de 2014 | 83.279 | −30,4 % |
| agosto de 2014 | 119.589 | +33,5 % |
| julio de 2014 | 89.579 | +26,2 % |
| junio de 2014 | 70.959 | −5,2 % |
| mayo de 2014 | 74.883 | +17,1 % |
| abril de 2014 | 63.960 | +54,6 % |
| marzo de 2014 | 41.362 | +29,3 % |
| febrero de 2014 | 31.982 | +11,2 % |
| enero de 2014 | 28.764 | −27,8 % |
| diciembre de 2013 | 39.849 | −8,5 % |
| noviembre de 2013 | 43.538 | −36,7 % |
| octubre de 2013 | 68.818 | −10,7 % |
| septiembre de 2013 | 77.080 | −31,0 % |
| agosto de 2013 | 111.757 | +33,9 % |
| julio de 2013 | 83.455 | +27,2 % |
| junio de 2013 | 65.626 | −1,5 % |
| mayo de 2013 | 66.607 | +29,8 % |
| abril de 2013 | 51.327 | −1,8 % |
| marzo de 2013 | 52.283 | +71,9 % |
| febrero de 2013 | 30.409 | +15,5 % |
| enero de 2013 | 26.335 | −30,2 % |
| diciembre de 2012 | 37.753 | −14,4 % |
| noviembre de 2012 | 44.119 | −33,4 % |
| octubre de 2012 | 66.234 | −14,0 % |
| septiembre de 2012 | 76.973 | −22,9 % |
| agosto de 2012 | 99.879 | +26,1 % |
| julio de 2012 | 79.202 | +21,1 % |
| junio de 2012 | 65.414 | +1,9 % |
| mayo de 2012 | 64.199 | +6,5 % |
| abril de 2012 | 60.266 | +35,1 % |
| marzo de 2012 | 44.600 | +30,6 % |
| febrero de 2012 | 34.147 | +21,9 % |
| enero de 2012 | 28.017 | −25,1 % |
| diciembre de 2011 | 37.389 | −10,7 % |
| noviembre de 2011 | 41.846 | −38,7 % |
| octubre de 2011 | 68.249 | −9,1 % |
| septiembre de 2011 | 75.082 | −26,5 % |
| agosto de 2011 | 102.116 | +21,8 % |
| julio de 2011 | 83.865 | +20,6 % |
| junio de 2011 | 69.548 | +3,8 % |
| mayo de 2011 | 67.007 | +5,7 % |
| abril de 2011 | 63.367 | +37,7 % |
| marzo de 2011 | 46.029 | +19,7 % |
| febrero de 2011 | 38.439 | +25,2 % |
| enero de 2011 | 30.694 | −18,5 % |
| diciembre de 2010 | 37.658 | −15,2 % |
| noviembre de 2010 | 44.433 | −35,5 % |
| octubre de 2010 | 68.923 | −5,2 % |
| septiembre de 2010 | 72.721 | −26,9 % |
| agosto de 2010 | 99.484 | +20,8 % |
| julio de 2010 | 82.349 | +21,8 % |
| junio de 2010 | 67.629 | +2,1 % |
| mayo de 2010 | 66.263 | +9,2 % |
| abril de 2010 | 60.699 | +28,7 % |
| marzo de 2010 | 47.170 | +38,6 % |
| febrero de 2010 | 34.035 | +18,8 % |
| enero de 2010 | 28.648 | −26,4 % |
| diciembre de 2009 | 38.916 | −13,5 % |
| noviembre de 2009 | 45.012 | −30,3 % |
| octubre de 2009 | 64.604 | −7,7 % |
| septiembre de 2009 | 69.959 | −31,0 % |
| agosto de 2009 | 101.322 | +24,8 % |
| julio de 2009 | 81.182 | +26,8 % |
| junio de 2009 | 64.032 | −3,3 % |
| mayo de 2009 | 66.214 | +16,7 % |
| abril de 2009 | 56.753 | +31,9 % |
| marzo de 2009 | 43.015 | +22,5 % |
| febrero de 2009 | 35.101 | +15,5 % |
| enero de 2009 | 30.379 | −13,5 % |
| diciembre de 2008 | 35.121 | −20,2 % |
| noviembre de 2008 | 44.003 | −33,8 % |
| octubre de 2008 | 66.436 | −11,7 % |
| septiembre de 2008 | 75.247 | −23,6 % |
| agosto de 2008 | 98.462 | +23,9 % |
| julio de 2008 | 79.496 | +19,6 % |
| junio de 2008 | 66.461 | −10,7 % |
| mayo de 2008 | 74.401 | +29,9 % |
| abril de 2008 | 57.279 | +6,3 % |
| marzo de 2008 | 53.887 | +29,9 % |
| febrero de 2008 | 41.473 | +16,4 % |
| enero de 2008 | 35.622 | −8,4 % |
| diciembre de 2007 | 38.878 | −24,0 % |
| noviembre de 2007 | 51.169 | −27,5 % |
| octubre de 2007 | 70.608 | −4,1 % |
| septiembre de 2007 | 73.638 | −21,1 % |
| agosto de 2007 | 93.336 | +23,3 % |
| julio de 2007 | 75.727 | +13,0 % |
| junio de 2007 | 67.041 | +3,4 % |
| mayo de 2007 | 64.862 | −2,8 % |
| abril de 2007 | 66.764 | +36,5 % |
| marzo de 2007 | 48.896 | +15,6 % |
| febrero de 2007 | 42.287 | +37,8 % |
| enero de 2007 | 30.697 | −26,4 % |
| diciembre de 2006 | 41.734 | −13,3 % |
| noviembre de 2006 | 48.137 | −30,9 % |
| octubre de 2006 | 69.699 | −10,7 % |
| septiembre de 2006 | 78.038 | −20,1 % |
| agosto de 2006 | 97.658 | +19,2 % |
| julio de 2006 | 81.925 | +19,1 % |
| junio de 2006 | 68.800 | +3,1 % |
| mayo de 2006 | 66.735 | +4,8 % |
| abril de 2006 | 63.706 | +32,8 % |
| marzo de 2006 | 47.961 | +29,4 % |
| febrero de 2006 | 37.074 | +10,5 % |
| enero de 2006 | 33.537 | −8,2 % |
| diciembre de 2005 | 36.531 | −20,1 % |
| noviembre de 2005 | 45.718 | −30,8 % |
| octubre de 2005 | 66.039 | −11,6 % |
| septiembre de 2005 | 74.668 | −25,9 % |
| agosto de 2005 | 100.830 | +26,2 % |
| julio de 2005 | 79.916 | +17,3 % |
| junio de 2005 | 68.103 | +1,9 % |
| mayo de 2005 | 66.817 | +23,1 % |
| abril de 2005 | 54.291 | +6,7 % |
| marzo de 2005 | 50.899 | +51,0 % |
| febrero de 2005 | 33.709 | +9,2 % |
| enero de 2005 | 30.876 | −28,2 % |
| diciembre de 2004 | 43.029 | −7,7 % |
| noviembre de 2004 | 46.637 | −34,3 % |
| octubre de 2004 | 71.025 | −8,4 % |
| septiembre de 2004 | 77.529 | −28,4 % |
| agosto de 2004 | 108.280 | +39,7 % |
| julio de 2004 | 77.491 | +5,2 % |
| junio de 2004 | 73.638 | +16,4 % |
| mayo de 2004 | 63.255 | −0,5 % |
| abril de 2004 | 63.603 | +32,9 % |
| marzo de 2004 | 47.874 | +25,7 % |
| febrero de 2004 | 38.094 | +26,8 % |
| enero de 2004 | 30.035 | −18,2 % |
| diciembre de 2003 | 36.724 | −14,7 % |
| noviembre de 2003 | 43.052 | −29,1 % |
| octubre de 2003 | 60.715 | −9,1 % |
| septiembre de 2003 | 66.762 | −26,3 % |
| agosto de 2003 | 90.639 | +26,2 % |
| julio de 2003 | 71.812 | +23,3 % |
| junio de 2003 | 58.243 | +1,4 % |
| mayo de 2003 | 57.446 | +11,6 % |
| abril de 2003 | 51.453 | +31,1 % |
| marzo de 2003 | 39.243 | +35,7 % |
| febrero de 2003 | 28.929 | +8,4 % |
| enero de 2003 | 26.694 | −27,1 % |
| diciembre de 2002 | 36.601 | −7,1 % |
| noviembre de 2002 | 39.399 | −32,7 % |
| octubre de 2002 | 58.521 | −13,2 % |
| septiembre de 2002 | 67.436 | −28,0 % |
| agosto de 2002 | 93.715 | +27,6 % |
| julio de 2002 | 73.455 | +26,4 % |
| junio de 2002 | 58.095 | −5,9 % |
| mayo de 2002 | 61.731 | +35,8 % |
| abril de 2002 | 45.446 | +0,4 % |
| marzo de 2002 | 45.267 | +39,7 % |
| febrero de 2002 | 32.396 | +11,3 % |
| enero de 2002 | 29.109 | −17,7 % |
| diciembre de 2001 | 35.353 | −16,2 % |
| noviembre de 2001 | 42.203 | −32,8 % |
| octubre de 2001 | 62.838 | −10,0 % |
| septiembre de 2001 | 69.793 | −25,5 % |
| agosto de 2001 | 93.728 | +24,2 % |
| julio de 2001 | 75.443 | +28,0 % |
| junio de 2001 | 58.933 | −2,6 % |
| mayo de 2001 | 60.518 | +8,5 % |
| abril de 2001 | 55.766 | +33,3 % |
| marzo de 2001 | 41.833 | +19,4 % |
| febrero de 2001 | 35.045 | +24,0 % |
| enero de 2001 | 28.252 | −21,4 % |
| diciembre de 2000 | 35.938 | −6,6 % |
| noviembre de 2000 | 38.479 | −32,5 % |
| octubre de 2000 | 57.014 | −13,9 % |
| septiembre de 2000 | 66.183 | −23,8 % |
| agosto de 2000 | 86.836 | +17,0 % |
| julio de 2000 | 74.222 | +26,7 % |
| junio de 2000 | 58.559 | +7,9 % |
| mayo de 2000 | 54.283 | −0,6 % |
| abril de 2000 | 54.637 | +49,0 % |
| marzo de 2000 | 36.677 | +20,0 % |
| febrero de 2000 | 30.556 | +17,0 % |
| enero de 2000 | 26.116 | −23,0 % |
| diciembre de 1999 | 33.912 | −13,7 % |
| noviembre de 1999 | 39.274 | −34,1 % |
| octubre de 1999 | 59.572 | −13,2 % |
| septiembre de 1999 | 68.612 | −26,7 % |
| agosto de 1999 | 93.570 | +19,9 % |
| julio de 1999 | 78.040 | +35,6 % |
| junio de 1999 | 57.549 | +3,5 % |
| mayo de 1999 | 55.591 | +8,9 % |
| abril de 1999 | 51.042 | +19,7 % |
| marzo de 1999 | 42.647 | +50,7 % |
| febrero de 1999 | 28.296 | +7,8 % |
| enero de 1999 | 26.240 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Burgos.
Preguntas con respuesta
- Viajeros alojados en hoteles en Burgos: ¿cuál es el dato más reciente?
- 81.865, en junio de 2026. Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Viajeros alojados en hoteles en Burgos: ¿sube o baja?
- −7.791 desde junio de 2025 (−8,7 %).
- Viajeros alojados en hoteles en Burgos: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 50.861, el 62,1 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Viajeros alojados en hoteles en Burgos: ¿cómo se compara con Castilla y León?
- En Castilla y León, 459.874 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Castilla y León está en https://daton.es/viajeros-en-hoteles/castilla-y-leon/.
- Viajeros alojados en hoteles en Burgos: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Viajeros | % del total | Castilla y León | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 50.861 | 62,1 % | 74,1 % | −12,0 pp |
| El extranjero | 31.005 | 37,9 % | 25,9 % | +12,0 pp |
La columna de Castilla y León es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Burgos
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Viajeros alojados en hoteles en Burgos. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/viajeros-en-hoteles/burgos/ (consultado el 28/08/2026).