Turismo · Provincia
Pernoctaciones hoteleras en Teruel
Pernoctaciones en hoteles en Teruel: 71.512 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
71.512
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−11.070 desde junio de 2025 (−13,4 %)
Es la 41.ª provincia con más pernoctaciones hoteleras de España, de 50.
Ojo: El turismo es intensamente estacional, así que comparar dos meses seguidos mezcla temporada con tendencia. La comparación honesta es contra el mismo mes del año anterior.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Unidad
- Pernoctaciones
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. Es la magnitud que mide la presión real sobre el destino: diez viajeros de una noche y uno de diez noches dan el mismo número. Solo hoteles.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 71.512 | −20,3 % |
| mayo de 2026 | 89.782 | +4,4 % |
| abril de 2026 | 86.030 | +18,9 % |
| marzo de 2026 | 72.348 | +28,7 % |
| febrero de 2026 | 56.213 | +18,8 % |
| enero de 2026 | 47.311 | −21,2 % |
| diciembre de 2025 | 60.012 | −10,9 % |
| noviembre de 2025 | 67.345 | −29,3 % |
| octubre de 2025 | 95.283 | +2,0 % |
| septiembre de 2025 | 93.444 | −18,5 % |
| agosto de 2025 | 114.595 | +37,2 % |
| julio de 2025 | 83.510 | +1,1 % |
| junio de 2025 | 82.582 | −6,1 % |
| mayo de 2025 | 87.978 | −0,2 % |
| abril de 2025 | 88.157 | +33,2 % |
| marzo de 2025 | 66.181 | +13,3 % |
| febrero de 2025 | 58.406 | +28,1 % |
| enero de 2025 | 45.608 | −20,2 % |
| diciembre de 2024 | 57.125 | −0,8 % |
| noviembre de 2024 | 57.583 | −33,0 % |
| octubre de 2024 | 85.961 | +0,4 % |
| septiembre de 2024 | 85.635 | −18,9 % |
| agosto de 2024 | 105.603 | +44,5 % |
| julio de 2024 | 73.091 | −2,0 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 74.575 | −11,3 % |
| mayo de 2024 | 84.048 | +23,6 % |
| abril de 2024 | 68.016 | −13,4 % |
| marzo de 2024 | 78.521 | +43,8 % |
| febrero de 2024 | 54.587 | +32,6 % |
| enero de 2024 | 41.172 | −31,3 % |
| diciembre de 2023 | 59.925 | −0,2 % |
| noviembre de 2023 | 60.042 | −30,0 % |
| octubre de 2023 | 85.728 | +10,8 % |
| septiembre de 2023 | 77.387 | −27,9 % |
| agosto de 2023 | 107.365 | +41,8 % |
| julio de 2023 | 75.737 | +10,8 % |
| junio de 2023 | 68.334 | +3,8 % |
| mayo de 2023 | 65.833 | −22,6 % |
| abril de 2023 | 85.011 | +43,8 % |
| marzo de 2023 | 59.131 | +7,6 % |
| febrero de 2023 | 54.937 | +32,8 % |
| enero de 2023 | 41.371 | −24,6 % |
| diciembre de 2022 | 54.898 | +0,3 % |
| noviembre de 2022 | 54.748 | −36,6 % |
| octubre de 2022 | 86.374 | +5,8 % |
| septiembre de 2022 | 81.674 | −26,3 % |
| agosto de 2022 | 110.790 | +44,5 % |
| julio de 2022 | 76.648 | +12,5 % |
| junio de 2022 | 68.145 | −0,2 % |
| mayo de 2022 | 68.306 | −22,2 % |
| abril de 2022 | 87.756 | +73,7 % |
| marzo de 2022 | 50.527 | +7,6 % |
| febrero de 2022 | 46.960 | +18,0 % |
| enero de 2022 | 39.807 | −23,6 % |
| diciembre de 2021 | 52.132 | +0,5 % |
| noviembre de 2021 | 51.896 | −40,1 % |
| octubre de 2021 | 86.638 | +12,2 % |
| septiembre de 2021 | 77.210 | −33,6 % |
| agosto de 2021 | 116.218 | +43,3 % |
| julio de 2021 | 81.121 | +58,7 % |
| junio de 2021 | 51.116 | +60,3 % |
| mayo de 2021 | 31.880 | +71,5 % |
| abril de 2021 | 18.592 | +30,8 % |
| marzo de 2021 | 14.214 | +55,1 % |
| febrero de 2021 | 9.164 | +30,5 % |
| enero de 2021 | 7.024 | −16,7 % |
| diciembre de 2020 | 8.428 | −25,2 % |
| noviembre de 2020 | 11.267 | −77,0 % |
| octubre de 2020 | 48.932 | −9,1 % |
| septiembre de 2020 | 53.856 | −27,0 % |
| agosto de 2020 | 73.727 | +71,2 % |
| julio de 2020 | 43.061 | +327,2 % |
| junio de 2020 | 10.080 | +240,3 % |
| mayo de 2020 | 2.962 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 25.083 | −58,4 % |
| febrero de 2020 | 60.243 | +19,6 % |
| enero de 2020 | 50.390 | −12,2 % |
| diciembre de 2019 | 57.382 | −4,9 % |
| noviembre de 2019 | 60.319 | −18,7 % |
| octubre de 2019 | 74.165 | −6,1 % |
| septiembre de 2019 | 78.972 | −35,4 % |
| agosto de 2019 | 122.176 | +52,9 % |
| julio de 2019 | 79.925 | +18,8 % |
| junio de 2019 | 67.270 | +2,5 % |
| mayo de 2019 | 65.647 | −20,5 % |
| abril de 2019 | 82.528 | +31,3 % |
| marzo de 2019 | 62.849 | +26,6 % |
| febrero de 2019 | 49.625 | +34,2 % |
| enero de 2019 | 36.983 | −33,1 % |
| diciembre de 2018 | 55.278 | −8,2 % |
| noviembre de 2018 | 60.200 | −19,5 % |
| octubre de 2018 | 74.749 | −4,9 % |
| septiembre de 2018 | 78.607 | −31,8 % |
| agosto de 2018 | 115.214 | +58,4 % |
| julio de 2018 | 72.731 | +14,7 % |
| junio de 2018 | 63.420 | +1,7 % |
| mayo de 2018 | 62.383 | −11,4 % |
| abril de 2018 | 70.406 | +2,8 % |
| marzo de 2018 | 68.497 | +57,0 % |
| febrero de 2018 | 43.617 | +11,5 % |
| enero de 2018 | 39.102 | −32,5 % |
| diciembre de 2017 | 57.894 | +14,0 % |
| noviembre de 2017 | 50.795 | −36,0 % |
| octubre de 2017 | 79.308 | +1,0 % |
| septiembre de 2017 | 78.530 | −27,4 % |
| agosto de 2017 | 108.218 | +52,6 % |
| julio de 2017 | 70.894 | +16,2 % |
| junio de 2017 | 61.007 | −2,0 % |
| mayo de 2017 | 62.258 | −29,6 % |
| abril de 2017 | 88.382 | +44,0 % |
| marzo de 2017 | 61.359 | +27,1 % |
| febrero de 2017 | 48.280 | +18,3 % |
| enero de 2017 | 40.806 | −24,5 % |
| diciembre de 2016 | 54.035 | +25,8 % |
| noviembre de 2016 | 42.942 | −38,7 % |
| octubre de 2016 | 70.034 | +8,4 % |
| septiembre de 2016 | 64.615 | −33,5 % |
| agosto de 2016 | 97.148 | +44,9 % |
| julio de 2016 | 67.039 | +31,0 % |
| junio de 2016 | 51.192 | −10,8 % |
| mayo de 2016 | 57.416 | +2,0 % |
| abril de 2016 | 56.305 | −23,1 % |
| marzo de 2016 | 73.224 | +73,7 % |
| febrero de 2016 | 42.151 | +24,7 % |
| enero de 2016 | 33.804 | −28,5 % |
| diciembre de 2015 | 47.299 | +15,1 % |
| noviembre de 2015 | 41.086 | −41,1 % |
| octubre de 2015 | 69.778 | +2,4 % |
| septiembre de 2015 | 68.125 | −20,9 % |
| agosto de 2015 | 86.140 | +53,8 % |
| julio de 2015 | 56.020 | +16,0 % |
| junio de 2015 | 48.283 | −5,6 % |
| mayo de 2015 | 51.126 | −17,9 % |
| abril de 2015 | 62.278 | +38,2 % |
| marzo de 2015 | 45.077 | +14,4 % |
| febrero de 2015 | 39.415 | +29,6 % |
| enero de 2015 | 30.420 | −29,7 % |
| diciembre de 2014 | 43.280 | +11,4 % |
| noviembre de 2014 | 38.867 | −33,9 % |
| octubre de 2014 | 58.798 | +1,0 % |
| septiembre de 2014 | 58.221 | −36,5 % |
| agosto de 2014 | 91.698 | +64,8 % |
| julio de 2014 | 55.649 | +23,0 % |
| junio de 2014 | 45.235 | −11,9 % |
| mayo de 2014 | 51.357 | −20,8 % |
| abril de 2014 | 64.839 | +88,2 % |
| marzo de 2014 | 34.461 | +6,0 % |
| febrero de 2014 | 32.513 | +42,9 % |
| enero de 2014 | 22.755 | −38,2 % |
| diciembre de 2013 | 36.813 | −4,7 % |
| noviembre de 2013 | 38.644 | −30,6 % |
| octubre de 2013 | 55.670 | −7,5 % |
| septiembre de 2013 | 60.177 | −33,4 % |
| agosto de 2013 | 90.294 | +61,8 % |
| julio de 2013 | 55.797 | +13,9 % |
| junio de 2013 | 48.969 | +2,9 % |
| mayo de 2013 | 47.608 | +14,8 % |
| abril de 2013 | 41.462 | −29,1 % |
| marzo de 2013 | 58.461 | +98,4 % |
| febrero de 2013 | 29.460 | +24,1 % |
| enero de 2013 | 23.747 | −39,6 % |
| diciembre de 2012 | 39.334 | +0,9 % |
| noviembre de 2012 | 38.979 | −28,5 % |
| octubre de 2012 | 54.539 | −1,3 % |
| septiembre de 2012 | 55.247 | −29,9 % |
| agosto de 2012 | 78.799 | +71,9 % |
| julio de 2012 | 45.849 | +9,4 % |
| junio de 2012 | 41.921 | −5,7 % |
| mayo de 2012 | 44.464 | −27,2 % |
| abril de 2012 | 61.096 | +50,8 % |
| marzo de 2012 | 40.514 | +19,4 % |
| febrero de 2012 | 33.924 | +21,9 % |
| enero de 2012 | 27.825 | −36,3 % |
| diciembre de 2011 | 43.670 | +24,3 % |
| noviembre de 2011 | 35.125 | −42,1 % |
| octubre de 2011 | 60.677 | +1,0 % |
| septiembre de 2011 | 60.074 | −33,5 % |
| agosto de 2011 | 90.376 | +52,8 % |
| julio de 2011 | 59.134 | +9,5 % |
| junio de 2011 | 53.998 | +17,6 % |
| mayo de 2011 | 45.921 | −24,8 % |
| abril de 2011 | 61.105 | +44,1 % |
| marzo de 2011 | 42.406 | +20,8 % |
| febrero de 2011 | 35.091 | +25,1 % |
| enero de 2011 | 28.042 | −30,8 % |
| diciembre de 2010 | 40.549 | +11,5 % |
| noviembre de 2010 | 36.357 | −43,2 % |
| octubre de 2010 | 63.984 | +8,0 % |
| septiembre de 2010 | 59.249 | −33,5 % |
| agosto de 2010 | 89.136 | +60,0 % |
| julio de 2010 | 55.712 | +13,3 % |
| junio de 2010 | 49.155 | +1,6 % |
| mayo de 2010 | 48.360 | −15,4 % |
| abril de 2010 | 57.177 | +30,7 % |
| marzo de 2010 | 43.751 | +20,8 % |
| febrero de 2010 | 36.230 | +9,8 % |
| enero de 2010 | 33.004 | −17,5 % |
| diciembre de 2009 | 40.022 | +5,9 % |
| noviembre de 2009 | 37.806 | −35,4 % |
| octubre de 2009 | 58.501 | +2,7 % |
| septiembre de 2009 | 56.990 | −35,6 % |
| agosto de 2009 | 88.445 | +62,1 % |
| julio de 2009 | 54.559 | +24,8 % |
| junio de 2009 | 43.730 | −13,2 % |
| mayo de 2009 | 50.357 | −19,2 % |
| abril de 2009 | 62.314 | +51,5 % |
| marzo de 2009 | 41.139 | +10,8 % |
| febrero de 2009 | 37.128 | +22,2 % |
| enero de 2009 | 30.378 | −32,2 % |
| diciembre de 2008 | 44.826 | +5,1 % |
| noviembre de 2008 | 42.641 | −27,4 % |
| octubre de 2008 | 58.767 | −10,2 % |
| septiembre de 2008 | 65.454 | −31,6 % |
| agosto de 2008 | 95.660 | +45,1 % |
| julio de 2008 | 65.930 | +18,4 % |
| junio de 2008 | 55.704 | −3,1 % |
| mayo de 2008 | 57.505 | +35,5 % |
| abril de 2008 | 42.447 | −37,1 % |
| marzo de 2008 | 67.527 | +40,0 % |
| febrero de 2008 | 48.242 | +29,1 % |
| enero de 2008 | 37.378 | −33,4 % |
| diciembre de 2007 | 56.083 | −2,8 % |
| noviembre de 2007 | 57.719 | −20,1 % |
| octubre de 2007 | 72.256 | +2,4 % |
| septiembre de 2007 | 70.568 | −36,1 % |
| agosto de 2007 | 110.406 | +61,7 % |
| julio de 2007 | 68.291 | +32,5 % |
| junio de 2007 | 51.554 | +20,9 % |
| mayo de 2007 | 42.627 | −35,7 % |
| abril de 2007 | 66.311 | +47,4 % |
| marzo de 2007 | 44.996 | +8,7 % |
| febrero de 2007 | 41.389 | +17,7 % |
| enero de 2007 | 35.173 | −24,1 % |
| diciembre de 2006 | 46.346 | +21,2 % |
| noviembre de 2006 | 38.251 | −27,9 % |
| octubre de 2006 | 53.056 | −2,1 % |
| septiembre de 2006 | 54.220 | −38,5 % |
| agosto de 2006 | 88.177 | +91,7 % |
| julio de 2006 | 45.990 | +12,4 % |
| junio de 2006 | 40.903 | +8,5 % |
| mayo de 2006 | 37.706 | −37,1 % |
| abril de 2006 | 59.962 | +52,7 % |
| marzo de 2006 | 39.268 | +8,8 % |
| febrero de 2006 | 36.095 | +11,2 % |
| enero de 2006 | 32.466 | −19,0 % |
| diciembre de 2005 | 40.069 | +23,3 % |
| noviembre de 2005 | 32.509 | −36,1 % |
| octubre de 2005 | 50.868 | −5,9 % |
| septiembre de 2005 | 54.038 | −35,2 % |
| agosto de 2005 | 83.435 | +64,6 % |
| julio de 2005 | 50.701 | +27,2 % |
| junio de 2005 | 39.871 | −1,5 % |
| mayo de 2005 | 40.465 | +2,5 % |
| abril de 2005 | 39.477 | −24,2 % |
| marzo de 2005 | 52.047 | +75,4 % |
| febrero de 2005 | 29.674 | +8,0 % |
| enero de 2005 | 27.478 | −30,1 % |
| diciembre de 2004 | 39.304 | +23,0 % |
| noviembre de 2004 | 31.960 | −37,7 % |
| octubre de 2004 | 51.308 | −4,2 % |
| septiembre de 2004 | 53.555 | −35,9 % |
| agosto de 2004 | 83.489 | +62,7 % |
| julio de 2004 | 51.310 | +22,6 % |
| junio de 2004 | 41.838 | −2,1 % |
| mayo de 2004 | 42.729 | −19,3 % |
| abril de 2004 | 52.927 | +40,8 % |
| marzo de 2004 | 37.592 | +26,1 % |
| febrero de 2004 | 29.814 | +1,5 % |
| enero de 2004 | 29.376 | −7,9 % |
| diciembre de 2003 | 31.907 | +5,2 % |
| noviembre de 2003 | 30.333 | −33,1 % |
| octubre de 2003 | 45.368 | −10,1 % |
| septiembre de 2003 | 50.444 | −31,7 % |
| agosto de 2003 | 73.885 | +52,6 % |
| julio de 2003 | 48.416 | +21,2 % |
| junio de 2003 | 39.956 | −10,7 % |
| mayo de 2003 | 44.746 | −16,6 % |
| abril de 2003 | 53.646 | +55,0 % |
| marzo de 2003 | 34.614 | +22,1 % |
| febrero de 2003 | 28.354 | +17,5 % |
| enero de 2003 | 24.138 | −34,9 % |
| diciembre de 2002 | 37.100 | +14,3 % |
| noviembre de 2002 | 32.464 | −26,3 % |
| octubre de 2002 | 44.050 | −18,2 % |
| septiembre de 2002 | 53.846 | −38,0 % |
| agosto de 2002 | 86.846 | +62,2 % |
| julio de 2002 | 53.548 | +41,3 % |
| junio de 2002 | 37.904 | −4,2 % |
| mayo de 2002 | 39.574 | +13,5 % |
| abril de 2002 | 34.872 | −14,0 % |
| marzo de 2002 | 40.570 | +53,0 % |
| febrero de 2002 | 26.516 | +20,7 % |
| enero de 2002 | 21.965 | −25,2 % |
| diciembre de 2001 | 29.351 | −2,1 % |
| noviembre de 2001 | 29.977 | −36,4 % |
| octubre de 2001 | 47.157 | +6,5 % |
| septiembre de 2001 | 44.280 | −50,3 % |
| agosto de 2001 | 89.179 | +66,3 % |
| julio de 2001 | 53.627 | +39,6 % |
| junio de 2001 | 38.410 | +11,7 % |
| mayo de 2001 | 34.372 | −35,8 % |
| abril de 2001 | 53.570 | +78,0 % |
| marzo de 2001 | 30.091 | +7,9 % |
| febrero de 2001 | 27.876 | +3,7 % |
| enero de 2001 | 26.886 | −27,4 % |
| diciembre de 2000 | 37.029 | +40,4 % |
| noviembre de 2000 | 26.375 | −30,5 % |
| octubre de 2000 | 37.950 | −20,6 % |
| septiembre de 2000 | 47.817 | −48,0 % |
| agosto de 2000 | 91.888 | +87,6 % |
| julio de 2000 | 48.970 | +19,8 % |
| junio de 2000 | 40.891 | +5,2 % |
| mayo de 2000 | 38.856 | −26,4 % |
| abril de 2000 | 52.785 | +56,7 % |
| marzo de 2000 | 33.676 | −2,1 % |
| febrero de 2000 | 34.395 | +13,7 % |
| enero de 2000 | 30.260 | −0,6 % |
| diciembre de 1999 | 30.455 | +8,8 % |
| noviembre de 1999 | 27.982 | −35,0 % |
| octubre de 1999 | 43.056 | −0,9 % |
| septiembre de 1999 | 43.440 | −41,7 % |
| agosto de 1999 | 74.485 | +72,7 % |
| julio de 1999 | 43.129 | +22,3 % |
| junio de 1999 | 35.261 | −10,5 % |
| mayo de 1999 | 39.396 | −8,5 % |
| abril de 1999 | 43.056 | +44,1 % |
| marzo de 1999 | 29.880 | +23,4 % |
| febrero de 1999 | 24.219 | +8,7 % |
| enero de 1999 | 22.272 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Teruel.
Preguntas con respuesta
- Pernoctaciones hoteleras en Teruel: ¿cuál es el dato más reciente?
- 71.512, en junio de 2026. Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Pernoctaciones hoteleras en Teruel: ¿sube o baja?
- −11.070 desde junio de 2025 (−13,4 %).
- Pernoctaciones hoteleras en Teruel: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 58.470, el 81,8 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Pernoctaciones hoteleras en Teruel: ¿cómo se compara con Aragón?
- En Aragón, 493.720 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Aragón está en https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/aragon/.
- Pernoctaciones hoteleras en Teruel: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Pernoctaciones | % del total | Aragón | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 58.470 | 81,8 % | 77,0 % | +4,7 pp |
| El extranjero | 13.042 | 18,2 % | 23,0 % | −4,7 pp |
La columna de Aragón es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Teruel
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Pernoctaciones hoteleras en Teruel. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/pernoctaciones-hoteleras/teruel/ (consultado el 28/08/2026).