Turismo · Provincia
Viajeros alojados en hoteles en Teruel
Viajeros alojados en hoteles en Teruel: 35.002 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
35.002
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−2.968 desde junio de 2025 (−7,8 %)
Es la 42.ª provincia con más viajeros alojados de España, de 50.
Ojo: Quien cambia de hotel dentro del mismo viaje cuenta dos veces. La estancia media sale de dividir pernoctaciones_total entre esta cifra.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Unidad
- Viajeros
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. SOLO CUENTA HOTELES: quedan fuera los apartamentos turísticos, los campings, el turismo rural y las viviendas de uso turístico, que el INE publica en encuestas separadas. En destinos donde la vivienda turística pesa mucho, esta cifra recoge una parte del turismo y no el turismo.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 35.002 | −19,8 % |
| mayo de 2026 | 43.650 | +2,5 % |
| abril de 2026 | 42.595 | +22,7 % |
| marzo de 2026 | 34.708 | +18,5 % |
| febrero de 2026 | 29.296 | +23,1 % |
| enero de 2026 | 23.803 | −20,3 % |
| diciembre de 2025 | 29.849 | −11,9 % |
| noviembre de 2025 | 33.898 | −28,2 % |
| octubre de 2025 | 47.206 | −0,1 % |
| septiembre de 2025 | 47.231 | −18,4 % |
| agosto de 2025 | 57.857 | +46,2 % |
| julio de 2025 | 39.576 | +4,2 % |
| junio de 2025 | 37.970 | −7,0 % |
| mayo de 2025 | 40.809 | −5,3 % |
| abril de 2025 | 43.107 | +37,5 % |
| marzo de 2025 | 31.361 | +7,7 % |
| febrero de 2025 | 29.110 | +29,9 % |
| enero de 2025 | 22.408 | −22,2 % |
| diciembre de 2024 | 28.797 | +6,0 % |
| noviembre de 2024 | 27.158 | −38,8 % |
| octubre de 2024 | 44.364 | +6,7 % |
| septiembre de 2024 | 41.572 | −22,1 % |
| agosto de 2024 | 53.383 | +53,8 % |
| julio de 2024 | 34.701 | −11,4 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 39.171 | −8,2 % |
| mayo de 2024 | 42.692 | +17,1 % |
| abril de 2024 | 36.445 | −5,7 % |
| marzo de 2024 | 38.647 | +38,3 % |
| febrero de 2024 | 27.950 | +29,1 % |
| enero de 2024 | 21.652 | −29,7 % |
| diciembre de 2023 | 30.802 | +1,1 % |
| noviembre de 2023 | 30.457 | −30,8 % |
| octubre de 2023 | 44.026 | +10,3 % |
| septiembre de 2023 | 39.927 | −24,9 % |
| agosto de 2023 | 53.151 | +37,4 % |
| julio de 2023 | 38.683 | +9,8 % |
| junio de 2023 | 35.244 | +7,2 % |
| mayo de 2023 | 32.865 | −24,3 % |
| abril de 2023 | 43.406 | +44,3 % |
| marzo de 2023 | 30.070 | +5,7 % |
| febrero de 2023 | 28.459 | +36,5 % |
| enero de 2023 | 20.846 | −25,6 % |
| diciembre de 2022 | 28.025 | −1,6 % |
| noviembre de 2022 | 28.492 | −36,1 % |
| octubre de 2022 | 44.616 | +3,2 % |
| septiembre de 2022 | 43.228 | −21,3 % |
| agosto de 2022 | 54.960 | +39,7 % |
| julio de 2022 | 39.349 | +3,8 % |
| junio de 2022 | 37.915 | +7,2 % |
| mayo de 2022 | 35.361 | −20,6 % |
| abril de 2022 | 44.560 | +66,1 % |
| marzo de 2022 | 26.821 | +4,1 % |
| febrero de 2022 | 25.755 | +19,1 % |
| enero de 2022 | 21.630 | −19,6 % |
| diciembre de 2021 | 26.915 | −2,8 % |
| noviembre de 2021 | 27.701 | −37,9 % |
| octubre de 2021 | 44.609 | +7,2 % |
| septiembre de 2021 | 41.625 | −26,9 % |
| agosto de 2021 | 56.963 | +39,0 % |
| julio de 2021 | 40.994 | +40,1 % |
| junio de 2021 | 29.270 | +63,0 % |
| mayo de 2021 | 17.961 | +88,6 % |
| abril de 2021 | 9.521 | +38,0 % |
| marzo de 2021 | 6.899 | +85,4 % |
| febrero de 2021 | 3.722 | +23,5 % |
| enero de 2021 | 3.014 | −14,3 % |
| diciembre de 2020 | 3.517 | −21,2 % |
| noviembre de 2020 | 4.464 | −80,7 % |
| octubre de 2020 | 23.165 | −19,4 % |
| septiembre de 2020 | 28.746 | −22,1 % |
| agosto de 2020 | 36.886 | +50,5 % |
| julio de 2020 | 24.512 | +337,4 % |
| junio de 2020 | 5.604 | +503,2 % |
| mayo de 2020 | 929 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 14.236 | −59,4 % |
| febrero de 2020 | 35.060 | +23,9 % |
| enero de 2020 | 28.293 | −9,3 % |
| diciembre de 2019 | 31.185 | −2,7 % |
| noviembre de 2019 | 32.038 | −22,7 % |
| octubre de 2019 | 41.433 | −0,2 % |
| septiembre de 2019 | 41.522 | −31,2 % |
| agosto de 2019 | 60.386 | +44,0 % |
| julio de 2019 | 41.947 | +6,7 % |
| junio de 2019 | 39.327 | +8,4 % |
| mayo de 2019 | 36.264 | −18,5 % |
| abril de 2019 | 44.469 | +22,6 % |
| marzo de 2019 | 36.273 | +27,8 % |
| febrero de 2019 | 28.377 | +31,7 % |
| enero de 2019 | 21.544 | −26,9 % |
| diciembre de 2018 | 29.470 | −7,4 % |
| noviembre de 2018 | 31.828 | −21,6 % |
| octubre de 2018 | 40.589 | −8,6 % |
| septiembre de 2018 | 44.427 | −27,0 % |
| agosto de 2018 | 60.846 | +49,3 % |
| julio de 2018 | 40.760 | +8,6 % |
| junio de 2018 | 37.534 | +6,0 % |
| mayo de 2018 | 35.421 | −8,1 % |
| abril de 2018 | 38.532 | +0,4 % |
| marzo de 2018 | 38.368 | +43,8 % |
| febrero de 2018 | 26.679 | +11,6 % |
| enero de 2018 | 23.916 | −26,1 % |
| diciembre de 2017 | 32.363 | +10,0 % |
| noviembre de 2017 | 29.419 | −31,0 % |
| octubre de 2017 | 42.638 | −2,3 % |
| septiembre de 2017 | 43.637 | −22,6 % |
| agosto de 2017 | 56.348 | +44,3 % |
| julio de 2017 | 39.048 | +14,7 % |
| junio de 2017 | 34.042 | +4,0 % |
| mayo de 2017 | 32.730 | −27,6 % |
| abril de 2017 | 45.236 | +31,4 % |
| marzo de 2017 | 34.415 | +20,8 % |
| febrero de 2017 | 28.495 | +19,6 % |
| enero de 2017 | 23.827 | −21,6 % |
| diciembre de 2016 | 30.381 | +21,7 % |
| noviembre de 2016 | 24.966 | −37,0 % |
| octubre de 2016 | 39.618 | +8,5 % |
| septiembre de 2016 | 36.515 | −29,4 % |
| agosto de 2016 | 51.755 | +39,0 % |
| julio de 2016 | 37.232 | +28,0 % |
| junio de 2016 | 29.085 | −10,6 % |
| mayo de 2016 | 32.516 | +7,5 % |
| abril de 2016 | 30.244 | −22,2 % |
| marzo de 2016 | 38.883 | +56,5 % |
| febrero de 2016 | 24.844 | +35,0 % |
| enero de 2016 | 18.407 | −34,2 % |
| diciembre de 2015 | 27.970 | +16,6 % |
| noviembre de 2015 | 23.996 | −39,1 % |
| octubre de 2015 | 39.426 | +8,2 % |
| septiembre de 2015 | 36.448 | −20,9 % |
| agosto de 2015 | 46.102 | +42,7 % |
| julio de 2015 | 32.309 | +13,0 % |
| junio de 2015 | 28.594 | −0,6 % |
| mayo de 2015 | 28.777 | −17,6 % |
| abril de 2015 | 34.920 | +35,5 % |
| marzo de 2015 | 25.768 | +9,9 % |
| febrero de 2015 | 23.439 | +32,7 % |
| enero de 2015 | 17.657 | −32,3 % |
| diciembre de 2014 | 26.093 | +16,7 % |
| noviembre de 2014 | 22.357 | −37,2 % |
| octubre de 2014 | 35.590 | +4,3 % |
| septiembre de 2014 | 34.127 | −29,1 % |
| agosto de 2014 | 48.113 | +43,9 % |
| julio de 2014 | 33.431 | +18,4 % |
| junio de 2014 | 28.232 | +0,5 % |
| mayo de 2014 | 28.093 | −24,2 % |
| abril de 2014 | 37.077 | +71,0 % |
| marzo de 2014 | 21.684 | +2,2 % |
| febrero de 2014 | 21.213 | +51,3 % |
| enero de 2014 | 14.022 | −33,0 % |
| diciembre de 2013 | 20.914 | +1,0 % |
| noviembre de 2013 | 20.700 | −35,2 % |
| octubre de 2013 | 31.944 | −6,0 % |
| septiembre de 2013 | 33.976 | −27,3 % |
| agosto de 2013 | 46.708 | +46,0 % |
| julio de 2013 | 31.993 | +15,9 % |
| junio de 2013 | 27.610 | +6,5 % |
| mayo de 2013 | 25.918 | +12,9 % |
| abril de 2013 | 22.951 | −27,3 % |
| marzo de 2013 | 31.582 | +85,1 % |
| febrero de 2013 | 17.064 | +33,8 % |
| enero de 2013 | 12.755 | −42,8 % |
| diciembre de 2012 | 22.294 | +8,4 % |
| noviembre de 2012 | 20.565 | −32,9 % |
| octubre de 2012 | 30.666 | +0,3 % |
| septiembre de 2012 | 30.576 | −25,7 % |
| agosto de 2012 | 41.165 | +57,4 % |
| julio de 2012 | 26.147 | +4,9 % |
| junio de 2012 | 24.928 | −4,6 % |
| mayo de 2012 | 26.134 | −24,7 % |
| abril de 2012 | 34.713 | +45,9 % |
| marzo de 2012 | 23.788 | +19,1 % |
| febrero de 2012 | 19.965 | +24,8 % |
| enero de 2012 | 16.003 | −31,7 % |
| diciembre de 2011 | 23.440 | +21,5 % |
| noviembre de 2011 | 19.289 | −43,0 % |
| octubre de 2011 | 33.832 | +0,4 % |
| septiembre de 2011 | 33.707 | −26,0 % |
| agosto de 2011 | 45.556 | +37,5 % |
| julio de 2011 | 33.120 | +8,9 % |
| junio de 2011 | 30.400 | +22,3 % |
| mayo de 2011 | 24.855 | −25,4 % |
| abril de 2011 | 33.304 | +44,7 % |
| marzo de 2011 | 23.008 | +13,5 % |
| febrero de 2011 | 20.272 | +33,3 % |
| enero de 2011 | 15.209 | −32,8 % |
| diciembre de 2010 | 22.623 | +17,2 % |
| noviembre de 2010 | 19.297 | −43,9 % |
| octubre de 2010 | 34.382 | +6,9 % |
| septiembre de 2010 | 32.163 | −26,8 % |
| agosto de 2010 | 43.939 | +49,6 % |
| julio de 2010 | 29.379 | +12,3 % |
| junio de 2010 | 26.171 | +1,8 % |
| mayo de 2010 | 25.698 | −11,1 % |
| abril de 2010 | 28.901 | +25,4 % |
| marzo de 2010 | 23.045 | +8,3 % |
| febrero de 2010 | 21.288 | +22,1 % |
| enero de 2010 | 17.430 | −17,8 % |
| diciembre de 2009 | 21.205 | +0,8 % |
| noviembre de 2009 | 21.027 | −32,9 % |
| octubre de 2009 | 31.353 | +5,0 % |
| septiembre de 2009 | 29.863 | −33,3 % |
| agosto de 2009 | 44.775 | +55,3 % |
| julio de 2009 | 28.833 | +20,2 % |
| junio de 2009 | 23.992 | −5,0 % |
| mayo de 2009 | 25.252 | −21,2 % |
| abril de 2009 | 32.049 | +48,1 % |
| marzo de 2009 | 21.640 | +3,5 % |
| febrero de 2009 | 20.913 | +33,0 % |
| enero de 2009 | 15.723 | −33,1 % |
| diciembre de 2008 | 23.513 | +8,2 % |
| noviembre de 2008 | 21.740 | −33,3 % |
| octubre de 2008 | 32.594 | −9,5 % |
| septiembre de 2008 | 35.997 | −20,5 % |
| agosto de 2008 | 45.256 | +30,1 % |
| julio de 2008 | 34.792 | +20,5 % |
| junio de 2008 | 28.868 | +1,9 % |
| mayo de 2008 | 28.321 | +17,4 % |
| abril de 2008 | 24.133 | −27,7 % |
| marzo de 2008 | 33.386 | +25,8 % |
| febrero de 2008 | 26.539 | +30,2 % |
| enero de 2008 | 20.378 | −21,3 % |
| diciembre de 2007 | 25.880 | −5,6 % |
| noviembre de 2007 | 27.415 | −24,6 % |
| octubre de 2007 | 36.351 | +0,1 % |
| septiembre de 2007 | 36.300 | −27,2 % |
| agosto de 2007 | 49.850 | +44,5 % |
| julio de 2007 | 34.501 | +32,9 % |
| junio de 2007 | 25.963 | +11,1 % |
| mayo de 2007 | 23.376 | −25,9 % |
| abril de 2007 | 31.545 | +34,8 % |
| marzo de 2007 | 23.394 | +4,8 % |
| febrero de 2007 | 22.327 | +35,8 % |
| enero de 2007 | 16.439 | −25,1 % |
| diciembre de 2006 | 21.957 | +14,2 % |
| noviembre de 2006 | 19.227 | −29,9 % |
| octubre de 2006 | 27.438 | +8,6 % |
| septiembre de 2006 | 25.269 | −33,6 % |
| agosto de 2006 | 38.082 | +64,4 % |
| julio de 2006 | 23.161 | +1,3 % |
| junio de 2006 | 22.868 | +7,4 % |
| mayo de 2006 | 21.299 | −30,7 % |
| abril de 2006 | 30.741 | +40,5 % |
| marzo de 2006 | 21.883 | +13,5 % |
| febrero de 2006 | 19.284 | +23,9 % |
| enero de 2006 | 15.560 | −21,3 % |
| diciembre de 2005 | 19.759 | +11,8 % |
| noviembre de 2005 | 17.669 | −32,6 % |
| octubre de 2005 | 26.213 | −2,6 % |
| septiembre de 2005 | 26.917 | −27,9 % |
| agosto de 2005 | 37.351 | +53,6 % |
| julio de 2005 | 24.310 | +22,9 % |
| junio de 2005 | 19.780 | −6,2 % |
| mayo de 2005 | 21.079 | +3,0 % |
| abril de 2005 | 20.472 | −18,7 % |
| marzo de 2005 | 25.174 | +64,1 % |
| febrero de 2005 | 15.337 | +13,2 % |
| enero de 2005 | 13.548 | −26,8 % |
| diciembre de 2004 | 18.501 | +9,5 % |
| noviembre de 2004 | 16.897 | −38,5 % |
| octubre de 2004 | 27.464 | −2,1 % |
| septiembre de 2004 | 28.039 | −30,9 % |
| agosto de 2004 | 40.564 | +39,4 % |
| julio de 2004 | 29.105 | +31,9 % |
| junio de 2004 | 22.063 | −1,9 % |
| mayo de 2004 | 22.479 | −23,1 % |
| abril de 2004 | 29.236 | +55,1 % |
| marzo de 2004 | 18.853 | −0,2 % |
| febrero de 2004 | 18.900 | +3,4 % |
| enero de 2004 | 18.283 | −6,3 % |
| diciembre de 2003 | 19.509 | +0,4 % |
| noviembre de 2003 | 19.428 | −24,5 % |
| octubre de 2003 | 25.748 | −8,5 % |
| septiembre de 2003 | 28.153 | −26,6 % |
| agosto de 2003 | 38.356 | +42,8 % |
| julio de 2003 | 26.865 | +13,5 % |
| junio de 2003 | 23.669 | −2,9 % |
| mayo de 2003 | 24.387 | −14,0 % |
| abril de 2003 | 28.357 | +44,8 % |
| marzo de 2003 | 19.586 | +22,2 % |
| febrero de 2003 | 16.026 | +23,7 % |
| enero de 2003 | 12.955 | −28,9 % |
| diciembre de 2002 | 18.211 | +2,9 % |
| noviembre de 2002 | 17.701 | −31,4 % |
| octubre de 2002 | 25.801 | −2,5 % |
| septiembre de 2002 | 26.468 | −24,7 % |
| agosto de 2002 | 35.157 | +34,3 % |
| julio de 2002 | 26.170 | +19,4 % |
| junio de 2002 | 21.926 | −4,5 % |
| mayo de 2002 | 22.965 | +12,2 % |
| abril de 2002 | 20.462 | +6,7 % |
| marzo de 2002 | 19.176 | +33,8 % |
| febrero de 2002 | 14.336 | +26,8 % |
| enero de 2002 | 11.305 | −21,7 % |
| diciembre de 2001 | 14.441 | −2,3 % |
| noviembre de 2001 | 14.786 | −48,3 % |
| octubre de 2001 | 28.584 | +1,8 % |
| septiembre de 2001 | 28.085 | −29,3 % |
| agosto de 2001 | 39.705 | +48,0 % |
| julio de 2001 | 26.821 | +15,2 % |
| junio de 2001 | 23.283 | +8,3 % |
| mayo de 2001 | 21.491 | −31,4 % |
| abril de 2001 | 31.350 | +70,6 % |
| marzo de 2001 | 18.375 | +2,3 % |
| febrero de 2001 | 17.968 | +15,5 % |
| enero de 2001 | 15.557 | −25,8 % |
| diciembre de 2000 | 20.972 | +33,2 % |
| noviembre de 2000 | 15.748 | −28,6 % |
| octubre de 2000 | 22.070 | −10,4 % |
| septiembre de 2000 | 24.631 | −43,0 % |
| agosto de 2000 | 43.184 | +76,5 % |
| julio de 2000 | 24.468 | +20,1 % |
| junio de 2000 | 20.374 | +6,6 % |
| mayo de 2000 | 19.109 | −27,2 % |
| abril de 2000 | 26.234 | +49,4 % |
| marzo de 2000 | 17.554 | −3,7 % |
| febrero de 2000 | 18.227 | +32,4 % |
| enero de 2000 | 13.769 | −10,7 % |
| diciembre de 1999 | 15.423 | +4,9 % |
| noviembre de 1999 | 14.706 | −37,4 % |
| octubre de 1999 | 23.488 | −5,0 % |
| septiembre de 1999 | 24.734 | −23,9 % |
| agosto de 1999 | 32.503 | +42,8 % |
| julio de 1999 | 22.765 | +34,3 % |
| junio de 1999 | 16.946 | −16,3 % |
| mayo de 1999 | 20.248 | −7,5 % |
| abril de 1999 | 21.899 | +24,1 % |
| marzo de 1999 | 17.641 | +34,7 % |
| febrero de 1999 | 13.094 | +8,8 % |
| enero de 1999 | 12.031 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Teruel.
Preguntas con respuesta
- Viajeros alojados en hoteles en Teruel: ¿cuál es el dato más reciente?
- 35.002, en junio de 2026. Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Viajeros alojados en hoteles en Teruel: ¿sube o baja?
- −2.968 desde junio de 2025 (−7,8 %).
- Viajeros alojados en hoteles en Teruel: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 29.791, el 85,1 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Viajeros alojados en hoteles en Teruel: ¿cómo se compara con Aragón?
- En Aragón, 262.384 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Aragón está en https://daton.es/viajeros-en-hoteles/aragon/.
- Viajeros alojados en hoteles en Teruel: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Viajeros | % del total | Aragón | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 29.791 | 85,1 % | 76,8 % | +8,3 pp |
| El extranjero | 5.212 | 14,9 % | 23,2 % | −8,3 pp |
La columna de Aragón es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Teruel
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Viajeros alojados en hoteles en Teruel. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/viajeros-en-hoteles/teruel/ (consultado el 28/08/2026).