Turismo · Provincia
Viajeros alojados en hoteles en Segovia
Viajeros alojados en hoteles en Segovia: 42.734 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
42.734
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−7.783 desde junio de 2025 (−15,4 %)
Es la 39.ª provincia con más viajeros alojados de España, de 50.
Ojo: Quien cambia de hotel dentro del mismo viaje cuenta dos veces. La estancia media sale de dividir pernoctaciones_total entre esta cifra.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Unidad
- Viajeros
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. SOLO CUENTA HOTELES: quedan fuera los apartamentos turísticos, los campings, el turismo rural y las viviendas de uso turístico, que el INE publica en encuestas separadas. En destinos donde la vivienda turística pesa mucho, esta cifra recoge una parte del turismo y no el turismo.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica328 periodos
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 42.734 | −14,5 % |
| mayo de 2026 | 49.964 | +9,9 % |
| abril de 2026 | 45.476 | +11,8 % |
| marzo de 2026 | 40.675 | +36,8 % |
| febrero de 2026 | 29.740 | +2,7 % |
| enero de 2026 | 28.970 | −27,3 % |
| diciembre de 2025 | 39.845 | −6,7 % |
| noviembre de 2025 | 42.687 | −18,2 % |
| octubre de 2025 | 52.183 | −7,5 % |
| septiembre de 2025 | 56.444 | −19,7 % |
| agosto de 2025 | 70.335 | +22,3 % |
| julio de 2025 | 57.512 | +13,8 % |
| junio de 2025 | 50.517 | −0,1 % |
| mayo de 2025 | 50.584 | −0,1 % |
| abril de 2025 | 50.614 | +31,7 % |
| marzo de 2025 | 38.433 | +13,2 % |
| febrero de 2025 | 33.954 | +14,8 % |
| enero de 2025 | 29.578 | −24,1 % |
| diciembre de 2024 | 38.973 | −3,7 % |
| noviembre de 2024 | 40.468 | −18,3 % |
| octubre de 2024 | 49.515 | −7,4 % |
| septiembre de 2024 | 53.454 | −16,1 % |
| agosto de 2024 | 63.709 | +6,2 % |
| julio de 2024 | 60.009 | −5,9 % |
Ver los 304 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 63.788 | +40,7 % |
| mayo de 2024 | 45.326 | +15,3 % |
| abril de 2024 | 39.320 | +5,9 % |
| marzo de 2024 | 37.131 | +33,2 % |
| febrero de 2024 | 27.868 | −0,2 % |
| enero de 2024 | 27.911 | −18,5 % |
| diciembre de 2023 | 34.257 | −1,1 % |
| noviembre de 2023 | 34.632 | −26,0 % |
| octubre de 2023 | 46.831 | −6,0 % |
| septiembre de 2023 | 49.810 | −15,4 % |
| agosto de 2023 | 58.856 | +10,5 % |
| julio de 2023 | 53.270 | +20,0 % |
| junio de 2023 | 44.374 | +16,9 % |
| mayo de 2023 | 37.964 | −22,1 % |
| abril de 2023 | 48.720 | +40,2 % |
| marzo de 2023 | 34.743 | +22,0 % |
| febrero de 2023 | 28.479 | +13,1 % |
| enero de 2023 | 25.187 | −8,4 % |
| diciembre de 2022 | 27.498 | −10,9 % |
| noviembre de 2022 | 30.876 | −24,6 % |
| octubre de 2022 | 40.951 | −8,1 % |
| septiembre de 2022 | 44.584 | −20,7 % |
| agosto de 2022 | 56.202 | +7,9 % |
| julio de 2022 | 52.081 | +21,5 % |
| junio de 2022 | 42.857 | +20,6 % |
| mayo de 2022 | 35.545 | −8,5 % |
| abril de 2022 | 38.857 | +37,9 % |
| marzo de 2022 | 28.170 | +9,5 % |
| febrero de 2022 | 25.723 | +33,9 % |
| enero de 2022 | 19.206 | −21,3 % |
| diciembre de 2021 | 24.398 | −12,1 % |
| noviembre de 2021 | 27.750 | −36,1 % |
| octubre de 2021 | 43.415 | +12,9 % |
| septiembre de 2021 | 38.452 | −38,1 % |
| agosto de 2021 | 62.167 | +36,4 % |
| julio de 2021 | 45.588 | +82,5 % |
| junio de 2021 | 24.977 | +65,5 % |
| mayo de 2021 | 15.089 | +163,1 % |
| abril de 2021 | 5.734 | −3,9 % |
| marzo de 2021 | 5.965 | +118,7 % |
| febrero de 2021 | 2.727 | +37,8 % |
| enero de 2021 | 1.979 | −36,0 % |
| diciembre de 2020 | 3.091 | +22,1 % |
| noviembre de 2020 | 2.531 | −79,8 % |
| octubre de 2020 | 12.558 | −31,3 % |
| septiembre de 2020 | 18.267 | −44,4 % |
| agosto de 2020 | 32.855 | +30,3 % |
| julio de 2020 | 25.224 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 11.345 | −64,8 % |
| febrero de 2020 | 32.219 | +23,2 % |
| enero de 2020 | 26.160 | −24,3 % |
| diciembre de 2019 | 34.552 | +2,5 % |
| noviembre de 2019 | 33.698 | −26,9 % |
| octubre de 2019 | 46.081 | −9,1 % |
| septiembre de 2019 | 50.700 | −16,0 % |
| agosto de 2019 | 60.386 | +20,0 % |
| julio de 2019 | 50.311 | +2,6 % |
| junio de 2019 | 49.030 | +11,0 % |
| mayo de 2019 | 44.174 | +7,0 % |
| abril de 2019 | 41.276 | +13,0 % |
| marzo de 2019 | 36.517 | +27,6 % |
| febrero de 2019 | 28.608 | +12,3 % |
| enero de 2019 | 25.473 | −17,6 % |
| diciembre de 2018 | 30.910 | −10,6 % |
| noviembre de 2018 | 34.575 | −23,7 % |
| octubre de 2018 | 45.285 | −3,4 % |
| septiembre de 2018 | 46.885 | −19,0 % |
| agosto de 2018 | 57.890 | +19,5 % |
| julio de 2018 | 48.454 | +11,4 % |
| junio de 2018 | 43.479 | +10,6 % |
| mayo de 2018 | 39.304 | +12,2 % |
| abril de 2018 | 35.021 | +8,2 % |
| marzo de 2018 | 32.360 | +26,8 % |
| febrero de 2018 | 25.525 | +8,6 % |
| enero de 2018 | 23.509 | −20,5 % |
| diciembre de 2017 | 29.575 | +0,8 % |
| noviembre de 2017 | 29.326 | −31,9 % |
| octubre de 2017 | 43.084 | −8,6 % |
| septiembre de 2017 | 47.157 | −12,6 % |
| agosto de 2017 | 53.972 | +6,7 % |
| julio de 2017 | 50.564 | +16,5 % |
| junio de 2017 | 43.401 | +2,3 % |
| mayo de 2017 | 42.442 | −6,9 % |
| abril de 2017 | 45.572 | +49,0 % |
| marzo de 2017 | 30.575 | +19,3 % |
| febrero de 2017 | 25.630 | +2,4 % |
| enero de 2017 | 25.036 | −19,5 % |
| diciembre de 2016 | 31.086 | −2,2 % |
| noviembre de 2016 | 31.794 | −29,3 % |
| octubre de 2016 | 44.950 | +0,8 % |
| septiembre de 2016 | 44.610 | −21,9 % |
| agosto de 2016 | 57.131 | +21,0 % |
| julio de 2016 | 47.208 | +29,1 % |
| junio de 2016 | 36.578 | −2,1 % |
| mayo de 2016 | 37.344 | +18,8 % |
| abril de 2016 | 31.422 | −8,7 % |
| marzo de 2016 | 34.401 | +43,2 % |
| febrero de 2016 | 24.024 | −1,1 % |
| enero de 2016 | 24.295 | −23,5 % |
| diciembre de 2015 | 31.746 | +2,9 % |
| noviembre de 2015 | 30.865 | −31,0 % |
| octubre de 2015 | 44.761 | +2,1 % |
| septiembre de 2015 | 43.825 | −18,6 % |
| agosto de 2015 | 53.836 | +28,0 % |
| julio de 2015 | 42.048 | +18,4 % |
| junio de 2015 | 35.523 | −3,0 % |
| mayo de 2015 | 36.636 | −7,9 % |
| abril de 2015 | 39.763 | +25,0 % |
| marzo de 2015 | 31.815 | +35,9 % |
| febrero de 2015 | 23.417 | +27,0 % |
| enero de 2015 | 18.435 | −30,0 % |
| diciembre de 2014 | 26.327 | −3,9 % |
| noviembre de 2014 | 27.394 | −24,9 % |
| octubre de 2014 | 36.484 | −3,2 % |
| septiembre de 2014 | 37.707 | −22,0 % |
| agosto de 2014 | 48.358 | +6,2 % |
| julio de 2014 | 45.543 | +28,3 % |
| junio de 2014 | 35.486 | +6,2 % |
| mayo de 2014 | 33.424 | −0,3 % |
| abril de 2014 | 33.511 | +32,3 % |
| marzo de 2014 | 25.332 | +20,9 % |
| febrero de 2014 | 20.945 | +41,8 % |
| enero de 2014 | 14.775 | −40,2 % |
| diciembre de 2013 | 24.697 | −8,0 % |
| noviembre de 2013 | 26.836 | −20,4 % |
| octubre de 2013 | 33.721 | −2,3 % |
| septiembre de 2013 | 34.508 | −27,9 % |
| agosto de 2013 | 47.882 | +28,3 % |
| julio de 2013 | 37.323 | +7,2 % |
| junio de 2013 | 34.811 | +15,1 % |
| mayo de 2013 | 30.245 | +29,0 % |
| abril de 2013 | 23.448 | −23,5 % |
| marzo de 2013 | 30.633 | +74,7 % |
| febrero de 2013 | 17.535 | +20,7 % |
| enero de 2013 | 14.523 | −37,2 % |
| diciembre de 2012 | 23.118 | −3,0 % |
| noviembre de 2012 | 23.842 | −30,7 % |
| octubre de 2012 | 34.386 | −7,9 % |
| septiembre de 2012 | 37.334 | −12,7 % |
| agosto de 2012 | 42.775 | +14,5 % |
| julio de 2012 | 37.353 | +12,3 % |
| junio de 2012 | 33.262 | +3,5 % |
| mayo de 2012 | 32.123 | −0,6 % |
| abril de 2012 | 32.305 | +24,0 % |
| marzo de 2012 | 26.048 | +28,0 % |
| febrero de 2012 | 20.357 | +10,7 % |
| enero de 2012 | 18.385 | −26,7 % |
| diciembre de 2011 | 25.084 | +6,2 % |
| noviembre de 2011 | 23.618 | −40,3 % |
| octubre de 2011 | 39.533 | −6,3 % |
| septiembre de 2011 | 42.204 | −14,6 % |
| agosto de 2011 | 49.415 | +20,9 % |
| julio de 2011 | 40.862 | +5,9 % |
| junio de 2011 | 38.574 | +15,1 % |
| mayo de 2011 | 33.523 | −0,3 % |
| abril de 2011 | 33.633 | +35,6 % |
| marzo de 2011 | 24.809 | +1,9 % |
| febrero de 2011 | 24.350 | +41,5 % |
| enero de 2011 | 17.209 | −37,3 % |
| diciembre de 2010 | 27.430 | +7,6 % |
| noviembre de 2010 | 25.493 | −35,6 % |
| octubre de 2010 | 39.577 | −2,4 % |
| septiembre de 2010 | 40.557 | −11,7 % |
| agosto de 2010 | 45.926 | +17,3 % |
| julio de 2010 | 39.169 | +12,6 % |
| junio de 2010 | 34.791 | +0,2 % |
| mayo de 2010 | 34.713 | +8,2 % |
| abril de 2010 | 32.084 | +11,2 % |
| marzo de 2010 | 28.841 | +30,4 % |
| febrero de 2010 | 22.112 | +23,4 % |
| enero de 2010 | 17.917 | −30,7 % |
| diciembre de 2009 | 25.836 | −5,5 % |
| noviembre de 2009 | 27.332 | −29,6 % |
| octubre de 2009 | 38.842 | −4,5 % |
| septiembre de 2009 | 40.679 | −16,2 % |
| agosto de 2009 | 48.545 | +22,7 % |
| julio de 2009 | 39.563 | +11,6 % |
| junio de 2009 | 35.463 | −4,0 % |
| mayo de 2009 | 36.958 | +5,5 % |
| abril de 2009 | 35.039 | +22,5 % |
| marzo de 2009 | 28.612 | +29,1 % |
| febrero de 2009 | 22.166 | +16,9 % |
| enero de 2009 | 18.955 | −21,3 % |
| diciembre de 2008 | 24.082 | −15,1 % |
| noviembre de 2008 | 28.366 | −26,8 % |
| octubre de 2008 | 38.728 | −12,5 % |
| septiembre de 2008 | 44.243 | −6,9 % |
| agosto de 2008 | 47.530 | +12,4 % |
| julio de 2008 | 42.272 | +8,0 % |
| junio de 2008 | 39.142 | +5,0 % |
| mayo de 2008 | 37.279 | +17,8 % |
| abril de 2008 | 31.645 | −11,4 % |
| marzo de 2008 | 35.718 | +27,3 % |
| febrero de 2008 | 28.068 | +29,5 % |
| enero de 2008 | 21.678 | −24,8 % |
| diciembre de 2007 | 28.845 | −0,7 % |
| noviembre de 2007 | 29.036 | −28,2 % |
| octubre de 2007 | 40.434 | −8,6 % |
| septiembre de 2007 | 44.259 | −5,5 % |
| agosto de 2007 | 46.822 | +17,0 % |
| julio de 2007 | 40.032 | +2,9 % |
| junio de 2007 | 38.885 | +12,5 % |
| mayo de 2007 | 34.559 | −10,9 % |
| abril de 2007 | 38.806 | +30,7 % |
| marzo de 2007 | 29.699 | +12,1 % |
| febrero de 2007 | 26.501 | +12,9 % |
| enero de 2007 | 23.482 | −11,8 % |
| diciembre de 2006 | 26.622 | +5,0 % |
| noviembre de 2006 | 25.364 | −30,8 % |
| octubre de 2006 | 36.642 | +4,2 % |
| septiembre de 2006 | 35.164 | −17,3 % |
| agosto de 2006 | 42.499 | +13,5 % |
| julio de 2006 | 37.438 | +12,3 % |
| junio de 2006 | 33.327 | +18,5 % |
| mayo de 2006 | 28.121 | −10,0 % |
| abril de 2006 | 31.261 | +24,3 % |
| marzo de 2006 | 25.152 | +37,6 % |
| febrero de 2006 | 18.279 | +10,0 % |
| enero de 2006 | 16.621 | −11,6 % |
| diciembre de 2005 | 18.809 | −9,7 % |
| noviembre de 2005 | 20.822 | −23,3 % |
| octubre de 2005 | 27.159 | −19,5 % |
| septiembre de 2005 | 33.723 | −13,2 % |
| agosto de 2005 | 38.833 | +14,9 % |
| julio de 2005 | 33.789 | +15,4 % |
| junio de 2005 | 29.281 | +1,5 % |
| mayo de 2005 | 28.857 | +19,2 % |
| abril de 2005 | 24.201 | −10,8 % |
| marzo de 2005 | 27.143 | +51,1 % |
| febrero de 2005 | 17.958 | +26,5 % |
| enero de 2005 | 14.195 | −31,4 % |
| diciembre de 2004 | 20.702 | +5,8 % |
| noviembre de 2004 | 19.564 | −35,2 % |
| octubre de 2004 | 30.213 | −9,5 % |
| septiembre de 2004 | 33.386 | −14,3 % |
| agosto de 2004 | 38.940 | +16,2 % |
| julio de 2004 | 33.510 | +24,5 % |
| junio de 2004 | 26.916 | −5,1 % |
| mayo de 2004 | 28.370 | +8,1 % |
| abril de 2004 | 26.249 | +14,8 % |
| marzo de 2004 | 22.858 | +24,6 % |
| febrero de 2004 | 18.345 | +19,2 % |
| enero de 2004 | 15.387 | −29,0 % |
| diciembre de 2003 | 21.662 | −11,6 % |
| noviembre de 2003 | 24.508 | −26,8 % |
| octubre de 2003 | 33.486 | −1,5 % |
| septiembre de 2003 | 33.992 | −23,6 % |
| agosto de 2003 | 44.483 | +37,8 % |
| julio de 2003 | 32.275 | +7,7 % |
| junio de 2003 | 29.978 | +15,9 % |
| mayo de 2003 | 25.863 | −9,7 % |
| abril de 2003 | 28.637 | +20,2 % |
| marzo de 2003 | 23.832 | +30,9 % |
| febrero de 2003 | 18.211 | +4,2 % |
| enero de 2003 | 17.481 | −19,3 % |
| diciembre de 2002 | 21.659 | −8,0 % |
| noviembre de 2002 | 23.530 | −30,1 % |
| octubre de 2002 | 33.647 | −12,2 % |
| septiembre de 2002 | 38.342 | −16,6 % |
| agosto de 2002 | 45.983 | +15,5 % |
| julio de 2002 | 39.795 | +26,6 % |
| junio de 2002 | 31.429 | −2,6 % |
| mayo de 2002 | 32.271 | +13,3 % |
| abril de 2002 | 28.491 | +4,9 % |
| marzo de 2002 | 27.149 | +26,8 % |
| febrero de 2002 | 21.404 | +46,1 % |
| enero de 2002 | 14.647 | −27,6 % |
| diciembre de 2001 | 20.219 | −10,5 % |
| noviembre de 2001 | 22.588 | −31,8 % |
| octubre de 2001 | 33.129 | −6,8 % |
| septiembre de 2001 | 35.537 | −11,6 % |
| agosto de 2001 | 40.183 | +19,3 % |
| julio de 2001 | 33.671 | +11,5 % |
| junio de 2001 | 30.195 | +11,9 % |
| mayo de 2001 | 26.977 | −5,3 % |
| abril de 2001 | 28.498 | +27,1 % |
| marzo de 2001 | 22.430 | +20,6 % |
| febrero de 2001 | 18.591 | +17,4 % |
| enero de 2001 | 15.837 | −26,6 % |
| diciembre de 2000 | 21.567 | −7,1 % |
| noviembre de 2000 | 23.215 | −29,3 % |
| octubre de 2000 | 32.832 | +3,2 % |
| septiembre de 2000 | 31.828 | −21,0 % |
| agosto de 2000 | 40.314 | +15,7 % |
| julio de 2000 | 34.848 | +23,6 % |
| junio de 2000 | 28.195 | −6,3 % |
| mayo de 2000 | 30.081 | −0,4 % |
| abril de 2000 | 30.190 | +41,3 % |
| marzo de 2000 | 21.359 | +22,5 % |
| febrero de 2000 | 17.432 | +33,7 % |
| enero de 2000 | 13.036 | −27,2 % |
| diciembre de 1999 | 17.900 | −1,2 % |
| noviembre de 1999 | 18.115 | −39,4 % |
| octubre de 1999 | 29.895 | −15,3 % |
| septiembre de 1999 | 35.298 | −16,8 % |
| agosto de 1999 | 42.441 | +18,2 % |
| julio de 1999 | 35.919 | +35,0 % |
| junio de 1999 | 26.600 | −5,4 % |
| mayo de 1999 | 28.116 | −4,2 % |
| abril de 1999 | 29.359 | +10,0 % |
| marzo de 1999 | 26.686 | +41,2 % |
| febrero de 1999 | 18.901 | +25,6 % |
| enero de 1999 | 15.046 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Segovia.
Preguntas con respuesta
- Viajeros alojados en hoteles en Segovia: ¿cuál es el dato más reciente?
- 42.734, en junio de 2026. Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Viajeros alojados en hoteles en Segovia: ¿sube o baja?
- −7.783 desde junio de 2025 (−15,4 %).
- Viajeros alojados en hoteles en Segovia: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 34.056, el 79,7 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Viajeros alojados en hoteles en Segovia: ¿cómo se compara con Castilla y León?
- En Castilla y León, 459.874 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Castilla y León está en https://daton.es/viajeros-en-hoteles/castilla-y-leon/.
- Viajeros alojados en hoteles en Segovia: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Viajeros | % del total | Castilla y León | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 34.056 | 79,7 % | 74,1 % | +5,6 pp |
| El extranjero | 8.678 | 20,3 % | 25,9 % | −5,6 pp |
La columna de Castilla y León es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Segovia
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Viajeros alojados en hoteles en Segovia. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/viajeros-en-hoteles/segovia/ (consultado el 28/08/2026).