Turismo · Provincia
Viajeros alojados en hoteles en Ourense
Viajeros alojados en hoteles en Ourense: 31.325 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
31.325
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+871 desde junio de 2025 (+2,9 %)
Es la 45.ª provincia con más viajeros alojados de España, de 50.
Ojo: Quien cambia de hotel dentro del mismo viaje cuenta dos veces. La estancia media sale de dividir pernoctaciones_total entre esta cifra.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Unidad
- Viajeros
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. SOLO CUENTA HOTELES: quedan fuera los apartamentos turísticos, los campings, el turismo rural y las viviendas de uso turístico, que el INE publica en encuestas separadas. En destinos donde la vivienda turística pesa mucho, esta cifra recoge una parte del turismo y no el turismo.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 31.325 | −4,4 % |
| mayo de 2026 | 32.761 | +3,1 % |
| abril de 2026 | 31.780 | +21,9 % |
| marzo de 2026 | 26.077 | +22,1 % |
| febrero de 2026 | 21.359 | +5,2 % |
| enero de 2026 | 20.300 | −22,9 % |
| diciembre de 2025 | 26.344 | +2,4 % |
| noviembre de 2025 | 25.727 | −17,0 % |
| octubre de 2025 | 30.987 | −6,8 % |
| septiembre de 2025 | 33.235 | −11,3 % |
| agosto de 2025 | 37.475 | +11,8 % |
| julio de 2025 | 33.522 | +10,1 % |
| junio de 2025 | 30.454 | −2,9 % |
| mayo de 2025 | 31.362 | +7,9 % |
| abril de 2025 | 29.070 | +17,2 % |
| marzo de 2025 | 24.799 | +23,1 % |
| febrero de 2025 | 20.149 | +16,8 % |
| enero de 2025 | 17.245 | −29,4 % |
| diciembre de 2024 | 24.433 | −5,7 % |
| noviembre de 2024 | 25.901 | −19,2 % |
| octubre de 2024 | 32.049 | −13,5 % |
| septiembre de 2024 | 37.057 | −15,7 % |
| agosto de 2024 | 43.983 | +25,1 % |
| julio de 2024 | 35.162 | +8,5 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 32.418 | +1,6 % |
| mayo de 2024 | 31.916 | +31,8 % |
| abril de 2024 | 24.207 | −10,1 % |
| marzo de 2024 | 26.930 | +20,2 % |
| febrero de 2024 | 22.397 | +13,4 % |
| enero de 2024 | 19.753 | −22,6 % |
| diciembre de 2023 | 25.528 | +7,9 % |
| noviembre de 2023 | 23.648 | −25,5 % |
| octubre de 2023 | 31.731 | −12,2 % |
| septiembre de 2023 | 36.150 | −16,5 % |
| agosto de 2023 | 43.308 | +30,9 % |
| julio de 2023 | 33.073 | +7,0 % |
| junio de 2023 | 30.920 | +8,4 % |
| mayo de 2023 | 28.528 | −12,4 % |
| abril de 2023 | 32.563 | +39,6 % |
| marzo de 2023 | 23.332 | +3,4 % |
| febrero de 2023 | 22.574 | +26,8 % |
| enero de 2023 | 17.797 | −21,5 % |
| diciembre de 2022 | 22.672 | −8,5 % |
| noviembre de 2022 | 24.774 | −22,7 % |
| octubre de 2022 | 32.049 | −6,8 % |
| septiembre de 2022 | 34.395 | −24,6 % |
| agosto de 2022 | 45.643 | +38,9 % |
| julio de 2022 | 32.851 | +3,7 % |
| junio de 2022 | 31.665 | +7,6 % |
| mayo de 2022 | 29.434 | −0,9 % |
| abril de 2022 | 29.707 | +37,9 % |
| marzo de 2022 | 21.550 | −0,8 % |
| febrero de 2022 | 21.714 | +52,0 % |
| enero de 2022 | 14.284 | −32,0 % |
| diciembre de 2021 | 21.012 | −8,3 % |
| noviembre de 2021 | 22.914 | −25,6 % |
| octubre de 2021 | 30.796 | −3,7 % |
| septiembre de 2021 | 31.983 | −26,3 % |
| agosto de 2021 | 43.368 | +35,9 % |
| julio de 2021 | 31.908 | +49,0 % |
| junio de 2021 | 21.416 | +17,0 % |
| mayo de 2021 | 18.306 | +16,3 % |
| abril de 2021 | 15.741 | +23,1 % |
| marzo de 2021 | 12.788 | +91,6 % |
| febrero de 2021 | 6.675 | −8,1 % |
| enero de 2021 | 7.266 | −23,3 % |
| diciembre de 2020 | 9.478 | +20,3 % |
| noviembre de 2020 | 7.879 | −36,8 % |
| octubre de 2020 | 12.469 | −39,6 % |
| septiembre de 2020 | 20.636 | −34,2 % |
| agosto de 2020 | 31.359 | +62,0 % |
| julio de 2020 | 19.355 | +133,2 % |
| junio de 2020 | 8.299 | +830,4 % |
| mayo de 2020 | 892 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 15.372 | −41,7 % |
| febrero de 2020 | 26.351 | +34,3 % |
| enero de 2020 | 19.617 | −21,3 % |
| diciembre de 2019 | 24.920 | −12,3 % |
| noviembre de 2019 | 28.425 | −13,3 % |
| octubre de 2019 | 32.774 | −8,9 % |
| septiembre de 2019 | 35.969 | −20,1 % |
| agosto de 2019 | 45.036 | +27,6 % |
| julio de 2019 | 35.299 | +17,3 % |
| junio de 2019 | 30.092 | +3,0 % |
| mayo de 2019 | 29.221 | −7,5 % |
| abril de 2019 | 31.588 | +12,0 % |
| marzo de 2019 | 28.199 | +36,5 % |
| febrero de 2019 | 20.659 | +16,6 % |
| enero de 2019 | 17.723 | −21,9 % |
| diciembre de 2018 | 22.691 | −14,1 % |
| noviembre de 2018 | 26.405 | −17,5 % |
| octubre de 2018 | 31.998 | −7,9 % |
| septiembre de 2018 | 34.740 | −15,1 % |
| agosto de 2018 | 40.935 | +30,0 % |
| julio de 2018 | 31.495 | +9,0 % |
| junio de 2018 | 28.907 | +3,0 % |
| mayo de 2018 | 28.069 | +6,0 % |
| abril de 2018 | 26.477 | −10,0 % |
| marzo de 2018 | 29.411 | +32,5 % |
| febrero de 2018 | 22.205 | +20,0 % |
| enero de 2018 | 18.507 | −8,5 % |
| diciembre de 2017 | 20.235 | −12,9 % |
| noviembre de 2017 | 23.240 | −18,0 % |
| octubre de 2017 | 28.347 | −9,6 % |
| septiembre de 2017 | 31.341 | −21,8 % |
| agosto de 2017 | 40.065 | +26,2 % |
| julio de 2017 | 31.758 | +11,7 % |
| junio de 2017 | 28.428 | +11,1 % |
| mayo de 2017 | 25.598 | −10,1 % |
| abril de 2017 | 28.472 | +29,2 % |
| marzo de 2017 | 22.045 | +10,0 % |
| febrero de 2017 | 20.032 | +14,7 % |
| enero de 2017 | 17.458 | −14,0 % |
| diciembre de 2016 | 20.294 | −13,1 % |
| noviembre de 2016 | 23.362 | −21,2 % |
| octubre de 2016 | 29.640 | +1,2 % |
| septiembre de 2016 | 29.303 | −28,0 % |
| agosto de 2016 | 40.702 | +42,0 % |
| julio de 2016 | 28.670 | +5,8 % |
| junio de 2016 | 27.094 | +10,9 % |
| mayo de 2016 | 24.434 | +6,5 % |
| abril de 2016 | 22.943 | −19,3 % |
| marzo de 2016 | 28.413 | +39,3 % |
| febrero de 2016 | 20.401 | +18,0 % |
| enero de 2016 | 17.286 | −7,4 % |
| diciembre de 2015 | 18.663 | −13,9 % |
| noviembre de 2015 | 21.677 | −17,8 % |
| octubre de 2015 | 26.379 | −9,9 % |
| septiembre de 2015 | 29.290 | −22,3 % |
| agosto de 2015 | 37.705 | +28,7 % |
| julio de 2015 | 29.298 | +19,9 % |
| junio de 2015 | 24.437 | +10,3 % |
| mayo de 2015 | 22.154 | −5,1 % |
| abril de 2015 | 23.335 | +12,8 % |
| marzo de 2015 | 20.690 | +4,3 % |
| febrero de 2015 | 19.843 | +25,5 % |
| enero de 2015 | 15.806 | −10,3 % |
| diciembre de 2014 | 17.623 | −13,2 % |
| noviembre de 2014 | 20.294 | −12,8 % |
| octubre de 2014 | 23.272 | −14,3 % |
| septiembre de 2014 | 27.166 | −22,5 % |
| agosto de 2014 | 35.057 | +43,8 % |
| julio de 2014 | 24.386 | +7,9 % |
| junio de 2014 | 22.600 | +1,6 % |
| mayo de 2014 | 22.254 | +4,7 % |
| abril de 2014 | 21.248 | +12,1 % |
| marzo de 2014 | 18.948 | +13,6 % |
| febrero de 2014 | 16.679 | +25,9 % |
| enero de 2014 | 13.245 | −16,5 % |
| diciembre de 2013 | 15.856 | −22,2 % |
| noviembre de 2013 | 20.393 | −10,8 % |
| octubre de 2013 | 22.866 | −11,5 % |
| septiembre de 2013 | 25.841 | −21,2 % |
| agosto de 2013 | 32.800 | +37,0 % |
| julio de 2013 | 23.941 | +1,7 % |
| junio de 2013 | 23.531 | −4,3 % |
| mayo de 2013 | 24.592 | +22,3 % |
| abril de 2013 | 20.114 | −11,7 % |
| marzo de 2013 | 22.785 | +24,8 % |
| febrero de 2013 | 18.261 | +13,4 % |
| enero de 2013 | 16.109 | −5,4 % |
| diciembre de 2012 | 17.031 | −21,0 % |
| noviembre de 2012 | 21.560 | −17,3 % |
| octubre de 2012 | 26.070 | −3,2 % |
| septiembre de 2012 | 26.936 | −17,9 % |
| agosto de 2012 | 32.824 | +30,0 % |
| julio de 2012 | 25.254 | +8,4 % |
| junio de 2012 | 23.304 | +4,0 % |
| mayo de 2012 | 22.414 | −4,3 % |
| abril de 2012 | 23.431 | +14,2 % |
| marzo de 2012 | 20.514 | +14,9 % |
| febrero de 2012 | 17.849 | +25,6 % |
| enero de 2012 | 14.212 | −28,9 % |
| diciembre de 2011 | 19.983 | −8,3 % |
| noviembre de 2011 | 21.782 | −22,7 % |
| octubre de 2011 | 28.174 | −6,2 % |
| septiembre de 2011 | 30.044 | −17,4 % |
| agosto de 2011 | 36.393 | +25,2 % |
| julio de 2011 | 29.076 | +12,7 % |
| junio de 2011 | 25.799 | +10,8 % |
| mayo de 2011 | 23.276 | −6,4 % |
| abril de 2011 | 24.870 | +3,4 % |
| marzo de 2011 | 24.051 | +35,3 % |
| febrero de 2011 | 17.771 | +18,7 % |
| enero de 2011 | 14.975 | −23,8 % |
| diciembre de 2010 | 19.646 | −8,7 % |
| noviembre de 2010 | 21.526 | −25,5 % |
| octubre de 2010 | 28.887 | +8,5 % |
| septiembre de 2010 | 26.633 | −18,2 % |
| agosto de 2010 | 32.552 | +17,7 % |
| julio de 2010 | 27.665 | +6,4 % |
| junio de 2010 | 25.992 | −3,8 % |
| mayo de 2010 | 27.024 | +9,1 % |
| abril de 2010 | 24.762 | +5,9 % |
| marzo de 2010 | 23.376 | +18,3 % |
| febrero de 2010 | 19.764 | +21,8 % |
| enero de 2010 | 16.226 | −21,8 % |
| diciembre de 2009 | 20.759 | −1,9 % |
| noviembre de 2009 | 21.157 | −22,6 % |
| octubre de 2009 | 27.344 | +2,5 % |
| septiembre de 2009 | 26.682 | −18,0 % |
| agosto de 2009 | 32.554 | +22,9 % |
| julio de 2009 | 26.495 | +3,7 % |
| junio de 2009 | 25.557 | +2,7 % |
| mayo de 2009 | 24.873 | +7,3 % |
| abril de 2009 | 23.180 | +8,0 % |
| marzo de 2009 | 21.469 | +7,3 % |
| febrero de 2009 | 20.013 | +26,5 % |
| enero de 2009 | 15.816 | −28,8 % |
| diciembre de 2008 | 22.206 | −9,6 % |
| noviembre de 2008 | 24.562 | −13,6 % |
| octubre de 2008 | 28.418 | +1,7 % |
| septiembre de 2008 | 27.946 | −21,6 % |
| agosto de 2008 | 35.627 | +15,2 % |
| julio de 2008 | 30.939 | +8,9 % |
| junio de 2008 | 28.402 | −2,1 % |
| mayo de 2008 | 29.014 | +9,1 % |
| abril de 2008 | 26.605 | −7,2 % |
| marzo de 2008 | 28.671 | +28,3 % |
| febrero de 2008 | 22.355 | +22,4 % |
| enero de 2008 | 18.262 | −18,9 % |
| diciembre de 2007 | 22.530 | −11,8 % |
| noviembre de 2007 | 25.549 | −8,1 % |
| octubre de 2007 | 27.791 | −3,6 % |
| septiembre de 2007 | 28.843 | −18,6 % |
| agosto de 2007 | 35.422 | +21,4 % |
| julio de 2007 | 29.168 | +8,1 % |
| junio de 2007 | 26.975 | +10,0 % |
| mayo de 2007 | 24.523 | −5,6 % |
| abril de 2007 | 25.977 | +9,0 % |
| marzo de 2007 | 23.824 | +17,2 % |
| febrero de 2007 | 20.320 | +10,6 % |
| enero de 2007 | 18.366 | −6,5 % |
| diciembre de 2006 | 19.645 | −13,9 % |
| noviembre de 2006 | 22.829 | −14,4 % |
| octubre de 2006 | 26.657 | −4,0 % |
| septiembre de 2006 | 27.764 | −22,1 % |
| agosto de 2006 | 35.623 | +24,8 % |
| julio de 2006 | 28.539 | +4,9 % |
| junio de 2006 | 27.210 | +7,5 % |
| mayo de 2006 | 25.301 | −10,2 % |
| abril de 2006 | 28.162 | +23,1 % |
| marzo de 2006 | 22.873 | +10,1 % |
| febrero de 2006 | 20.769 | +13,7 % |
| enero de 2006 | 18.261 | −8,2 % |
| diciembre de 2005 | 19.899 | −9,0 % |
| noviembre de 2005 | 21.861 | −18,8 % |
| octubre de 2005 | 26.939 | −8,3 % |
| septiembre de 2005 | 29.363 | −21,5 % |
| agosto de 2005 | 37.419 | +21,2 % |
| julio de 2005 | 30.865 | +7,6 % |
| junio de 2005 | 28.689 | +3,1 % |
| mayo de 2005 | 27.827 | +15,9 % |
| abril de 2005 | 24.009 | −0,9 % |
| marzo de 2005 | 24.234 | +25,8 % |
| febrero de 2005 | 19.265 | +14,2 % |
| enero de 2005 | 16.872 | −9,1 % |
| diciembre de 2004 | 18.566 | −10,3 % |
| noviembre de 2004 | 20.699 | −27,9 % |
| octubre de 2004 | 28.715 | −0,3 % |
| septiembre de 2004 | 28.800 | −18,8 % |
| agosto de 2004 | 35.483 | +39,4 % |
| julio de 2004 | 25.456 | +1,6 % |
| junio de 2004 | 25.066 | +5,6 % |
| mayo de 2004 | 23.745 | +1,1 % |
| abril de 2004 | 23.479 | +11,3 % |
| marzo de 2004 | 21.096 | +14,2 % |
| febrero de 2004 | 18.468 | +17,3 % |
| enero de 2004 | 15.744 | −15,8 % |
| diciembre de 2003 | 18.689 | −0,6 % |
| noviembre de 2003 | 18.796 | −11,0 % |
| octubre de 2003 | 21.114 | −8,7 % |
| septiembre de 2003 | 23.135 | −23,0 % |
| agosto de 2003 | 30.031 | +33,9 % |
| julio de 2003 | 22.421 | −4,4 % |
| junio de 2003 | 23.444 | +11,3 % |
| mayo de 2003 | 21.057 | +0,9 % |
| abril de 2003 | 20.866 | +6,7 % |
| marzo de 2003 | 19.553 | +0,1 % |
| febrero de 2003 | 19.528 | +2,7 % |
| enero de 2003 | 19.006 | +42,7 % |
| diciembre de 2002 | 13.320 | −12,2 % |
| noviembre de 2002 | 15.169 | −15,2 % |
| octubre de 2002 | 17.896 | −4,0 % |
| septiembre de 2002 | 18.644 | −28,4 % |
| agosto de 2002 | 26.029 | +35,6 % |
| julio de 2002 | 19.192 | +10,6 % |
| junio de 2002 | 17.349 | +12,0 % |
| mayo de 2002 | 15.487 | +15,0 % |
| abril de 2002 | 13.469 | −24,0 % |
| marzo de 2002 | 17.714 | +24,7 % |
| febrero de 2002 | 14.203 | +25,1 % |
| enero de 2002 | 11.351 | −6,6 % |
| diciembre de 2001 | 12.155 | −22,5 % |
| noviembre de 2001 | 15.681 | −0,1 % |
| octubre de 2001 | 15.702 | −13,1 % |
| septiembre de 2001 | 18.066 | −24,9 % |
| agosto de 2001 | 24.050 | +48,1 % |
| julio de 2001 | 16.242 | +4,7 % |
| junio de 2001 | 15.506 | +25,6 % |
| mayo de 2001 | 12.344 | −23,1 % |
| abril de 2001 | 16.043 | +26,3 % |
| marzo de 2001 | 12.700 | +13,5 % |
| febrero de 2001 | 11.193 | +4,2 % |
| enero de 2001 | 10.740 | +1,6 % |
| diciembre de 2000 | 10.570 | −21,7 % |
| noviembre de 2000 | 13.494 | −3,8 % |
| octubre de 2000 | 14.022 | −6,7 % |
| septiembre de 2000 | 15.025 | −30,5 % |
| agosto de 2000 | 21.615 | +49,3 % |
| julio de 2000 | 14.479 | +2,6 % |
| junio de 2000 | 14.118 | +9,7 % |
| mayo de 2000 | 12.866 | −9,5 % |
| abril de 2000 | 14.224 | +20,8 % |
| marzo de 2000 | 11.776 | +19,3 % |
| febrero de 2000 | 9.873 | +18,9 % |
| enero de 2000 | 8.304 | −30,1 % |
| diciembre de 1999 | 11.879 | −1,3 % |
| noviembre de 1999 | 12.038 | −24,3 % |
| octubre de 1999 | 15.894 | −17,8 % |
| septiembre de 1999 | 19.345 | −11,6 % |
| agosto de 1999 | 21.872 | +8,9 % |
| julio de 1999 | 20.081 | +15,7 % |
| junio de 1999 | 17.362 | +46,6 % |
| mayo de 1999 | 11.845 | +4,1 % |
| abril de 1999 | 11.376 | +8,8 % |
| marzo de 1999 | 10.453 | +42,1 % |
| febrero de 1999 | 7.355 | −20,3 % |
| enero de 1999 | 9.226 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Ourense.
Preguntas con respuesta
- Viajeros alojados en hoteles en Ourense: ¿cuál es el dato más reciente?
- 31.325, en junio de 2026. Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Viajeros alojados en hoteles en Ourense: ¿sube o baja?
- +871 desde junio de 2025 (+2,9 %).
- Viajeros alojados en hoteles en Ourense: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 25.300, el 80,8 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Viajeros alojados en hoteles en Ourense: ¿cómo se compara con Galicia?
- En Galicia, 594.282 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Galicia está en https://daton.es/viajeros-en-hoteles/galicia/.
- Viajeros alojados en hoteles en Ourense: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Viajeros | % del total | Galicia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 25.300 | 80,8 % | 60,8 % | +19,9 pp |
| El extranjero | 6.025 | 19,2 % | 39,2 % | −19,9 pp |
La columna de Galicia es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Ourense
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Viajeros alojados en hoteles en Ourense. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/viajeros-en-hoteles/ourense/ (consultado el 28/08/2026).