- Inicio
- Comunidades autónomas
- Cantabria y Comunidad de Madrid, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Cantabria y Comunidad de Madrid, comparadas
57 indicadores oficiales de Cantabria y Comunidad de Madrid, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Cantabria respecto a Comunidad de Madrid: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Cantabria | Comunidad de Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 287.574 | 3.417.419 | −3.129.845 |
| Población femenina | 2025 | 306.390 | 3.719.612 | −3.413.222 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 599.056 | 7.201.554 | −6.602.498 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 290.615 | 3.450.616 | −3.160.001 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 308.441 | 3.750.938 | −3.442.497 |
| Población total | 2025 | 593.964 | 7.137.031 | −6.543.067 |
Economía
| Indicador | Periodo | Cantabria | Comunidad de Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 29.900 € | 44.700 € | −14.800 € |
| PIB total | 2024 | 17.700 M€ | 316.193 M€ | −298.493 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Cantabria | Comunidad de Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 8.513.659 miles € | 260.947.032 miles € | −252.433.373 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 10.410.916 miles € | 93.414.087 miles € | −83.003.171 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 5.844.492 miles € | 283.466.115 miles € | −277.621.623 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 63.023 miles € | 1.993.959 miles € | −1.930.936 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 601.665 miles € | 5.717.556 miles € | −5.115.891 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 266.285 miles € | 19.222.095 miles € | −18.955.810 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 31.472 | 512.300 | −480.828 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 32.029 | 251.855 | −219.826 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 83.785 | 2.009.395 | −1.925.610 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 659.549 miles € | 16.100.624 miles € | −15.441.075 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 1.119.244 miles € | 9.705.852 miles € | −8.586.608 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 1.556.320 miles € | 58.860.921 miles € | −57.304.601 miles € |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Cantabria | Comunidad de Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 3.215.757 miles € | 40.574.132 miles € | −37.358.375 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 16,9 % | 12,0 % | +4,9 puntos |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Cantabria | Comunidad de Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 662 | 6.659 | −5.997 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 107 | 1.490 | −1.383 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 52 | 397 | −345 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 607 | 5.566 | −4.959 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 107,568 | 107,296 | +0,27 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 14,0 % | 13,6 % | +0,4 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 1.213 | 11.988 | −10.775 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Cantabria | Comunidad de Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 7,2 €/m² al mes | 12,1 €/m² al mes | −4,9 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 520 €/mes | 800 €/mes | −280 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 76,0 m² | 70,0 m² | +6,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 26.917 | 474.935 | −448.018 |
Educación
| Indicador | Periodo | Cantabria | Comunidad de Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 8,9 % | 9,6 % | −0,7 puntos |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 8,1 % | 10,2 % | −2,1 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Cantabria | Comunidad de Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 9,0 infracciones penales conocidas | 152,0 infracciones penales conocidas | −143,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 1.849,0 infracciones penales conocidas | 19.709,0 infracciones penales conocidas | −17.860,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 4.593,0 infracciones penales conocidas | 81.529,0 infracciones penales conocidas | −76.936,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 30,0 infracciones penales conocidas | 727,0 infracciones penales conocidas | −697,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 1.680,0 infracciones penales conocidas | 17.918,0 infracciones penales conocidas | −16.238,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 2,0 infracciones penales conocidas | 8,0 infracciones penales conocidas | −6,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 0,0 infracciones penales conocidas | 30,0 infracciones penales conocidas | −30,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 1.195,0 infracciones penales conocidas | 27.927,0 infracciones penales conocidas | −26.732,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 6.442,0 infracciones penales conocidas | 101.238,0 infracciones penales conocidas | −94.796,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 112,0 infracciones penales conocidas | 924,0 infracciones penales conocidas | −812,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 169,0 infracciones penales conocidas | 1.791,0 infracciones penales conocidas | −1.622,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 21,0 infracciones penales conocidas | 575,0 infracciones penales conocidas | −554,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 2.742,0 infracciones penales conocidas | 43.705,0 infracciones penales conocidas | −40.963,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 12.344,0 infracciones penales conocidas | 169.953,0 infracciones penales conocidas | −157.609,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 388,0 infracciones penales conocidas | 2.997,0 infracciones penales conocidas | −2.609,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 309,0 infracciones penales conocidas | 1.914,0 infracciones penales conocidas | −1.605,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 58,0 infracciones penales conocidas | 2.088,0 infracciones penales conocidas | −2.030,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 0,0 infracciones penales conocidas | 6,0 infracciones penales conocidas | −6,0 infracciones penales conocidas |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 32,0 infracciones penales conocidas | 1.834,0 infracciones penales conocidas | −1.802,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 34,0 infracciones penales conocidas | 1.283,0 infracciones penales conocidas | −1.249,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Cantabria | Comunidad de Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 303.808 | 2.421.276 | −2.117.468 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 142.060 | 1.199.893 | −1.057.833 |
Seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Cantabria y Comunidad de Madrid, comparadas. https://daton.es/comparar/cantabria-y-comunidad-de-madrid/ (consultado el 28/08/2026).