Turismo · Provincia
Viajeros alojados en hoteles en Cantabria
Viajeros alojados en hoteles en Cantabria: 142.060 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
142.060
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−9.803 desde junio de 2025 (−6,5 %)
Es la 23.ª provincia con más viajeros alojados de España, de 50.
Ojo: Quien cambia de hotel dentro del mismo viaje cuenta dos veces. La estancia media sale de dividir pernoctaciones_total entre esta cifra.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Unidad
- Viajeros
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. SOLO CUENTA HOTELES: quedan fuera los apartamentos turísticos, los campings, el turismo rural y las viviendas de uso turístico, que el INE publica en encuestas separadas. En destinos donde la vivienda turística pesa mucho, esta cifra recoge una parte del turismo y no el turismo.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 142.060 | +10,6 % |
| mayo de 2026 | 128.397 | +14,6 % |
| abril de 2026 | 112.032 | +54,1 % |
| marzo de 2026 | 72.693 | +36,4 % |
| febrero de 2026 | 53.277 | +23,3 % |
| enero de 2026 | 43.223 | −35,0 % |
| diciembre de 2025 | 66.481 | −8,6 % |
| noviembre de 2025 | 72.776 | −33,9 % |
| octubre de 2025 | 110.168 | −25,7 % |
| septiembre de 2025 | 148.285 | −28,7 % |
| agosto de 2025 | 208.069 | +6,8 % |
| julio de 2025 | 194.903 | +28,3 % |
| junio de 2025 | 151.863 | +10,2 % |
| mayo de 2025 | 137.786 | +20,3 % |
| abril de 2025 | 114.543 | +59,8 % |
| marzo de 2025 | 71.697 | +34,2 % |
| febrero de 2025 | 53.430 | +21,2 % |
| enero de 2025 | 44.098 | −22,1 % |
| diciembre de 2024 | 56.621 | −21,0 % |
| noviembre de 2024 | 71.688 | −32,2 % |
| octubre de 2024 | 105.729 | −29,9 % |
| septiembre de 2024 | 150.890 | −30,6 % |
| agosto de 2024 | 217.436 | +14,2 % |
| julio de 2024 | 190.406 | +36,8 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 139.222 | +1,6 % |
| mayo de 2024 | 137.072 | +23,8 % |
| abril de 2024 | 110.703 | +7,4 % |
| marzo de 2024 | 103.066 | +95,2 % |
| febrero de 2024 | 52.813 | +14,4 % |
| enero de 2024 | 46.178 | −20,2 % |
| diciembre de 2023 | 57.858 | −10,6 % |
| noviembre de 2023 | 64.683 | −44,2 % |
| octubre de 2023 | 116.008 | −26,3 % |
| septiembre de 2023 | 157.393 | −25,8 % |
| agosto de 2023 | 212.156 | +5,8 % |
| julio de 2023 | 200.518 | +34,4 % |
| junio de 2023 | 149.244 | +29,9 % |
| mayo de 2023 | 114.853 | −9,4 % |
| abril de 2023 | 126.703 | +74,8 % |
| marzo de 2023 | 72.470 | +42,0 % |
| febrero de 2023 | 51.022 | +30,1 % |
| enero de 2023 | 39.213 | −26,1 % |
| diciembre de 2022 | 53.052 | −11,9 % |
| noviembre de 2022 | 60.187 | −46,3 % |
| octubre de 2022 | 112.156 | −29,4 % |
| septiembre de 2022 | 158.906 | −23,8 % |
| agosto de 2022 | 208.609 | +7,4 % |
| julio de 2022 | 194.172 | +49,4 % |
| junio de 2022 | 129.994 | +10,9 % |
| mayo de 2022 | 117.219 | +9,1 % |
| abril de 2022 | 107.459 | +72,2 % |
| marzo de 2022 | 62.412 | +19,9 % |
| febrero de 2022 | 52.062 | +45,8 % |
| enero de 2022 | 35.716 | −17,7 % |
| diciembre de 2021 | 43.377 | −19,9 % |
| noviembre de 2021 | 54.137 | −47,9 % |
| octubre de 2021 | 103.960 | −27,0 % |
| septiembre de 2021 | 142.474 | −28,4 % |
| agosto de 2021 | 198.935 | +23,0 % |
| julio de 2021 | 161.722 | +71,5 % |
| junio de 2021 | 94.305 | +133,0 % |
| mayo de 2021 | 40.479 | +129,5 % |
| abril de 2021 | 17.641 | −2,3 % |
| marzo de 2021 | 18.049 | +1,7 % |
| febrero de 2021 | 17.753 | +18,5 % |
| enero de 2021 | 14.977 | +34,6 % |
| diciembre de 2020 | 11.124 | +18,4 % |
| noviembre de 2020 | 9.397 | −80,1 % |
| octubre de 2020 | 47.117 | −46,4 % |
| septiembre de 2020 | 87.867 | −52,5 % |
| agosto de 2020 | 184.907 | +29,2 % |
| julio de 2020 | 143.132 | +683,6 % |
| junio de 2020 | 18.267 | +2.006,9 % |
| mayo de 2020 | 867 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 27.633 | −51,0 % |
| febrero de 2020 | 56.353 | +13,0 % |
| enero de 2020 | 49.849 | −16,6 % |
| diciembre de 2019 | 59.748 | −7,4 % |
| noviembre de 2019 | 64.536 | −40,3 % |
| octubre de 2019 | 108.048 | −29,5 % |
| septiembre de 2019 | 153.352 | −28,8 % |
| agosto de 2019 | 215.454 | +15,1 % |
| julio de 2019 | 187.250 | +33,2 % |
| junio de 2019 | 140.593 | +24,5 % |
| mayo de 2019 | 112.955 | +0,1 % |
| abril de 2019 | 112.826 | +49,1 % |
| marzo de 2019 | 75.691 | +46,9 % |
| febrero de 2019 | 51.514 | +29,6 % |
| enero de 2019 | 39.754 | −26,5 % |
| diciembre de 2018 | 54.085 | −17,2 % |
| noviembre de 2018 | 65.286 | −37,7 % |
| octubre de 2018 | 104.754 | −31,1 % |
| septiembre de 2018 | 152.081 | −30,5 % |
| agosto de 2018 | 218.697 | +21,0 % |
| julio de 2018 | 180.784 | +40,8 % |
| junio de 2018 | 128.435 | +18,0 % |
| mayo de 2018 | 108.882 | +7,8 % |
| abril de 2018 | 100.989 | +27,0 % |
| marzo de 2018 | 79.496 | +68,6 % |
| febrero de 2018 | 47.139 | +7,3 % |
| enero de 2018 | 43.943 | −15,2 % |
| diciembre de 2017 | 51.816 | −15,3 % |
| noviembre de 2017 | 61.147 | −43,0 % |
| octubre de 2017 | 107.270 | −22,9 % |
| septiembre de 2017 | 139.086 | −28,0 % |
| agosto de 2017 | 193.277 | +12,6 % |
| julio de 2017 | 171.625 | +33,1 % |
| junio de 2017 | 128.899 | +27,0 % |
| mayo de 2017 | 101.513 | −9,7 % |
| abril de 2017 | 112.368 | +70,6 % |
| marzo de 2017 | 65.879 | +40,5 % |
| febrero de 2017 | 46.893 | +26,5 % |
| enero de 2017 | 37.065 | −21,1 % |
| diciembre de 2016 | 46.970 | −8,4 % |
| noviembre de 2016 | 51.301 | −51,3 % |
| octubre de 2016 | 105.338 | −28,3 % |
| septiembre de 2016 | 146.867 | −26,4 % |
| agosto de 2016 | 199.428 | +11,7 % |
| julio de 2016 | 178.505 | +49,7 % |
| junio de 2016 | 119.219 | +25,5 % |
| mayo de 2016 | 95.029 | +30,4 % |
| abril de 2016 | 72.874 | −6,2 % |
| marzo de 2016 | 77.673 | +91,8 % |
| febrero de 2016 | 40.489 | +17,5 % |
| enero de 2016 | 34.469 | −21,4 % |
| diciembre de 2015 | 43.869 | −12,4 % |
| noviembre de 2015 | 50.102 | −45,6 % |
| octubre de 2015 | 92.041 | −26,7 % |
| septiembre de 2015 | 125.513 | −33,1 % |
| agosto de 2015 | 187.663 | +16,3 % |
| julio de 2015 | 161.327 | +36,3 % |
| junio de 2015 | 118.346 | +28,0 % |
| mayo de 2015 | 92.475 | +11,6 % |
| abril de 2015 | 82.890 | +52,1 % |
| marzo de 2015 | 54.487 | +52,9 % |
| febrero de 2015 | 35.627 | +19,0 % |
| enero de 2015 | 29.941 | −36,9 % |
| diciembre de 2014 | 47.434 | +0,7 % |
| noviembre de 2014 | 47.100 | −44,7 % |
| octubre de 2014 | 85.129 | −32,1 % |
| septiembre de 2014 | 125.377 | −32,5 % |
| agosto de 2014 | 185.755 | +23,9 % |
| julio de 2014 | 149.911 | +43,4 % |
| junio de 2014 | 104.526 | +16,8 % |
| mayo de 2014 | 89.474 | +13,9 % |
| abril de 2014 | 78.583 | +39,8 % |
| marzo de 2014 | 56.217 | +51,9 % |
| febrero de 2014 | 37.013 | +27,5 % |
| enero de 2014 | 29.039 | −27,4 % |
| diciembre de 2013 | 39.975 | −13,8 % |
| noviembre de 2013 | 46.400 | −41,9 % |
| octubre de 2013 | 79.830 | −37,0 % |
| septiembre de 2013 | 126.699 | −35,2 % |
| agosto de 2013 | 195.585 | +21,7 % |
| julio de 2013 | 160.649 | +55,6 % |
| junio de 2013 | 103.248 | +16,3 % |
| mayo de 2013 | 88.803 | +37,3 % |
| abril de 2013 | 64.669 | −1,6 % |
| marzo de 2013 | 65.734 | +91,0 % |
| febrero de 2013 | 34.419 | +18,4 % |
| enero de 2013 | 29.066 | −22,6 % |
| diciembre de 2012 | 37.576 | −24,0 % |
| noviembre de 2012 | 49.410 | −41,2 % |
| octubre de 2012 | 84.032 | −29,7 % |
| septiembre de 2012 | 119.552 | −34,2 % |
| agosto de 2012 | 181.820 | +22,8 % |
| julio de 2012 | 148.088 | +37,0 % |
| junio de 2012 | 108.116 | +30,2 % |
| mayo de 2012 | 83.053 | +1,3 % |
| abril de 2012 | 82.004 | +32,9 % |
| marzo de 2012 | 61.718 | +56,6 % |
| febrero de 2012 | 39.405 | +11,2 % |
| enero de 2012 | 35.421 | −11,9 % |
| diciembre de 2011 | 40.209 | −19,1 % |
| noviembre de 2011 | 49.705 | −43,4 % |
| octubre de 2011 | 87.747 | −27,9 % |
| septiembre de 2011 | 121.767 | −29,1 % |
| agosto de 2011 | 171.845 | +9,9 % |
| julio de 2011 | 156.305 | +38,8 % |
| junio de 2011 | 112.651 | +29,8 % |
| mayo de 2011 | 86.760 | −4,9 % |
| abril de 2011 | 91.258 | +51,5 % |
| marzo de 2011 | 60.250 | +40,9 % |
| febrero de 2011 | 42.772 | +23,9 % |
| enero de 2011 | 34.521 | −18,2 % |
| diciembre de 2010 | 42.218 | −14,4 % |
| noviembre de 2010 | 49.314 | −47,2 % |
| octubre de 2010 | 93.371 | −20,1 % |
| septiembre de 2010 | 116.861 | −35,5 % |
| agosto de 2010 | 181.298 | +19,3 % |
| julio de 2010 | 151.938 | +46,7 % |
| junio de 2010 | 103.570 | +18,2 % |
| mayo de 2010 | 87.621 | +2,0 % |
| abril de 2010 | 85.926 | +29,1 % |
| marzo de 2010 | 66.543 | +45,5 % |
| febrero de 2010 | 45.735 | +35,1 % |
| enero de 2010 | 33.859 | −25,8 % |
| diciembre de 2009 | 45.623 | −13,9 % |
| noviembre de 2009 | 52.999 | −46,5 % |
| octubre de 2009 | 98.974 | −16,6 % |
| septiembre de 2009 | 118.706 | −36,7 % |
| agosto de 2009 | 187.464 | +22,8 % |
| julio de 2009 | 152.599 | +37,1 % |
| junio de 2009 | 111.287 | +10,9 % |
| mayo de 2009 | 100.372 | +19,2 % |
| abril de 2009 | 84.193 | +24,0 % |
| marzo de 2009 | 67.877 | +42,3 % |
| febrero de 2009 | 47.699 | +37,4 % |
| enero de 2009 | 34.705 | −16,2 % |
| diciembre de 2008 | 41.424 | −26,7 % |
| noviembre de 2008 | 56.494 | −34,3 % |
| octubre de 2008 | 86.021 | −28,4 % |
| septiembre de 2008 | 120.209 | −29,5 % |
| agosto de 2008 | 170.598 | +12,9 % |
| julio de 2008 | 151.151 | +40,8 % |
| junio de 2008 | 107.323 | +4,5 % |
| mayo de 2008 | 102.740 | +37,7 % |
| abril de 2008 | 74.622 | −3,7 % |
| marzo de 2008 | 77.482 | +48,8 % |
| febrero de 2008 | 52.076 | +42,6 % |
| enero de 2008 | 36.529 | −20,7 % |
| diciembre de 2007 | 46.040 | −28,7 % |
| noviembre de 2007 | 64.555 | −32,7 % |
| octubre de 2007 | 95.920 | −23,7 % |
| septiembre de 2007 | 125.759 | −27,5 % |
| agosto de 2007 | 173.377 | +14,9 % |
| julio de 2007 | 150.923 | +32,5 % |
| junio de 2007 | 113.906 | +24,7 % |
| mayo de 2007 | 91.314 | −17,2 % |
| abril de 2007 | 110.346 | +46,1 % |
| marzo de 2007 | 75.529 | +58,4 % |
| febrero de 2007 | 47.696 | +30,0 % |
| enero de 2007 | 36.680 | −32,1 % |
| diciembre de 2006 | 54.021 | −17,5 % |
| noviembre de 2006 | 65.462 | −33,7 % |
| octubre de 2006 | 98.693 | −26,6 % |
| septiembre de 2006 | 134.433 | −30,0 % |
| agosto de 2006 | 192.145 | +19,2 % |
| julio de 2006 | 161.224 | +35,7 % |
| junio de 2006 | 118.798 | +18,9 % |
| mayo de 2006 | 99.932 | −3,8 % |
| abril de 2006 | 103.881 | +53,0 % |
| marzo de 2006 | 67.903 | +47,0 % |
| febrero de 2006 | 46.180 | +22,1 % |
| enero de 2006 | 37.833 | −22,4 % |
| diciembre de 2005 | 48.785 | −6,5 % |
| noviembre de 2005 | 52.192 | −42,2 % |
| octubre de 2005 | 90.245 | −26,2 % |
| septiembre de 2005 | 122.228 | −26,0 % |
| agosto de 2005 | 165.167 | +8,8 % |
| julio de 2005 | 151.781 | +37,1 % |
| junio de 2005 | 110.689 | +21,8 % |
| mayo de 2005 | 90.869 | +21,0 % |
| abril de 2005 | 75.126 | +6,8 % |
| marzo de 2005 | 70.366 | +64,2 % |
| febrero de 2005 | 42.845 | +44,4 % |
| enero de 2005 | 29.671 | −37,5 % |
| diciembre de 2004 | 47.454 | −4,7 % |
| noviembre de 2004 | 49.773 | −42,7 % |
| octubre de 2004 | 86.848 | −22,6 % |
| septiembre de 2004 | 112.160 | −29,0 % |
| agosto de 2004 | 157.946 | +24,8 % |
| julio de 2004 | 126.604 | +31,1 % |
| junio de 2004 | 96.565 | +28,4 % |
| mayo de 2004 | 75.201 | +11,4 % |
| abril de 2004 | 67.486 | +16,9 % |
| marzo de 2004 | 57.710 | +51,3 % |
| febrero de 2004 | 38.147 | +48,6 % |
| enero de 2004 | 25.667 | −37,7 % |
| diciembre de 2003 | 41.210 | −12,2 % |
| noviembre de 2003 | 46.940 | −29,7 % |
| octubre de 2003 | 66.762 | −41,8 % |
| septiembre de 2003 | 114.677 | −31,6 % |
| agosto de 2003 | 167.650 | +31,7 % |
| julio de 2003 | 127.333 | +33,2 % |
| junio de 2003 | 95.589 | +17,5 % |
| mayo de 2003 | 81.384 | +12,4 % |
| abril de 2003 | 72.426 | +29,2 % |
| marzo de 2003 | 56.075 | +53,7 % |
| febrero de 2003 | 36.489 | +25,4 % |
| enero de 2003 | 29.109 | −24,3 % |
| diciembre de 2002 | 38.468 | −21,9 % |
| noviembre de 2002 | 49.264 | −36,5 % |
| octubre de 2002 | 77.561 | −28,2 % |
| septiembre de 2002 | 107.985 | −29,2 % |
| agosto de 2002 | 152.487 | +20,1 % |
| julio de 2002 | 126.926 | +38,8 % |
| junio de 2002 | 91.469 | +13,1 % |
| mayo de 2002 | 80.869 | +28,2 % |
| abril de 2002 | 63.096 | −12,3 % |
| marzo de 2002 | 71.946 | +96,6 % |
| febrero de 2002 | 36.590 | +17,0 % |
| enero de 2002 | 31.272 | −23,7 % |
| diciembre de 2001 | 40.964 | −13,8 % |
| noviembre de 2001 | 47.529 | −38,2 % |
| octubre de 2001 | 76.881 | −30,6 % |
| septiembre de 2001 | 110.786 | −25,7 % |
| agosto de 2001 | 149.076 | +21,2 % |
| julio de 2001 | 123.041 | +35,2 % |
| junio de 2001 | 91.016 | +30,0 % |
| mayo de 2001 | 70.032 | −8,2 % |
| abril de 2001 | 76.268 | +66,3 % |
| marzo de 2001 | 45.849 | +23,5 % |
| febrero de 2001 | 37.133 | +21,2 % |
| enero de 2001 | 30.638 | −8,9 % |
| diciembre de 2000 | 33.616 | −15,1 % |
| noviembre de 2000 | 39.602 | −48,5 % |
| octubre de 2000 | 76.837 | −33,8 % |
| septiembre de 2000 | 116.084 | −21,8 % |
| agosto de 2000 | 148.431 | +16,9 % |
| julio de 2000 | 127.025 | +38,7 % |
| junio de 2000 | 91.565 | +21,4 % |
| mayo de 2000 | 75.428 | −0,7 % |
| abril de 2000 | 75.947 | +42,5 % |
| marzo de 2000 | 53.310 | +57,2 % |
| febrero de 2000 | 33.905 | +37,9 % |
| enero de 2000 | 24.584 | −33,9 % |
| diciembre de 1999 | 37.189 | −8,5 % |
| noviembre de 1999 | 40.626 | −46,5 % |
| octubre de 1999 | 75.997 | −32,6 % |
| septiembre de 1999 | 112.712 | −21,3 % |
| agosto de 1999 | 143.145 | +8,8 % |
| julio de 1999 | 131.624 | +49,1 % |
| junio de 1999 | 88.251 | +20,7 % |
| mayo de 1999 | 73.086 | −1,6 % |
| abril de 1999 | 74.256 | +31,7 % |
| marzo de 1999 | 56.396 | +65,7 % |
| febrero de 1999 | 34.038 | +31,2 % |
| enero de 1999 | 25.935 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Cantabria.
Preguntas con respuesta
- Viajeros alojados en hoteles en Cantabria: ¿cuál es el dato más reciente?
- 142.060, en junio de 2026. Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Viajeros alojados en hoteles en Cantabria: ¿sube o baja?
- −9.803 desde junio de 2025 (−6,5 %).
- Viajeros alojados en hoteles en Cantabria: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 104.648, el 73,7 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Viajeros alojados en hoteles en Cantabria: ¿cómo se compara con Cantabria?
- En Cantabria, 142.060 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Cantabria está en https://daton.es/viajeros-en-hoteles/cantabria/.
- Viajeros alojados en hoteles en Cantabria: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Viajeros | % del total | Cantabria | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 104.648 | 73,7 % | 73,7 % | |
| El extranjero | 37.412 | 26,3 % | 26,3 % |
La columna de Cantabria es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Cantabria
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Viajeros alojados en hoteles en Cantabria. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/viajeros-en-hoteles/cantabria/ (consultado el 28/08/2026).