Vivienda · Comunidad autónoma
Variación del precio de la vivienda en Cantabria
Variación anual del precio de la vivienda (IPV) en Cantabria: 14,0 % (primer trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde T1 2007, con sus límites declarados.
14,0 %
primer trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+3,8 puntos desde primer trimestre de 2025
Es la 8.ª comunidad autónoma donde más sube la vivienda de España, de 19.
Ojo: Es una tasa, no un nivel: no puede promediarse entre comunidades sin ponderar por el número de transacciones de cada una.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Variación porcentual del índice de precios de vivienda respecto al mismo trimestre del año anterior.
- Unidad
- Porcentaje
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Vivienda (IPV) — operación IPV, 6 tablas · publicación original
- Serie
- T1 2007–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Es la serie del IPV comparable a través de un cambio de base, porque el INE la encadena al rebasar. Se toma tal como la publica el INE en lugar de recalcularla.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 77
| Periodo | Porcentaje | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 14,0 % | +0,4 puntos |
| cuarto trimestre de 2025 | 13,6 % | +1 punto |
| tercer trimestre de 2025 | 12,6 % | +1,8 puntos |
| segundo trimestre de 2025 | 10,8 % | +0,6 puntos |
| primer trimestre de 2025 | 10,2 % | −1,6 puntos |
| cuarto trimestre de 2024 | 11,8 % | +2,9 puntos |
| tercer trimestre de 2024 | 8,9 % | +0,3 puntos |
| segundo trimestre de 2024 | 8,6 % | +1,8 puntos |
| primer trimestre de 2024 | 6,8 % | +2,5 puntos |
| cuarto trimestre de 2023 | 4,3 % | −1,6 puntos |
| tercer trimestre de 2023 | 5,9 % | +1,2 puntos |
| segundo trimestre de 2023 | 4,7 % | −0,9 puntos |
| primer trimestre de 2023 | 5,6 % | −3,0 puntos |
| cuarto trimestre de 2022 | 8,6 % | −0,7 puntos |
| tercer trimestre de 2022 | 9,3 % | −0,6 puntos |
| segundo trimestre de 2022 | 9,9 % | −1,1 puntos |
| primer trimestre de 2022 | 11,0 % | +3,3 puntos |
| cuarto trimestre de 2021 | 7,7 % | +0,8 puntos |
| tercer trimestre de 2021 | 6,9 % | +1,6 puntos |
| segundo trimestre de 2021 | 5,3 % | +3,3 puntos |
| primer trimestre de 2021 | 2,0 % | +0,8 puntos |
| cuarto trimestre de 2020 | 1,2 % | −0,2 puntos |
| tercer trimestre de 2020 | 1,4 % | +0,1 puntos |
| segundo trimestre de 2020 | 1,3 % | +0,3 puntos |
| primer trimestre de 2020 | 1,0 % | −1,1 puntos |
| cuarto trimestre de 2019 | 2,1 % | −0,3 puntos |
| tercer trimestre de 2019 | 2,4 % | +0,2 puntos |
| segundo trimestre de 2019 | 2,2 % | −3,5 puntos |
| primer trimestre de 2019 | 5,7 % | −0,5 puntos |
| cuarto trimestre de 2018 | 6,2 % | +0,5 puntos |
| tercer trimestre de 2018 | 5,7 % | −0,1 puntos |
| segundo trimestre de 2018 | 5,8 % | +0,1 puntos |
| primer trimestre de 2018 | 5,7 % | +1,3 puntos |
| cuarto trimestre de 2017 | 4,4 % | −0,2 puntos |
| tercer trimestre de 2017 | 4,6 % | +0,5 puntos |
| segundo trimestre de 2017 | 4,1 % | +1,1 puntos |
| primer trimestre de 2017 | 3,0 % | +0,7 puntos |
| cuarto trimestre de 2016 | 2,3 % | +1,6 puntos |
| tercer trimestre de 2016 | 0,7 % | −1,4 puntos |
| segundo trimestre de 2016 | 2,1 % | −3,0 puntos |
| primer trimestre de 2016 | 5,1 % | +3,1 puntos |
| cuarto trimestre de 2015 | 2,0 % | −2,8 puntos |
| tercer trimestre de 2015 | 4,8 % | −0,3 puntos |
| segundo trimestre de 2015 | 5,1 % | +5,4 puntos |
| primer trimestre de 2015 | -0,3 % | −2,1 puntos |
| cuarto trimestre de 2014 | 1,8 % | −0,2 puntos |
| tercer trimestre de 2014 | 2,0 % | +0,2 puntos |
| segundo trimestre de 2014 | 1,8 % | +0,4 puntos |
| primer trimestre de 2014 | 1,4 % | +6,0 puntos |
| cuarto trimestre de 2013 | -4,6 % | +0,8 puntos |
| tercer trimestre de 2013 | -5,4 % | +5,8 puntos |
| segundo trimestre de 2013 | -11,2 % | +3,4 puntos |
| primer trimestre de 2013 | -14,6 % | −1,9 puntos |
| cuarto trimestre de 2012 | -12,7 % | +3,0 puntos |
| tercer trimestre de 2012 | -15,7 % | −0,7 puntos |
| segundo trimestre de 2012 | -15,0 % | −1,9 puntos |
| primer trimestre de 2012 | -13,1 % | −1,5 puntos |
| cuarto trimestre de 2011 | -11,6 % | −1,3 puntos |
| tercer trimestre de 2011 | -10,3 % | −1,1 puntos |
| segundo trimestre de 2011 | -9,2 % |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 77. La serie completa desde T1 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Cantabria.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Variación del precio de la vivienda en Cantabria. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/indice-precio-vivienda/cantabria/ (consultado el 20/08/2026).