- Inicio
- Indicadores
- Índice de precios de vivienda
- Principado de Asturias
Vivienda · Comunidad autónoma
Variación del precio de la vivienda en Principado de Asturias
Variación anual del precio de la vivienda (IPV) en Principado de Asturias: 14,3 % (primer trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde T1 2007, con sus límites declarados.
14,3 %
primer trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+1,2 puntos desde primer trimestre de 2025
Es la 5.ª comunidad autónoma donde más sube la vivienda de España, de 19.
Ojo: Es una tasa, no un nivel: no puede promediarse entre comunidades sin ponderar por el número de transacciones de cada una.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Variación porcentual del índice de precios de vivienda respecto al mismo trimestre del año anterior.
- Unidad
- Porcentaje
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Vivienda (IPV) — operación IPV, 6 tablas · publicación original
- Serie
- T1 2007–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Es la serie del IPV comparable a través de un cambio de base, porque el INE la encadena al rebasar. Se toma tal como la publica el INE en lugar de recalcularla.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 77
| Periodo | Porcentaje | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 14,3 % | +0,4 puntos |
| cuarto trimestre de 2025 | 13,9 % | +0,4 puntos |
| tercer trimestre de 2025 | 13,5 % | = |
| segundo trimestre de 2025 | 13,5 % | +0,4 puntos |
| primer trimestre de 2025 | 13,1 % | +1,4 puntos |
| cuarto trimestre de 2024 | 11,7 % | +4,8 puntos |
| tercer trimestre de 2024 | 6,9 % | −0,5 puntos |
| segundo trimestre de 2024 | 7,4 % | +2,3 puntos |
| primer trimestre de 2024 | 5,1 % | +1,6 puntos |
| cuarto trimestre de 2023 | 3,5 % | −1,5 puntos |
| tercer trimestre de 2023 | 5,0 % | +2,1 puntos |
| segundo trimestre de 2023 | 2,9 % | −0,7 puntos |
| primer trimestre de 2023 | 3,6 % | −1,0 puntos |
| cuarto trimestre de 2022 | 4,6 % | −1,8 puntos |
| tercer trimestre de 2022 | 6,4 % | −0,2 puntos |
| segundo trimestre de 2022 | 6,6 % | −0,7 puntos |
| primer trimestre de 2022 | 7,3 % | +1,1 puntos |
| cuarto trimestre de 2021 | 6,2 % | +1,6 puntos |
| tercer trimestre de 2021 | 4,6 % | +1,0 puntos |
| segundo trimestre de 2021 | 3,6 % | +1,4 puntos |
| primer trimestre de 2021 | 2,2 % | +0,3 puntos |
| cuarto trimestre de 2020 | 1,9 % | −0,8 puntos |
| tercer trimestre de 2020 | 2,7 % | −1,1 puntos |
| segundo trimestre de 2020 | 3,8 % | −0,6 puntos |
| primer trimestre de 2020 | 4,4 % | +0,1 puntos |
| cuarto trimestre de 2019 | 4,3 % | +0,8 puntos |
| tercer trimestre de 2019 | 3,5 % | −1,6 puntos |
| segundo trimestre de 2019 | 5,1 % | +1,3 puntos |
| primer trimestre de 2019 | 3,8 % | +0,4 puntos |
| cuarto trimestre de 2018 | 3,4 % | −1,0 puntos |
| tercer trimestre de 2018 | 4,4 % | +0,3 puntos |
| segundo trimestre de 2018 | 4,1 % | +1,9 puntos |
| primer trimestre de 2018 | 2,2 % | −0,2 puntos |
| cuarto trimestre de 2017 | 2,4 % | +1,6 puntos |
| tercer trimestre de 2017 | 0,8 % | +1,1 puntos |
| segundo trimestre de 2017 | -0,3 % | −1,7 puntos |
| primer trimestre de 2017 | 1,4 % | −0,5 puntos |
| cuarto trimestre de 2016 | 1,9 % | = |
| tercer trimestre de 2016 | 0,0 % | −0,7 puntos |
| segundo trimestre de 2016 | 0,7 % | −2,4 puntos |
| primer trimestre de 2016 | 3,1 % | +1,8 puntos |
| cuarto trimestre de 2015 | 1,3 % | −2,2 puntos |
| tercer trimestre de 2015 | 3,5 % | +2,6 puntos |
| segundo trimestre de 2015 | 0,9 % | +0,6 puntos |
| primer trimestre de 2015 | 0,3 % | +0,6 puntos |
| cuarto trimestre de 2014 | -0,3 % | +1,2 puntos |
| tercer trimestre de 2014 | -1,5 % | +0,5 puntos |
| segundo trimestre de 2014 | -2,0 % | +3,0 puntos |
| primer trimestre de 2014 | -5,0 % | +6,5 puntos |
| cuarto trimestre de 2013 | -11,5 % | −1,8 puntos |
| tercer trimestre de 2013 | -9,7 % | +3,0 puntos |
| segundo trimestre de 2013 | -12,7 % | +1,4 puntos |
| primer trimestre de 2013 | -14,1 % | −1,7 puntos |
| cuarto trimestre de 2012 | -12,4 % | +5,1 puntos |
| tercer trimestre de 2012 | -17,5 % | −3,2 puntos |
| segundo trimestre de 2012 | -14,3 % | −0,4 puntos |
| primer trimestre de 2012 | -13,9 % | −3,4 puntos |
| cuarto trimestre de 2011 | -10,5 % | −6,8 puntos |
| tercer trimestre de 2011 | -3,7 % | +2,5 puntos |
| segundo trimestre de 2011 | -6,2 % |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 77. La serie completa desde T1 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Principado de Asturias.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Variación del precio de la vivienda en Principado de Asturias. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/indice-precio-vivienda/principado-de-asturias/ (consultado el 20/08/2026).