Vivienda · Comunidad autónoma
Variación del precio de la vivienda en Aragón
Variación anual del precio de la vivienda (IPV) en Aragón: 15,6 % (primer trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde T1 2007, con sus límites declarados.
15,6 %
primer trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+2,4 puntos desde primer trimestre de 2025
Es la 1.ª comunidad autónoma donde más sube la vivienda de España, de 19.
Ojo: Es una tasa, no un nivel: no puede promediarse entre comunidades sin ponderar por el número de transacciones de cada una.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Variación porcentual del índice de precios de vivienda respecto al mismo trimestre del año anterior.
- Unidad
- Porcentaje
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Vivienda (IPV) — operación IPV, 6 tablas · publicación original
- Serie
- T1 2007–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Es la serie del IPV comparable a través de un cambio de base, porque el INE la encadena al rebasar. Se toma tal como la publica el INE en lugar de recalcularla.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 77
| Periodo | Porcentaje | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 15,6 % | +1,2 puntos |
| cuarto trimestre de 2025 | 14,4 % | −0,2 puntos |
| tercer trimestre de 2025 | 14,6 % | +0,9 puntos |
| segundo trimestre de 2025 | 13,7 % | +0,5 puntos |
| primer trimestre de 2025 | 13,2 % | −0,1 puntos |
| cuarto trimestre de 2024 | 13,3 % | +3,0 puntos |
| tercer trimestre de 2024 | 10,3 % | +0,4 puntos |
| segundo trimestre de 2024 | 9,9 % | +2,9 puntos |
| primer trimestre de 2024 | 7,0 % | +2,7 puntos |
| cuarto trimestre de 2023 | 4,3 % | −0,4 puntos |
| tercer trimestre de 2023 | 4,7 % | +1,3 puntos |
| segundo trimestre de 2023 | 3,4 % | +0,2 puntos |
| primer trimestre de 2023 | 3,2 % | −1,1 puntos |
| cuarto trimestre de 2022 | 4,3 % | −1,9 puntos |
| tercer trimestre de 2022 | 6,2 % | −1,3 puntos |
| segundo trimestre de 2022 | 7,5 % | −0,2 puntos |
| primer trimestre de 2022 | 7,7 % | +1,4 puntos |
| cuarto trimestre de 2021 | 6,3 % | +1,8 puntos |
| tercer trimestre de 2021 | 4,5 % | +2,0 puntos |
| segundo trimestre de 2021 | 2,5 % | +0,6 puntos |
| primer trimestre de 2021 | 1,9 % | +0,8 puntos |
| cuarto trimestre de 2020 | 1,1 % | −1,4 puntos |
| tercer trimestre de 2020 | 2,5 % | −0,5 puntos |
| segundo trimestre de 2020 | 3,0 % | −0,6 puntos |
| primer trimestre de 2020 | 3,6 % | −1,9 puntos |
| cuarto trimestre de 2019 | 5,5 % | −0,3 puntos |
| tercer trimestre de 2019 | 5,8 % | −0,9 puntos |
| segundo trimestre de 2019 | 6,7 % | +0,3 puntos |
| primer trimestre de 2019 | 6,4 % | +0,2 puntos |
| cuarto trimestre de 2018 | 6,2 % | +0,7 puntos |
| tercer trimestre de 2018 | 5,5 % | +1 punto |
| segundo trimestre de 2018 | 4,5 % | +1,4 puntos |
| primer trimestre de 2018 | 3,1 % | = |
| cuarto trimestre de 2017 | 3,1 % | +0,2 puntos |
| tercer trimestre de 2017 | 2,9 % | +1,3 puntos |
| segundo trimestre de 2017 | 1,6 % | −2,1 puntos |
| primer trimestre de 2017 | 3,7 % | +1,4 puntos |
| cuarto trimestre de 2016 | 2,3 % | +0,3 puntos |
| tercer trimestre de 2016 | 2,0 % | +0,7 puntos |
| segundo trimestre de 2016 | 1,3 % | −0,6 puntos |
| primer trimestre de 2016 | 1,9 % | +1,2 puntos |
| cuarto trimestre de 2015 | 0,7 % | −0,2 puntos |
| tercer trimestre de 2015 | 0,9 % | −0,4 puntos |
| segundo trimestre de 2015 | 1,3 % | +0,8 puntos |
| primer trimestre de 2015 | 0,5 % | +0,4 puntos |
| cuarto trimestre de 2014 | 0,1 % | +2,1 puntos |
| tercer trimestre de 2014 | -2,0 % | +0,3 puntos |
| segundo trimestre de 2014 | -2,3 % | +2,6 puntos |
| primer trimestre de 2014 | -4,9 % | +7,6 puntos |
| cuarto trimestre de 2013 | -12,5 % | −1,4 puntos |
| tercer trimestre de 2013 | -11,1 % | +2,9 puntos |
| segundo trimestre de 2013 | -14,0 % | −0,8 puntos |
| primer trimestre de 2013 | -13,2 % | −1,4 puntos |
| cuarto trimestre de 2012 | -11,8 % | +4,4 puntos |
| tercer trimestre de 2012 | -16,2 % | −1,7 puntos |
| segundo trimestre de 2012 | -14,5 % | +0,4 puntos |
| primer trimestre de 2012 | -14,9 % | −2,4 puntos |
| cuarto trimestre de 2011 | -12,5 % | −5,8 puntos |
| tercer trimestre de 2011 | -6,7 % | +0,8 puntos |
| segundo trimestre de 2011 | -7,5 % |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 77. La serie completa desde T1 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Aragón.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Variación del precio de la vivienda en Aragón. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/indice-precio-vivienda/aragon/ (consultado el 20/08/2026).