Deuda y déficit · Comunidad autónoma
Deuda pública de Cantabria en euros
Deuda pública de la comunidad autónoma en Cantabria: 3.215.757 miles € (primer trimestre de 2026). Fuente: Banco de España. Serie desde T4 1994, con sus límites declarados.
3.215.757 miles €
primer trimestre de 2026 · Banco de España
−19.087 miles € desde primer trimestre de 2025 (−0,6 %)
Es la 15.ª comunidad autónoma con más deuda pública en euros de España, de 17.
Ojo: En miles de euros y a precios corrientes. Comparar el volumen entre comunidades sin mirar su tamaño no dice nada: para eso está deuda_publica_autonomica_pib, que ya la relativiza. No incluye la deuda del Estado ni la de las entidades locales.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Saldo vivo de la deuda de la comunidad autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo al cierre del trimestre.
- Unidad
- Miles de euros
- Fuente
- Banco de España — Boletín Estadístico — descargas completas (catálogo y bloques temáticos) · publicación original
- Serie
- T4 1994–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 1994-Q4. Es deuda del PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO, que no incluye toda la deuda comercial ni la de las empresas públicas que se clasifican fuera de las administraciones. Solo cubre las 17 comunidades autónomas: Ceuta y Melilla son ciudades autónomas y no aparecen en esta estadística.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie históricaúltimos 60 de 157
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 3.215.757 miles € | = |
| cuarto trimestre de 2025 | 3.215.264 miles € | −0,4 % |
| tercer trimestre de 2025 | 3.228.939 miles € | −3,2 % |
| segundo trimestre de 2025 | 3.334.350 miles € | +3,1 % |
| primer trimestre de 2025 | 3.234.844 miles € | +0,6 % |
| 2025 | 3.215.264 miles € | −0,6 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 3.234.389 miles € | −0,4 % |
| tercer trimestre de 2024 | 3.248.063 miles € | −4,8 % |
| segundo trimestre de 2024 | 3.411.936 miles € | +3,0 % |
| primer trimestre de 2024 | 3.311.722 miles € | +2,4 % |
| 2024 | 3.234.389 miles € | −2,5 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 3.315.856 miles € | −1,3 % |
| tercer trimestre de 2023 | 3.358.966 miles € | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2023 | 3.363.013 miles € | −0,4 % |
| primer trimestre de 2023 | 3.375.280 miles € | +1,8 % |
| 2023 | 3.315.856 miles € | −1,8 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 3.377.802 miles € | −1,4 % |
| tercer trimestre de 2022 | 3.424.477 miles € | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2022 | 3.427.844 miles € | +5,2 % |
| primer trimestre de 2022 | 3.258.826 miles € | −3,5 % |
| 2022 | 3.377.802 miles € | −1,4 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 3.425.775 miles € | = |
| tercer trimestre de 2021 | 3.425.818 miles € | −2,8 % |
| segundo trimestre de 2021 | 3.524.947 miles € | +5,5 % |
| primer trimestre de 2021 | 3.340.023 miles € | −2,5 % |
| 2021 | 3.425.775 miles € | +2,4 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 3.344.186 miles € | −2,5 % |
| tercer trimestre de 2020 | 3.430.727 miles € | −2,2 % |
| segundo trimestre de 2020 | 3.508.565 miles € | +2,0 % |
| primer trimestre de 2020 | 3.438.678 miles € | +2,8 % |
| 2020 | 3.344.186 miles € | +4,9 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 3.187.764 miles € | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2019 | 3.185.004 miles € | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2019 | 3.179.100 miles € | −1,3 % |
| primer trimestre de 2019 | 3.220.379 miles € | +1,0 % |
| 2019 | 3.187.764 miles € | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 3.171.217 miles € | +0,8 % |
| tercer trimestre de 2018 | 3.146.729 miles € | +0,5 % |
| segundo trimestre de 2018 | 3.131.935 miles € | +4,6 % |
| primer trimestre de 2018 | 2.995.403 miles € | −5,5 % |
| 2018 | 3.171.217 miles € | +4,5 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 3.033.407 miles € | +1,3 % |
| tercer trimestre de 2017 | 2.995.890 miles € | −1,6 % |
| segundo trimestre de 2017 | 3.045.385 miles € | +5,9 % |
| primer trimestre de 2017 | 2.877.028 miles € | −5,2 % |
| 2017 | 3.033.407 miles € | +5,0 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 2.889.560 miles € | +2,4 % |
| tercer trimestre de 2016 | 2.822.890 miles € | +1,5 % |
| segundo trimestre de 2016 | 2.781.114 miles € | +3,2 % |
| primer trimestre de 2016 | 2.695.557 miles € | −6,7 % |
| 2016 | 2.889.560 miles € | +7,9 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 2.677.387 miles € | +4,7 % |
| tercer trimestre de 2015 | 2.557.392 miles € | +0,4 % |
| segundo trimestre de 2015 | 2.547.260 miles € | +1,2 % |
| primer trimestre de 2015 | 2.516.705 miles € | −6,0 % |
| 2015 | 2.677.387 miles € | +10,3 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 2.427.741 miles € | +1,5 % |
| tercer trimestre de 2014 | 2.392.832 miles € | +1,5 % |
| segundo trimestre de 2014 | 2.356.346 miles € | +3,0 % |
| primer trimestre de 2014 | 2.288.299 miles € |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 157. La serie completa desde T4 1994 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Cantabria.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Deuda pública de Cantabria en euros. A partir de Banco de España. https://daton.es/deuda-publica-total/cantabria/ (consultado el 20/08/2026).