- Inicio
- Indicadores
- Deuda pública en euros
- Principado de Asturias
Deuda y déficit · Comunidad autónoma
Deuda pública de Principado de Asturias en euros
Deuda pública de la comunidad autónoma en Principado de Asturias: 3.861.139 miles € (primer trimestre de 2026). Fuente: Banco de España. Serie desde T4 1994, con sus límites declarados.
3.861.139 miles €
primer trimestre de 2026 · Banco de España
−178.374 miles € desde primer trimestre de 2025 (−4,4 %)
Es la 14.ª comunidad autónoma con más deuda pública en euros de España, de 17.
Ojo: En miles de euros y a precios corrientes. Comparar el volumen entre comunidades sin mirar su tamaño no dice nada: para eso está deuda_publica_autonomica_pib, que ya la relativiza. No incluye la deuda del Estado ni la de las entidades locales.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Saldo vivo de la deuda de la comunidad autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo al cierre del trimestre.
- Unidad
- Miles de euros
- Fuente
- Banco de España — Boletín Estadístico — descargas completas (catálogo y bloques temáticos) · publicación original
- Serie
- T4 1994–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 1994-Q4. Es deuda del PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO, que no incluye toda la deuda comercial ni la de las empresas públicas que se clasifican fuera de las administraciones. Solo cubre las 17 comunidades autónomas: Ceuta y Melilla son ciudades autónomas y no aparecen en esta estadística.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie históricaúltimos 60 de 157
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 3.861.139 miles € | −0,8 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 3.893.177 miles € | −1,0 % |
| tercer trimestre de 2025 | 3.934.032 miles € | −5,4 % |
| segundo trimestre de 2025 | 4.158.803 miles € | +3,0 % |
| primer trimestre de 2025 | 4.039.513 miles € | +3,8 % |
| 2025 | 3.893.177 miles € | −4,2 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 4.065.659 miles € | −0,7 % |
| tercer trimestre de 2024 | 4.095.680 miles € | −7,0 % |
| segundo trimestre de 2024 | 4.403.394 miles € | +4,6 % |
| primer trimestre de 2024 | 4.210.824 miles € | +3,6 % |
| 2024 | 4.065.659 miles € | −4,2 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 4.242.856 miles € | −1,2 % |
| tercer trimestre de 2023 | 4.296.265 miles € | −1,8 % |
| segundo trimestre de 2023 | 4.376.497 miles € | +3,9 % |
| primer trimestre de 2023 | 4.212.285 miles € | −0,7 % |
| 2023 | 4.242.856 miles € | +0,6 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 4.217.217 miles € | +5,4 % |
| tercer trimestre de 2022 | 4.002.264 miles € | −5,7 % |
| segundo trimestre de 2022 | 4.245.622 miles € | −1,8 % |
| primer trimestre de 2022 | 4.323.299 miles € | +2,5 % |
| 2022 | 4.217.217 miles € | −3,4 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 4.367.768 miles € | −14,5 % |
| tercer trimestre de 2021 | 5.105.772 miles € | +5,0 % |
| segundo trimestre de 2021 | 4.864.746 miles € | −0,9 % |
| primer trimestre de 2021 | 4.907.314 miles € | +12,4 % |
| 2021 | 4.367.768 miles € | −1,8 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 4.446.797 miles € | −12,4 % |
| tercer trimestre de 2020 | 5.078.168 miles € | +2,1 % |
| segundo trimestre de 2020 | 4.975.732 miles € | +3,9 % |
| primer trimestre de 2020 | 4.787.974 miles € | +7,7 % |
| 2020 | 4.446.797 miles € | +2,1 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 4.356.946 miles € | −11,2 % |
| tercer trimestre de 2019 | 4.906.111 miles € | +0,7 % |
| segundo trimestre de 2019 | 4.872.509 miles € | +5,3 % |
| primer trimestre de 2019 | 4.626.043 miles € | +6,2 % |
| 2019 | 4.356.946 miles € | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 4.350.502 miles € | −3,7 % |
| tercer trimestre de 2018 | 4.519.717 miles € | +0,7 % |
| segundo trimestre de 2018 | 4.490.359 miles € | +3,9 % |
| primer trimestre de 2018 | 4.319.734 miles € | −0,7 % |
| 2018 | 4.350.502 miles € | +2,5 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 4.244.384 miles € | +0,8 % |
| tercer trimestre de 2017 | 4.212.221 miles € | −3,6 % |
| segundo trimestre de 2017 | 4.369.910 miles € | +3,2 % |
| primer trimestre de 2017 | 4.232.482 miles € | −0,3 % |
| 2017 | 4.244.384 miles € | +3,7 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 4.094.180 miles € | −0,4 % |
| tercer trimestre de 2016 | 4.110.710 miles € | −3,9 % |
| segundo trimestre de 2016 | 4.278.157 miles € | +4,6 % |
| primer trimestre de 2016 | 4.090.288 miles € | −0,1 % |
| 2016 | 4.094.180 miles € | +5,6 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 3.876.342 miles € | +2,3 % |
| tercer trimestre de 2015 | 3.788.412 miles € | = |
| segundo trimestre de 2015 | 3.789.112 miles € | +4,3 % |
| primer trimestre de 2015 | 3.632.767 miles € | −6,3 % |
| 2015 | 3.876.342 miles € | +11,4 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 3.479.007 miles € | +1,6 % |
| tercer trimestre de 2014 | 3.425.312 miles € | +0,7 % |
| segundo trimestre de 2014 | 3.401.715 miles € | = |
| primer trimestre de 2014 | 3.402.509 miles € |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 157. La serie completa desde T4 1994 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Principado de Asturias.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Deuda pública de Principado de Asturias en euros. A partir de Banco de España. https://daton.es/deuda-publica-total/principado-de-asturias/ (consultado el 20/08/2026).