Deuda y déficit · Comunidad autónoma
Deuda pública de Aragón en euros
Deuda pública de la comunidad autónoma en Aragón: 9.424.105 miles € (primer trimestre de 2026). Fuente: Banco de España. Serie desde T4 1994, con sus límites declarados.
9.424.105 miles €
primer trimestre de 2026 · Banco de España
+258.231 miles € desde primer trimestre de 2025 (+2,8 %)
Es la 10.ª comunidad autónoma con más deuda pública en euros de España, de 17.
Ojo: En miles de euros y a precios corrientes. Comparar el volumen entre comunidades sin mirar su tamaño no dice nada: para eso está deuda_publica_autonomica_pib, que ya la relativiza. No incluye la deuda del Estado ni la de las entidades locales.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Saldo vivo de la deuda de la comunidad autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo al cierre del trimestre.
- Unidad
- Miles de euros
- Fuente
- Banco de España — Boletín Estadístico — descargas completas (catálogo y bloques temáticos) · publicación original
- Serie
- T4 1994–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 1994-Q4. Es deuda del PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO, que no incluye toda la deuda comercial ni la de las empresas públicas que se clasifican fuera de las administraciones. Solo cubre las 17 comunidades autónomas: Ceuta y Melilla son ciudades autónomas y no aparecen en esta estadística.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie históricaúltimos 60 de 157
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 9.424.105 miles € | = |
| cuarto trimestre de 2025 | 9.420.489 miles € | = |
| tercer trimestre de 2025 | 9.416.139 miles € | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2025 | 9.422.326 miles € | +2,8 % |
| primer trimestre de 2025 | 9.165.874 miles € | −2,7 % |
| 2025 | 9.420.489 miles € | +0,2 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 9.402.406 miles € | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2024 | 9.364.920 miles € | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2024 | 9.344.332 miles € | +3,5 % |
| primer trimestre de 2024 | 9.025.535 miles € | −4,0 % |
| 2024 | 9.402.406 miles € | +2,4 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 9.185.293 miles € | +0,6 % |
| tercer trimestre de 2023 | 9.133.276 miles € | +0,4 % |
| segundo trimestre de 2023 | 9.092.482 miles € | −0,2 % |
| primer trimestre de 2023 | 9.108.903 miles € | −0,8 % |
| 2023 | 9.185.293 miles € | +2,6 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 8.956.597 miles € | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2022 | 8.951.644 miles € | −2,7 % |
| segundo trimestre de 2022 | 9.198.769 miles € | +7,7 % |
| primer trimestre de 2022 | 8.543.774 miles € | −4,6 % |
| 2022 | 8.956.597 miles € | −1,1 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 9.059.859 miles € | +1,1 % |
| tercer trimestre de 2021 | 8.965.681 miles € | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2021 | 8.979.197 miles € | +2,4 % |
| primer trimestre de 2021 | 8.767.193 miles € | −3,2 % |
| 2021 | 9.059.859 miles € | +3,6 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 8.741.568 miles € | −0,8 % |
| tercer trimestre de 2020 | 8.811.593 miles € | +1,0 % |
| segundo trimestre de 2020 | 8.723.451 miles € | −1,3 % |
| primer trimestre de 2020 | 8.834.912 miles € | +1,1 % |
| 2020 | 8.741.568 miles € | +5,1 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 8.314.747 miles € | −1,3 % |
| tercer trimestre de 2019 | 8.424.995 miles € | −0,5 % |
| segundo trimestre de 2019 | 8.467.462 miles € | +2,5 % |
| primer trimestre de 2019 | 8.260.201 miles € | −0,7 % |
| 2019 | 8.314.747 miles € | +0,8 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 8.250.832 miles € | +0,9 % |
| tercer trimestre de 2018 | 8.178.456 miles € | −1,0 % |
| segundo trimestre de 2018 | 8.262.399 miles € | +0,4 % |
| primer trimestre de 2018 | 8.230.060 miles € | −0,3 % |
| 2018 | 8.250.832 miles € | +3,7 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 7.958.793 miles € | +2,6 % |
| tercer trimestre de 2017 | 7.753.529 miles € | −1,3 % |
| segundo trimestre de 2017 | 7.857.411 miles € | +2,4 % |
| primer trimestre de 2017 | 7.671.017 miles € | −3,6 % |
| 2017 | 7.958.793 miles € | +6,3 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 7.486.477 miles € | +2,3 % |
| tercer trimestre de 2016 | 7.319.711 miles € | −1,6 % |
| segundo trimestre de 2016 | 7.440.049 miles € | +5,3 % |
| primer trimestre de 2016 | 7.063.845 miles € | −5,6 % |
| 2016 | 7.486.477 miles € | +8,0 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 6.930.017 miles € | +3,8 % |
| tercer trimestre de 2015 | 6.674.297 miles € | +0,7 % |
| segundo trimestre de 2015 | 6.626.135 miles € | +9,3 % |
| primer trimestre de 2015 | 6.063.598 miles € | −12,5 % |
| 2015 | 6.930.017 miles € | +15,3 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 6.009.605 miles € | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2014 | 5.999.081 miles € | −2,2 % |
| segundo trimestre de 2014 | 6.131.379 miles € | +0,9 % |
| primer trimestre de 2014 | 6.078.487 miles € |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 157. La serie completa desde T4 1994 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Aragón.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Deuda pública de Aragón en euros. A partir de Banco de España. https://daton.es/deuda-publica-total/aragon/ (consultado el 20/08/2026).