- Inicio
- Indicadores
- Deuda pública en euros
- País Vasco
Deuda y déficit · Comunidad autónoma
Deuda pública de País Vasco en euros
Deuda pública de la comunidad autónoma en País Vasco: 11.196.858 miles € (primer trimestre de 2026). Fuente: Banco de España. Serie desde T4 1994, con sus límites declarados.
11.196.858 miles €
primer trimestre de 2026 · Banco de España
+343.256 miles € desde primer trimestre de 2025 (+3,2 %)
Es la 9.ª comunidad autónoma con más deuda pública en euros de España, de 17.
Ojo: En miles de euros y a precios corrientes. Comparar el volumen entre comunidades sin mirar su tamaño no dice nada: para eso está deuda_publica_autonomica_pib, que ya la relativiza. No incluye la deuda del Estado ni la de las entidades locales.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Saldo vivo de la deuda de la comunidad autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo al cierre del trimestre.
- Unidad
- Miles de euros
- Fuente
- Banco de España — Boletín Estadístico — descargas completas (catálogo y bloques temáticos) · publicación original
- Serie
- T4 1994–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 1994-Q4. Es deuda del PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO, que no incluye toda la deuda comercial ni la de las empresas públicas que se clasifican fuera de las administraciones. Solo cubre las 17 comunidades autónomas: Ceuta y Melilla son ciudades autónomas y no aparecen en esta estadística.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie históricaúltimos 60 de 157
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 11.196.858 miles € | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 11.136.772 miles € | −0,5 % |
| tercer trimestre de 2025 | 11.191.324 miles € | +4,2 % |
| segundo trimestre de 2025 | 10.736.196 miles € | −1,1 % |
| primer trimestre de 2025 | 10.853.602 miles € | −2,5 % |
| 2025 | 11.136.772 miles € | +2,7 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 10.841.911 miles € | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2024 | 10.832.779 miles € | −0,6 % |
| segundo trimestre de 2024 | 10.903.601 miles € | −1,9 % |
| primer trimestre de 2024 | 11.112.641 miles € | +2,5 % |
| 2024 | 10.841.911 miles € | +1,7 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 10.661.288 miles € | −1,7 % |
| tercer trimestre de 2023 | 10.850.544 miles € | −0,6 % |
| segundo trimestre de 2023 | 10.915.530 miles € | −4,5 % |
| primer trimestre de 2023 | 11.428.397 miles € | +7,2 % |
| 2023 | 10.661.288 miles € | −1,5 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 10.821.298 miles € | −3,9 % |
| tercer trimestre de 2022 | 11.265.094 miles € | −1,2 % |
| segundo trimestre de 2022 | 11.396.274 miles € | +2,4 % |
| primer trimestre de 2022 | 11.125.459 miles € | +2,8 % |
| 2022 | 10.821.298 miles € | −3,1 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 11.172.889 miles € | −2,6 % |
| tercer trimestre de 2021 | 11.470.197 miles € | −0,6 % |
| segundo trimestre de 2021 | 11.540.093 miles € | +5,6 % |
| primer trimestre de 2021 | 10.924.429 miles € | −2,2 % |
| 2021 | 11.172.889 miles € | +3,6 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 10.785.043 miles € | +6,1 % |
| tercer trimestre de 2020 | 10.167.275 miles € | −3,1 % |
| segundo trimestre de 2020 | 10.497.443 miles € | +16,9 % |
| primer trimestre de 2020 | 8.976.265 miles € | −16,8 % |
| 2020 | 10.785.043 miles € | +14,4 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 9.424.605 miles € | −12,0 % |
| tercer trimestre de 2019 | 10.706.984 miles € | −0,8 % |
| segundo trimestre de 2019 | 10.797.453 miles € | +4,9 % |
| primer trimestre de 2019 | 10.295.613 miles € | +9,2 % |
| 2019 | 9.424.605 miles € | −6,6 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 10.085.509 miles € | −7,1 % |
| tercer trimestre de 2018 | 10.859.256 miles € | +1,5 % |
| segundo trimestre de 2018 | 10.696.604 miles € | −0,5 % |
| primer trimestre de 2018 | 10.751.902 miles € | +6,6 % |
| 2018 | 10.085.509 miles € | −0,6 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 10.149.056 miles € | −2,6 % |
| tercer trimestre de 2017 | 10.421.824 miles € | −3,4 % |
| segundo trimestre de 2017 | 10.791.318 miles € | +2,7 % |
| primer trimestre de 2017 | 10.510.651 miles € | +3,6 % |
| 2017 | 10.149.056 miles € | +1,9 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 9.958.496 miles € | −3,0 % |
| tercer trimestre de 2016 | 10.263.698 miles € | −1,8 % |
| segundo trimestre de 2016 | 10.449.533 miles € | +4,1 % |
| primer trimestre de 2016 | 10.036.935 miles € | +0,8 % |
| 2016 | 9.958.496 miles € | +5,0 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 9.485.565 miles € | −2,9 % |
| tercer trimestre de 2015 | 9.772.303 miles € | −1,3 % |
| segundo trimestre de 2015 | 9.903.136 miles € | +3,8 % |
| primer trimestre de 2015 | 9.541.597 miles € | +0,6 % |
| 2015 | 9.485.565 miles € | +6,4 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 8.914.973 miles € | −2,3 % |
| tercer trimestre de 2014 | 9.123.442 miles € | −4,2 % |
| segundo trimestre de 2014 | 9.524.445 miles € | +4,0 % |
| primer trimestre de 2014 | 9.160.690 miles € |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 157. La serie completa desde T4 1994 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de País Vasco.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Deuda pública de País Vasco en euros. A partir de Banco de España. https://daton.es/deuda-publica-total/pais-vasco/ (consultado el 20/08/2026).