- Inicio
- Indicadores
- Deuda pública en euros
- Región de Murcia
Deuda y déficit · Comunidad autónoma
Deuda pública de Región de Murcia en euros
Deuda pública de la comunidad autónoma en Región de Murcia: 14.168.436 miles € (primer trimestre de 2026). Fuente: Banco de España. Serie desde T4 1994, con sus límites declarados.
14.168.436 miles €
primer trimestre de 2026 · Banco de España
+831.880 miles € desde primer trimestre de 2025 (+6,2 %)
Es la 7.ª comunidad autónoma con más deuda pública en euros de España, de 17.
Ojo: En miles de euros y a precios corrientes. Comparar el volumen entre comunidades sin mirar su tamaño no dice nada: para eso está deuda_publica_autonomica_pib, que ya la relativiza. No incluye la deuda del Estado ni la de las entidades locales.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Saldo vivo de la deuda de la comunidad autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo al cierre del trimestre.
- Unidad
- Miles de euros
- Fuente
- Banco de España — Boletín Estadístico — descargas completas (catálogo y bloques temáticos) · publicación original
- Serie
- T4 1994–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 1994-Q4. Es deuda del PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO, que no incluye toda la deuda comercial ni la de las empresas públicas que se clasifican fuera de las administraciones. Solo cubre las 17 comunidades autónomas: Ceuta y Melilla son ciudades autónomas y no aparecen en esta estadística.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie históricaúltimos 60 de 157
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 14.168.436 miles € | +1,1 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 14.018.829 miles € | +6,6 % |
| tercer trimestre de 2025 | 13.147.005 miles € | −1,3 % |
| segundo trimestre de 2025 | 13.317.183 miles € | −0,1 % |
| primer trimestre de 2025 | 13.336.556 miles € | −4,9 % |
| 2025 | 14.018.829 miles € | +3,7 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 13.513.212 miles € | +5,6 % |
| tercer trimestre de 2024 | 12.802.122 miles € | −3,3 % |
| segundo trimestre de 2024 | 13.234.589 miles € | +7,1 % |
| primer trimestre de 2024 | 12.355.733 miles € | −8,6 % |
| 2024 | 13.513.212 miles € | +11,3 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 12.139.255 miles € | +2,5 % |
| tercer trimestre de 2023 | 11.846.277 miles € | −1,9 % |
| segundo trimestre de 2023 | 12.071.624 miles € | +4,9 % |
| primer trimestre de 2023 | 11.506.215 miles € | −5,2 % |
| 2023 | 12.139.255 miles € | +6,5 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 11.395.563 miles € | −1,4 % |
| tercer trimestre de 2022 | 11.557.294 miles € | −0,3 % |
| segundo trimestre de 2022 | 11.586.890 miles € | +0,6 % |
| primer trimestre de 2022 | 11.513.024 miles € | +1,0 % |
| 2022 | 11.395.563 miles € | +4,0 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 10.959.229 miles € | −2,9 % |
| tercer trimestre de 2021 | 11.284.115 miles € | +1,2 % |
| segundo trimestre de 2021 | 11.153.552 miles € | +2,9 % |
| primer trimestre de 2021 | 10.844.410 miles € | −1,0 % |
| 2021 | 10.959.229 miles € | +7,6 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 10.187.213 miles € | −3,7 % |
| tercer trimestre de 2020 | 10.578.270 miles € | +2,0 % |
| segundo trimestre de 2020 | 10.375.598 miles € | +4,1 % |
| primer trimestre de 2020 | 9.964.745 miles € | −2,2 % |
| 2020 | 10.187.213 miles € | +6,5 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 9.561.693 miles € | −3,3 % |
| tercer trimestre de 2019 | 9.885.575 miles € | +1,9 % |
| segundo trimestre de 2019 | 9.698.858 miles € | +1,7 % |
| primer trimestre de 2019 | 9.536.374 miles € | −0,3 % |
| 2019 | 9.561.693 miles € | +3,6 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 9.231.745 miles € | −0,7 % |
| tercer trimestre de 2018 | 9.297.856 miles € | +2,1 % |
| segundo trimestre de 2018 | 9.107.564 miles € | +1,8 % |
| primer trimestre de 2018 | 8.944.347 miles € | −3,1 % |
| 2018 | 9.231.745 miles € | +5,0 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 8.794.596 miles € | +2,2 % |
| tercer trimestre de 2017 | 8.603.988 miles € | −0,9 % |
| segundo trimestre de 2017 | 8.680.783 miles € | +4,6 % |
| primer trimestre de 2017 | 8.301.709 miles € | −5,6 % |
| 2017 | 8.794.596 miles € | +5,9 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 8.305.151 miles € | +2,6 % |
| tercer trimestre de 2016 | 8.098.436 miles € | −0,7 % |
| segundo trimestre de 2016 | 8.158.926 miles € | +4,5 % |
| primer trimestre de 2016 | 7.807.181 miles € | −6,0 % |
| 2016 | 8.305.151 miles € | +9,3 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 7.600.874 miles € | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2015 | 7.568.173 miles € | +1,4 % |
| segundo trimestre de 2015 | 7.467.222 miles € | +3,5 % |
| primer trimestre de 2015 | 7.213.632 miles € | −5,1 % |
| 2015 | 7.600.874 miles € | +11,2 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 6.837.826 miles € | +2,5 % |
| tercer trimestre de 2014 | 6.672.693 miles € | +4,8 % |
| segundo trimestre de 2014 | 6.366.933 miles € | +4,5 % |
| primer trimestre de 2014 | 6.092.127 miles € |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 157. La serie completa desde T4 1994 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Región de Murcia.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Deuda pública de Región de Murcia en euros. A partir de Banco de España. https://daton.es/deuda-publica-total/region-de-murcia/ (consultado el 20/08/2026).