Deuda y déficit · Comunidad autónoma
Deuda pública de Andalucía en euros
Deuda pública de la comunidad autónoma en Andalucía: 42.092.104 miles € (primer trimestre de 2026). Fuente: Banco de España. Serie desde T4 1994, con sus límites declarados.
42.092.104 miles €
primer trimestre de 2026 · Banco de España
+1.602.396 miles € desde primer trimestre de 2025 (+4,0 %)
Es la 3.ª comunidad autónoma con más deuda pública en euros de España, de 17.
Ojo: En miles de euros y a precios corrientes. Comparar el volumen entre comunidades sin mirar su tamaño no dice nada: para eso está deuda_publica_autonomica_pib, que ya la relativiza. No incluye la deuda del Estado ni la de las entidades locales.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Saldo vivo de la deuda de la comunidad autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo al cierre del trimestre.
- Unidad
- Miles de euros
- Fuente
- Banco de España — Boletín Estadístico — descargas completas (catálogo y bloques temáticos) · publicación original
- Serie
- T4 1994–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 1994-Q4. Es deuda del PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO, que no incluye toda la deuda comercial ni la de las empresas públicas que se clasifican fuera de las administraciones. Solo cubre las 17 comunidades autónomas: Ceuta y Melilla son ciudades autónomas y no aparecen en esta estadística.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie históricaúltimos 60 de 157
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 42.092.104 miles € | +3,4 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 40.720.871 miles € | +0,7 % |
| tercer trimestre de 2025 | 40.451.574 miles € | −2,4 % |
| segundo trimestre de 2025 | 41.442.005 miles € | +2,4 % |
| primer trimestre de 2025 | 40.489.708 miles € | −0,6 % |
| 2025 | 40.720.871 miles € | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 40.529.091 miles € | +1,7 % |
| tercer trimestre de 2024 | 39.841.753 miles € | −1,9 % |
| segundo trimestre de 2024 | 40.612.755 miles € | +6,0 % |
| primer trimestre de 2024 | 38.302.202 miles € | −5,5 % |
| 2024 | 40.529.091 miles € | +4,9 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 38.649.434 miles € | +0,7 % |
| tercer trimestre de 2023 | 38.396.845 miles € | +1,0 % |
| segundo trimestre de 2023 | 38.018.428 miles € | +3,5 % |
| primer trimestre de 2023 | 36.744.385 miles € | −4,9 % |
| 2023 | 38.649.434 miles € | +2,1 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 37.870.123 miles € | +1,6 % |
| tercer trimestre de 2022 | 37.286.055 miles € | −0,4 % |
| segundo trimestre de 2022 | 37.419.328 miles € | +4,3 % |
| primer trimestre de 2022 | 35.864.706 miles € | −5,3 % |
| 2022 | 37.870.123 miles € | +1,6 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 37.291.203 miles € | +2,4 % |
| tercer trimestre de 2021 | 36.428.266 miles € | +2,4 % |
| segundo trimestre de 2021 | 35.577.223 miles € | +1,4 % |
| primer trimestre de 2021 | 35.097.997 miles € | −5,9 % |
| 2021 | 37.291.203 miles € | +3,3 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 36.095.687 miles € | +2,4 % |
| tercer trimestre de 2020 | 35.235.784 miles € | −0,7 % |
| segundo trimestre de 2020 | 35.483.354 miles € | +0,7 % |
| primer trimestre de 2020 | 35.243.895 miles € | −2,4 % |
| 2020 | 36.095.687 miles € | +1,9 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 35.430.584 miles € | −0,9 % |
| tercer trimestre de 2019 | 35.770.307 miles € | −1,6 % |
| segundo trimestre de 2019 | 36.355.765 miles € | +2,3 % |
| primer trimestre de 2019 | 35.534.613 miles € | +0,3 % |
| 2019 | 35.430.584 miles € | = |
| cuarto trimestre de 2018 | 35.439.445 miles € | +3,3 % |
| tercer trimestre de 2018 | 34.300.072 miles € | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2018 | 34.348.165 miles € | +0,6 % |
| primer trimestre de 2018 | 34.139.945 miles € | −3,7 % |
| 2018 | 35.439.445 miles € | +3,4 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 34.259.904 miles € | +1,9 % |
| tercer trimestre de 2017 | 33.630.873 miles € | −1,0 % |
| segundo trimestre de 2017 | 33.960.498 miles € | +4,7 % |
| primer trimestre de 2017 | 32.437.327 miles € | −5,3 % |
| 2017 | 34.259.904 miles € | +2,8 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 33.324.751 miles € | +3,1 % |
| tercer trimestre de 2016 | 32.315.037 miles € | −0,7 % |
| segundo trimestre de 2016 | 32.549.959 miles € | +2,5 % |
| primer trimestre de 2016 | 31.761.966 miles € | −4,7 % |
| 2016 | 33.324.751 miles € | +5,3 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 31.642.879 miles € | +4,1 % |
| tercer trimestre de 2015 | 30.409.338 miles € | +1,0 % |
| segundo trimestre de 2015 | 30.093.499 miles € | +4,5 % |
| primer trimestre de 2015 | 28.805.676 miles € | −9,0 % |
| 2015 | 31.642.879 miles € | +7,7 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 29.372.775 miles € | +6,2 % |
| tercer trimestre de 2014 | 27.653.791 miles € | +4,2 % |
| segundo trimestre de 2014 | 26.532.667 miles € | +1,5 % |
| primer trimestre de 2014 | 26.135.302 miles € |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 157. La serie completa desde T4 1994 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Andalucía.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Deuda pública de Andalucía en euros. A partir de Banco de España. https://daton.es/deuda-publica-total/andalucia/ (consultado el 20/08/2026).