Deuda y déficit · Comunidad autónoma
Deuda pública de Cataluña en euros
Deuda pública de la comunidad autónoma en Cataluña: 90.335.569 miles € (primer trimestre de 2026). Fuente: Banco de España. Serie desde T4 1994, con sus límites declarados.
90.335.569 miles €
primer trimestre de 2026 · Banco de España
+635.964 miles € desde primer trimestre de 2025 (+0,7 %)
Es la 1.ª comunidad autónoma con más deuda pública en euros de España, de 17.
Ojo: En miles de euros y a precios corrientes. Comparar el volumen entre comunidades sin mirar su tamaño no dice nada: para eso está deuda_publica_autonomica_pib, que ya la relativiza. No incluye la deuda del Estado ni la de las entidades locales.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Saldo vivo de la deuda de la comunidad autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo al cierre del trimestre.
- Unidad
- Miles de euros
- Fuente
- Banco de España — Boletín Estadístico — descargas completas (catálogo y bloques temáticos) · publicación original
- Serie
- T4 1994–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 1994-Q4. Es deuda del PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO, que no incluye toda la deuda comercial ni la de las empresas públicas que se clasifican fuera de las administraciones. Solo cubre las 17 comunidades autónomas: Ceuta y Melilla son ciudades autónomas y no aparecen en esta estadística.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie históricaúltimos 60 de 157
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 90.335.569 miles € | +0,3 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 90.081.729 miles € | +1,1 % |
| tercer trimestre de 2025 | 89.069.118 miles € | −1,8 % |
| segundo trimestre de 2025 | 90.699.778 miles € | +1,1 % |
| primer trimestre de 2025 | 89.699.605 miles € | −0,4 % |
| 2025 | 90.081.729 miles € | +1,2 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 89.035.422 miles € | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2024 | 88.916.861 miles € | = |
| segundo trimestre de 2024 | 88.952.118 miles € | +1,9 % |
| primer trimestre de 2024 | 87.253.232 miles € | −2,0 % |
| 2024 | 89.035.422 miles € | +3,5 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 85.986.159 miles € | −0,8 % |
| tercer trimestre de 2023 | 86.720.719 miles € | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2023 | 86.800.357 miles € | +1,3 % |
| primer trimestre de 2023 | 85.646.955 miles € | −0,4 % |
| 2023 | 85.986.159 miles € | +1,7 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 84.518.102 miles € | −0,8 % |
| tercer trimestre de 2022 | 85.214.666 miles € | +0,8 % |
| segundo trimestre de 2022 | 84.507.275 miles € | +0,9 % |
| primer trimestre de 2022 | 83.745.103 miles € | −0,9 % |
| 2022 | 84.518.102 miles € | +2,6 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 82.392.675 miles € | −0,8 % |
| tercer trimestre de 2021 | 83.047.322 miles € | +1,4 % |
| segundo trimestre de 2021 | 81.862.358 miles € | +1,4 % |
| primer trimestre de 2021 | 80.766.474 miles € | −2,0 % |
| 2021 | 82.392.675 miles € | +3,7 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 79.486.408 miles € | +1,5 % |
| tercer trimestre de 2020 | 78.291.624 miles € | −2,2 % |
| segundo trimestre de 2020 | 80.014.643 miles € | +0,7 % |
| primer trimestre de 2020 | 79.423.741 miles € | −0,1 % |
| 2020 | 79.486.408 miles € | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 79.054.307 miles € | +0,6 % |
| tercer trimestre de 2019 | 78.599.960 miles € | −0,8 % |
| segundo trimestre de 2019 | 79.243.407 miles € | +0,5 % |
| primer trimestre de 2019 | 78.830.608 miles € | −0,3 % |
| 2019 | 79.054.307 miles € | +0,4 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 78.732.444 miles € | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2018 | 78.506.377 miles € | = |
| segundo trimestre de 2018 | 78.523.294 miles € | +1,3 % |
| primer trimestre de 2018 | 77.477.607 miles € | −1,6 % |
| 2018 | 78.732.444 miles € | +1,3 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 77.739.645 miles € | +1,2 % |
| tercer trimestre de 2017 | 76.830.869 miles € | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2017 | 76.722.842 miles € | +1,7 % |
| primer trimestre de 2017 | 75.461.803 miles € | −2,9 % |
| 2017 | 77.739.645 miles € | +3,5 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 75.117.845 miles € | +0,9 % |
| tercer trimestre de 2016 | 74.415.767 miles € | = |
| segundo trimestre de 2016 | 74.401.637 miles € | +2,3 % |
| primer trimestre de 2016 | 72.695.322 miles € | −3,2 % |
| 2016 | 75.117.845 miles € | +3,4 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 72.675.019 miles € | +6,2 % |
| tercer trimestre de 2015 | 68.455.664 miles € | +2,8 % |
| segundo trimestre de 2015 | 66.592.113 miles € | +2,8 % |
| primer trimestre de 2015 | 64.784.051 miles € | −10,9 % |
| 2015 | 72.675.019 miles € | +12,7 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 64.466.187 miles € | +2,1 % |
| tercer trimestre de 2014 | 63.134.390 miles € | +2,1 % |
| segundo trimestre de 2014 | 61.824.411 miles € | +1,7 % |
| primer trimestre de 2014 | 60.796.120 miles € |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 157. La serie completa desde T4 1994 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Cataluña.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Deuda pública de Cataluña en euros. A partir de Banco de España. https://daton.es/deuda-publica-total/cataluna/ (consultado el 20/08/2026).