- Inicio
- Indicadores
- Deuda pública en euros
- Comunidad de Madrid
Deuda y déficit · Comunidad autónoma
Deuda pública de Comunidad de Madrid en euros
Deuda pública de la comunidad autónoma en Comunidad de Madrid: 40.574.132 miles € (primer trimestre de 2026). Fuente: Banco de España. Serie desde T4 1994, con sus límites declarados.
40.574.132 miles €
primer trimestre de 2026 · Banco de España
+923.322 miles € desde primer trimestre de 2025 (+2,3 %)
Es la 4.ª comunidad autónoma con más deuda pública en euros de España, de 17.
Ojo: En miles de euros y a precios corrientes. Comparar el volumen entre comunidades sin mirar su tamaño no dice nada: para eso está deuda_publica_autonomica_pib, que ya la relativiza. No incluye la deuda del Estado ni la de las entidades locales.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Saldo vivo de la deuda de la comunidad autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo al cierre del trimestre.
- Unidad
- Miles de euros
- Fuente
- Banco de España — Boletín Estadístico — descargas completas (catálogo y bloques temáticos) · publicación original
- Serie
- T4 1994–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 1994-Q4. Es deuda del PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO, que no incluye toda la deuda comercial ni la de las empresas públicas que se clasifican fuera de las administraciones. Solo cubre las 17 comunidades autónomas: Ceuta y Melilla son ciudades autónomas y no aparecen en esta estadística.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie históricaúltimos 60 de 157
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 40.574.132 miles € | +7,3 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 37.825.069 miles € | = |
| tercer trimestre de 2025 | 37.829.395 miles € | −4,1 % |
| segundo trimestre de 2025 | 39.449.308 miles € | −0,5 % |
| primer trimestre de 2025 | 39.650.810 miles € | +4,8 % |
| 2025 | 37.825.069 miles € | +1,5 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 37.259.983 miles € | +0,9 % |
| tercer trimestre de 2024 | 36.914.967 miles € | −3,9 % |
| segundo trimestre de 2024 | 38.404.742 miles € | +0,1 % |
| primer trimestre de 2024 | 38.362.518 miles € | +3,0 % |
| 2024 | 37.259.983 miles € | +3,8 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 35.880.101 miles € | −1,3 % |
| tercer trimestre de 2023 | 36.360.236 miles € | −3,4 % |
| segundo trimestre de 2023 | 37.657.832 miles € | +0,4 % |
| primer trimestre de 2023 | 37.498.460 miles € | +4,5 % |
| 2023 | 35.880.101 miles € | +3,0 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 34.823.916 miles € | +2,4 % |
| tercer trimestre de 2022 | 33.994.990 miles € | −1,6 % |
| segundo trimestre de 2022 | 34.563.821 miles € | −0,8 % |
| primer trimestre de 2022 | 34.831.212 miles € | = |
| 2022 | 34.823.916 miles € | +1,2 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 34.409.587 miles € | +0,8 % |
| tercer trimestre de 2021 | 34.149.841 miles € | −3,0 % |
| segundo trimestre de 2021 | 35.194.609 miles € | −0,4 % |
| primer trimestre de 2021 | 35.348.819 miles € | +2,7 % |
| 2021 | 34.409.587 miles € | −0,6 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 34.601.144 miles € | −0,6 % |
| tercer trimestre de 2020 | 34.800.951 miles € | −2,4 % |
| segundo trimestre de 2020 | 35.645.838 miles € | +3,4 % |
| primer trimestre de 2020 | 34.468.251 miles € | −0,4 % |
| 2020 | 34.601.144 miles € | +3,4 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 33.469.195 miles € | −0,7 % |
| tercer trimestre de 2019 | 33.692.075 miles € | −2,6 % |
| segundo trimestre de 2019 | 34.583.652 miles € | −2,1 % |
| primer trimestre de 2019 | 35.328.191 miles € | +5,6 % |
| 2019 | 33.469.195 miles € | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 33.447.726 miles € | +1,1 % |
| tercer trimestre de 2018 | 33.069.993 miles € | −2,8 % |
| segundo trimestre de 2018 | 34.006.863 miles € | +1,5 % |
| primer trimestre de 2018 | 33.489.192 miles € | +0,1 % |
| 2018 | 33.447.726 miles € | +2,0 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 32.783.306 miles € | +0,8 % |
| tercer trimestre de 2017 | 32.516.602 miles € | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2017 | 32.554.861 miles € | +2,9 % |
| primer trimestre de 2017 | 31.633.154 miles € | −3,5 % |
| 2017 | 32.783.306 miles € | +7,8 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 30.416.771 miles € | +0,7 % |
| tercer trimestre de 2016 | 30.204.629 miles € | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2016 | 30.141.114 miles € | +2,5 % |
| primer trimestre de 2016 | 29.417.344 miles € | −3,3 % |
| 2016 | 30.416.771 miles € | +6,0 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 28.683.187 miles € | +2,6 % |
| tercer trimestre de 2015 | 27.956.186 miles € | +3,2 % |
| segundo trimestre de 2015 | 27.094.261 miles € | −0,4 % |
| primer trimestre de 2015 | 27.195.478 miles € | −5,2 % |
| 2015 | 28.683.187 miles € | +12,9 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 25.414.100 miles € | −1,6 % |
| tercer trimestre de 2014 | 25.821.469 miles € | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2014 | 25.776.580 miles € | +3,9 % |
| primer trimestre de 2014 | 24.812.555 miles € |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 157. La serie completa desde T4 1994 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Comunidad de Madrid.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Deuda pública de Comunidad de Madrid en euros. A partir de Banco de España. https://daton.es/deuda-publica-total/comunidad-de-madrid/ (consultado el 20/08/2026).