Comunidad autónoma
Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid: 7.137.031 habitantes, 365.707 personas inscritas, 316.193 M€ de pib. 93 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
7.137.031habitantes
2025 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+700.035 habitantes desde 2015 (+10,9 %)
Paro registrado
365.707personas inscritas
diciembre de 2021 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−64.089 personas inscritas desde noviembre de 2020 (−14,9 %)
PIB
316.193 M€
2024 · Eurostat
+120.175 M€ desde 2014 (+61,3 %)
PIB per cápita
44.700 €
2024 · Eurostat
+13.900 € desde 2014 (+45,1 %)
Todos los indicadores93
Población
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 3.417.419 |
| Población femenina | 2025 | 3.719.612 |
| Población total | 2025 | 7.137.031 |
Economía
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 44.700 € |
| PIB total | 2024 | 316.193 M€ |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 40.574.132 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 12,0 % |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 6.659 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 1.490 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 397 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 5.566 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 107,296 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) — vivienda nueva | primer trimestre de 2026 | 103,572 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) — vivienda de segunda mano | primer trimestre de 2026 | 107,894 |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 13,6 % |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) — vivienda nueva | primer trimestre de 2026 | 6,9 % |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) — vivienda de segunda mano | primer trimestre de 2026 | 14,7 % |
| Viviendas transmitidas — por compraventa | junio de 2026 | 7.056 |
| Viviendas transmitidas — por donación | junio de 2026 | 215 |
| Viviendas transmitidas — por herencia | junio de 2026 | 2.368 |
| Viviendas transmitidas — por otros títulos | junio de 2026 | 2.341 |
| Viviendas transmitidas — por permuta | junio de 2026 | 8 |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 11.988 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 12,1 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 7,4 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 9,4 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 5,1 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 16,0 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 10,5 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 800 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 883 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 650 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 595 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 1.048 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 1.389 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 70,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 181,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 56,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 119,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 90,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 247,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 474.935 |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas — vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 25.045 |
Provincias1
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Comunidad de Madrid: datos oficiales. https://daton.es/ccaa/comunidad-de-madrid/ (consultado el 20/08/2026).