- Inicio
- Indicadores
- Índice de precios de vivienda
- Comunidad de Madrid
Vivienda · Comunidad autónoma
Variación del precio de la vivienda en Comunidad de Madrid
Variación anual del precio de la vivienda (IPV) en Comunidad de Madrid: 13,6 % (primer trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde T1 2007, con sus límites declarados.
13,6 %
primer trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+2,0 puntos desde primer trimestre de 2025
Es la 10.ª comunidad autónoma donde más sube la vivienda de España, de 19.
Ojo: Es una tasa, no un nivel: no puede promediarse entre comunidades sin ponderar por el número de transacciones de cada una.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Variación porcentual del índice de precios de vivienda respecto al mismo trimestre del año anterior.
- Unidad
- Porcentaje
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Vivienda (IPV) — operación IPV, 6 tablas · publicación original
- Serie
- T1 2007–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Es la serie del IPV comparable a través de un cambio de base, porque el INE la encadena al rebasar. Se toma tal como la publica el INE en lugar de recalcularla.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 77
| Periodo | Porcentaje | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 13,6 % | −0,6 puntos |
| cuarto trimestre de 2025 | 14,2 % | = |
| tercer trimestre de 2025 | 14,2 % | +0,9 puntos |
| segundo trimestre de 2025 | 13,3 % | +1,7 puntos |
| primer trimestre de 2025 | 11,6 % | +1,3 puntos |
| cuarto trimestre de 2024 | 10,3 % | +3,1 puntos |
| tercer trimestre de 2024 | 7,2 % | = |
| segundo trimestre de 2024 | 7,2 % | +1,3 puntos |
| primer trimestre de 2024 | 5,9 % | +1,4 puntos |
| cuarto trimestre de 2023 | 4,5 % | +0,4 puntos |
| tercer trimestre de 2023 | 4,1 % | = |
| segundo trimestre de 2023 | 4,1 % | +1,0 puntos |
| primer trimestre de 2023 | 3,1 % | −1,8 puntos |
| cuarto trimestre de 2022 | 4,9 % | −2,7 puntos |
| tercer trimestre de 2022 | 7,6 % | +0,3 puntos |
| segundo trimestre de 2022 | 7,3 % | −0,2 puntos |
| primer trimestre de 2022 | 7,5 % | +2,0 puntos |
| cuarto trimestre de 2021 | 5,5 % | +2,7 puntos |
| tercer trimestre de 2021 | 2,8 % | +0,9 puntos |
| segundo trimestre de 2021 | 1,9 % | = |
| primer trimestre de 2021 | 0,0 % | −1,5 puntos |
| cuarto trimestre de 2020 | 1,5 % | +0,3 puntos |
| tercer trimestre de 2020 | 1,2 % | −0,5 puntos |
| segundo trimestre de 2020 | 1,7 % | −0,8 puntos |
| primer trimestre de 2020 | 2,5 % | −0,4 puntos |
| cuarto trimestre de 2019 | 2,9 % | −1,7 puntos |
| tercer trimestre de 2019 | 4,6 % | −1,9 puntos |
| segundo trimestre de 2019 | 6,5 % | −3,2 puntos |
| primer trimestre de 2019 | 9,7 % | +0,1 puntos |
| cuarto trimestre de 2018 | 9,6 % | −1,3 puntos |
| tercer trimestre de 2018 | 10,9 % | +0,8 puntos |
| segundo trimestre de 2018 | 10,1 % | −0,1 puntos |
| primer trimestre de 2018 | 10,2 % | −1,7 puntos |
| cuarto trimestre de 2017 | 11,9 % | −0,4 puntos |
| tercer trimestre de 2017 | 12,3 % | +1,4 puntos |
| segundo trimestre de 2017 | 10,9 % | +0,3 puntos |
| primer trimestre de 2017 | 10,6 % | +1,6 puntos |
| cuarto trimestre de 2016 | 9,0 % | +1,2 puntos |
| tercer trimestre de 2016 | 7,8 % | = |
| segundo trimestre de 2016 | 7,8 % | −1,9 puntos |
| primer trimestre de 2016 | 9,7 % | +2,4 puntos |
| cuarto trimestre de 2015 | 7,3 % | +0,4 puntos |
| tercer trimestre de 2015 | 6,9 % | +0,5 puntos |
| segundo trimestre de 2015 | 6,4 % | +4,1 puntos |
| primer trimestre de 2015 | 2,3 % | −0,6 puntos |
| cuarto trimestre de 2014 | 2,9 % | +0,1 puntos |
| tercer trimestre de 2014 | 2,8 % | +0,1 puntos |
| segundo trimestre de 2014 | 2,7 % | +0,8 puntos |
| primer trimestre de 2014 | 1,9 % | +8,4 puntos |
| cuarto trimestre de 2013 | -6,5 % | +1,7 puntos |
| tercer trimestre de 2013 | -8,2 % | +5,0 puntos |
| segundo trimestre de 2013 | -13,2 % | +3,6 puntos |
| primer trimestre de 2013 | -16,8 % | −3,7 puntos |
| cuarto trimestre de 2012 | -13,1 % | +4,8 puntos |
| tercer trimestre de 2012 | -17,9 % | −1,9 puntos |
| segundo trimestre de 2012 | -16,0 % | −1,8 puntos |
| primer trimestre de 2012 | -14,2 % | +1,5 puntos |
| cuarto trimestre de 2011 | -15,7 % | −6,8 puntos |
| tercer trimestre de 2011 | -8,9 % | −1,8 puntos |
| segundo trimestre de 2011 | -7,1 % |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 77. La serie completa desde T1 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Comunidad de Madrid.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Variación del precio de la vivienda en Comunidad de Madrid. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/indice-precio-vivienda/comunidad-de-madrid/ (consultado el 20/08/2026).