Deuda y déficit · Comunidad autónoma
Deuda pública de Galicia en euros
Deuda pública de la comunidad autónoma en Galicia: 12.281.858 miles € (primer trimestre de 2026). Fuente: Banco de España. Serie desde T4 1994, con sus límites declarados.
12.281.858 miles €
primer trimestre de 2026 · Banco de España
+143.888 miles € desde primer trimestre de 2025 (+1,2 %)
Es la 8.ª comunidad autónoma con más deuda pública en euros de España, de 17.
Ojo: En miles de euros y a precios corrientes. Comparar el volumen entre comunidades sin mirar su tamaño no dice nada: para eso está deuda_publica_autonomica_pib, que ya la relativiza. No incluye la deuda del Estado ni la de las entidades locales.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Saldo vivo de la deuda de la comunidad autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo al cierre del trimestre.
- Unidad
- Miles de euros
- Fuente
- Banco de España — Boletín Estadístico — descargas completas (catálogo y bloques temáticos) · publicación original
- Serie
- T4 1994–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 1994-Q4. Es deuda del PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO, que no incluye toda la deuda comercial ni la de las empresas públicas que se clasifican fuera de las administraciones. Solo cubre las 17 comunidades autónomas: Ceuta y Melilla son ciudades autónomas y no aparecen en esta estadística.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie históricaúltimos 60 de 157
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 12.281.858 miles € | +2,3 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 12.009.804 miles € | −0,3 % |
| tercer trimestre de 2025 | 12.051.108 miles € | −6,4 % |
| segundo trimestre de 2025 | 12.876.186 miles € | +6,1 % |
| primer trimestre de 2025 | 12.137.970 miles € | +1,1 % |
| 2025 | 12.009.804 miles € | +0,6 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 11.935.565 miles € | −1,8 % |
| tercer trimestre de 2024 | 12.153.785 miles € | −7,1 % |
| segundo trimestre de 2024 | 13.083.355 miles € | +5,5 % |
| primer trimestre de 2024 | 12.396.806 miles € | +3,9 % |
| 2024 | 11.935.565 miles € | −1,9 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 12.169.966 miles € | −1,1 % |
| tercer trimestre de 2023 | 12.304.650 miles € | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2023 | 12.332.611 miles € | −2,2 % |
| primer trimestre de 2023 | 12.607.834 miles € | +3,6 % |
| 2023 | 12.169.966 miles € | +1,6 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 11.977.391 miles € | +4,2 % |
| tercer trimestre de 2022 | 11.500.078 miles € | −2,7 % |
| segundo trimestre de 2022 | 11.823.708 miles € | +4,5 % |
| primer trimestre de 2022 | 11.314.321 miles € | −5,5 % |
| 2022 | 11.977.391 miles € | +2,2 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 11.715.165 miles € | +4,0 % |
| tercer trimestre de 2021 | 11.259.383 miles € | −6,7 % |
| segundo trimestre de 2021 | 12.070.924 miles € | +2,8 % |
| primer trimestre de 2021 | 11.737.566 miles € | +0,2 % |
| 2021 | 11.715.165 miles € | +1,5 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 11.537.865 miles € | +1,9 % |
| tercer trimestre de 2020 | 11.324.924 miles € | −5,4 % |
| segundo trimestre de 2020 | 11.971.267 miles € | +2,4 % |
| primer trimestre de 2020 | 11.687.334 miles € | +1,3 % |
| 2020 | 11.537.865 miles € | +2,0 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 11.314.517 miles € | −1,0 % |
| tercer trimestre de 2019 | 11.425.884 miles € | −2,2 % |
| segundo trimestre de 2019 | 11.685.208 miles € | +0,8 % |
| primer trimestre de 2019 | 11.587.111 miles € | +2,4 % |
| 2019 | 11.314.517 miles € | −0,2 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 11.341.789 miles € | −0,8 % |
| tercer trimestre de 2018 | 11.430.511 miles € | −1,0 % |
| segundo trimestre de 2018 | 11.549.109 miles € | −1,7 % |
| primer trimestre de 2018 | 11.749.840 miles € | +3,6 % |
| 2018 | 11.341.789 miles € | +1,2 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 11.210.128 miles € | +0,7 % |
| tercer trimestre de 2017 | 11.137.063 miles € | −2,0 % |
| segundo trimestre de 2017 | 11.363.174 miles € | −1,9 % |
| primer trimestre de 2017 | 11.581.613 miles € | +3,3 % |
| 2017 | 11.210.128 miles € | +3,3 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 10.853.905 miles € | +2,2 % |
| tercer trimestre de 2016 | 10.624.212 miles € | −1,0 % |
| segundo trimestre de 2016 | 10.726.647 miles € | +0,8 % |
| primer trimestre de 2016 | 10.641.331 miles € | −2,0 % |
| 2016 | 10.853.905 miles € | +4,6 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 10.375.089 miles € | +0,8 % |
| tercer trimestre de 2015 | 10.288.677 miles € | +0,8 % |
| segundo trimestre de 2015 | 10.209.796 miles € | +3,1 % |
| primer trimestre de 2015 | 9.905.910 miles € | −4,5 % |
| 2015 | 10.375.089 miles € | +4,2 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 9.960.896 miles € | +1,5 % |
| tercer trimestre de 2014 | 9.816.191 miles € | −1,0 % |
| segundo trimestre de 2014 | 9.911.269 miles € | −2,0 % |
| primer trimestre de 2014 | 10.108.742 miles € |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 157. La serie completa desde T4 1994 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Galicia.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Deuda pública de Galicia en euros. A partir de Banco de España. https://daton.es/deuda-publica-total/galicia/ (consultado el 20/08/2026).